2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Жилищный фонд – всего | 2787 | 2955 | 3231 | 3288 | 3349 |
177 | 188 | 139 | 133 | 125 | |
739 | 487 | 321 | 311 | 302 | |
1819 | 2280 | 2765 | 2838 | 2915 | |
1620 | 2182 | 2657 | 2725 | 2795 | |
52 | … | 6 | 6 | 7 | |
Городской жилищный фонд | 2020 | 2129 | 2333 | 2374 | 2426 |
143 | 163 | 121 | 116 | 109 | |
673 | 414 | 256 | 247 | 240 | |
1163 | 1552 | 1951 | 2006 | 2071 | |
1022 | 1494 | 1872 | 1922 | 1980 | |
41 | … | 5 | 5 | 6 | |
Сельский жилищный фонд | 767 | 826 | 898 | 914 | 923 |
34 | 25 | 17 | 17 | 16 | |
66 | 73 | 66 | 64 | 62 | |
656 | 728 | 814 | 832 | 844 | |
598 | 688 | 785 | 803 | 815 | |
11 | … | 1 | 1 | 1 |
Раздел: Состояние жилищного фонда