Санатории для взрослых и пансионаты с лечением | Детские санатории | |||||||
2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Российская Федерация | 709 | 723 | 705 | 685 | 447 | 383 | 368 | 357 |
Центральный федеральный округ | 144 | 143 | 145 | 135 | 114 | 100 | 97 | 96 |
Белгородская область | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Брянская область | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Владимирская область | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Воронежская область | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ивановская область | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Калужская область | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Костромская область | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Курская область | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Липецкая область | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Московская область | 58 | 62 | 63 | 53 | 29 | 29 | 28 | 28 |
Орловская область | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Рязанская область | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Смоленская область | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тамбовская область | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Тверская область | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Тульская область | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Ярославская область | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
г. Москва | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Северо-Западный федеральный округ | 50 | 53 | 54 | 52 | 52 | 49 | 46 | 43 |
Республика Карелия | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
Республика Коми | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Архангельская область | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
в том числе Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вологодская область | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Калининградская область | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 |
Ленинградская область | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мурманская область | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Новгородская область | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Псковская область | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
г. Санкт-Петербург | 12 | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 |
Южный федеральный округ | 173 | 167 | 141 | 135 | 48 | 48 | 44 | 43 |
Республика Адыгея | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Республика Калмыкия | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Краснодарский край | 152 | 147 | 121 | 115 | 29 | 31 | 25 | 27 |
Астраханская область | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Волгоградская область | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 |
Ростовская область | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 101 | 106 | 108 | 108 | 23 | 24 | 23 | 23 |
Республика Дагестан | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Республика Ингушетия | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 13 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 79 | 85 | 88 | 88 | 11 | 13 | 12 | 12 |
Приволжский федеральный округ | 112 | 129 | 124 | 122 | 95 | 79 | 80 | 74 |
Республика Башкортостан | 12 | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Республика Марий Эл | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Республика Мордовия | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Республика Татарстан | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 |
Удмуртская Республика | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Чувашская Республика | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Пермский край | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 |
Кировская область | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Нижегородская область | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Оренбургская область | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Пензенская область | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Самарская область | 15 | 19 | 19 | 19 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Саратовская область | 9 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ульяновская область | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Уральский федеральный округ | 28 | 27 | 26 | 27 | 37 | 25 | 24 | 24 |
Курганская область | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Свердловская область | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 |
Тюменская область | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Челябинская область | 13 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 |
Сибирский федеральный округ | 77 | 75 | 82 | 82 | 56 | 38 | 36 | 38 |
Республика Алтай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Республика Бурятия | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Республика Тыва | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Алтайский край | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Забайкальский край | 6 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
Красноярский край | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Иркутская область | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | - | - |
Кемеровская область | 13 | 9 | 12 | 14 | 23 | 17 | 15 | 15 |
Новосибирская область | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Омская область | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Томская область | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 10 |
Камчатский край | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Приморский край | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 | - | - |
Хабаровский край | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Амурская область | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Магаданская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Сахалинская область | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Еврейская автономная область | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел: Ресурсы и деятельность организаций здравоохранения