Центры здоровья-всего | в том числе детские | Центры медицинской профилактики | Отделения (кабинеты) профилактических амбулаторно-поликлинических организаций-всего | число лиц, обучившихся основам здорового образа жизни | |
Российская Федерация | 313 | 90 | 90 | 2792 | 34949626 |
Центральный федеральный округ | 107 | 28 | 16 | 530 | 7271715 |
Белгородская область | 5 | 2 | 2 | 34 | 605581 |
Брянская область | 6 | 2 | - | 21 | 151740 |
Владимирская область | - | - | 1 | 23 | 181956 |
Воронежская область | - | - | 1 | 26 | 2227747 |
Ивановская область | - | - | - | 16 | 181862 |
Калужская область | - | - | 1 | 26 | 439513 |
Костромская область | - | - | - | 5 | 160255 |
Курская область | - | - | 1 | 21 | 155198 |
Липецкая область | - | - | 1 | 51 | 594126 |
Московская область | 30 | 6 | 6 | 32 | 240445 |
Орловская область | - | - | - | 19 | 348336 |
Рязанская область | - | - | 1 | 27 | 65992 |
Смоленская область | - | - | - | 14 | 433135 |
Тамбовская область | - | - | - | 34 | 435139 |
Тверская область | - | - | - | 21 | 115348 |
Тульская область | - | - | - | 33 | 403751 |
Ярославская область | - | - | 2 | 14 | 88869 |
г. Москва | 66 | 18 | - | 113 | 442722 |
Северо-Западный федеральный округ | 36 | 10 | 10 | 283 | 1649833 |
Республика Карелия | - | - | 1 | 27 | 131354 |
Республика Коми | - | - | 1 | 32 | 146459 |
Архангельская область | - | - | 1 | 31 | 124297 |
в том числе Ненецкий автономный округ | - | - | - | 1 | 707 |
Вологодская область | - | - | 2 | 49 | 202711 |
Калининградская область | - | - | 1 | 26 | 63341 |
Ленинградская область | 7 | 2 | - | 16 | 66584 |
Мурманская область | - | - | 1 | 12 | 108944 |
Новгородская область | - | - | 1 | 25 | 175411 |
Псковская область | - | - | 1 | 6 | 51218 |
г. Санкт-Петербург | 29 | 8 | 1 | 59 | 579514 |
Южный федеральный округ | 17 | 5 | 9 | 331 | 3579814 |
Республика Адыгея | - | - | 1 | 16 | 81071 |
Республика Калмыкия | - | - | - | 12 | 160176 |
Краснодарский край | 17 | 5 | 5 | 86 | 549663 |
Астраханская область | - | - | 1 | 40 | 504607 |
Волгоградская область | - | - | 2 | 84 | 1026868 |
Ростовская область | - | - | - | 93 | 1257429 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2 | 1 | 5 | 104 | 1869339 |
Республика Дагестан | - | - | 1 | 14 | 117443 |
Республика Ингушетия | - | - | 1 | 5 | 54841 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | 13 | 404176 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 1 | 8 | 542018 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 | 1 | 1 | 12 | 372988 |
Чеченская Республика | - | - | - | 19 | 229169 |
Ставропольский край | - | - | 1 | 33 | 148704 |
Приволжский федеральный округ | 65 | 19 | 23 | 692 | 10433931 |
Республика Башкортостан | 17 | 5 | 3 | 100 | 440614 |
Республика Марий Эл | 3 | 1 | - | 10 | 163058 |
Республика Мордовия | - | - | - | 25 | 398109 |
Республика Татарстан | 21 | 6 | 3 | 65 | 2386674 |
Удмуртская Республика | 7 | 3 | 1 | 51 | 993235 |
Чувашская Республика | - | - | - | 26 | 311816 |
Пермский край | - | - | 5 | 62 | 662024 |
Кировская область | - | - | - | 31 | 582939 |
Нижегородская область | - | - | 1 | 58 | 1358311 |
Оренбургская область | - | - | - | 67 | 806773 |
Пензенская область | - | - | - | 18 | 517974 |
Самарская область | 17 | 4 | 4 | 77 | 738450 |
Саратовская область | - | - | 5 | 73 | 587246 |
Ульяновская область | - | - | 1 | 29 | 486708 |
Уральский федеральный округ | 16 | 3 | 14 | 256 | 3388576 |
Курганская область | - | - | 1 | 47 | 211374 |
Свердловская область | - | - | 2 | 51 | 1368985 |
Тюменская область | 16 | 3 | 4 | 106 | 1003886 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | 4 | 59 | 152893 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | 5 | 173535 |
Челябинская область | - | - | 7 | 52 | 804331 |
Сибирский федеральный округ | 51 | 18 | 9 | 456 | 5436165 |
Республика Алтай | - | - | - | 14 | 61491 |
Республика Бурятия | - | - | 2 | 34 | 128950 |
Республика Тыва | - | - | 1 | 15 | 171853 |
Республика Хакасия | - | - | 1 | 24 | 201643 |
Алтайский край | 7 | 2 | 1 | 51 | 1407425 |
Забайкальский край | - | - | 1 | 45 | 712112 |
Красноярский край | - | - | 1 | 70 | 410693 |
Иркутская область | 17 | 9 | - | 34 | 539150 |
Кемеровская область | 15 | 4 | 1 | 36 | 471842 |
Новосибирская область | 12 | 3 | - | 61 | 528179 |
Омская область | - | - | - | 50 | 728278 |
Томская область | - | - | 1 | 22 | 74549 |
Дальневосточный федеральный округ | 19 | 6 | 4 | 139 | 1319071 |
Республика Саха (Якутия) | 11 | 3 | 1 | 40 | 605825 |
Камчатский край | - | - | - | 3 | 18840 |
Приморский край | - | - | - | 31 | 167311 |
Хабаровский край | 8 | 3 | - | 16 | 102752 |
Амурская область | - | - | 1 | 20 | 274788 |
Магаданская область | - | - | 1 | 7 | 15531 |
Сахалинская область | - | - | 1 | 16 | 119437 |
Еврейская автономная область | - | - | - | 4 | 13538 |
Чукотский автономный округ | - | - | - | 2 | 1049 |
Раздел: Ресурсы и деятельность организаций здравоохранения