2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Выписано пациентов - всего, тыс. человек | 31050 | 30533 | 30847 | 30419 | 30322 |
в том числе детей и подростков в возрасте 0 - 17 лет1) | 5690 | 6246 | 6209 | 6013 | 6000 |
1118 | 1344 | 1566 | 1484 | 1506 | |
Умерло пациентов - всего, тыс. человек | |||||
в том числе детей в возрасте 0 - 17 лет1) | |||||
из числа умерших в возрасте до 1 года в первые 24 часа после поступления в стационар | |
||||
Умерло беременных, рожениц и родильниц, человек | 329 | 223 | 207 | 216 | 173 |
Раздел: Ресурсы и деятельность организаций здравоохранения