2000 | 2005 | 20101) | 20111) | 20121) | |
Российская Федерация | 21254 | 21783 | 15732 | 16262 | 16537 |
Центральный федеральный округ | 5375 | 5745 | 4462 | 4625 | 4562 |
Белгородская область | 200 | 218 | 219 | 229 | 232 |
Брянская область | 169 | 166 | 89 | 98 | 96 |
Владимирская область | 210 | 238 | 218 | 247 | 248 |
Воронежская область | 336 | 440 | 176 | 184 | 229 |
Ивановская область | 199 | 172 | 123 | 118 | 131 |
Калужская область | 74 | 80 | 76 | 88 | 85 |
Костромская область | 136 | 152 | 116 | 122 | 125 |
Курская область | 207 | 208 | 103 | 106 | 110 |
Липецкая область | 171 | 162 | 99 | 99 | 94 |
Московская область | 759 | 813 | 883 | 983 | 1050 |
Орловская область | 126 | 144 | 76 | 81 | 79 |
Рязанская область | 213 | 226 | 93 | 99 | 100 |
Смоленская область | 247 | 246 | 186 | 187 | 184 |
Тамбовская область | 223 | 152 | 83 | 83 | 87 |
Тверская область | 274 | 284 | 146 | 139 | 145 |
Тульская область | 265 | 253 | 208 | 215 | 200 |
Ярославская область | 209 | 207 | 231 | 225 | 217 |
г. Москва | 1357 | 1584 | 1337 | 1322 | 1150 |
Северо-Западный федеральный округ | 1864 | 1922 | 1641 | 1794 | 1844 |
Республика Карелия | 132 | 117 | 57 | 55 | 64 |
Республика Коми | 197 | 229 | 123 | 126 | 140 |
Архангельская область | 235 | 149 | 169 | 238 | 250 |
17 | 17 | 22 | 21 | 26 | |
Вологодская область | 206 | 223 | 202 | 211 | 222 |
Калининградская область | 96 | 124 | 92 | 115 | 112 |
Ленинградская область | 240 | 255 | 238 | 228 | 233 |
Мурманская область | 125 | 143 | 110 | 110 | 113 |
Новгородская область | 128 | 120 | 102 | 102 | 104 |
Псковская область | 118 | 118 | 79 | 83 | 75 |
г. Санкт-Петербург | 387 | 444 | 469 | 526 | 531 |
Южный федеральный округ | 2043 | 1679 | 1502 | 1500 | 1573 |
Республика Адыгея | 76 | 58 | 43 | 44 | 43 |
Республика Калмыкия | 107 | 108 | 44 | 44 | 43 |
Краснодарский край | 627 | 605 | 320 | 314 | 349 |
Астраханская область | 174 | 167 | 170 | 170 | 182 |
Волгоградская область | 460 | 415 | 431 | 433 | 461 |
Ростовская область | 599 | 326 | 494 | 495 | 495 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1097 | 1188 | 796 | 765 | 745 |
Республика Дагестан | 409 | 426 | 199 | 196 | 167 |
Республика Ингушетия | 29 | 33 | 45 | 45 | 47 |
Кабардино-Балкарская Республика | 139 | 175 | 129 | 128 | 136 |
Карачаево-Черкесская Республика | 77 | 76 | 72 | 35 | 38 |
Республика Северная Осетия - Алания | 106 | 110 | 99 | 99 | 103 |
Чеченская Республика | … | … | 134 | 142 | 142 |
Ставропольский край | 337 | 368 | 118 | 120 | 112 |
Приволжский федеральный округ | 4166 | 4332 | 2940 | 3065 | 3136 |
Республика Башкортостан | 505 | 502 | 215 | 201 | 191 |
Республика Марий Эл | 112 | 109 | 109 | 114 | 112 |
Республика Мордовия | 117 | 113 | 80 | 75 | 73 |
Республика Татарстан | 404 | 386 | 193 | 226 | 242 |
Удмуртская Республика | 221 | 218 | 236 | 235 | 236 |
Чувашская Республика | 198 | 135 | 81 | 88 | 87 |
Пермский край | 349 | 318 | 254 | 253 | 272 |
Кировская область | 266 | 281 | 236 | 246 | 282 |
Нижегородская область | 567 | 628 | 355 | 376 | 399 |
Оренбургская область | 397 | 426 | 407 | 424 | 412 |
Пензенская область | 177 | 207 | 79 | 89 | 92 |
Самарская область | 295 | 373 | 239 | 251 | 255 |
Саратовская область | 374 | 444 | 348 | 383 | 385 |
Ульяновская область | 184 | 192 | 108 | 104 | 98 |
Уральский федеральный округ | 1544 | 1589 | 1280 | 1193 | 1224 |
Курганская область | 120 | 114 | 116 | 85 | 84 |
Свердловская область | 576 | 627 | 536 | 491 | 510 |
Тюменская область | 418 | 470 | 343 | 322 | 321 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 173 | 223 | 181 | 174 | 177 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 78 | 102 | 40 | 38 | 37 |
Челябинская область | 430 | 378 | 285 | 295 | 309 |
Сибирский федеральный округ | 3644 | 3641 | 2169 | 2370 | 2458 |
Республика Алтай | 69 | 75 | 31 | 26 | 24 |
Республика Бурятия | 212 | 204 | 74 | 72 | 79 |
Республика Тыва | 75 | 41 | 52 | 44 | 40 |
Республика Хакасия | 132 | 128 | 106 | 110 | 109 |
Алтайский край | 530 | 467 | 203 | 220 | 226 |
Забайкальский край | 222 | 222 | 117 | 96 | 101 |
Красноярский край | 512 | 589 | 483 | 498 | 514 |
Иркутская область | 360 | 345 | 183 | 332 | 327 |
Кемеровская область | 513 | 388 | 381 | 424 | 467 |
Новосибирская область | 479 | 553 | 227 | 234 | 247 |
Омская область | 413 | 463 | 185 | 193 | 185 |
Томская область | 130 | 166 | 127 | 121 | 139 |
Дальневосточный федеральный округ | 1521 | 1687 | 942 | 950 | 995 |
Республика Саха (Якутия) | 375 | 362 | 96 | 93 | 94 |
Камчатский край | 95 | 101 | 65 | 55 | 50 |
Приморский край | 347 | 433 | 219 | 226 | 227 |
Хабаровский край | 272 | 335 | 177 | 196 | 219 |
Амурская область | 199 | 215 | 174 | 178 | 185 |
Магаданская область | 64 | 60 | 43 | 42 | 41 |
Сахалинская область | 94 | 106 | 104 | 104 | 110 |
Еврейская автономная область | 35 | 35 | 30 | 25 | 38 |
Чукотский автономный округ | 40 | 40 | 34 | 31 | 31 |
Раздел: Ресурсы и деятельность организаций здравоохранения