2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|
Число организаций | ||||
Все диспансеры | 1532 | 1433 | 1048 | 967 | 840 |
в том числе в сельской местности | 34 | 32 | 20 | 18 | 16 |
Из общего числа - диспансеры по специализации: | |||||
противотуберкулезные | 493 | 466 | 303 | 286 | 249 |
онкологические | 116 | 116 | 107 | 105 | 102 |
кожно-венерологические | 341 | 308 | 219 | 185 | 165 |
психоневрологические | 164 | 173 | 136 | 133 | 102 |
врачебно-физкультурные | 156 | 142 | 103 | 102 | 84 |
трахоматозные | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
эндокринологические | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 |
наркологические | 203 | 182 | 138 | 117 | 101 |
кардиологические | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 |
прочие | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Из общего числа организаций – организации, имеющие стационары | |||||
Все диспансеры | 1084 | 1024 | 742 | 708 | 645 |
в том числе в сельской местности | 32 | 30 | 19 | 16 | 16 |
Из общего числа - диспансеры по специализации: | |||||
противотуберкулезные | 410 | 393 | 262 | 245 | 219 |
онкологические | 108 | 109 | 100 | 99 | 97 |
кожно-венерологические | 261 | 232 | 160 | 154 | 136 |
психоневрологические | 104 | 115 | 83 | 80 | 78 |
врачебно-физкультурные | 5 | 1 | - | - | - |
трахоматозные | 4 | 2 | - | - | - |
эндокринологические | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
наркологические | 162 | 146 | 115 | 109 | 94 |
кардиологические | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 |
прочие | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Число коек в них, тыс. | |||||
Все диспансеры | |||||
в том числе в сельской местности | |||||
Из общего числа - диспансеры по специализации: | |||||
противотуберкулезные | |||||
онкологические | |||||
кожно-венерологические | |||||
психоневрологические | |||||
врачебно-физкультурные | - | - | - | ||
трахоматозные | - | - | - | ||
эндокринологические | |||||
наркологические | |||||
кардиологические | |||||
прочие |
Раздел: Ресурсы и деятельность организаций здравоохранения