Всего | в том числе ищут работу, месяцев | Среднее время поиска работы, месяцев | ||||||
менее 1 | от 1 до 3 | от 3 до 6 | от 6 до 9 | от 9 до 12 | 12 и более | |||
Тысяч человек | ||||||||
Безработные - всего | 6999 | 568 | 1145 | 988 | 618 | 716 | 2964 | |
в том числе в возрасте, лет: | ||||||||
489 | 62 | 125 | 134 | 46 | 45 | 77 | ||
1212 | 139 | 218 | 205 | 111 | 124 | 415 | ||
939 | 89 | 161 | 137 | 85 | 78 | 389 | ||
805 | 62 | 153 | 94 | 82 | 88 | 325 | ||
1007 | 63 | 140 | 142 | 81 | 101 | 479 | ||
964 | 67 | 148 | 101 | 89 | 99 | 459 | ||
724 | 39 | 106 | 78 | 50 | 93 | 358 | ||
430 | 31 | 51 | 57 | 37 | 33 | 220 | ||
238 | 6 | 26 | 18 | 31 | 31 | 125 | ||
150 | 8 | 17 | 19 | 6 | 20 | 81 | ||
42 | … | … | 3 | … | 3 | 36 | ||
В процентах | ||||||||
Безработные - всего | 100 | |||||||
в том числе в возрасте, лет: | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | ||||||||
100 | … | … | … |
Раздел: Экономическая активность населения, занятость и безработица