Всего | в том числе имеют работу с нормальным (или обычным) количеством рабочих часов в неделю | В среднем на одного занятого, часов | |||||||
менее 9 | 9-15 | 16-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51 и более | |||
Российская Федерация | 66071 | 70 | 176 | 850 | 1396 | 62766 | 524 | 288 | |
Центральный федеральный округ | 17508 | 9 | 29 | 182 | 366 | 16802 | 78 | 42 | |
Белгородская область | 658 | … | 1 | 4 | 11 | 641 | … | … | |
Брянская область | 589 | … | … | 15 | 14 | 556 | 1 | 2 | |
Владимирская область | 751 | 1 | 3 | 9 | 5 | 726 | 4 | 2 | |
Воронежская область | 1053 | 1 | 7 | 15 | 17 | 1008 | 3 | 2 | |
Ивановская область | 549 | … | 1 | 3 | 4 | 534 | 4 | 3 | |
Калужская область | 498 | … | 1 | 11 | 9 | 474 | 1 | 2 | |
Костромская область | 365 | … | 1 | 2 | 10 | 349 | 3 | … | |
Курская область | 588 | 1 | 2 | 12 | 17 | 555 | 1 | … | |
Липецкая область | 581 | … | 2 | 12 | 21 | 546 | 1 | … | |
Московская область | 3287 | 1 | 4 | 27 | 43 | 3173 | 24 | 15 | |
Орловская область | 421 | … | 1 | 3 | 5 | 411 | 1 | … | |
Рязанская область | 580 | … | 1 | 7 | 20 | 541 | 5 | 5 | |
Смоленская область | 499 | … | 2 | 2 | 11 | 470 | 9 | 5 | |
Тамбовская область | 520 | … | 2 | 9 | 8 | 502 | … | … | |
Тверская область | 748 | 1 | 2 | 10 | 16 | 702 | 12 | 5 | |
Тульская область | 754 | 1 | 1 | 3 | 14 | 727 | 7 | 1 | |
Ярославская область | 696 | … | 1 | 2 | 22 | 671 | … | … | |
г.Москва | 4370 | … | … | 36 | 118 | 4214 | 1 | 1 | |
Северо-Западный федеральный округ | 7090 | 3 | 11 | 85 | 77 | 6832 | 48 | 33 | |
Республика Карелия | 369 | … | 1 | 5 | 10 | 352 | 1 | … | |
Республика Коми | 535 | … | 1 | 5 | 1 | 527 | 1 | … | |
Архангельская область | 705 | … | … | 11 | 7 | 677 | 6 | 4 | |
22 | … | … | … | … | 21 | … | … | ||
Вологодская область | 631 | … | … | 15 | 14 | 602 | … | … | |
Калининградская область | 453 | … | 3 | 1 | 5 | 429 | 10 | 6 | |
Ленинградская область | 783 | … | 4 | 8 | 9 | 743 | 10 | 9 | |
Мурманская область | 521 | … | … | 12 | 4 | 502 | 2 | 1 | |
Новгородская область | 333 | 1 | 1 | 8 | 6 | 309 | 8 | 1 | |
Псковская область | 327 | … | … | 2 | 3 | 318 | 3 | 1 | |
г.Санкт-Петербург | 2433 | 1 | 2 | 18 | 17 | 2375 | 9 | 11 | |
8505 | 15 | 53 | 139 | 269 | 7846 | 125 | 58 | ||
Республика Адыгея | 173 | 0 | 0 | 2 | 7 | 159 | 3 | 2 | |
Республика Дагестан | 697 | 2 | 26 | 36 | 57 | 493 | 62 | 21 | |
Республика Ингушетия | 99 | … | … | … | … | 99 | … | … | |
Кабардино-Балкарская Республика | 260 | 1 | 3 | 5 | 5 | 226 | 11 | 8 | |
Республика Калмыкия | 116 | … | …. | 6 | 4 | 104 | 2 | … | |
Карачаево-Черкесская Республика | 168 | 1 | 4 | 5 | 6 | 140 | 5 | 7 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 295 | 1 | 2 | 8 | 9 | 261 | 10 | 5 | |
Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Краснодарский край | 2174 | 5 | 9 | 14 | 66 | 2067 | 5 | 8 | |
Ставропольский край | 1052 | 2 | 3 | 11 | 15 | 1009 | 12 | … | |
Астраханская область | 432 | 2 | 2 | 3 | 7 | 417 | 2 | … | |
Волгоградская область | 1216 | … | 3 | 48 | 26 | 1139 | … | … | |
Ростовская область | 1825 | 2 | 1 | 1 | 66 | 1732 | 15 | 7 | |
Приволжский федеральный округ | 14624 | 17 | 38 | 200 | 291 | 13894 | 113 | 70 | |
Республика Башкортостан | 1762 | 1 | 8 | 29 | 35 | 1650 | 18 | 20 | |
Республика Марий Эл | 328 | … | … | 6 | 8 | 296 | 11 | 6 | |
Республика Мордовия | 392 | 1 | … | 17 | 6 | 368 | … | … | |
Республика Татарстан | 1778 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1718 | 18 | 8 | |
Удмуртская Республика | 776 | 2 | 2 | 4 | 32 | 734 | 2 | … | |
Чувашская Республика | 619 | 1 | 2 | 6 | 8 | 585 | 8 | 9 | |
Кировская область | 787 | 2 | 4 | 36 | 19 | 717 | 4 | 4 | |
Нижегородская область | 1693 | … | 3 | 21 | 28 | 1640 | 1 | … | |
Оренбургская область | 916 | 3 | 3 | 13 | 30 | 837 | 24 | 5 | |
Пензенская область | 667 | … | 2 | 7 | 23 | 634 | … | … | |
Пермская область | 1361 | 2 | 5 | 19 | 22 | 1283 | 15 | 15 | |
57 | … | 1 | 1 | 2 | 53 | … | … | ||
Самарская область | 1655 | 1 | 2 | 14 | 24 | 1613 | 1 | … | |
Саратовская область | 1206 | 1 | 1 | 7 | 24 | 1168 | 3 | 1 | |
Ульяновская область | 685 | … | 3 | 13 | 10 | 651 | 7 | 2 | |
Уральский федеральный округ | 5795 | 7 | 11 | 62 | 91 | 5514 | 77 | 33 | |
Курганская область | 449 | 1 | … | 9 | 9 | 423 | 4 | 2 | |
Свердловская область | 2138 | 1 | 2 | 36 | 33 | 2037 | 20 | 9 | |
Тюменская область | 1608 | 3 | 4 | 13 | 33 | 1491 | 42 | 9 | |
712 | … | … | 4 | 9 | 678 | 10 | 10 | ||
289 | … | … | 2 | 5 | 275 | 5 | 1 | ||
Челябинская область | 1600 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1562 | 11 | 2 | |
Сибирский федеральный округ | 9147 | 14 | 24 | 131 | 230 | 8651 | 58 | 39 | |
Республика Алтай | 80 | … | … | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | |
Республика Бурятия | 397 | … | … | 10 | 18 | 357 | 7 | 5 | |
Республика Тыва | 101 | … | … | 2 | 5 | 93 | 1 | … | |
Республика Хакасия | 256 | … | 1 | 4 | 11 | 236 | 3 | 1 | |
Алтайский край | 1178 | 2 | 4 | 29 | 20 | 1123 | … | … | |
Красноярский край | 1442 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1397 | 7 | 3 | |
25 | … | … | … | … | 24 | … | … | ||
10 | … | … | … | … | 10 | … | … | ||
Иркутская область | 1197 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1170 | 2 | … | |
53 | … | 1 | 1 | 1 | 50 | … | … | ||
Кемеровская область | 1334 | … | 1 | 24 | 63 | 1230 | 9 | 7 | |
Новосибирская область | 1207 | 2 | 3 | 30 | 21 | 1125 | 14 | 12 | |
Омская область | 925 | 2 | 4 | 13 | 20 | 866 | 13 | 7 | |
Томская область | 485 | … | 1 | … | 14 | 470 | … | … | |
Читинская область | 545 | 4 | 6 | 7 | 13 | 511 | 1 | 3 | |
23 | … | … | 1 | 1 | 20 | … | 1 | ||
Дальневосточный федеральный округ | 3401 | 5 | 9 | 51 | 71 | 3227 | 24 | 13 | |
Республика Саха (Якутия) | 475 | 1 | 3 | 4 | 18 | 429 | 16 | 5 | |
Приморский край | 1020 | 3 | 3 | 13 | 28 | 971 | 1 | 2 | |
Хабаровский край | 724 | 1 | 2 | 19 | 10 | 688 | 1 | 4 | |
Амурская область | 442 | … | 1 | 7 | 8 | 426 | … | … | |
Камчатская область | 199 | … | … | 2 | … | 196 | … | … | |
16 | … | … | … | … | 16 | … | … | ||
Магаданская область | 127 | … | … | 2 | 2 | 120 | 2 | 1 | |
Сахалинская область | 282 | … | … | 2 | 4 | 274 | 1 | … | |
Еврейская автономная область | 87 | … | … | 1 | 1 | 80 | 3 | 2 | |
Чукотский автономный округ | 45 | … | … | … | … | 44 | … | … |
Раздел: Экономическая активность населения, занятость и безработица