Всего | в том числе в возрасте, лет | Средний возраст, лет | ||||||
до 20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | |||
Тысяч человек | ||||||||
Занято в экономике - всего | 65766 | 1453 | 14507 | 16555 | 20098 | 10254 | 2897 | |
Промышленность | 16497 | 273 | 3688 | 3701 | 5241 | 2867 | 727 | |
Сельское хозяйство | 6339 | 288 | 976 | 1404 | 2163 | 965 | 543 | |
Лесное хозяйство | 299 | 4 | 62 | 88 | 91 | 51 | 3 | |
Строительство | 4197 | 87 | 819 | 1053 | 1371 | 722 | 145 | |
Транспорт | 4789 | 40 | 905 | 1281 | 1629 | 787 | 148 | |
Связь | 965 | 5 | 204 | 242 | 330 | 160 | 24 | |
Торговля, общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения | 9818 | 309 | 2871 | 2834 | 2551 | 1080 | 173 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 3437 | 46 | 606 | 774 | 1143 | 707 | 160 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 4764 | 27 | 954 | 1229 | 1488 | 760 | 308 | |
Образование | 6050 | 62 | 1268 | 1614 | 1735 | 1035 | 337 | |
Культура и искусство | 999 | 14 | 227 | 292 | 283 | 147 | 37 | |
Наука и научное обслуживание | 835 | 2 | 112 | 159 | 273 | 184 | 105 | |
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 878 | 4 | 212 | 250 | 274 | 126 | 12 | |
Управление | 4425 | 267 | 1174 | 1225 | 1143 | 494 | 122 | |
В процентах | ||||||||
Занято в экономике - всего | 100 | |||||||
Промышленность | 100 | |||||||
Сельское хозяйство | 100 | |||||||
Лесное хозяйство | 100 | |||||||
Строительство | 100 | |||||||
Транспорт | 100 | |||||||
Связь | 100 | |||||||
Торговля, общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения | 100 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 100 | |||||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 100 | |||||||
Образование | 100 | |||||||
Культура и искусство | 100 | |||||||
Наука и научное обслуживание | 100 | |||||||
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 100 | |||||||
Управление | 100 |
Раздел: Экономическая активность населения, занятость и безработица