Всего | в том числе в возрасте, лет | Средний возраст, лет | ||||||
до 20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | |||
Тысяч человек | ||||||||
Занято в экономике - всего | 65766 | 1453 | 14508 | 16555 | 20099 | 10254 | 2897 | |
в том числе: | ||||||||
работающие по найму | 61056 | 1214 | 13739 | 15283 | 18726 | 9727 | 2367 | |
работающие не по найму | 4710 | 239 | 769 | 1272 | 1372 | 527 | 530 | |
В процентах | ||||||||
Занято в экономике - всего | 100 | |||||||
в том числе: | ||||||||
работающие по найму | 100 | |||||||
работающие не по найму | 100 |
Раздел: Экономическая активность населения, занятость и безработица