|
Всего | в том числе | |||
состоят в браке | холосты, не замужем | вдовцы, вдовы | разведены | ||
Тысяч человек | |||||
Занято в экономике - всего | |||||
71068 | 52555 | 10265 | 2718 | 5531 | |
64149 | 47428 | 9482 | 2117 | 5121 | |
58437 | 42299 | 8195 | 1849 | 6094 | |
63082 | 44486 | 9339 | 2492 | 6765 | |
64465 | 44529 | 10080 | 2362 | 7495 | |
64664 | 44828 | 10277 | 2505 | 7055 | |
65766 | 45342 | 10548 | 2520 | 7356 | |
37145 | 28615 | 6139 | 467 | 1923 | |
33720 | 25993 | 5623 | 348 | 1756 | |
30587 | 23419 | 4812 | 295 | 2061 | |
32838 | 24423 | 5740 | 443 | 2232 | |
33374 | 24408 | 5915 | 469 | 2582 | |
33435 | 24501 | 6178 | 461 | 2295 | |
33615 | 24580 | 6180 | 435 | 2419 | |
33923 | 23939 | 4126 | 2250 | 3608 | |
30429 | 21436 | 3859 | 1769 | 3365 | |
27850 | 18881 | 3382 | 1554 | 4033 | |
30244 | 20063 | 3599 | 2049 | 4533 | |
31091 | 20120 | 4165 | 1893 | 4913 | |
31229 | 20327 | 4098 | 2044 | 4759 | |
32151 | 20762 | 4368 | 2084 | 4937 | |
В процентах | |||||
Занято в экономике – всего | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |
|
|
|
|
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |
|
|||
100 | |
|
|||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
100 |
Раздел: Экономическая активность населения, занятость и безработица