Годы | Всего | из них имеют образование | |
высшее профессиональное | среднее профессиональное | ||
Персонал, занятый исследованиями и разработками | |||
1995 | 1061044 | 626979 | 168999 |
2000 | 887729 | 530649 | 144503 |
2001 | 885568 | 529905 | 147604 |
2002 | 870878 | 525145 | 146052 |
2003 | 858470 | 521137 | 144197 |
2004 | 839338 | 511778 | 141682 |
исследователи | |||
1995 | 518690 | 518690 | - |
2000 | 425954 | 425954 | - |
2001 | 422176 | 422176 | - |
2002 | 414676 | 414676 | - |
2003 | 409775 | 409775 | - |
2004 | 401425 | 401425 | - |
техники | |||
1995 | 101371 | 17101 | 68203 |
2000 | 75184 | 15532 | 44217 |
2001 | 75416 | 15203 | 43828 |
2002 | 74599 | 15338 | 42667 |
2003 | 71729 | 14846 | 40955 |
2004 | 69963 | 15314 | 39005 |
вспомогательный персонал и прочие | |||
1995 | 440983 | 91188 | 100796 |
2000 | 386591 | 89163 | 100286 |
2001 | 387976 | 92526 | 103776 |
2002 | 381603 | 95131 | 103385 |
2003 | 376966 | 96516 | 103242 |
2004 | 367950 | 95039 | 102677 |
Раздел: Кадры органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных отраслей социальной сферы