Всего | в том числе | ||||
исследователи | техники | вспомогательный персонал | прочие | ||
Всего | |||||
1990 | 1943432 | 12273882) | - | 512491 | 203553 |
1995 | 1061044 | 518690 | 101371 | 274925 | 166058 |
2000 | 887729 | 425954 | 75184 | 240506 | 146085 |
2001 | 885568 | 422176 | 75416 | 238933 | 149043 |
2002 | 870878 | 414676 | 74599 | 232636 | 148967 |
2003 | 858470 | 409775 | 71729 | 229214 | 147752 |
2004 | 839338 | 401425 | 69963 | 223356 | 144594 |
из них имеют ученую степень: | |||||
1990 | 15739 | 154752) | - | 18 | 246 |
1995 | 19405 | 19330 | - | 57 | 18 |
2000 | 22018 | 21949 | 4 | 46 | 19 |
2001 | 22329 | 22262 | 8 | 38 | 21 |
2002 | 22645 | 22571 | 6 | 49 | 19 |
2003 | 23004 | 22936 | 2 | 55 | 11 |
2004 | 23187 | 23102 | 2 | 67 | 16 |
1990 | 128547 | 1269752) | - | 399 | 1173 |
1995 | 97927 | 97135 | 31 | 587 | 174 |
2000 | 84930 | 83962 | 69 | 663 | 236 |
2001 | 83091 | 82152 | 84 | 601 | 254 |
2002 | 80750 | 79775 | 67 | 651 | 257 |
2003 | 79831 | 78870 | 34 | 692 | 235 |
2004 | 77792 | 76808 | 48 | 666 | 270 |
Раздел: Кадры органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных отраслей социальной сферы