Всего работников, человек | в том числе | В процентах от общей численности | Укомплектованность, процентов | |||
мужчины | женщины | |||||
мужчины | женщины | |||||
Российская Федерация | 300561 | 74933 | 225628 | |||
Центральный федеральный округ | 73646 | 16710 | 56936 | |||
Белгородская область | 3784 | 1065 | 2719 | |||
Брянская область | 3163 | 947 | 2216 | |||
Владимирская область | 4728 | 912 | 3816 | |||
Воронежская область | 5141 | 1580 | 3561 | |||
Ивановская область | 2801 | 501 | 2300 | |||
Калужская область | 3062 | 701 | 2361 | |||
Костромская область | 3139 | 555 | 2584 | |||
Курская область | 3121 | 623 | 2498 | |||
Липецкая область | 2994 | 823 | 2171 | |||
Московская область | 13619 | 2929 | 10690 | |||
Орловская область | 2667 | 671 | 1996 | |||
Рязанская область | 3744 | 867 | 2877 | |||
Смоленская область | 2869 | 815 | 2054 | |||
Тамбовская область | 4267 | 982 | 3285 | |||
Тверская область | 5053 | 816 | 4237 | |||
Тульская область | 4204 | 916 | 3288 | |||
Ярославская область | 4022 | 770 | 3252 | |||
г.Москва | 1268 | 237 | 1031 | |||
Северо-Западный федеральный округ | 27169 | 5418 | 21751 | |||
Республика Карелия | 1163 | 283 | 880 | |||
Республика Коми | 2110 | 416 | 1694 | |||
Архангельская область | 4168 | 886 | 3282 | |||
178 | 54 | 124 | ||||
Вологодская область | 4279 | 805 | 3474 | |||
Калининградская область | 2268 | 552 | 1716 | |||
Ленинградская область | 4369 | 756 | 3613 | |||
Мурманская область | 2258 | 439 | 1819 | |||
Новгородская область | 2585 | 352 | 2233 | |||
Псковская область | 2555 | 496 | 2059 | |||
г.Санкт-Петербург | 1414 | 433 | 981 | |||
Южный федеральный округ | 40093 | 13240 | 26853 | |||
Республика Адыгея | 1038 | 407 | 631 | |||
Республика Дагестан | 3259 | 2256 | 1003 | |||
Республика Ингушетия | 57 | 35 | 22 | 100 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 1625 | 692 | 933 | |||
Республика Калмыкия | 751 | 223 | 528 | |||
Карачаево-Черкесская Республика | 498 | 167 | 331 | |||
Республика Северная Осетия - Алания | 1299 | 495 | 804 | |||
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - |
Краснодарский край | 8612 | 2815 | 5797 | |||
Ставропольский край | 5412 | 1347 | 4065 | |||
Астраханская область | 2650 | 652 | 1998 | |||
Волгоградская область | 5947 | 1877 | 4070 | |||
Ростовская область | 8945 | 2274 | 6671 | |||
Приволжский федеральный округ | 61182 | 15876 | 45306 | |||
Республика Башкортостан | 3871 | 1268 | 2603 | |||
Республика Марий Эл | 1524 | 424 | 1100 | |||
Республика Мордовия | 2832 | 732 | 2100 | |||
Республика Татарстан | ||||||
Удмуртская Республика | 4020 | 958 | 3062 | |||
Чувашская Республика | 2841 | 931 | 1910 | |||
Кировская область | 3800 | 982 | 2818 | |||
Нижегородская область | 8874 | 1923 | 6951 | |||
Оренбургская область | 5352 | 1690 | 3662 | |||
Пензенская область | 3590 | 984 | 2606 | |||
Пермская область | 6987 | 1390 | 5597 | |||
649 | 151 | 498 | 100 | |||
Самарская область | 7221 | 1915 | 5306 | |||
Саратовская область | 6413 | 1737 | 4676 | |||
Ульяновская область | 3857 | 942 | 2915 | |||
Уральский федеральный округ | 28233 | 6531 | 21702 | |||
Курганская область | 2896 | 745 | 2151 | |||
Свердловская область | 6187 | 1506 | 4681 | |||
Тюменская область | 11340 | 2677 | 8663 | |||
5662 | 1177 | 4485 | ||||
2822 | 671 | 2151 | ||||
Челябинская область | 7810 | 1603 | 6207 | |||
Сибирский федеральный округ | 49535 | 12363 | 37172 | |||
Республика Алтай | 1096 | 324 | 772 | |||
Республика Бурятия | 2416 | 763 | 1653 | |||
Республика Тыва | 911 | 299 | 612 | |||
Республика Хакасия | 1468 | 338 | 1130 | |||
Алтайский край | 8714 | 2235 | 6479 | |||
Красноярский край | 9307 | 2176 | 7131 | |||
321 | 73 | 248 | ||||
109 | 28 | 81 | ||||
Иркутская область | 5888 | 1198 | 4690 | |||
432 | 150 | 282 | ||||
Кемеровская область | 5538 | 1064 | 4474 | |||
Новосибирская область | 4165 | 1098 | 3067 | |||
Омская область | 4228 | 1275 | 2953 | |||
Томская область | 2504 | 771 | 1733 | |||
Читинская область | 3300 | 822 | 2478 | |||
224 | 60 | 164 | ||||
Дальневосточный федеральный округ | 20703 | 4795 | 15908 | |||
Республика Саха (Якутия) | 2353 | 926 | 1427 | |||
Приморский край | 5325 | 1176 | 4149 | |||
Хабаровский край | 4148 | 878 | 3270 | |||
Амурская область | 3221 | 674 | 2547 | |||
Камчатская область | 1303 | 298 | 1005 | |||
346 | 82 | 264 | ||||
Магаданская область | 792 | 156 | 636 | |||
Сахалинская область | 2164 | 408 | 1756 | |||
Еврейская автономная область | 924 | 171 | 753 | |||
Чукотский автономный округ | 473 | 108 | 365 |
Раздел: Кадры органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных отраслей социальной сферы