Численность работников - всего | в том числе в органах | |||||||
законодательной власти | исполни- тельной власти и местного самоуправления | из них | судебной власти и прокуратуры | других государственных органах | ||||
федеральных | субъектов Российской Федерации | местного самоуправления | ||||||
Российская Федерация | 1318592 | 22872 | 1103330 | 459991 | 181852 | 461487 | 184482 | 7908 |
в том числе в органах: | ||||||||
на федеральном уровне | 35555 | 4102 | 26358 | 26358 | - | - | 3620 | 1475 |
на региональном уровне | 1283037 | 18770 | 1076972 | 433633 | 181852 | 461487 | 180862 | 6433 |
Центральный федеральный округ | 308274 | 5996 | 259280 | 102547 | 50399 | 106334 | 41473 | 1525 |
Белгородская область | 15745 | 111 | 13681 | 5181 | 1433 | 7067 | 1916 | 37 |
Брянская область | 15102 | 217 | 12675 | 5571 | 1462 | 5642 | 2152 | 58 |
Владимирская область | 13227 | 219 | 11174 | 3906 | 839 | 6429 | 1778 | 56 |
Воронежская область | 18848 | 219 | 15688 | 6254 | 1539 | 7895 | 2841 | 100 |
Ивановская область | 10061 | 106 | 8229 | 3531 | 900 | 3798 | 1675 | 51 |
Калужская область | 11361 | 111 | 9463 | 3319 | 1919 | 4225 | 1708 | 79 |
Костромская область | 10090 | 121 | 8606 | 2865 | 962 | 4779 | 1315 | 48 |
Курская область | 14334 | 135 | 12217 | 4192 | 3924 | 4101 | 1915 | 67 |
Липецкая область | 10931 | 199 | 8958 | 3206 | 1129 | 4623 | 1713 | 61 |
Московская область1) | 44481 | 381 | 39017 | 13813 | 5746 | 19458 | 4916 | 167 |
Орловская область | 9678 | 113 | 8099 | 3152 | 923 | 4024 | 1421 | 45 |
Рязанская область | 12116 | 227 | 10162 | 3592 | 1178 | 5392 | 1641 | 86 |
Смоленская область | 11513 | 138 | 9702 | 4233 | 822 | 4647 | 1620 | 53 |
Тамбовская область | 12919 | 2647 | 8390 | 3522 | 1170 | 3698 | 1833 | 49 |
Тверская область | 15261 | 120 | 12792 | 4642 | 1101 | 7049 | 2223 | 126 |
Тульская область | 14468 | 318 | 12161 | 4421 | 1315 | 6425 | 1943 | 46 |
Ярославская область | 13111 | 181 | 11119 | 4080 | 1339 | 5700 | 1758 | 53 |
г. Москва2) | 55028 | 433 | 47147 | 23067 | 22698 | 1382 | 7105 | 343 |
Северо-Западный федеральный округ | 128932 | 2197 | 107986 | 51935 | 19640 | 36411 | 18113 | 636 |
Республика Карелия | 7723 | 130 | 6237 | 3710 | 1026 | 1501 | 1325 | 31 |
Республика Коми | 10913 | 88 | 8893 | 3860 | 1831 | 3202 | 1874 | 58 |
Архангельская область | 14165 | 153 | 11926 | 4605 | 1723 | 5598 | 1999 | 87 |
1084 | 33 | 938 | 312 | 331 | 295 | 102 | 11 | |
Вологодская область | 13488 | 460 | 11355 | 3913 | 1677 | 5765 | 1612 | 61 |
Калининградская область | 11189 | 152 | 9528 | 5410 | 1062 | 3056 | 1500 | 9 |
Ленинградская область1) | 15172 | 207 | 13141 | 5563 | 1823 | 5755 | 1744 | 80 |
Мурманская область | 9616 | 156 | 7886 | 4269 | 687 | 2930 | 1483 | 91 |
Новгородская область | 8103 | 38 | 6800 | 2488 | 638 | 3674 | 1223 | 42 |
Псковская область | 10561 | 117 | 9147 | 4458 | 1202 | 3487 | 1259 | 38 |
г. Санкт-Петербург2) | 28002 | 696 | 23073 | 13659 | 7971 | 1443 | 4094 | 139 |
Южный федеральный округ | 177122 | 2077 | 148528 | 61085 | 25876 | 61567 | 25364 | 1153 |
Республика Адыгея | 4299 | 64 | 3539 | 1438 | 569 | 1532 | 649 | 47 |
Республика Дагестан | 19054 | 130 | 15913 | 6114 | 4034 | 5765 | 2762 | 249 |
Республика Ингушетия | 3186 | 81 | 2706 | 986 | 1063 | 657 | 399 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 6718 | 75 | 5655 | 2263 | 1008 | 2384 | 951 | 37 |
Республика Калмыкия | 5351 | 29 | 4340 | 1819 | 1255 | 1266 | 911 | 71 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5405 | 103 | 4461 | 1735 | 1706 | 1020 | 789 | 52 |
Республика Северная Осетия - Алания | 6928 | 138 | 5646 | 2734 | 1093 | 1819 | 1096 | 48 |
Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | … | … |
Краснодарский край | 37047 | 515 | 31203 | 12822 | 4239 | 14142 | 5206 | 123 |
Ставропольский край | 20641 | 226 | 17238 | 6541 | 4893 | 5804 | 3113 | 64 |
Астраханская область | 10718 | 119 | 8932 | 3472 | 1478 | 3982 | 1609 | 58 |
Волгоградская область | 23848 | 347 | 20195 | 7632 | 2713 | 9850 | 3154 | 152 |
Ростовская область | 33927 | 250 | 28700 | 13529 | 1825 | 13346 | 4725 | 252 |
Приволжский федеральный округ | 266483 | 2715 | 225382 | 83015 | 40009 | 102358 | 37198 | 1188 |
Республика Башкортостан | 29859 | 341 | 25461 | 8493 | 3745 | 13223 | 3892 | 165 |
Республика Марий Эл | 6272 | 42 | 5215 | 2162 | 1055 | 1998 | 972 | 43 |
Республика Мордовия | 9110 | 57 | 7631 | 2704 | 1093 | 3834 | 1386 | 36 |
Республика Татарстан | 33202 | 198 | 28953 | 8458 | 15756 | 4739 | 3896 | 155 |
Удмуртская Республика | 14197 | 283 | 11720 | 4532 | 1705 | 5483 | 2102 | 92 |
Чувашская Республика | 10287 | 72 | 8433 | 3240 | 1449 | 3744 | 1741 | 41 |
Кировская область | 14432 | 41 | 12163 | 4775 | 1705 | 5683 | 2168 | 60 |
Нижегородская область | 30024 | 360 | 26071 | 10165 | 2665 | 13241 | 3516 | 77 |
Оренбургская область | 19319 | 73 | 16286 | 6822 | 1509 | 7955 | 2881 | 79 |
Пензенская область | 12823 | 92 | 10822 | 4061 | 1098 | 5663 | 1857 | 52 |
Пермская область | 24565 | 317 | 19867 | 7932 | 1429 | 10506 | 4199 | 182 |
2394 | 26 | 1924 | 605 | 212 | 1107 | 417 | 27 | |
Самарская область | 26086 | 332 | 21926 | 8551 | 2690 | 10685 | 3752 | 76 |
Саратовская область | 22766 | 296 | 19497 | 7017 | 2784 | 9696 | 2887 | 86 |
Ульяновская область | 13541 | 211 | 11337 | 4103 | 1326 | 5908 | 1949 | 44 |
Уральский федеральный округ | 112392 | 1199 | 94383 | 36447 | 14873 | 43063 | 16261 | 549 |
Курганская область | 12132 | 60 | 10403 | 4006 | 1167 | 5230 | 1622 | 47 |
Свердловская область | 34477 | 231 | 28530 | 12359 | 5684 | 10487 | 5551 | 165 |
Тюменская область | 38886 | 448 | 33145 | 10559 | 5840 | 16746 | 5076 | 217 |
16238 | 193 | 14011 | 4145 | 1753 | 8113 | 1982 | 52 | |
9288 | 69 | 8258 | 2027 | 1782 | 4449 | 892 | 69 | |
Челябинская область | 26897 | 460 | 22305 | 9523 | 2182 | 10600 | 4012 | 120 |
Сибирский федеральный округ | 202494 | 3232 | 168796 | 67538 | 20466 | 80792 | 29499 | 967 |
Республика Алтай | 4361 | 125 | 3688 | 1380 | 500 | 1808 | 524 | 24 |
Республика Бурятия | 11934 | 113 | 9958 | 3654 | 1134 | 5170 | 1801 | 62 |
Республика Тыва | 5056 | 1368 | 2742 | 1672 | 737 | 333 | 913 | 33 |
Республика Хакасия | 6424 | 119 | 5222 | 1945 | 592 | 2685 | 1056 | 27 |
Алтайский край | 28333 | 83 | 24440 | 8357 | 1689 | 14394 | 3693 | 117 |
Красноярский край | 33118 | 439 | 27987 | 10519 | 3556 | 13912 | 4494 | 198 |
1544 | 61 | 1298 | 516 | 357 | 425 | 155 | 30 | |
1046 | 45 | 880 | 366 | 332 | 182 | 100 | 21 | |
Иркутская область | 24102 | 121 | 19692 | 8367 | 1689 | 9636 | 4145 | 144 |
2037 | 30 | 1671 | 526 | 340 | 805 | 313 | 23 | |
Кемеровская область | 21519 | 221 | 17834 | 7589 | 2072 | 8173 | 3374 | 90 |
Новосибирская область | 23742 | 174 | 20703 | 9722 | 3845 | 7136 | 2778 | 87 |
Омская область | 17727 | 214 | 14701 | 5958 | 1926 | 6817 | 2733 | 79 |
Томская область | 11661 | 169 | 9776 | 3480 | 1341 | 4955 | 1682 | 34 |
Читинская область | 14517 | 86 | 12053 | 4895 | 1385 | 5773 | 2306 | 72 |
1468 | 20 | 1217 | 423 | 434 | 360 | 219 | 12 | |
Дальневосточный федеральный округ | 87340 | 1354 | 72617 | 31066 | 10589 | 30962 | 12954 | 415 |
Республика Саха (Якутия) | 12786 | 222 | 10622 | 3651 | 3201 | 3770 | 1887 | 55 |
Приморский край | 21722 | 388 | 18606 | 8809 | 1519 | 8278 | 2670 | 58 |
Хабаровский край | 16749 | 96 | 13906 | 6242 | 1417 | 6247 | 2711 | 36 |
Амурская область | 11181 | 164 | 9167 | 3332 | 1243 | 4592 | 1768 | 82 |
Камчатская область | 6250 | 150 | 5011 | 2289 | 822 | 1900 | 1030 | 59 |
1219 | 36 | 984 | 295 | 180 | 509 | 184 | 15 | |
Магаданская область | 4306 | 57 | 3482 | 1963 | 479 | 1040 | 735 | 32 |
Сахалинская область | 8731 | 189 | 7251 | 3078 | 984 | 3189 | 1263 | 28 |
Еврейская автономная область | 3318 | 51 | 2707 | 944 | 499 | 1264 | 528 | 32 |
Чукотский автономный округ | 2297 | 37 | 1865 | 758 | 425 | 682 | 362 | 33 |
Раздел: Кадры органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных отраслей социальной сферы