Величина прожиточного минимума, в среднем на душу населения, руб. в месяц | Соотношение с величиной прожиточного минимума, процентов | ||||||
все население | в том числе по социально-демографическим группам | среднедушевых денежных доходов1) | среднемесячной начисленной заработной платы | среднего размера назначенных пенсий2) | |||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |||||
Российская Федерация | 5902 | 6367 | 4683 | 5709 | |||
Центральный федеральный округ | |||||||
Белгородская область | 4777 | 5137 | 3835 | 4730 | |||
Брянская область | 4933 | 5273 | 4017 | 4950 | |||
Владимирская область | 5774 | 6236 | 4682 | 5629 | |||
Воронежская область | 5594 | 5968 | 4590 | 5754 | |||
Ивановская область | 5440 | 5851 | 4491 | 5343 | |||
Калужская область | 5256 | 5637 | 4248 | 5292 | |||
Костромская область | 5668 | 6107 | 4637 | 5440 | |||
Курская область | 5120 | 5548 | 4198 | 4867 | |||
Липецкая область | 5276 | 5691 | 4322 | 5152 | |||
Московская область | 6585 | 7362 | 4793 | 6218 | |||
Орловская область | 4813 | 5265 | 3914 | 4678 | |||
Рязанская область | 5669 | 6143 | 4655 | 5534 | |||
Смоленская область | 5817 | 6274 | 4613 | 5784 | |||
Тамбовская область | 4199 | 4624 | 3280 | 4080 | |||
Тверская область | 5633 | 6100 | 4578 | 5547 | |||
Тульская область | 5374 | 5840 | 4411 | 5540 | |||
Ярославская область | 5386 | 5848 | 4298 | 5303 | |||
г. Москва | 8656 | 9825 | 5860 | 7411 | |||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||
Республика Карелия | 6754 | 7319 | 5510 | 6133 | |||
Республика Коми | 7556 | 8050 | 5989 | 7258 | |||
Архангельская область | 7308 | 7928 | 5804 | 6764 | ... | ||
Вологодская область | 6066 | 6583 | 4835 | 5628 | |||
Калининградская область | 5729 | 6099 | 4657 | 5637 | |||
Ленинградская область | 5380 | 5670 | 4260 | 5030 | |||
Мурманская область | 8432 | 8690 | 7091 | 8452 | |||
Новгородская область | 5569 | 6039 | 4439 | 5474 | |||
Псковская область | 5254 | 5745 | 4172 | 4993 | |||
г. Санкт – Петербург | 5773 | 6409 | 4505 | 5056 | |||
Ненецкий автономный округ | 11350 | 12241 | 9214 | 10807 | |||
Южный федеральный округ | |||||||
Республика Адыгея | 4914 | 5245 | 4110 | 4919 | |||
Республика Калмыкия | 4956 | 5258 | 4042 | 4695 | |||
Краснодарский край | 5737 | 6166 | 4744 | 5541 | |||
Астраханская область | 5209 | 5551 | 4137 | 5082 | |||
Волгоградская область | 5583 | 6024 | 4534 | 5399 | |||
Ростовская область | 5442 | 5797 | 4480 | 5432 | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||
Республика Дагестан | 4629 | 4843 | 3756 | 4484 | |||
Республика Ингушетия | 4800 | 5077 | 3833 | 4525 | |||
Кабардино – Балкарская Республика | 4726 | 5053 | 3722 | 4483 | |||
Карачаево-Черкесская Республика | 4894 | 5144 | 3863 | 5040 | |||
Республика Северная Осетия – Алания | 4776 | 5136 | 3927 | 4667 | |||
Чеченская Республика | 5916 | 6445 | 4480 | 5616 | ... | ||
Ставропольский край | 5539 | 5920 | 4549 | 5362 | |||
Приволжский федеральный округ | |||||||
Республика Башкортостан | 5255 | 5636 | 4249 | 5126 | |||
Республика Марий Эл | 5098 | 5489 | 3987 | 4914 | |||
Республика Мордовия | 5007 | 5381 | 4028 | 4911 | |||
Республика Татарстан | 4733 | 5160 | 3462 | 4653 | |||
Удмуртская Республика | 5090 | 5442 | 4021 | 4950 | |||
Чувашская Республика | 5007 | 5349 | 4014 | 4954 | |||
Пермский край | 6101 | 6556 | 4821 | 5930 | |||
Кировская область | 5437 | 5827 | 4364 | 5439 | |||
Нижегородская область | 5688 | 6128 | 4598 | 5594 | |||
Оренбургская область | 5132 | 5451 | 4168 | 5047 | |||
Пензенская область | 5163 | 5593 | 4174 | 5075 | |||
Самарская область | 6191 | 6725 | 4892 | 5918 | |||
Саратовская область | 5059 | 5460 | 4050 | 4929 | |||
Ульяновская область | 5164 | 5584 | 4041 | 5021 | |||
Уральский федеральный округ | |||||||
Курганская область | 5238 | 5683 | 4018 | 5181 | |||
Свердловская область | 5946 | 6493 | 4666 | 5611 | |||
Тюменская область | 5651 | 6117 | 4801 | 5265 | … | ||
Челябинская область | 5234 | 5666 | 4073 | 5145 | |||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 8807 | 9472 | 7177 | 8220 | |||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 9916 | 10330 | 7412 | 9165 | |||
Сибирский федеральный округ | |||||||
Республика Алтай | 5612 | 5884 | 4784 | 5372 | |||
Республика Бурятия | 5643 | 6064 | 4342 | 5416 | |||
Республика Тыва | 5622 | 6006 | 4467 | 5420 | |||
Республика Хакасия | 5434 | 5743 | 4365 | 5510 | |||
Алтайский край | 5871 | 6330 | 4647 | 5720 | |||
Забайкальский край | 5757 | 6151 | 4418 | 5517 | |||
Красноярский край | 6557 | 7019 | 4966 | 6411 | |||
Иркутская область | 5667 | 6078 | 4455 | 5414 | |||
Кемеровская область | 4811 | 5144 | 3738 | 4795 | |||
Новосибирская область | 6000 | 6460 | 4742 | 5910 | |||
Омская область | 5028 | 5377 | 4044 | 4885 | |||
Томская область | 6139 | 6545 | 4872 | 5804 | |||
Дальневосточный федеральный округ | |||||||
Республика Саха (Якутия) | 9207 | 9973 | 7469 | 8522 | |||
Камчатский край | 12230 | 12756 | 10223 | 11707 | |||
Приморский край | 6865 | 7363 | 5388 | 6713 | |||
Хабаровский край | 8676 | 9278 | 7018 | 8180 | |||
Амурская область | 7163 | 7646 | 5705 | 6816 | |||
Магаданская область | 9236 | 9743 | 7265 | 9148 | |||
Сахалинская область | 9084 | 9529 | 7483 | 8754 | |||
Еврейская автономная область | 6752 | 7099 | 5558 | 6612 | |||
Чукотский автономный округ | 10961 | 11156 | 9149 | 10990 |
Раздел: Дифференциация доходов и бедность