2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | |
Общая сумма начисленной заработной платы, процентов | |||||
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
первая (наименее оплачиваемые работники) | |||||
вторая | |||||
третья | |||||
четвертая | |||||
пятая (наиболее оплачиваемые работники) | |||||
Коэффициент фондов, в разах | |||||
Коэффициент Джини | |||||
Средняя начисленная заработная плата работников, руб. | |||||
Всего | 7816 | 9847 | 12548 | 18287 | 20808 |
первая (наименее оплачиваемые работники) | 1595 | 1998 | 2794 | 5064 | 5931 |
вторая | 3465 | 4351 | 5765 | 8871 | 10196 |
третья | 5526 | 6931 | 8954 | 13259 | 15086 |
четвертая | 8517 | 10677 | 13542 | 19588 | 22056 |
пятая (наиболее оплачиваемые работники) | 19980 | 25276 | 31687 | 44652 | 50771 |
Раздел: Дифференциация доходов и бедность