1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Число семей, состоящих на учете на получение жилья на конец года, тыс. | 5882 | 5419 | 4857 | 4428 | 4429 | 4180 |
семьи участников Великой Отечественной войны | 124 | 105 | 115 | 105 | 94 | 81 |
многодетные семьи | 263 | 248 | 236 | 226 | 220 | 209 |
молодые семьи | 307 | 282 | 263 | 255 | 256 | 274 |
Число семей, получивших жилье за год, тыс. | 282 | 253 | 242 | 229 | 227 | 229 |
семьи участников Великой Отечественной войны | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
многодетные семьи | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
молодые семьи | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 23 |
Число семей, получивших жилье, в процентах от числа семей, состоящих на учете к началу соответствующего года | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
семьи участников Великой Отечественной войны | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
многодетные семьи | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
молодые семьи | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Раздел: Жилищные условия