2005 | 2010 | 2017 | 2018 | ||||||||||
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек | Объем средств, предусмотренных на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек | Объем средств, предусмотренных на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек | Объем средств, предусмотренных на предоставле-ние гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек | Объем средств, предусмотренных на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. | ||
Российская Федерация | 179 | 477 | 695 | 715 | Российская Федерация | ||||||||
Центральный федеральный округ | 175 | 456 | 724 | 741 | Центральный федеральный округ | ||||||||
Белгородская область | 174 | 303 | 479 | 508 | Белгородская область | ||||||||
Брянская область | 111 | 352 | 448 | 313 | 451 | Брянская область | |||||||
Владимирская область | 169 | 490 | 613 | 634 | Владимирская область | ||||||||
Воронежская область | 114 | 332 | 459 | 461 | Воронежская область | ||||||||
Ивановская область | 210 | 431 | 638 | 680 | Ивановская область | ||||||||
Калужская область | 133 | 323 | 504 | 493 | Калужская область | ||||||||
Костромская область | 128 | 467 | 580 | 598 | Костромская область | ||||||||
Курская область | 105 | 301 | 403 | 1980 | 413 | Курская область | |||||||
Липецкая область | 98 | 326 | 417 | 429 | Липецкая область | ||||||||
Московская область | 295 | 632 | 913 | 905 | Московская область | ||||||||
Орловская область | 151 | 291 | 529 | 541 | Орловская область | ||||||||
Рязанская область | 134 | 339 | 580 | 605 | Рязанская область | ||||||||
Смоленская область | 179 | 367 | 611 | 635 | Смоленская область | ||||||||
Тамбовская область | 74 | 347 | 534 | 535 | Тамбовская область | ||||||||
Тверская область | 171 | 257 | 691 | 704 | Тверская область | ||||||||
Тульская область | 187 | 586 | 609 | 2421 | 629 | Тульская область | |||||||
Ярославская область | 148 | 447 | 741 | 740 | Ярославская область | ||||||||
г. Москва | 175 | 507 | 894 | 3441 | 920 | г. Москва | |||||||
Северо-Западный федеральный округ | 225 | 646 | 894 | 917 | Северо-Западный федеральный округ | ||||||||
Республика Карелия | 257 | 593 | 1031 | 1080 | Республика Карелия | ||||||||
Республика Коми | 348 | 632 | 829 | 832 | Республика Коми | ||||||||
Архангельская область | 197 | 621 | 866 | 390 | 866 | Архангельская область | |||||||
80 | 1287 | 1189 | 1190 | ||||||||||
201 | 604 | 858 | 381 | 858 | |||||||||
Вологодская область | 159 | 408 | 759 | 756 | Вологодская область | ||||||||
Калининградская область | 221 | 403 | 478 | 494 | Калининградская область | ||||||||
Ленинградская область | 213 | 562 | 736 | 746 | Ленинградская область | ||||||||
Мурманская область | 433 | 990 | 1288 | 1338 | Мурманская область | ||||||||
Новгородская область | 156 | 606 | 711 | 190 | 696 | Новгородская область | |||||||
Псковская область | 86 | 389 | 573 | 584 | Псковская область | ||||||||
г. Санкт-Петербург | 241 | 808 | 1048 | 1088 | г. Санкт-Петербург | ||||||||
Южный федеральный округ | 160 | 433 | 568 | 563 | Южный федеральный округ | ||||||||
Республика Адыгея | 128 | 373 | 382 | 380 | Республика Адыгея | ||||||||
Республика Калмыкия | 104 | 347 | 620 | 626 | Республика Калмыкия | ||||||||
Республика Крым | 312 | 351 | Республика Крым | ||||||||||
Краснодарский край | 164 | 393 | 665 | 1143 | 688 | Краснодарский край | |||||||
Астраханская область | 133 | 406 | 626 | 593 | Астраханская область | ||||||||
Волгоградская область | 180 | 385 | 496 | 518 | Волгоградская область | ||||||||
Ростовская область | 159 | 527 | 670 | 637 | Ростовская область | ||||||||
г. Севастополь | 108 | 269 | 99 | г. Севастополь | |||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 104 | 288 | 581 | 650 | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||
Республика Дагестан | 79 | 276 | 262 | 488 | Республика Дагестан | ||||||||
Республика Ингушетия | 75 | 184 | 295 | 320 | 100 | Республика Ингушетия | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 80 | 303 | 502 | 499 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 138 | 333 | 572 | 588 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||
Республика Северная Осетия – Алания | 91 | 328 | 525 | 577 | Республика Северная Осетия – Алания | ||||||||
Чеченская Республика | … | … | … | 206 | 1066 | 1196 | Чеченская Республика | ||||||
Ставропольский край | 177 | 392 | 935 | 989 | Ставропольский край | ||||||||
Приволжский федеральный округ | 156 | 424 | 589 | 614 | Приволжский федеральный округ | ||||||||
Республика Башкортостан | 128 | 320 | 710 | 740 | Республика Башкортостан | ||||||||
Республика Марий Эл | 62 | 401 | 530 | 531 | Республика Марий Эл | ||||||||
Республика Мордовия | 119 | 394 | 523 | 551 | Республика Мордовия | ||||||||
Республика Татарстан | 250 | 338 | 485 | 489 | Республика Татарстан | ||||||||
Удмуртская Республика | 134 | 469 | 699 | 750 | Удмуртская Республика | ||||||||
Чувашская Республика | 142 | 397 | 394 | 1350 | 414 | Чувашская Республика | |||||||
Пермский край | 197 | 499 | 627 | 611 | Пермский край | ||||||||
Кировская область | 164 | 385 | 563 | 326 | 575 | Кировская область | |||||||
Нижегородская область | 183 | 490 | 692 | 722 | Нижегородская область | ||||||||
Оренбургская область | 188 | 478 | 413 | 426 | Оренбургская область | ||||||||
Пензенская область | 122 | 416 | 786 | 810 | Пензенская область | ||||||||
Самарская область | 213 | 633 | 600 | 686 | Самарская область | ||||||||
Саратовская область | 132 | 354 | 492 | 514 | Саратовская область | ||||||||
Ульяновская область | 155 | 386 | 629 | 651 | Ульяновская область | ||||||||
Уральский федеральный округ | 205 | 544 | 810 | 26214 | 833 | Уральский федеральный округ | |||||||
Курганская область | 213 | 584 | 582 | 584 | Курганская область | ||||||||
Свердловская область | 166 | 464 | 748 | 967 | 782 | Свердловская область | |||||||
Тюменская область | 253 | 642 | 972 | 1024 | Тюменская область | ||||||||
262 | 682 | 999 | 1059 | ||||||||||
562 | 1207 | 1060 | 1142 | ||||||||||
194 | 456 | 902 | 925 | ||||||||||
Челябинская область | 206 | 557 | 807 | 791 | Челябинская область | ||||||||
Сибирский федеральный округ | 177 | 462 | 630 | 642 | Сибирский федеральный округ | ||||||||
Республика Алтай | 132 | 498 | 608 | 620 | Республика Алтай | ||||||||
Республика Тыва | 159 | 536 | 334 | 371 | Республика Тыва | ||||||||
Республика Хакасия | 136 | 253 | 358 | 470 | Республика Хакасия | ||||||||
Алтайский край | 177 | 338 | 677 | 684 | Алтайский край | ||||||||
Красноярский край | 215 | 706 | 842 | 849 | Красноярский край | ||||||||
Иркутская область | 173 | 420 | 615 | 508 | 584 | Иркутская область | |||||||
Кемеровская область | 149 | 364 | 406 | 437 | Кемеровская область | ||||||||
Новосибирская область | 175 | 566 | 621 | 620 | Новосибирская область | ||||||||
Омская область | 175 | 417 | 706 | 703 | Омская область | ||||||||
Томская область | 204 | 451 | 916 | 938 | Томская область | ||||||||
Дальневосточный федеральный округ | 268 | 752 | 912 | 934 | Дальневосточный федеральный округ | ||||||||
Республика Бурятия | 324 | 323 | 338 | 315 | 347 | Республика Бурятия | |||||||
Республика Саха (Якутия) | 297 | 1078 | 1526 | 1550 | Республика Саха (Якутия) | ||||||||
Забайкальский край | 62 | 552 | 723 | 746 | Забайкальский край | ||||||||
Камчатский край | 424 | 1725 | 1980 | 1985 | Камчатский край | ||||||||
Приморский край | 294 | 744 | 690 | 719 | Приморский край | ||||||||
Хабаровский край | 308 | 897 | 1002 | 984 | Хабаровский край | ||||||||
Амурская область | 324 | 801 | 1023 | 1070 | Амурская область | ||||||||
Магаданская область | 337 | 982 | 1803 | 1970 | Магаданская область | ||||||||
Сахалинская область | 441 | 937 | 1208 | 1302 | Сахалинская область | ||||||||
Еврейская автономная область | 367 | 725 | 785 | 51 | 747 | Еврейская автономная область | |||||||
Чукотский автономный округ | 357 | 909 | 1064 | 955 | Чукотский автономный округ |
Раздел: Уровень жизни населения