2005 | 2010 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец отчетного периода, тыс. | В процентах от общего числа семей | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер субсидий на семью, руб. | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец отчетного периода, тыс. | В процентах от общего числа семей | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер субсидий на семью, руб. | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец отчетного периода, тыс. | В процентах от общего числа семей | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер субсидий на семью, руб. | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец отчетного периода, тыс. | В процентах от общего числа семей | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, млн руб. | Среднемесячный размер субсидий на семью, руб. | ||
Российская Федерация | 550 | 896 | 1456 | 1483 | Российская Федерация | ||||||||||||
Центральный федеральный округ | 535 | 889 | 1750 | 1797 | Центральный федеральный округ | ||||||||||||
Белгородская область | 433 | 437 | 787 | 785 | Белгородская область | ||||||||||||
Брянская область | 473 | 785 | 1002 | 1019 | Брянская область | ||||||||||||
Владимирская область | 385 | 984 | 1356 | 1342 | Владимирская область | ||||||||||||
Воронежская область | 272 | 1033 | 1233 | 1170 | Воронежская область | ||||||||||||
Ивановская область | 478 | 777 | 1394 | 1663 | Ивановская область | ||||||||||||
Калужская область | 595 | 914 | 1143 | 1146 | Калужская область | ||||||||||||
Костромская область | 356 | 877 | 1654 | 1653 | Костромская область | ||||||||||||
Курская область | 383 | 449 | 639 | 692 | Курская область | ||||||||||||
Липецкая область | 267 | 603 | 912 | 943 | Липецкая область | ||||||||||||
Московская область | 660 | 904 | 1420 | 1439 | Московская область | ||||||||||||
Орловская область | 257 | 682 | 1330 | 1249 | Орловская область | ||||||||||||
Рязанская область | 443 | 346 | 973 | 1021 | Рязанская область | ||||||||||||
Смоленская область | 539 | 1077 | 1874 | 1882 | Смоленская область | ||||||||||||
Тамбовская область | 502 | 892 | 1306 | 1260 | Тамбовская область | ||||||||||||
Тверская область | 417 | 946 | 1421 | 1383 | Тверская область | ||||||||||||
Тульская область | 995 | 686 | 1342 | 1471 | Тульская область | ||||||||||||
Ярославская область | 328 | 666 | 1108 | 1100 | Ярославская область | ||||||||||||
г. Москва | 598 | 975 | 2162 | 2244 | г. Москва | ||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ | 618 | 1004 | 1564 | 1571 | Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||
Республика Карелия | 558 | 1157 | 1772 | 1790 | Республика Карелия | ||||||||||||
Республика Коми | 1087 | 1275 | 2028 | 2073 | Республика Коми | ||||||||||||
Архангельская область | 448 | 1004 | 1385 | 1434 | Архангельская область | ||||||||||||
254 | 3000 | 4278 | 3323 | ||||||||||||||
450 | 900 | 1211 | 1292 | ||||||||||||||
Вологодская область | 249 | 902 | 1571 | 1576 | Вологодская область | ||||||||||||
Калининградская область | 333 | 1031 | 1153 | 1242 | Калининградская область | ||||||||||||
Ленинградская область | 432 | 881 | 1260 | 954 | Ленинградская область | ||||||||||||
Мурманская область | 742 | 1410 | 2308 | 2309 | Мурманская область | ||||||||||||
Новгородская область | 561 | 930 | 1434 | 1489 | Новгородская область | ||||||||||||
Псковская область | 366 | 958 | 1449 | 1394 | Псковская область | ||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 771 | 625 | 1017 | 1047 | г. Санкт-Петербург | ||||||||||||
Южный федеральный округ | 412 | 919 | 1227 | 1286 | Южный федеральный округ | ||||||||||||
Республика Адыгея | 320 | 820 | 1410 | 1304 | Республика Адыгея | ||||||||||||
Республика Калмыкия | 439 | 531 | 1110 | 1022 | Республика Калмыкия | ||||||||||||
Республика Крым | 259 | 379 | Республика Крым | ||||||||||||||
Краснодарский край | 300 | 799 | 1325 | 1341 | Краснодарский край | ||||||||||||
Астраханская область | 429 | 900 | 1315 | 1344 | Астраханская область | ||||||||||||
Волгоградская область | 412 | 710 | 1070 | 1132 | Волгоградская область | ||||||||||||
Ростовская область | 497 | 1116 | 1255 | 1356 | Ростовская область | ||||||||||||
г. Севастополь | 736 | 930 | г. Севастополь | ||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 382 | 921 | 1396 | 1546 | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||
Республика Дагестан | 267 | 869 | 1044 | 1263 | Республика Дагестан | ||||||||||||
Республика Ингушетия | 337 | 548 | 1385 | 1272 | Республика Ингушетия | ||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 296 | 653 | 1680 | 1731 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 559 | 1178 | 1456 | 1505 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||
Республика Северная Осетия – Алания | 510 | 914 | 1881 | 1877 | Республика Северная Осетия – Алания | ||||||||||||
Чеченская Республика | … | … | … | … | 945 | 1061 | 1644 | Чеченская Республика | |||||||||
Ставропольский край | 616 | 1066 | 1433 | 1577 | Ставропольский край | ||||||||||||
Приволжский федеральный округ | 507 | 719 | 1121 | 1113 | Приволжский федеральный округ | ||||||||||||
Республика Башкортостан | 451 | 718 | 1591 | 1617 | Республика Башкортостан | ||||||||||||
Республика Марий Эл | 247 | 606 | 910 | 967 | Республика Марий Эл | ||||||||||||
Республика Мордовия | 625 | 871 | 1660 | 1593 | Республика Мордовия | ||||||||||||
Республика Татарстан | 569 | 390 | 760 | 687 | Республика Татарстан | ||||||||||||
Удмуртская Республика | 444 | 912 | 1564 | 1526 | Удмуртская Республика | ||||||||||||
Чувашская Республика | 580 | 752 | 1005 | 1029 | Чувашская Республика | ||||||||||||
Пермский край | 524 | 982 | 1381 | 1306 | Пермский край | ||||||||||||
Кировская область | 535 | 1014 | 1702 | 1608 | Кировская область | ||||||||||||
Нижегородская область | 552 | 1011 | 1429 | 1463 | Нижегородская область | ||||||||||||
Оренбургская область | 458 | 682 | 1051 | 1038 | Оренбургская область | ||||||||||||
Пензенская область | 466 | 453 | 906 | 907 | Пензенская область | ||||||||||||
Самарская область | 493 | 663 | 1643 | 1601 | Самарская область | ||||||||||||
Саратовская область | 495 | 756 | 764 | 746 | Саратовская область | ||||||||||||
Ульяновская область | 366 | 482 | 923 | 921 | Ульяновская область | ||||||||||||
Уральский федеральный округ | 529 | 865 | 1366 | 1369 | Уральский федеральный округ | ||||||||||||
Курганская область | 601 | 656 | 1418 | 1439 | Курганская область | ||||||||||||
Свердловская область | 387 | 956 | 1402 | 1378 | Свердловская область | ||||||||||||
Тюменская область | 706 | 1303 | 1678 | 1693 | Тюменская область | ||||||||||||
1051 | 1525 | 1894 | 1974 | ||||||||||||||
1549 | 2576 | 2421 | 2454 | ||||||||||||||
337 | 552 | 1191 | 1144 | ||||||||||||||
Челябинская область | 462 | 616 | 1191 | 1215 | Челябинская область | ||||||||||||
Сибирский федеральный округ | 543 | 908 | 1162 | 1186 | Сибирский федеральный округ | ||||||||||||
Республика Алтай | 840 | 1306 | 1265 | 1831 | Республика Алтай | ||||||||||||
Республика Тыва | 493 | 939 | 1369 | 1268 | Республика Тыва | ||||||||||||
Республика Хакасия | 326 | 628 | 1122 | 1132 | Республика Хакасия | ||||||||||||
Алтайский край | 603 | 750 | 1244 | 1303 | Алтайский край | ||||||||||||
Красноярский край | 744 | 954 | 1526 | 1582 | Красноярский край | ||||||||||||
Иркутская область | 425 | 744 | 1215 | 1266 | Иркутская область | ||||||||||||
Кемеровская область | 449 | 667 | 1462 | 1488 | Кемеровская область | ||||||||||||
Новосибирская область | 558 | 661 | 431 | 389 | Новосибирская область | ||||||||||||
Омская область | 282 | 653 | 1242 | 1214 | Омская область | ||||||||||||
Томская область | 413 | 1091 | 1317 | 1321 | Томская область | ||||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | 826 | 1439 | 1777 | 1738 | Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||
Республика Бурятия | 1006 | 1524 | 2144 | 2007 | Республика Бурятия | ||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 984 | 1301 | 2599 | 2543 | Республика Саха (Якутия) | ||||||||||||
Забайкальский край | 336 | 820 | 1265 | 1258 | Забайкальский край | ||||||||||||
Камчатский край | 1221 | 2888 | 2746 | 2580 | Камчатский край | ||||||||||||
Приморский край | 831 | 1184 | 1277 | 1264 | Приморский край | ||||||||||||
Хабаровский край | 506 | 1276 | 1597 | 1579 | Хабаровский край | ||||||||||||
Амурская область | 889 | 1674 | 1925 | 1969 | Амурская область | ||||||||||||
Магаданская область | 1268 | 1504 | 2615 | 2464 | Магаданская область | ||||||||||||
Сахалинская область | 1012 | 1628 | 1784 | 1530 | Сахалинская область | ||||||||||||
Еврейская автономная область | 720 | 1259 | 806 | 962 | Еврейская автономная область | ||||||||||||
Чукотский автономный округ | 1537 | 2624 | 2308 | 2369 | Чукотский автономный округ |
Раздел: Уровень жизни населения