Потребление растительного масла | Потребление хлебных продуктов | |||||||||||||||||
2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2018 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Место, занимаемое в Российской Федера ции 2018 | |
Российская Федерация | 121 | 120 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | ||||||||||
Центральный федеральный округ | 1 | 115 | 118 | 117 | 119 | 120 | 119 | 119 | 117 | 5 | ||||||||
Белгородская область | 27 | 138 | 137 | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 | 140 | 5 | ||||||||
Брянская область | 62 | 115 | 112 | 112 | 114 | 107 | 110 | 109 | 104 | 70 | ||||||||
Владимирская область | 67 | 117 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 119 | 118 | 38 | ||||||||
Воронежская область | 10 | 145 | 143 | 136 | 137 | 137 | 135 | 135 | 134 | 11 | ||||||||
Ивановская область | 32 | 120 | 113 | 110 | 111 | 110 | 107 | 109 | 111 | 51 | ||||||||
Калужская область | 55 | 104 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 109 | 58 | ||||||||
Костромская область | 79 | 106 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 | 71 | ||||||||
Курская область | 43 | 148 | 144 | 143 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 3 | ||||||||
Липецкая область | 24 | 142 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 144 | 4 | ||||||||
Московская область | 23 | 106 | 117 | 117 | 121 | 123 | 122 | 122 | 120 | 35 | ||||||||
Орловская область | 37 | 147 | 112 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 40 | ||||||||
Рязанская область | 41 | 126 | 119 | 117 | 117 | 116 | 116 | 117 | 118 | 37 | ||||||||
Смоленская область | 49 | 120 | 120 | 125 | 125 | 123 | 122 | 125 | 125 | 18 | ||||||||
Тамбовская область | 8 | 156 | 157 | 153 | 155 | 154 | 155 | 155 | 153 | 2 | ||||||||
Тверская область | 61 | 141 | 134 | 130 | 129 | 130 | 133 | 128 | 126 | 16 | ||||||||
Тульская область | 5 | 100 | 104 | 99 | 102 | 105 | 105 | 111 | 111 | 53 | ||||||||
Ярославская область | 13 | 107 | 105 | 100 | 100 | 99 | 95 | 96 | 96 | 76 | ||||||||
г. Москва | 3 | 98 | 108 | 108 | 109 | 112 | 110 | 108 | 106 | 62 | ||||||||
Северо-Западный федеральный округ | 8 | 107 | 104 | 102 | 101 | 99 | 100 | 100 | 98 | 8 | ||||||||
Республика Карелия | 58 | 122 | 116 | 116 | 116 | 118 | 119 | 121 | 121 | 29 | ||||||||
Республика Коми | 48 | 123 | 116 | 111 | 110 | 110 | 110 | 108 | 105 | 68 | ||||||||
Архангельская область | 31 | 110 | 109 | 110 | 107 | 106 | 107 | 105 | 105 | 66 | ||||||||
Вологодская область | 39 | 128 | 125 | 116 | 112 | 108 | 109 | 110 | 108 | 60 | ||||||||
Калининградская область | 20 | 98 | 108 | 106 | 106 | 107 | 106 | 106 | 107 | 61 | ||||||||
Ленинградская область | 76 | 125 | 117 | 116 | 116 | 113 | 114 | 114 | 114 | 45 | ||||||||
Мурманская область | 25 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | ||||||||
Новгородская область | 17 | 107 | 115 | 112 | 115 | 113 | 112 | 112 | 112 | 50 | ||||||||
Псковская область | 60 | 136 | 108 | 99 | 100 | 96 | 95 | 97 | 97 | 75 | ||||||||
г. Санкт-Петербург | 68 | 87 | 87 | 89 | 88 | 87 | 88 | 88 | 84 | 80 | ||||||||
Южный федеральный округ | 3 | 122 | 124 | 122 | 120 | 119 | 118 | 119 | 120 | 3 | ||||||||
Республика Адыгея | 46 | 113 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 122 | 27 | ||||||||
Республика Калмыкия | 54 | 114 | 121 | 116 | 117 | 120 | 122 | 123 | 124 | 20 | ||||||||
Республика Крым | 36 | 113 | 114 | 113 | 113 | 111 | 52 | |||||||||||
Краснодарский край | 6 | 129 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 8 | ||||||||
Астраханская область | 57 | 136 | 136 | 132 | 133 | 133 | 129 | 129 | 133 | 12 | ||||||||
Волгоградская область | 40 | 125 | 128 | 124 | 125 | 116 | 115 | 117 | 117 | 39 | ||||||||
Ростовская область | 15 | 110 | 109 | 106 | 106 | 106 | 104 | 104 | 105 | 67 | ||||||||
г. Севастополь | 82 | 103 | 96 | 97 | 98 | 95 | 79 | |||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 4 | 125 | 128 | 126 | 127 | 126 | 125 | 125 | 125 | 1 | ||||||||
Республика Дагестан | 56 | 121 | 127 | 123 | 124 | 125 | 125 | 125 | 124 | 22 | ||||||||
Республика Ингушетия | 80 | 139 | 129 | 129 | 129 | 129 | 125 | 122 | 122 | 28 | ||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 35 | 108 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 74 | ||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 38 | 126 | 134 | 133 | 135 | 134 | 134 | 130 | 131 | 14 | ||||||||
Республика Северная Осетия – Алания | 47 | 105 | 101 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 64 | ||||||||
Чеченская Республика | … | 63 | … | 126 | 126 | 128 | 129 | 129 | 129 | 130 | 15 | |||||||
Ставропольский край | 4 | 138 | 144 | 141 | 141 | 138 | 136 | 136 | 135 | 9 | ||||||||
Приволжский федеральный округ | 2 | 122 | 115 | 114 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 6 | ||||||||
Республика Башкортостан | 12 | 121 | 126 | 122 | 121 | 120 | 119 | 120 | 121 | 31 | ||||||||
Республика Марий Эл | 33 | 131 | 134 | 136 | 137 | 131 | 133 | 131 | 133 | 13 | ||||||||
Республика Мордовия | 72 | 122 | 124 | 122 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 | 19 | ||||||||
Республика Татарстан | 7 | 129 | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 30 | ||||||||
Удмуртская Республика | 73 | 121 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 43 | ||||||||
Чувашская Республика | 66 | 120 | 109 | 108 | 114 | 122 | 120 | 122 | 123 | 24 | ||||||||
Пермский край | 34 | 139 | 125 | 124 | 127 | 127 | 125 | 115 | 111 | 55 | ||||||||
Кировская область | 50 | 133 | 128 | 127 | 128 | 123 | 123 | 120 | 121 | 32 | ||||||||
Нижегородская область | 11 | 110 | 96 | 100 | 109 | 107 | 108 | 111 | 111 | 54 | ||||||||
Оренбургская область | 2 | 125 | 122 | 119 | 120 | 119 | 119 | 120 | 120 | 34 | ||||||||
Пензенская область | 59 | 111 | 104 | 101 | 101 | 99 | 101 | 101 | 101 | 72 | ||||||||
Самарская область | 28 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 57 | ||||||||
Саратовская область | 1 | 125 | 100 | 98 | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 69 | ||||||||
Ульяновская область | 74 | 117 | 105 | 107 | 106 | 94 | 97 | 100 | 100 | 73 | ||||||||
Уральский федеральный округ | 5 | 128 | 127 | 124 | 122 | 120 | 120 | 119 | 119 | 4 | ||||||||
Курганская область | 51 | 125 | 122 | 119 | 118 | 110 | 109 | 113 | 113 | 46 | ||||||||
Свердловская область | 9 | 116 | 116 | 113 | 115 | 122 | 126 | 123 | 123 | 25 | ||||||||
Тюменская область | 42 | 126 | 130 | 135 | 128 | 120 | 117 | 119 | 121 | 33 | ||||||||
Челябинская область | 65 | 145 | 138 | 128 | 125 | 121 | 117 | 116 | 114 | 44 | ||||||||
Сибирский федеральный округ | 7 | 138 | 131 | 128 | 126 | 124 | 123 | 122 | 122 | 2 | ||||||||
Республика Алтай | 69 | 144 | 143 | 127 | 121 | 116 | 117 | 116 | 116 | 41 | ||||||||
Республика Тыва | 77 | 135 | 138 | 136 | 135 | 134 | 134 | 135 | 136 | 7 | ||||||||
Республика Хакасия | 45 | 140 | 134 | 130 | 128 | 128 | 127 | 129 | 124 | 23 | ||||||||
Алтайский край | 26 | 173 | 167 | 166 | 165 | 160 | 158 | 156 | 154 | 1 | ||||||||
Красноярский край | 70 | 124 | 120 | 116 | 114 | 112 | 114 | 112 | 110 | 56 | ||||||||
Иркутская область | 30 | 120 | 109 | 108 | 105 | 106 | 106 | 106 | 105 | 65 | ||||||||
Кемеровская область | 78 | 144 | 132 | 124 | 120 | 119 | 117 | 113 | 113 | 48 | ||||||||
Новосибирская область | 75 | 128 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 125 | 126 | 17 | ||||||||
Омская область | 21 | 142 | 140 | 135 | 137 | 127 | 124 | 125 | 124 | 21 | ||||||||
Томская область | 22 | 113 | 120 | 119 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 26 | ||||||||
Дальневосточный федеральный округ | 6 | 118 | 116 | 117 | 117 | 116 | 115 | 114 | 114 | 7 | ||||||||
Республика Бурятия | 71 | 118 | 118 | 118 | 116 | 118 | 117 | 113 | 113 | 47 | ||||||||
Республика Саха (Якутия) | 81 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 10 | ||||||||
Забайкальский край | 52 | 128 | 116 | 115 | 115 | 115 | 114 | 110 | 109 | 59 | ||||||||
Камчатский край | 53 | 97 | 100 | 101 | 102 | 102 | 98 | 95 | 95 | 78 | ||||||||
Приморский край | 29 | 98 | 105 | 106 | 106 | 107 | 102 | 103 | 106 | 63 | ||||||||
Хабаровский край | 64 | 126 | 123 | 121 | 121 | 117 | 117 | 117 | 116 | 42 | ||||||||
Амурская область | 14 | 133 | 121 | 133 | 135 | 135 | 135 | 137 | 136 | 6 | ||||||||
Магаданская область | 18 | 106 | 115 | 115 | 120 | 122 | 124 | 124 | 120 | 36 | ||||||||
Сахалинская область | 44 | 97 | 103 | 95 | 94 | 93 | 92 | 95 | 95 | 77 | ||||||||
Еврейская автономная область | 16 | 127 | 135 | 129 | 127 | 118 | 116 | 114 | 113 | 49 | ||||||||
Чукотский автономный округ | 19 | 58 | 65 | 63 | 61 | 60 | 60 | 63 | 65 | 82 |
Раздел: Уровень жизни населения