Потребление яиц1), шт. | Потребление сахара, кг | |||||||||||||||||
2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2018 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2018 | |
Российская Федерация | 250 | 270 | 270 | 267 | 268 | 273 | 279 | 280 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
Центральный федеральный округ | 249 | 274 | 266 | 260 | 263 | 268 | 277 | 281 | 5 | 40 | 43 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 | 1 |
Белгородская область | 279 | 327 | 323 | 318 | 310 | 320 | 320 | 319 | 11 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 9 |
Брянская область | 223 | 225 | 223 | 230 | 233 | 233 | 226 | 234 | 63 | 36 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | 58 |
Владимирская область | 258 | 284 | 279 | 279 | 280 | 288 | 294 | 295 | 28 | 35 | 38 | 36 | 36 | 33 | 30 | 31 | 32 | 69 |
Воронежская область | 254 | 304 | 334 | 338 | 338 | 339 | 339 | 341 | 4 | 52 | 50 | 47 | 49 | 50 | 52 | 52 | 51 | 4 |
Ивановская область | 215 | 249 | 242 | 244 | 243 | 244 | 252 | 270 | 40 | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 76 |
Калужская область | 242 | 217 | 205 | 205 | 213 | 222 | 227 | 234 | 61 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 73 |
Костромская область | 329 | 328 | 320 | 323 | 323 | 331 | 334 | 333 | 6 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 72 |
Курская область | 253 | 286 | 264 | 254 | 249 | 213 | 209 | 204 | 72 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 53 | 55 | 56 | 1 |
Липецкая область | 260 | 284 | 310 | 313 | 297 | 283 | 294 | 297 | 25 | 56 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 2 |
Московская область | 284 | 346 | 337 | 319 | 337 | 354 | 356 | 369 | 2 | 40 | 49 | 56 | 56 | 55 | 45 | 44 | 45 | 11 |
Орловская область | 322 | 274 | 278 | 278 | 275 | 273 | 270 | 268 | 41 | 37 | 37 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 31 |
Рязанская область | 300 | 295 | 298 | 292 | 292 | 297 | 299 | 300 | 23 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 35 | 37 | 36 | 48 |
Смоленская область | 246 | 253 | 256 | 239 | 218 | 211 | 232 | 237 | 59 | 43 | 45 | 45 | 44 | 40 | 39 | 38 | 39 | 34 |
Тамбовская область | 214 | 208 | 206 | 197 | 194 | 191 | 198 | 199 | 75 | 60 | 58 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 3 |
Тверская область | 285 | 299 | 308 | 299 | 315 | 318 | 308 | 302 | 20 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 41 | 21 |
Тульская область | 214 | 236 | 223 | 225 | 255 | 267 | 302 | 300 | 22 | 33 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 34 | 33 | 62 |
Ярославская область | 282 | 320 | 344 | 386 | 387 | 387 | 386 | 395 | 1 | 42 | 45 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 6 |
г. Москва | 210 | 226 | 200 | 191 | 190 | 193 | 215 | 216 | 69 | 38 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 16 |
Северо-Западный федеральный округ | 268 | 285 | 286 | 284 | 284 | 288 | 291 | 293 | 2 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 |
Республика Карелия | 227 | 240 | 248 | 245 | 241 | 242 | 245 | 247 | 51 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 18 |
Республика Коми | 265 | 274 | 268 | 266 | 269 | 280 | 282 | 280 | 35 | 46 | 39 | 38 | 38 | 35 | 35 | 36 | 34 | 57 |
Архангельская область | 195 | 253 | 241 | 243 | 236 | 241 | 240 | 240 | 57 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39 | 28 |
Вологодская область | 300 | 318 | 318 | 306 | 310 | 320 | 316 | 316 | 12 | 36 | 36 | 41 | 41 | 40 | 40 | 42 | 40 | 24 |
Калининградская область | 256 | 265 | 278 | 277 | 280 | 274 | 278 | 284 | 32 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 13 |
Ленинградская область | 280 | 286 | 289 | 285 | 285 | 291 | 299 | 298 | 24 | 45 | 41 | 40 | 38 | 39 | 40 | 39 | 39 | 27 |
Мурманская область | 222 | 225 | 220 | 208 | 205 | 207 | 204 | 204 | 73 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 55 |
Новгородская область | 218 | 243 | 255 | 256 | 262 | 267 | 270 | 271 | 38 | 40 | 38 | 40 | 41 | 40 | 41 | 39 | 39 | 32 |
Псковская область | 227 | 239 | 239 | 230 | 230 | 231 | 228 | 230 | 64 | 45 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 | 45 |
г. Санкт-Петербург | 307 | 319 | 318 | 318 | 317 | 321 | 325 | 328 | 8 | 37 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 |
Южный федеральный округ | 271 | 292 | 293 | 283 | 285 | 293 | 307 | 308 | 1 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 3 |
Республика Адыгея | 166 | 182 | 190 | 200 | 200 | 207 | 255 | 262 | 45 | 56 | 52 | 50 | 48 | 47 | 48 | 47 | 47 | 7 |
Республика Калмыкия | 245 | 237 | 233 | 225 | 228 | 228 | 229 | 229 | 65 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 81 |
Республика Крым | 199 | 189 | 220 | 242 | 241 | 56 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | ||||||
Краснодарский край | 287 | 317 | 313 | 313 | 320 | 325 | 328 | 329 | 7 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 5 |
Астраханская область | 206 | 227 | 239 | 240 | 243 | 245 | 239 | 244 | 53 | 45 | 41 | 42 | 42 | 40 | 40 | 42 | 42 | 19 |
Волгоградская область | 271 | 293 | 283 | 295 | 290 | 294 | 313 | 315 | 14 | 28 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 54 |
Ростовская область | 281 | 289 | 302 | 302 | 306 | 311 | 335 | 336 | 5 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 39 | 40 | 25 |
г. Севастополь | 251 | 238 | 250 | 249 | 248 | 50 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 80 | ||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 198 | 218 | 218 | 218 | 223 | 225 | 227 | 229 | 8 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 2 |
Республика Дагестан | 123 | 145 | 141 | 155 | 159 | 166 | 175 | 176 | 79 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 26 |
Республика Ингушетия | 152 | 156 | 157 | 156 | 160 | 178 | 181 | 181 | 77 | 47 | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 39 | 29 |
Кабардино-Балкарская Республика | 246 | 236 | 255 | 262 | 253 | 257 | 253 | 267 | 42 | 41 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 208 | 257 | 258 | 239 | 236 | 231 | 219 | 223 | 66 | 31 | 41 | 38 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 63 |
Республика Северная Осетия – Алания | 241 | 252 | 271 | 273 | 274 | 259 | 246 | 246 | 52 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 10 |
Чеченская Республика | … | 165 | 165 | 179 | 190 | 200 | 210 | 211 | 70 | … | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 17 |
Ставропольский край | 252 | 305 | 304 | 285 | 294 | 288 | 287 | 287 | 30 | 51 | 54 | 50 | 49 | 48 | 45 | 45 | 44 | 14 |
Приволжский федеральный округ | 261 | 278 | 277 | 276 | 276 | 281 | 285 | 283 | 4 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 6 |
Республика Башкортостан | 272 | 301 | 288 | 285 | 267 | 288 | 300 | 297 | 26 | 42 | 35 | 41 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 | 42 |
Республика Марий Эл | 203 | 242 | 260 | 256 | 258 | 257 | 270 | 262 | 44 | 32 | 39 | 40 | 40 | 37 | 36 | 35 | 35 | 53 |
Республика Мордовия | 294 | 296 | 281 | 260 | 265 | 285 | 270 | 278 | 36 | 43 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 |
Республика Татарстан | 283 | 289 | 280 | 280 | 286 | 289 | 299 | 304 | 19 | 45 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 15 |
Удмуртская Республика | 221 | 265 | 282 | 283 | 285 | 287 | 288 | 296 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 |
Чувашская Республика | 245 | 205 | 229 | 245 | 240 | 246 | 246 | 242 | 55 | 32 | 28 | 30 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 79 |
Пермский край | 250 | 275 | 274 | 274 | 280 | 269 | 269 | 237 | 58 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 31 | 30 | 71 |
Кировская область | 259 | 279 | 293 | 288 | 293 | 298 | 305 | 307 | 18 | 31 | 38 | 41 | 40 | 36 | 37 | 36 | 35 | 52 |
Нижегородская область | 266 | 278 | 272 | 273 | 275 | 278 | 278 | 280 | 34 | 35 | 38 | 39 | 39 | 37 | 38 | 37 | 40 | 22 |
Оренбургская область | 295 | 303 | 309 | 311 | 312 | 312 | 313 | 312 | 16 | 31 | 31 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 51 |
Пензенская область | 199 | 222 | 222 | 224 | 224 | 225 | 228 | 222 | 67 | 43 | 36 | 36 | 37 | 35 | 39 | 38 | 37 | 43 |
Самарская область | 244 | 261 | 257 | 255 | 260 | 276 | 279 | 280 | 33 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 33 |
Саратовская область | 288 | 312 | 314 | 314 | 320 | 316 | 320 | 316 | 13 | 29 | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 77 |
Ульяновская область | 249 | 269 | 278 | 264 | 236 | 247 | 245 | 243 | 54 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | 20 |
Уральский федеральный округ | 264 | 271 | 285 | 289 | 288 | 289 | 295 | 292 | 3 | 34 | 37 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 |
Курганская область | 211 | 213 | 244 | 243 | 241 | 248 | 250 | 248 | 49 | 38 | 37 | 38 | 37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 50 |
Свердловская область | 293 | 291 | 300 | 296 | 301 | 308 | 311 | 314 | 15 | 35 | 37 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 | 39 | 30 |
Тюменская область | 254 | 276 | 303 | 318 | 305 | 300 | 314 | 302 | 21 | 34 | 39 | 46 | 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 |
Челябинская область | 249 | 258 | 259 | 263 | 266 | 265 | 265 | 264 | 43 | 33 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 56 |
Сибирский федеральный округ | 245 | 263 | 268 | 267 | 268 | 269 | 270 | 272 | 6 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8 |
Республика Алтай | 161 | 165 | 159 | 159 | 165 | 174 | 177 | 177 | 78 | 33 | 35 | 37 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 61 |
Республика Тыва | 84 | 88 | 103 | 98 | 97 | 100 | 93 | 111 | 82 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 82 |
Республика Хакасия | 219 | 249 | 250 | 244 | 245 | 245 | 259 | 260 | 46 | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 68 |
Алтайский край | 300 | 309 | 306 | 308 | 311 | 311 | 310 | 312 | 17 | 42 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 |
Красноярский край | 251 | 250 | 249 | 242 | 242 | 245 | 247 | 251 | 47 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 78 |
Иркутская область | 174 | 203 | 219 | 224 | 230 | 232 | 233 | 236 | 60 | 29 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 66 |
Кемеровская область | 238 | 256 | 264 | 266 | 269 | 270 | 271 | 271 | 37 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 70 |
Новосибирская область | 298 | 306 | 310 | 309 | 309 | 315 | 315 | 320 | 10 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 47 |
Омская область | 261 | 299 | 309 | 311 | 295 | 287 | 290 | 287 | 31 | 50 | 47 | 48 | 48 | 44 | 42 | 42 | 38 | 40 |
Томская область | 194 | 246 | 250 | 248 | 252 | 253 | 246 | 249 | 48 | 33 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 44 |
Дальневосточный федеральный округ | 197 | 225 | 232 | 236 | 233 | 236 | 244 | 251 | 7 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 7 |
Республика Бурятия | 139 | 200 | 206 | 206 | 207 | 196 | 202 | 202 | 74 | 26 | 28 | 31 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 75 |
Республика Саха (Якутия) | 192 | 222 | 225 | 225 | 224 | 215 | 221 | 222 | 68 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 49 |
Забайкальский край | 153 | 168 | 168 | 170 | 171 | 169 | 159 | 159 | 81 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 59 |
Камчатский край | 149 | 165 | 192 | 198 | 205 | 205 | 211 | 211 | 71 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 30 | 29 | 29 | 74 |
Приморский край | 186 | 222 | 240 | 248 | 260 | 263 | 264 | 270 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 23 |
Хабаровский край | 256 | 263 | 265 | 265 | 242 | 272 | 294 | 295 | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 60 |
Амурская область | 274 | 307 | 310 | 316 | 276 | 271 | 325 | 341 | 3 | 31 | 31 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
Магаданская область | 176 | 201 | 218 | 220 | 222 | 227 | 226 | 234 | 62 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 35 |
Сахалинская область | 200 | 224 | 230 | 241 | 263 | 270 | 266 | 326 | 9 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 67 |
Еврейская автономная область | 212 | 253 | 240 | 225 | 219 | 225 | 193 | 197 | 76 | 42 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Чукотский автономный округ | 152 | 177 | 144 | 147 | 151 | 164 | 153 | 160 | 80 | 37 | 33 | 43 | 34 | 32 | 30 | 30 | 32 | 65 |
Раздел: Уровень жизни населения