Потребление мяса и мясопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец) | Потребление молока и молочных продуктов | |||||||||||||||||
2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2018 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2018 | |
Российская Федерация | 55 | 69 | 75 | 74 | 73 | 74 | 75 | 75 | 234 | 245 | 245 | 239 | 233 | 231 | 230 | 229 | ||
Центральный федеральный округ | 59 | 76 | 83 | 82 | 81 | 81 | 83 | 83 | 1 | 223 | 229 | 231 | 224 | 217 | 213 | 206 | 203 | 7 |
Белгородская область | 72 | 92 | 98 | 97 | 95 | 95 | 96 | 95 | 6 | 226 | 266 | 262 | 261 | 260 | 260 | 259 | 259 | 15 |
Брянская область | 59 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 59 | 268 | 218 | 219 | 208 | 193 | 186 | 179 | 168 | 74 |
Владимирская область | 37 | 56 | 60 | 60 | 57 | 57 | 59 | 60 | 71 | 197 | 207 | 209 | 201 | 196 | 198 | 197 | 199 | 57 |
Воронежская область | 49 | 72 | 91 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 4 | 234 | 254 | 268 | 270 | 269 | 271 | 270 | 273 | 10 |
Ивановская область | 43 | 54 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 59 | 73 | 186 | 181 | 179 | 178 | 175 | 174 | 174 | 180 | 69 |
Калужская область | 52 | 66 | 75 | 76 | 76 | 78 | 79 | 81 | 20 | 210 | 220 | 219 | 215 | 217 | 218 | 230 | 234 | 32 |
Костромская область | 37 | 44 | 43 | 43 | 48 | 50 | 54 | 57 | 75 | 211 | 207 | 194 | 192 | 197 | 198 | 198 | 199 | 56 |
Курская область | 57 | 74 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 11 | 221 | 232 | 237 | 218 | 193 | 183 | 184 | 185 | 65 |
Липецкая область | 55 | 69 | 76 | 76 | 76 | 77 | 79 | 79 | 25 | 220 | 226 | 232 | 232 | 230 | 230 | 228 | 228 | 39 |
Московская область | 71 | 97 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 2 | 238 | 256 | 267 | 249 | 240 | 240 | 242 | 235 | 29 |
Орловская область | 80 | 80 | 81 | 80 | 75 | 75 | 77 | 79 | 27 | 207 | 213 | 215 | 211 | 205 | 201 | 203 | 197 | 61 |
Рязанская область | 53 | 59 | 64 | 60 | 59 | 58 | 57 | 58 | 74 | 231 | 258 | 244 | 241 | 232 | 225 | 226 | 227 | 41 |
Смоленская область | 49 | 54 | 64 | 64 | 60 | 61 | 64 | 65 | 60 | 230 | 227 | 238 | 222 | 215 | 208 | 212 | 213 | 48 |
Тамбовская область | 53 | 62 | 74 | 74 | 74 | 77 | 81 | 81 | 18 | 196 | 193 | 179 | 178 | 176 | 167 | 161 | 159 | 77 |
Тверская область | 48 | 62 | 73 | 72 | 72 | 73 | 75 | 75 | 37 | 247 | 250 | 243 | 231 | 197 | 188 | 183 | 182 | 67 |
Тульская область | 56 | 62 | 66 | 63 | 62 | 63 | 66 | 67 | 56 | 180 | 147 | 136 | 136 | 109 | 108 | 112 | 117 | 81 |
Ярославская область | 63 | 77 | 86 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 13 | 248 | 252 | 246 | 240 | 227 | 223 | 218 | 217 | 47 |
г. Москва | 61 | 81 | 83 | 81 | 81 | 79 | 81 | 82 | 16 | 220 | 223 | 224 | 218 | 218 | 210 | 185 | 179 | 71 |
Северо-Западный федеральный округ | 54 | 69 | 76 | 75 | 74 | 75 | 76 | 76 | 3 | 246 | 270 | 275 | 274 | 267 | 265 | 263 | 261 | 2 |
Республика Карелия | 60 | 68 | 73 | 73 | 71 | 71 | 72 | 72 | 43 | 228 | 231 | 238 | 235 | 230 | 229 | 217 | 218 | 46 |
Республика Коми | 65 | 76 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 15 | 236 | 264 | 271 | 269 | 262 | 260 | 260 | 255 | 17 |
Архангельская область | 41 | 53 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 140 | 158 | 169 | 170 | 171 | 176 | 176 | 184 | 66 |
Вологодская область | 55 | 66 | 74 | 72 | 72 | 74 | 72 | 74 | 39 | 229 | 236 | 236 | 237 | 222 | 220 | 221 | 230 | 37 |
Калининградская область | 64 | 83 | 95 | 92 | 88 | 88 | 89 | 87 | 10 | 225 | 245 | 268 | 280 | 226 | 226 | 224 | 225 | 43 |
Ленинградская область | 47 | 71 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 28 | 238 | 295 | 290 | 288 | 288 | 289 | 287 | 279 | 7 |
Мурманская область | 53 | 70 | 81 | 80 | 76 | 76 | 77 | 77 | 32 | 208 | 250 | 266 | 264 | 243 | 233 | 230 | 231 | 34 |
Новгородская область | 51 | 65 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 36 | 230 | 257 | 265 | 255 | 229 | 231 | 232 | 230 | 36 |
Псковская область | 64 | 77 | 88 | 87 | 86 | 90 | 93 | 94 | 7 | 273 | 266 | 283 | 283 | 276 | 276 | 271 | 277 | 9 |
г. Санкт-Петербург | 53 | 69 | 71 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 41 | 296 | 316 | 312 | 310 | 312 | 308 | 305 | 298 | 4 |
Южный федеральный округ | 55 | 72 | 78 | 75 | 73 | 74 | 75 | 75 | 4 | 209 | 231 | 235 | 223 | 217 | 216 | 216 | 218 | 5 |
Республика Адыгея | 41 | 59 | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 49 | 195 | 223 | 215 | 215 | 208 | 207 | 205 | 211 | 49 |
Республика Калмыкия | 85 | 115 | 118 | 116 | 118 | 119 | 115 | 117 | 1 | 264 | 272 | 258 | 250 | 231 | 220 | 226 | 220 | 45 |
Республика Крым | 55 | 51 | 51 | 53 | 53 | 80 | 173 | 150 | 149 | 166 | 163 | 75 | ||||||
Краснодарский край | 54 | 73 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 12 | 205 | 222 | 223 | 220 | 224 | 224 | 224 | 227 | 40 |
Астраханская область | 56 | 74 | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 23 | 200 | 215 | 215 | 213 | 207 | 207 | 198 | 198 | 59 |
Волгоградская область | 61 | 73 | 76 | 75 | 73 | 74 | 75 | 75 | 35 | 196 | 201 | 201 | 198 | 197 | 197 | 195 | 196 | 62 |
Ростовская область | 51 | 68 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 73 | 40 | 222 | 263 | 278 | 273 | 261 | 257 | 254 | 256 | 16 |
г. Севастополь | 55 | 55 | 56 | 61 | 60 | 72 | 144 | 137 | 134 | 138 | 139 | 80 | ||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 40 | 52 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 8 | 187 | 217 | 227 | 227 | 223 | 226 | 236 | 235 | 4 |
Республика Дагестан | 30 | 35 | 40 | 44 | 44 | 46 | 49 | 50 | 81 | 143 | 203 | 243 | 255 | 261 | 265 | 270 | 270 | 11 |
Республика Ингушетия | 32 | 45 | 54 | 54 | 53 | 56 | 58 | 55 | 78 | 184 | 196 | 182 | 178 | 185 | 202 | 202 | 205 | 51 |
Кабардино-Балкарская Республика | 42 | 52 | 66 | 70 | 69 | 71 | 68 | 67 | 54 | 254 | 275 | 286 | 285 | 285 | 286 | 285 | 284 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 43 | 62 | 64 | 63 | 59 | 57 | 58 | 56 | 76 | 302 | 348 | 334 | 285 | 243 | 249 | 249 | 224 | 44 |
Республика Северная Осетия – Алания | 50 | 64 | 72 | 64 | 67 | 68 | 61 | 61 | 69 | 195 | 207 | 198 | 194 | 165 | 162 | 205 | 201 | 53 |
Чеченская Республика | … | 50 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 62 | … | 223 | 223 | 224 | 228 | 228 | 228 | 229 | 38 |
Ставропольский край | 48 | 66 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 80 | 24 | 188 | 193 | 190 | 187 | 178 | 180 | 201 | 200 | 55 |
Приволжский федеральный округ | 54 | 66 | 71 | 71 | 69 | 71 | 72 | 73 | 5 | 279 | 283 | 278 | 274 | 268 | 266 | 266 | 266 | 1 |
Республика Башкортостан | 63 | 78 | 77 | 77 | 74 | 76 | 78 | 78 | 30 | 361 | 324 | 299 | 299 | 297 | 293 | 300 | 300 | 3 |
Республика Марий Эл | 49 | 67 | 92 | 92 | 95 | 94 | 95 | 95 | 5 | 289 | 297 | 264 | 262 | 246 | 239 | 238 | 236 | 28 |
Республика Мордовия | 51 | 70 | 82 | 80 | 76 | 77 | 78 | 78 | 29 | 295 | 293 | 291 | 277 | 252 | 253 | 250 | 245 | 25 |
Республика Татарстан | 59 | 73 | 80 | 80 | 79 | 81 | 81 | 81 | 19 | 334 | 368 | 364 | 363 | 362 | 362 | 362 | 359 | 1 |
Удмуртская Республика | 50 | 62 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 45 | 259 | 265 | 267 | 268 | 266 | 266 | 266 | 267 | 13 |
Чувашская Республика | 53 | 56 | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 | 52 | 270 | 250 | 250 | 249 | 246 | 247 | 255 | 255 | 18 |
Пермский край | 52 | 59 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 62 | 67 | 231 | 226 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 | 225 | 42 |
Кировская область | 56 | 63 | 68 | 68 | 66 | 67 | 67 | 68 | 53 | 289 | 280 | 294 | 283 | 275 | 275 | 265 | 266 | 14 |
Нижегородская область | 50 | 66 | 73 | 72 | 72 | 76 | 80 | 80 | 22 | 210 | 235 | 249 | 248 | 241 | 239 | 235 | 235 | 30 |
Оренбургская область | 57 | 65 | 70 | 70 | 68 | 69 | 70 | 69 | 48 | 310 | 309 | 307 | 307 | 304 | 304 | 303 | 302 | 2 |
Пензенская область | 53 | 64 | 75 | 75 | 70 | 72 | 75 | 76 | 33 | 261 | 275 | 228 | 214 | 205 | 200 | 200 | 198 | 60 |
Самарская область | 53 | 58 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 58 | 229 | 240 | 242 | 241 | 240 | 242 | 243 | 241 | 26 |
Саратовская область | 52 | 65 | 64 | 61 | 57 | 57 | 59 | 62 | 68 | 289 | 311 | 284 | 263 | 247 | 231 | 231 | 232 | 33 |
Ульяновская область | 44 | 54 | 68 | 66 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 219 | 219 | 231 | 222 | 201 | 195 | 204 | 207 | 50 |
Уральский федеральный округ | 54 | 66 | 71 | 70 | 69 | 69 | 70 | 70 | 7 | 196 | 211 | 211 | 209 | 201 | 199 | 201 | 203 | 6 |
Курганская область | 56 | 68 | 72 | 70 | 67 | 67 | 68 | 69 | 50 | 273 | 282 | 273 | 263 | 235 | 231 | 236 | 235 | 31 |
Свердловская область | 58 | 75 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 26 | 216 | 239 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239 | 27 |
Тюменская область | 43 | 50 | 59 | 58 | 54 | 54 | 54 | 56 | 77 | 161 | 171 | 190 | 185 | 171 | 163 | 164 | 172 | 73 |
Челябинская область | 60 | 71 | 73 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 38 | 181 | 196 | 181 | 180 | 177 | 179 | 185 | 185 | 64 |
Сибирский федеральный округ | 56 | 67 | 72 | 71 | 68 | 69 | 71 | 71 | 6 | 258 | 260 | 253 | 249 | 242 | 236 | 239 | 236 | 3 |
Республика Алтай | 65 | 77 | 88 | 86 | 89 | 91 | 97 | 101 | 3 | 250 | 265 | 268 | 264 | 253 | 253 | 272 | 267 | 12 |
Республика Тыва | 48 | 55 | 58 | 58 | 56 | 60 | 61 | 61 | 70 | 166 | 175 | 188 | 181 | 180 | 181 | 180 | 180 | 68 |
Республика Хакасия | 60 | 65 | 70 | 66 | 63 | 61 | 66 | 67 | 55 | 247 | 244 | 253 | 248 | 238 | 235 | 253 | 247 | 23 |
Алтайский край | 54 | 63 | 68 | 66 | 61 | 62 | 62 | 63 | 66 | 329 | 323 | 315 | 300 | 279 | 255 | 258 | 255 | 19 |
Красноярский край | 62 | 75 | 77 | 76 | 71 | 75 | 80 | 82 | 17 | 232 | 240 | 231 | 236 | 234 | 229 | 233 | 231 | 35 |
Иркутская область | 53 | 62 | 70 | 70 | 68 | 68 | 67 | 68 | 51 | 184 | 190 | 199 | 200 | 197 | 193 | 194 | 195 | 63 |
Кемеровская область | 51 | 64 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 47 | 211 | 222 | 216 | 209 | 207 | 205 | 203 | 200 | 54 |
Новосибирская область | 50 | 62 | 67 | 68 | 65 | 66 | 69 | 71 | 46 | 279 | 286 | 281 | 280 | 278 | 273 | 280 | 281 | 6 |
Омская область | 70 | 78 | 83 | 84 | 77 | 75 | 76 | 76 | 34 | 354 | 339 | 295 | 289 | 271 | 265 | 267 | 255 | 20 |
Томская область | 53 | 64 | 68 | 68 | 66 | 67 | 67 | 67 | 57 | 253 | 260 | 257 | 252 | 252 | 252 | 254 | 254 | 21 |
Дальневосточный федеральный округ | 58 | 71 | 77 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 2 | 184 | 204 | 206 | 203 | 200 | 199 | 198 | 197 | 8 |
Республика Бурятия | 53 | 62 | 66 | 65 | 64 | 63 | 66 | 64 | 64 | 219 | 258 | 250 | 236 | 230 | 222 | 207 | 201 | 52 |
Республика Саха (Якутия) | 82 | 88 | 90 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 9 | 283 | 287 | 281 | 281 | 275 | 276 | 278 | 278 | 8 |
Забайкальский край | 61 | 68 | 72 | 73 | 72 | 73 | 71 | 71 | 44 | 241 | 245 | 247 | 251 | 250 | 249 | 244 | 246 | 24 |
Камчатский край | 58 | 70 | 76 | 73 | 70 | 69 | 70 | 72 | 42 | 133 | 163 | 169 | 168 | 162 | 148 | 145 | 145 | 78 |
Приморский край | 47 | 67 | 79 | 80 | 82 | 82 | 83 | 82 | 14 | 109 | 148 | 156 | 157 | 162 | 164 | 161 | 159 | 76 |
Хабаровский край | 64 | 77 | 81 | 80 | 76 | 79 | 77 | 77 | 31 | 189 | 206 | 204 | 200 | 196 | 201 | 198 | 198 | 58 |
Амурская область | 48 | 57 | 66 | 65 | 64 | 64 | 61 | 65 | 61 | 149 | 150 | 158 | 154 | 157 | 156 | 173 | 178 | 72 |
Магаданская область | 65 | 72 | 84 | 83 | 78 | 82 | 80 | 81 | 21 | 208 | 231 | 260 | 260 | 256 | 255 | 254 | 247 | 22 |
Сахалинская область | 72 | 87 | 90 | 86 | 84 | 83 | 87 | 88 | 8 | 192 | 198 | 198 | 174 | 144 | 129 | 137 | 141 | 79 |
Еврейская автономная область | 43 | 53 | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | 53 | 79 | 165 | 187 | 191 | 186 | 187 | 179 | 179 | 180 | 70 |
Чукотский автономный округ | 35 | 53 | 53 | 51 | 46 | 46 | 44 | 46 | 82 | 59 | 73 | 101 | 109 | 105 | 106 | 107 | 109 | 82 |
Раздел: Уровень жизни населения
1) Данные по автономным округам, входящим в состав областей, не разрабатывались в связи с отсутствием информационной базы (табл. 4.26 - 4.29.