Тыс. человек | На 1000 человек населения | |||||||||||||
2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Российская Федерация | 38313 | 39706 | 41456 | 42729 | 43177 | 43504 | 43865 | |||||||
Центральный федеральный округ | 10584 | 10791 | 11187 | 11314 | 11426 | 11525 | 11620 | |||||||
Белгородская область | 462 | 471 | 499 | 505 | 510 | 513 | 516 | |||||||
Брянская область | 418 | 407 | 413 | 415 | 417 | 418 | 419 | |||||||
Владимирская область | 452 | 454 | 458 | 460 | 461 | 462 | 462 | |||||||
Воронежская область | 740 | 727 | 739 | 743 | 747 | 750 | 754 | |||||||
Ивановская область | 333 | 327 | 327 | 328 | 328 | 327 | 327 | |||||||
Калужская область | 293 | 298 | 308 | 312 | 314 | 319 | 319 | |||||||
Костромская область | 212 | 207 | 210 | 211 | 211 | 212 | 213 | |||||||
Курская область | 382 | 378 | 389 | 392 | 395 | 396 | 397 | |||||||
Липецкая область | 367 | 375 | 383 | 385 | 387 | 388 | 390 | |||||||
Московская область | 1767 | 1854 | 1898 | 1940 | 1968 | 1998 | 2029 | |||||||
Орловская область | 262 | 263 | 269 | 269 | 270 | 271 | 271 | |||||||
Рязанская область | 393 | 387 | 386 | 386 | 387 | 386 | 386 | |||||||
Смоленская область | 306 | 299 | 304 | 304 | 306 | 307 | 307 | |||||||
Тамбовская область | 370 | 352 | 350 | 354 | 353 | 354 | 354 | |||||||
Тверская область | 434 | 425 | 426 | 426 | 427 | 426 | 426 | |||||||
Тульская область | 566 | 552 | 546 | 545 | 543 | 539 | 537 | |||||||
Ярославская область | 402 | 402 | 406 | 408 | 409 | 410 | 411 | |||||||
г. Москва | 2425 | 2613 | 2876 | 2931 | 2993 | 3049 | 3102 | |||||||
Северо-Западный федеральный округ | 3857 | 4001 | 4143 | 4203 | 4235 | 4250 | 4286 | |||||||
Республика Карелия | 221 | 231 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||||||
Республика Коми | 278 | 291 | 296 | 297 | 298 | 297 | 297 | |||||||
Архангельская область | 412 | 422 | 428 | 429 | 429 | 427 | 425 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
401 | 410 | 415 | 415 | 415 | 413 | 411 | ||||||||
Вологодская область | 345 | 355 | 367 | 369 | 372 | 373 | 375 | |||||||
Калининградская область | 223 | 242 | 260 | 266 | 270 | 273 | 278 | |||||||
Ленинградская область | 447 | 460 | 478 | 491 | 495 | 497 | 502 | |||||||
Мурманская область | 241 | 247 | 249 | 250 | 249 | 247 | 246 | |||||||
Новгородская область | 207 | 201 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||||
Псковская область | 221 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 212 | |||||||
г. Санкт-Петербург | 1262 | 1342 | 1414 | 1447 | 1468 | 1482 | 1508 | |||||||
Южный федеральный округ | 3745 | 3853 | 4024 | 4762 | 4827 | 4873 | 4911 | |||||||
Республика Адыгея | 121 | 121 | 124 | 125 | 127 | 127 | 128 | |||||||
Республика Калмыкия | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 78 | 79 | |||||||
Республика Крым | … | 565 | 575 | 582 | 587 | … | ||||||||
Краснодарский край | 1372 | 1451 | 1541 | 1571 | 1598 | 1625 | 1651 | |||||||
Астраханская область | 233 | 242 | 256 | 259 | 262 | 264 | 266 | |||||||
Волгоградская область | 715 | 733 | 753 | 762 | 766 | 769 | 771 | |||||||
Ростовская область | 1238 | 1236 | 1276 | 1294 | 1309 | 1314 | 1314 | |||||||
г. Севастополь | … | 110 | 112 | 114 | 115 | … | ||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 1947 | 2146 | 2325 | 2393 | 2435 | 2464 | 2497 | |||||||
Республика Дагестан | 480 | 540 | 598 | 624 | 646 | 670 | 682 | |||||||
Республика Ингушетия | 57 | 75 | 94 | 101 | 105 | 106 | 109 | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 176 | 180 | 191 | 195 | 198 | 200 | 204 | |||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 112 | 114 | 119 | 122 | 123 | 124 | 126 | |||||||
Республика Северная Осетия – Алания | 200 | 208 | 211 | 210 | 208 | 207 | 207 | |||||||
Чеченская Республика | 237 | 321 | 379 | 403 | 411 | 410 | 417 | |||||||
Ставропольский край | 685 | 708 | 733 | 738 | 744 | 747 | 752 | |||||||
Приволжский федеральный округ | 8263 | 8492 | 8846 | 8963 | 9043 | 9110 | 9183 | |||||||
Республика Башкортостан | 1016 | 1056 | 1122 | 1148 | 1164 | 1177 | 1195 | |||||||
Республика Марий Эл | 185 | 190 | 201 | 205 | 208 | 211 | 214 | |||||||
Республика Мордовия | 256 | 248 | 252 | 254 | 256 | 257 | 258 | |||||||
Республика Татарстан | 978 | 1030 | 1090 | 1110 | 1124 | 1138 | 1152 | |||||||
Удмуртская Республика | 387 | 411 | 434 | 443 | 450 | 456 | 462 | |||||||
Чувашская Республика | 334 | 339 | 355 | 361 | 365 | 370 | 374 | |||||||
Пермский край | 738 | 758 | 784 | 789 | 793 | 799 | 803 | |||||||
Кировская область | 413 | 422 | 433 | 436 | 440 | 441 | 441 | |||||||
Нижегородская область | 1011 | 1006 | 1032 | 1041 | 1046 | 1050 | 1054 | |||||||
Оренбургская область | 569 | 580 | 605 | 613 | 615 | 618 | 623 | |||||||
Пензенская область | 423 | 423 | 435 | 440 | 441 | 444 | 445 | |||||||
Самарская область | 875 | 924 | 963 | 971 | 980 | 982 | 990 | |||||||
Саратовская область | 699 | 715 | 736 | 742 | 747 | 750 | 753 | |||||||
Ульяновская область | 379 | 390 | 404 | 410 | 414 | 417 | 419 | |||||||
Уральский федеральный округ | 3085 | 3307 | 3520 | 3580 | 3631 | 3669 | 3712 | |||||||
Курганская область | 279 | 282 | 291 | 294 | 296 | 297 | 298 | |||||||
Свердловская область | 1212 | 1257 | 1308 | 1325 | 1337 | 1348 | 1357 | |||||||
Тюменская область | 656 | 778 | 889 | 918 | 945 | 966 | 989 | |||||||
257 | 333 | 393 | 408 | 421 | 431 | 442 | ||||||||
88 | 111 | 129 | 133 | 137 | 140 | 143 | ||||||||
311 | 334 | 367 | 376 | 387 | 394 | 404 | ||||||||
Челябинская область | 938 | 990 | 1032 | 1043 | 1053 | 1058 | 1068 | |||||||
Сибирский федеральный округ3) | 5181 | 5379 | 5630 | 5714 | 5775 | 5809 | 5293 | |||||||
Республика Алтай | 51 | 53 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||
Республика Тыва | 80 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||||||
Республика Хакасия | 138 | 142 | 150 | 153 | 154 | 156 | 157 | |||||||
Алтайский край | 687 | 708 | 737 | 750 | 758 | 762 | 766 | |||||||
Красноярский край | 758 | 777 | 819 | 835 | 847 | 848 | 856 | |||||||
Иркутская область | 687 | 718 | 743 | 751 | 757 | 760 | 762 | |||||||
Кемеровская область | 802 | 832 | 858 | 863 | 868 | 869 | 867 | |||||||
Новосибирская область | 695 | 738 | 786 | 800 | 814 | 823 | 835 | |||||||
Омская область | 530 | 542 | 573 | 582 | 589 | 594 | 602 | |||||||
Томская область | 255 | 273 | 289 | 294 | 297 | 300 | 303 | |||||||
Дальневосточный федеральный округ3) | 1651 | 1737 | 1781 | 1800 | 1805 | 1804 | 2363 | |||||||
Республика Бурятия | 231 | 243 | 254 | 261 | 262 | 265 | 268 | |||||||
Республика Саха (Якутия) | 218 | 244 | 261 | 268 | 271 | 274 | 276 | |||||||
Забайкальский край | 267 | 275 | 284 | 286 | 288 | 289 | 288 | |||||||
Камчатский край | 86 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||
Приморский край | 506 | 524 | 537 | 543 | 545 | 545 | 546 | |||||||
Хабаровский край | 366 | 382 | 386 | 388 | 388 | 386 | 385 | |||||||
Амурская область | 215 | 228 | 233 | 235 | 235 | 234 | 235 | |||||||
Магаданская область | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | |||||||
Сахалинская область | 157 | 160 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||||
Еврейская автономная область | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||
Чукотский автономный округ | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Раздел: Уровень жизни населения
1) См. методологические пояснения на стр. 295.