|
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций | Педагогические работники образовательных организаций общего образования | Педагогические работники организаций дополнительного образования детей2) | Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования | Преподаватели образовательных организаций высшего профессионального образования | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)3) | Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)4) | Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 5) | Социальные работники6) | Работники учреждений культуры | Научные сотрудники7) | Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей8) |
|
Российская Федерация | 31670 | 38419 | 35954 | 36536 | 82486 | 75007 | 36965 | 34254 | 33113 | 38971 | 100081 | 36965 | Российская Федерация |
Центральный федеральный округ | Центральный федеральный округ | ||||||||||||
Белгородская область | 24562 | 27983 | 29943 | 29570 | 57309 | 56051 | 29038 | 27547 | 27732 | 28296 | 91018 | 27817 | Белгородская область |
Брянская область | 22359 | 23942 | 24802 | 25123 | 51393 | 47912 | 24148 | 23807 | 24017 | 23876 | 53790 | 24343 | Брянская область |
Владимирская область | 26801 | 28641 | 29033 | 28824 | 56519 | 55045 | 27964 | 27540 | 28106 | 29062 | 78137 | 28873 | Владимирская область |
Воронежская область | 24451 | 27544 | 28017 | 27979 | 58049 | 54415 | 27634 | 27094 | 27419 | 27798 | 59276 | 27589 | Воронежская область |
Ивановская область | 21528 | 22809 | 22516 | 24180 | 45585 | 45264 | 23332 | 21974 | 22059 | 22237 | 48675 | 22497 | Ивановская область |
Калужская область | 29369 | 32640 | 33750 | 34440 | 68388 | 66234 | 34789 | 32615 | 32859 | 33414 | 77054 | 33213 | Калужская область |
Костромская область | 21947 | 24417 | 24863 | 24325 | 48274 | 49024 | 24751 | 24262 | 24405 | 24534 | 49557 | 24445 | Костромская область |
Курская область | 23545 | 25976 | 26789 | 26817 | 56152 | 52269 | 26233 | 26008 | 25847 | 26047 | 56419 | 25843 | Курская область |
Липецкая область | 25596 | 27178 | 27416 | 28451 | 58899 | 53944 | 27129 | 26995 | 27000 | 27596 | 80253 | 27516 | Липецкая область |
Московская область | 53874 | 54585 | 54888 | 54124 | 99474 | 91582 | 50984 | 44642 | 48429 | 48706 | 95006 | 55623 | Московская область |
Орловская область | 21605 | 24057 | 23574 | 25249 | 50245 | 47427 | 24305 | 24180 | 23945 | 24814 | 54551 | 29068 | Орловская область |
Рязанская область | 25059 | 27820 | 28460 | 28175 | 58857 | 55031 | 27841 | 27530 | 27668 | 28037 | 78553 | 28479 | Рязанская область |
Смоленская область | 22635 | 25948 | 26048 | 25743 | 52327 | 53141 | 26732 | 25545 | 25943 | 26129 | 51256 | 25808 | Смоленская область |
Тамбовская область | 22144 | 23998 | 24934 | 24568 | 49655 | 49298 | 24618 | 24523 | 24001 | 24290 | 52120 | 24060 | Тамбовская область |
Тверская область | 24435 | 26774 | 28072 | 26652 | 54428 | 52173 | 26896 | 25960 | 25992 | 26345 | 55363 | 26261 | Тверская область |
Тульская область | 26927 | 30372 | 30197 | 30399 | 71626 | 60648 | 30447 | 29974 | 29858 | 30209 | 53978 | 29906 | Тульская область |
Ярославская область | 27891 | 29663 | 30899 | 31069 | 60481 | 57784 | 29423 | 28661 | 29719 | 29727 | 58238 | 29847 | Ярославская область |
г. Москва | …9) | 92944 | 69850 | 87959 | 142685 | 138630 | 74461 | 67724 | 72187 | 75149 | 130842 | 81366 | г. Москва |
Северо-Западный федеральный округ | Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||
Республика Карелия | 32268 | 34413 | 35190 | 35234 | 68080 | 69058 | 35451 | 34383 | 34244 | 34546 | 69459 | …9) | Республика Карелия |
Республика Коми | 37451 | 44759 | 45986 | 45776 | 88384 | 90192 | 45960 | 43264 | – | 44644 | 91311 | 46190 | Республика Коми |
Архангельская область | Архангельская область | ||||||||||||
65755 | 79396 | 84558 | 95973 | – | 157960 | 79821 | 79982 | …9) | 79026 | – | …9) | ||
33091 | 38394 | 39263 | 39420 | 77843 | 77310 | 38856 | 38821 | 38303 | 38869 | 78838 | 38714 | ||
Вологодская область | 29010 | 31521 | 32217 | 32050 | 64525 | 62429 | 32377 | 31388 | 31714 | 31946 | 66868 | 32879 | Вологодская область |
Калининградская область | 29448 | 30983 | 31032 | 31950 | 62994 | 62616 | 33746 | 30558 | 30962 | 31149 | 77536 | 30178 | Калининградская область |
Ленинградская область | 42102 | 42756 | 44991 | 41779 | 79997 | 79526 | 40207 | 40641 | 40110 | 39759 | 77713 | 43081 | Ленинградская область |
Мурманская область | 43761 | 50662 | 51063 | 51585 | 106470 | 95845 | 49309 | 44943 | 51252 | 50282 | 104165 | 53060 | Мурманская область |
Новгородская область | 26900 | 28259 | 29016 | 29138 | …9) | 55778 | 28189 | 27667 | 28367 | 28753 | 74573 | 28732 | Новгородская область |
Псковская область | 22255 | 24633 | 24951 | 25617 | 50102 | 49071 | 25665 | 24536 | 24538 | 25461 | 54630 | 24960 | Псковская область |
г. Санкт-Петербург | 52450 | 53389 | 55622 | 56431 | 104413 | 104076 | 56551 | 50819 | 51523 | 62786 | 99650 | 55301 | г. Санкт-Петербург |
Южный федеральный округ | Южный федеральный округ | ||||||||||||
Республика Адыгея | 21099 | 23914 | 24079 | 26415 | 50536 | 46957 | 24095 | 23410 | 24135 | 23911 | 47853 | 23586 | Республика Адыгея |
Республика Калмыкия | 21348 | 23495 | 23853 | 23266 | …9) | 44213 | 22623 | 21964 | 21818 | 21660 | 44433 | 22238 | Республика Калмыкия |
Республика Крым | 25931 | 29099 | 29474 | 30151 | 51265 | 52224 | 26912 | 24441 | 24767 | 26020 | 53880 | 29602 | Республика Крым |
Краснодарский край | 27648 | 30046 | 30248 | 30129 | 62216 | 58137 | 30230 | 28410 | 28870 | 29132 | 60527 | 29070 | Краснодарский край |
Астраханская область | 24467 | 27707 | 29563 | 29713 | 55956 | 56786 | 28178 | 27552 | 27595 | 27614 | 58953 | 28064 | Астраханская область |
Волгоградская область | 24544 | 26767 | 27035 | 27721 | 53794 | 53796 | 27265 | 26425 | 26307 | 27628 | 56204 | 26916 | Волгоградская область |
Ростовская область | 24253 | 26939 | 28106 | 29232 | 56280 | 54384 | 28337 | 26856 | 27089 | 27827 | 65268 | 27695 | Ростовская область |
г. Севастополь | 28777 | 31018 | 29469 | 27752 | 55053 | 54240 | 29012 | 26889 | …9) | 31146 | 53444 | …9) | г. Севастополь |
Северо-Кавказский федеральный округ | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||
Республика Дагестан | 18443 | 20959 | 22032 | 22979 | 44258 | 42992 | 22704 | 20820 | 20271 | 20928 | 45481 | 22206 | Республика Дагестан |
Республика Ингушетия | 21696 | 21646 | 21657 | 21423 | …9) | 43188 | 21668 | 21605 | 21587 | 21593 | 41211 | – | Республика Ингушетия |
Кабардино-Балкарская Республика | 20174 | 21612 | 22400 | 21382 | 44218 | 43156 | 22131 | 21371 | 21355 | 21438 | 54314 | 23140 | Кабардино-Балкарская Республика |
Карачаево-Черкесская Республика | 20181 | 21735 | 22373 | 23181 | 43815 | 43561 | 21851 | 21472 | 21556 | 21603 | 53432 | 20790 | Карачаево-Черкесская Республика |
Республика Северная Осетия – Алания | 21044 | 21943 | 21515 | 22905 | 42308 | 43271 | 22864 | 21193 | 21510 | 24031 | 44617 | 21584 | Республика Северная Осетия – Алания |
Чеченская Республика | 20159 | 22609 | 24092 | 22981 | 51299 | 47245 | 23752 | 22910 | 22487 | 22954 | 44836 | – | Чеченская Республика |
Ставропольский край | 23166 | 24866 | 25481 | 26670 | 50829 | 50979 | 26283 | 24542 | 24248 | 25354 | 50006 | 24576 | Ставропольский край |
Приволжский федеральный округ | Приволжский федеральный округ | ||||||||||||
Республика Башкортостан | 28053 | 29999 | 30511 | 30648 | 62729 | 60194 | 30252 | 30673 | …9) | 30377 | 65270 | 31197 | Республика Башкортостан |
Республика Марий Эл | 20994 | 23530 | 23529 | 24165 | …9) | 47903 | 24051 | 23643 | 23533 | 23655 | 52143 | 23524 | Республика Марий Эл |
Республика Мордовия | 21308 | 23479 | 23980 | 23589 | 49763 | 46728 | 23429 | 23277 | 23314 | 23232 | 49348 | …9) | Республика Мордовия |
Республика Татарстан | 27943 | 32349 | 33463 | 33753 | 71303 | 64234 | 32243 | 31993 | 32726 | 31986 | 72735 | 34326 | Республика Татарстан |
Удмуртская Республика | 25873 | 28438 | 29616 | 30503 | 58603 | 56096 | 29072 | 27868 | 28158 | 28320 | 56711 | 28665 | Удмуртская Республика |
Чувашская Республика | 22500 | 24357 | 24610 | 24530 | 52761 | 51072 | 25274 | 25887 | 24901 | 24331 | 55340 | 24425 | Чувашская Республика |
Пермский край | 27965 | 30353 | 31957 | 32203 | 70631 | 60032 | 29718 | 28065 | 30577 | 30145 | 73270 | 31085 | Пермский край |
Кировская область | 21915 | 24789 | 24439 | 23910 | 49113 | 50234 | 25576 | 24132 | 23690 | 23789 | 70493 | 23970 | Кировская область |
Нижегородская область | 28631 | 30381 | 31028 | 31878 | 64214 | 59578 | 29645 | 29650 | 29629 | 30007 | 75565 | 31758 | Нижегородская область |
Оренбургская область | 23504 | 28064 | 28820 | 28433 | 56500 | 56426 | 28040 | 27742 | 28098 | 27390 | 64452 | 27580 | Оренбургская область |
Пензенская область | 26643 | 26526 | 27009 | 27716 | 56197 | 55235 | 26554 | 26124 | 25832 | 26197 | 58952 | 26799 | Пензенская область |
Самарская область | 28981 | 30321 | 30656 | 31740 | 66430 | 58397 | 30013 | 29118 | – | 30258 | 79856 | 30322 | Самарская область |
Саратовская область | 22014 | 24558 | 25393 | 25381 | 50513 | 48842 | 24434 | 23694 | 23603 | 24434 | 59452 | 24395 | Саратовская область |
Ульяновская область | 24638 | 26494 | 26234 | 27276 | 52244 | 48720 | 25929 | 24311 | 24992 | 25360 | 94591 | 26059 | Ульяновская область |
Уральский федеральный округ | Уральский федеральный округ | ||||||||||||
Курганская область | 22552 | 24827 | 24638 | 26063 | 49905 | 56226 | 26924 | 25058 | 24094 | 24289 | 73980 | 24965 | Курганская область |
Свердловская область | 31502 | 34393 | 35727 | 35924 | 71328 | 69162 | 35148 | 33478 | 34047 | 35451 | 69255 | 35291 | Свердловская область |
Тюменская область | Тюменская область | ||||||||||||
56414 | 63912 | 66878 | 64963 | 129956 | 127944 | 64509 | 64032 | 63614 | 64303 | 130908 | …9) | ||
73436 | 90623 | 95030 | 91237 | …9) | 180122 | 90523 | 90331 | 92279 | 91572 | 188612 | …9) | ||
39443 | 43894 | 45622 | 45133 | 83861 | 85320 | 44488 | 43111 | 42518 | 43139 | 87349 | 44392 | ||
Челябинская область | 29165 | 31908 | 33203 | 31922 | 64895 | 63854 | 31881 | 29834 | 31198 | 31087 | 76534 | 31759 | Челябинская область |
Сибирский федеральный округ | Сибирский федеральный округ | ||||||||||||
Республика Алтай | 25034 | 26492 | 26945 | 26876 | …9) | 54411 | 28342 | 26357 | 26339 | 26574 | 53172 | …9) | Республика Алтай |
Республика Тыва | 25122 | 30725 | 30659 | 31354 | …9) | 61810 | 31359 | 29209 | 29958 | 30568 | 63083 | 31239 | Республика Тыва |
Республика Хакасия | 28305 | 31858 | 32485 | 32002 | 64176 | 63499 | 31765 | 30740 | 32664 | 31100 | 63555 | 31775 | Республика Хакасия |
Алтайский край | 21289 | 23187 | 23252 | 24426 | 49791 | 48507 | 25001 | 23479 | 22927 | 22493 | 51818 | 24706 | Алтайский край |
Красноярский край | 33299 | 40568 | 42017 | 39773 | 84554 | 77986 | 39216 | 38458 | 39106 | 39498 | 89786 | 39982 | Красноярский край |
Иркутская область | 32612 | 36920 | 37974 | 37700 | 76079 | 74130 | 36776 | 36432 | 37166 | 37197 | 76538 | 37756 | Иркутская область |
Кемеровская область | 30419 | 31787 | 32243 | 33761 | 64357 | 63802 | 32187 | 31419 | 31456 | 31971 | 80076 | 33519 | Кемеровская область |
Новосибирская область | 29175 | 32175 | 34043 | 34771 | 66794 | 69073 | 33921 | 32135 | 31833 | 34516 | 69885 | 32669 | Новосибирская область |
Омская область | 25656 | 28742 | 28245 | 29314 | 62150 | 57812 | 28668 | 28225 | 27942 | 28452 | 57455 | 29541 | Омская область |
Томская область | 32901 | 36336 | 36751 | 36450 | 82419 | 72290 | 36608 | 35208 | 36297 | 36546 | 95011 | 36389 | Томская область |
Дальневосточный федеральный округ | Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||
Республика Бурятия | 31667 | 32761 | 33792 | 34871 | 61538 | 62660 | 32391 | 31209 | 31431 | 31205 | 61571 | 32864 | Республика Бурятия |
Республика Саха (Якутия) | 54777 | 62264 | 64190 | 61168 | 122071 | 119919 | 60372 | 60718 | 60727 | 61874 | 122198 | 61933 | Республика Саха (Якутия) |
Забайкальский край | 29012 | 33576 | 34702 | 34757 | 67286 | 67294 | 34123 | 33301 | 33615 | 33624 | 72489 | 33362 | Забайкальский край |
Камчатский край | 61782 | 68154 | 72631 | 70172 | 125536 | 125022 | 66371 | 60067 | 61376 | 63193 | 121524 | 68971 | Камчатский край |
Приморский край | 33079 | 38369 | 36342 | 37773 | 74061 | 73277 | 39646 | 34933 | 35173 | 42281 | 75413 | 37247 | Приморский край |
Хабаровский край | 36606 | 41948 | 42772 | 42359 | 85214 | 86259 | 44061 | 42012 | 41775 | 42457 | 90695 | 43074 | Хабаровский край |
Амурская область | 32554 | 37455 | 37165 | 37946 | 75033 | 75722 | 37965 | 37560 | 37638 | 37063 | 75946 | 37367 | Амурская область |
Магаданская область | 61977 | 70459 | 72990 | 72382 | …9) | 142818 | 71280 | 71370 | 71672 | 71665 | 140122 | 73911 | Магаданская область |
Сахалинская область | 62563 | 71104 | 74227 | 74364 | …9) | 131573 | 67181 | 65248 | 66333 | 65708 | 133186 | 71863 | Сахалинская область |
Еврейская автономная область | 31858 | 36273 | 34661 | 36175 | …9) | 70591 | 35852 | 33834 | 33805 | 33866 | …9) | 34708 | Еврейская автономная область |
Чукотский автономный округ | 77157 | 93147 | 94574 | 97519 | …9) | 180871 | 88583 | 87219 | …9) | 89307 | …9) | …9) | Чукотский автономный округ |
Раздел: Уровень жизни населения
1) Здесь и в таблице 4.8 данные представлены в целях информационного обеспечения реализации положений Указов Президента Российской Федерации (см. методологические пояснения на стр. 295).
2) Включены педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей и педагоги учреждений культуры.
3) Включены врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие
медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.
4) Включены работники среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.
5) Включены работники младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.
6) Включены социальные работники в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания.
7) Включены научные сотрудники в организациях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания.