2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Численность работников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность, тыс.человек | |||||||
Российская Федерация | 821 | 111 | 69 | 53 | |||
Центральный федеральный округ | 162 | 28 | 9 | 10 | |||
Белгородская область | 3 | 1 | 1 | ||||
Брянская область | 24 | 1 | |||||
Владимирская область | 11 | 1 | 1 | - | |||
Воронежская область | 10 | 1 | 1 | - | |||
Ивановская область | 8 | 1 | - | - | |||
Калужская область | 3 | 1 | |||||
Костромская область | 7 | 2 | 1 | ||||
Курская область | 8 | 2 | 1 | - | |||
Липецкая область | 4 | - | - | ||||
Московская область | 6 | 2 | 2 | ||||
Орловская область | 15 | 1 | |||||
Рязанская область | 7 | 1 | |||||
Смоленская область | 4 | 1 | 1 | ||||
Тамбовская область | 8 | - | - | - | - | ||
Тверская область | 13 | 1 | - | ||||
Тульская область | 20 | 5 | 1 | ||||
Ярославская область | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
г. Москва | 4 | 8 | 1 | 3 | |||
Северо-Западный федеральный округ | 38 | 11 | 9 | 5 | |||
Республика Карелия | 9 | 1 | |||||
Республика Коми | 2 | ||||||
Архангельская область | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
- | - | - | - | ||||
7 | 1 | 1 | 2 | ||||
Вологодская область | 4 | 1 | |||||
Калинингpадская область | 1 | 2 | 2 | ||||
Ленинградская область | 3 | - | |||||
Мурманская область | 5 | 1 | 1 | ||||
Новгородская область | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
Псковская область | 4 | 1 | 1 | ||||
г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | |||||
Южный федеральный округ | 51 | 3 | 1 | 2 | |||
Республика Адыгея | 3 | - | - | - | - | ||
Республика Калмыкия | 6 | 1 | |||||
Краснодарский край | 8 | ||||||
Астраханская область | 10 | - | |||||
Волгоградская область | 17 | 2 | 1 | ||||
Ростовская область | 7 | - | - | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 38 | 1 | 1 | ||||
Республика Дагестан | 10 | - | |||||
Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 | - | - | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | - | - | - | - | ||
Республика Северная Осетия – Алания | 5 | 1 | |||||
Чеченская Республика | … | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 11 | - | - | - | |||
Приволжский федеральный округ | 251 | 39 | 30 | 17 | |||
Республика Башкортостан | 28 | 5 | 6 | 2 | |||
Республика Марий Эл | 8 | 1 | 1 | ||||
Республика Мордовия | 16 | - | |||||
Республика Татарстан | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
Удмуртская Республика | 23 | 7 | 3 | ||||
Чувашская Республика | 12 | 5 | 4 | 1 | |||
Пермский край | 20 | 5 | 3 | 3 | |||
Кировская область | 29 | 5 | 3 | 2 | |||
Нижегородская область | 19 | 5 | 3 | 1 | |||
Оренбургская область | 30 | 1 | |||||
Пензенская область | 13 | 1 | |||||
Самарская область | 18 | 1 | 1 | ||||
Саратовская область | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Ульяновская область | 26 | 1 | |||||
Уральский федеральный округ | 32 | 1 | 1 | ||||
Курганская область | 10 | - | |||||
Свердловская область | 8 | - | |||||
Тюменская область | 7 | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | ||
Челябинская область | 8 | 1 | |||||
Сибирский федеральный округ | 184 | 23 | 15 | 15 | |||
Республика Алтай | 1 | - | |||||
Республика Бурятия | 12 | 1 | 1 | ||||
Республика Тыва | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
Республика Хакасия | 1 | 1 | |||||
Алтайский край | 46 | 1 | 1 | 2 | |||
Забайкальский край | 18 | 3 | 2 | 1 | |||
Красноярский край | 17 | 3 | 2 | 3 | |||
Иркутская область | 12 | 3 | 2 | 2 | |||
Кемеровская область | 4 | 3 | 3 | ||||
Новосибирская область | 39 | 2 | 3 | 2 | |||
Омская область | 22 | 2 | |||||
Томская область | 6 | 2 | 1 | ||||
Дальневосточный федеральный округ | 66 | 6 | 4 | 2 | |||
Республика Саха (Якутия) | 1 | - | |||||
Камчатский край | 10 | 1 | |||||
Приморский край | 14 | ||||||
Хабаровский край | 20 | 3 | 2 | 1 | |||
Амурская область | 7 | - | |||||
Магаданская область | 5 | 1 | 1 | ||||
Сахалинская область | 6 | ||||||
Еврейская автономная область | 1 | ||||||
Чукотский автономный округ | 2 | - | - | - | - | - | |
Крымский федеральный округ | … | ||||||
Республика Крым | … | ||||||
г. Севастополь | … | ||||||
Просроченная задолженность по заработной плате, млн. руб. | |||||||
Российская Федерация | 5756 | 2400 | 1766 | 1560 | 1949 | 2006 | 3572 |
Центральный федеральный округ | 1125 | 517 | 324 | 359 | 399 | 423 | 477 |
Белгородская область | 11 | 23 | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Брянская область | 99 | 34 | 4 | 1 | 20 | 57 | 15 |
Владимирская область | 43 | 15 | 16 | 2 | 3 | 2 | - |
Воронежская область | 45 | 26 | 16 | 2 | - | 2 | |
Ивановская область | 44 | 13 | - | 1 | - | 33 | 57 |
Калужская область | 16 | 25 | 27 | 58 | 80 | 67 | 60 |
Костромская область | 41 | 30 | 10 | 4 | 3 | 33 | 17 |
Курская область | 48 | 20 | 58 | 6 | 3 | 3 | - |
Липецкая область | 23 | 9 | - | - | 6 | 8 | 4 |
Московская область | 89 | 12 | 68 | 73 | 70 | 10 | 1 |
Орловская область | 65 | 10 | 4 | 10 | 1 | 26 | |
Рязанская область | 38 | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 |
Смоленская область | 22 | 32 | 26 | 5 | 6 | 25 | 22 |
Тамбовская область | 49 | - | - | - | 8 | - | 2 |
Тверская область | 76 | 15 | 9 | - | 59 | 94 | 50 |
Тульская область | 170 | 103 | 14 | 11 | 6 | 8 | 11 |
Ярославская область | 80 | 32 | 29 | 39 | 12 | 58 | 27 |
г. Москва | 166 | 107 | 42 | 130 | 102 | 11 | 167 |
Северо-Западный федеральный округ | 270 | 302 | 242 | 169 | 339 | 424 | 1214 |
Республика Карелия | 76 | 32 | 14 | 17 | 56 | 45 | 35 |
Республика Коми | 17 | 6 | 8 | 25 | 8 | 6 | 40 |
Архангельская область | 54 | 47 | 24 | 50 | 59 | 77 | 38 |
10 | 1 | - | - | - | - | ||
44 | 46 | 24 | 50 | 59 | 77 | 38 | |
Вологодская область | 18 | 20 | 4 | 7 | 101 | 72 | 78 |
Калинингpадская область | 3 | 90 | 71 | 3 | 2 | 3 | |
Ленинградская область | 18 | - | 5 | 36 | 31 | 37 | |
Мурманская область | 50 | 54 | 62 | 49 | 52 | 160 | 172 |
Новгородская область | 6 | 23 | 22 | - | - | - | 43 |
Псковская область | 21 | 15 | 18 | 13 | 9 | 18 | 14 |
г. Санкт-Петербург | 7 | 14 | 14 | 5 | 18 | 10 | 756 |
Южный федеральный округ | 307 | 92 | 23 | 68 | 80 | 121 | 142 |
Республика Адыгея | 31 | - | - | - | 5 | - | |
Республика Калмыкия | 26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Краснодарский край | 45 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Астраханская область | 55 | - | 2 | 10 | 11 | 10 | 14 |
Волгоградская область | 94 | 86 | 17 | 17 | 48 | 27 | 33 |
Ростовская область | 55 | - | - | 34 | 15 | 74 | 88 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 223 | 18 | 40 | 44 | 88 | 69 | 63 |
Республика Дагестан | 39 | 2 | 3 | - | 57 | 31 | 23 |
Республика Ингушетия | - | - | - | - | 5 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 43 | - | - | 19 | 13 | 11 | 12 |
Карачаево-Черкесская Республика | 38 | 4 | - | - | - | - | |
Республика Северная Осетия – Алания | 44 | 12 | 1 | 25 | 3 | 27 | 28 |
Чеченская Республика | … | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 60 | - | 36 | - | 9 | 1 | - |
Приволжский федеральный округ | 1246 | 813 | 675 | 445 | 364 | 283 | 290 |
Республика Башкортостан | 118 | 87 | 112 | 55 | 2 | 3 | 3 |
Республика Марий Эл | 17 | 11 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 |
Республика Мордовия | 84 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | |
Республика Татарстан | 23 | 43 | 59 | 40 | 120 | 48 | 29 |
Удмуртская Республика | 104 | 64 | 58 | 17 | 8 | 18 | 53 |
Чувашская Республика | 42 | 103 | 79 | 30 | 3 | 23 | 23 |
Пермский край | 133 | 128 | 83 | 67 | 56 | 28 | 3 |
Кировская область | 132 | 114 | 104 | 58 | 38 | 22 | 7 |
Нижегородская область | 99 | 198 | 72 | 57 | 37 | 25 | 15 |
Оренбургская область | 134 | 11 | 14 | 20 | 17 | 24 | 20 |
Пензенская область | 58 | 14 | 30 | 2 | 11 | 20 | 28 |
Самарская область | 125 | 21 | 27 | 40 | 48 | 43 | 73 |
Саратовская область | 46 | 14 | 13 | 40 | 18 | 15 | 23 |
Ульяновская область | 132 | 2 | 13 | 6 | 1 | 9 | 8 |
Уральский федеральный округ | 277 | 21 | 6 | 8 | 10 | 5 | 77 |
Курганская область | 77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Свердловская область | 52 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 8 |
Тюменская область | 88 | - | - | - | - | - | 53 |
63 | - | - | - | - | - | 8 | |
8 | - | - | - | - | - | 41 | |
17 | - | - | - | - | 4 | ||
Челябинская область | 60 | 12 | - | 4 | 4 | 3 | 15 |
Сибирский федеральный округ | 1303 | 475 | 382 | 385 | 445 | 497 | 774 |
Республика Алтай | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | - |
Республика Бурятия | 77 | 15 | 49 | 32 | 31 | 44 | 66 |
Республика Тыва | 40 | 20 | 25 | 23 | 19 | 16 | 19 |
Республика Хакасия | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 |
Алтайский край | 314 | 20 | 16 | 30 | 25 | 17 | 16 |
Забайкальский край | 115 | 69 | 55 | 27 | 67 | 28 | 54 |
Красноярский край | 142 | 61 | 64 | 97 | 69 | 176 | 106 |
Иркутская область | 127 | 89 | 54 | 41 | 40 | 72 | 171 |
Кемеровская область | 22 | 56 | 3 | 33 | 61 | 17 | 34 |
Новосибирская область | 238 | 51 | 69 | 60 | 57 | 58 | 185 |
Омская область | 189 | 35 | 9 | 6 | 6 | 13 | 12 |
Томская область | 33 | 53 | 25 | 25 | 54 | 52 | 101 |
Дальневосточный федеральный округ | 1006 | 161 | 73 | 82 | 224 | 183 | 465 |
Республика Саха (Якутия) | 9 | - | 4 | 13 | 10 | 20 | 21 |
Камчатский край | 259 | 24 | 1 | 30 | 107 | 4 | 63 |
Приморский край | 191 | 8 | 6 | 9 | 13 | 16 | 282 |
Хабаровский край | 261 | 61 | 36 | 13 | 49 | 79 | 6 |
Амурская область | 75 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 7 |
Магаданская область | 86 | 51 | 17 | 2 | 37 | 41 | 56 |
Сахалинская область | 77 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 |
Еврейская автономная область | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 16 |
Чукотский автономный округ | 42 | 4 | - | - | - | - | - |
Крымский федеральный округ | … | 70 | |||||
Республика Крым | … | 60 | |||||
г. Севастополь | … | 11 | |||||
из нее из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней | |||||||
Российская Федерация | 198 | 21 | 8 | 74 | |||
Центральный федеральный округ | 17 | 1 | - | - | - | 56 | |
Белгородская область | - | - | - | - | - | - | - |
Брянская область | 1 | - | - | - | - | - | - |
Владимирская область | - | - | - | - | - | - | - |
Воронежская область | - | - | - | - | - | - | |
Ивановская область | - | - | - | - | - | - | |
Калужская область | - | - | - | - | - | - | - |
Костромская область | 2 | - | - | - | - | - | - |
Курская область | - | - | - | - | - | - | |
Липецкая область | - | - | - | - | - | - | |
Московская область | 1 | - | - | - | - | - | - |
Орловская область | 3 | - | - | - | - | - | - |
Рязанская область | - | - | - | - | - | - | - |
Смоленская область | - | - | - | - | - | - | - |
Тамбовская область | - | - | - | - | - | - | |
Тверская область | - | - | - | - | - | - | |
Тульская область | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
Ярославская область | - | - | - | - | - | ||
г. Москва | 1 | - | - | - | - | - | 56 |
Северо-Западный федеральный округ | 17 | 5 | 5 | - | |||
Республика Карелия | 5 | 1 | - | - | - | - | |
Республика Коми | 1 | - | - | - | - | - | - |
Архангельская область | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
Вологодская область | 2 | - | - | - | - | ||
Калинингpадская область | 1 | 4 | - | - | - | - | |
Ленинградская область | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
Мурманская область | - | - | - | - | - | - | |
Новгородская область | - | - | - | - | - | - | - |
Псковская область | 3 | - | - | - | - | - | |
г. Санкт-Петербург | 5 | - | - | - | - | - | - |
Южный федеральный округ | 6 | 3 | - | - | - | - | |
Республика Адыгея | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Краснодарский край | - | - | - | - | - | - | |
Астраханская область | 2 | - | - | - | - | - | - |
Волгоградская область | 3 | - | - | - | - | - | - |
Ростовская область | - | - | - | - | - | - | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 37 | 6 | - | 4 | |||
Республика Дагестан | 4 | - | - | - | 4 | ||
Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | |
Карачаево-Черкесская Республика | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия – Алания | 12 | 5 | - | - | - | - | - |
Чеченская Республика | … | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 3 | - | - | - | - | - | - |
Приволжский федеральный округ | 33 | - | - | - | - | - | 5 |
Республика Башкортостан | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Марий Эл | - | - | - | - | - | - | |
Республика Мордовия | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Татарстан | - | - | - | - | - | - | - |
Удмуртская Республика | - | - | - | - | - | 5 | |
Чувашская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
Пермский край | - | - | - | - | - | - | |
Кировская область | - | - | - | - | - | - | |
Нижегородская область | 29 | - | - | - | - | - | - |
Оренбургская область | 2 | - | - | - | - | - | - |
Пензенская область | - | - | - | - | - | - | - |
Самарская область | 1 | - | - | - | - | - | - |
Саратовская область | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ульяновская область | - | - | - | - | - | - | |
Уральский федеральный округ | 3 | - | - | - | - | - | - |
Курганская область | - | - | - | - | - | - | |
Свердловская область | 3 | - | - | - | - | - | - |
Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Челябинская область | - | - | - | - | - | - | - |
Сибирский федеральный округ | 38 | 5 | 1 | - | - | 7 | |
Республика Алтай | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Тыва | 10 | - | 1 | - | - | - | |
Республика Хакасия | - | - | - | - | - | - | 5 |
Алтайский край | 10 | - | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Красноярский край | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
Иркутская область | 8 | - | - | - | - | - | - |
Кемеровская область | - | 4 | - | - | - | - | - |
Новосибирская область | 1 | - | - | - | - | - | |
Омская область | - | - | - | - | - | - | |
Томская область | - | - | - | - | - | - | |
Дальневосточный федеральный округ | 47 | - | 3 | - | |||
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | ||
Камчатский край | 2 | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 4 | - | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 39 | - | - | - | - | - | - |
Амурская область | 1 | - | - | - | - | - | |
Магаданская область | 1 | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | ||
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - |
Крымский федеральный округ | … | ||||||
Республика Крым | … | ||||||
г. Севастополь | … | - | |||||
Просроченная задолженность по заработной плате, в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность | |||||||
Российская Федерация | 175 | 268 | 289 | 248 | 254 | 287 | 257 |
Центральный федеральный округ | 171 | 166 | 295 | 200 | 391 | 254 | 345 |
Белгородская область | 127 | 637 | 310 | 83 | 82 | 163 | 685 |
Брянская область | 146 | 466 | 110 | 1258 | 287 | 397 | 2228 |
Владимирская область | 100 | 992 | 96 | 139 | 187 | 123 | - |
Воронежская область | 170 | 610 | 48 | 100 | - | 347 | |
Ивановская область | 115 | 445 | - | 132 | - | 76 | 610 |
Калужская область | 78 | 350 | 515 | 1032 | 6721 | 1576 | 847 |
Костромская область | 128 | 253 | 339 | 315 | 1329 | 547 | 16378 |
Курская область | 352 | 161 | 240 | 370 | 38 | - | |
Липецкая область | 154 | - | - | 1021 | 95 | 72 | |
Московская область | 194 | 166 | 369 | 796 | 1574 | 362 | 33 |
Орловская область | 148 | 75 | 49 | 316 | 579 | 17 | 347 |
Рязанская область | 181 | 135 | 133 | 192 | 29 | 310 | 312 |
Смоленская область | 152 | 862 | 444 | 167 | 440 | 3920 | 14130 |
Тамбовская область | 123 | - | - | - | 89 | - | 954 |
Тверская область | 136 | 520 | 533 | - | 1861 | 3010 | 8857 |
Тульская область | 191 | 184 | 121 | 167 | 281 | 93 | 94 |
Ярославская область | 192 | 245 | 348 | 204 | 66 | 144 | 102 |
г. Москва | 398 | 67 | 176 | 151 | 352 | 75 | 268 |
Северо-Западный федеральный округ | 123 | 478 | 327 | 253 | 318 | 568 | 182 |
Республика Карелия | 192 | 574 | 504 | 1483 | 1528 | 400 | |
Республика Коми | 218 | 101 | 77 | 789 | 461 | 112 | 383 |
Архангельская область | 135 | 188 | 818 | 640 | 564 | ||
163 | 315 | - | - | - | - | 30 | |
818 | 640 | 625 | |||||
Вологодская область | 95 | 53 | 140 | 207 | 304 | 309 | |
Калинингpадская область | 206 | 987 | 232 | 130 | 237 | 16 | |
Ленинградская область | 51 | - | 27 | 136 | 498 | 194 | |
Мурманская область | 114 | 242 | 295 | 361 | 528 | 2124 | 813 |
Новгородская область | 68 | 214 | 215 | - | - | - | 888 |
Псковская область | 104 | 205 | 123 | 203 | 249 | 426 | 226 |
г. Санкт-Петербург | 272 | 87 | 406 | 96 | 135 | ||
Южный федеральный округ | 103 | 813 | 967 | 529 | 326 | 638 | 492 |
Республика Адыгея | 465 | 49 | - | - | - | 953 | - |
Республика Калмыкия | 121 | 55 | 704 | 360 | 545 | 1625 | 773 |
Краснодарский край | 138 | 97 | 41 | 425 | 82 | 1763 | 1253 |
Астраханская область | 214 | - | 646 | 651 | 809 | 782 | 691 |
Волгоградская область | 99 | 528 | 282 | 174 | 136 | ||
Ростовская область | 48 | - | - | 531 | 585 | 5816 | 4297 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 209 | 132 | 302 | 1297 | 883 | 251 | 527 |
Республика Дагестан | 194 | 414 | 525 | - | 1911 | 123 | 236 |
Республика Ингушетия | - | - | - | - | 94 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 304 | - | - | 4522 | 3635 | 4165 | 3770 |
Карачаево-Черкесская Республика | 164 | 60 | 100 | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия – Алания | 316 | 181 | 671 | 839 | 2742 | 1585 | 1468 |
Чеченская Республика | … | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 166 | - | 288 | - | 1363 | 390 | - |
Приволжский федеральный округ | 164 | 339 | 323 | 335 | 185 | 353 | 234 |
Республика Башкортостан | 110 | 388 | 220 | 160 | 74 | 497 | 216 |
Республика Марий Эл | 72 | 471 | 69 | 77 | 631 | 228 | |
Республика Мордовия | 142 | 138 | 398 | 299 | 1629 | 39 | - |
Республика Татарстан | 134 | 330 | 166 | 185 | 100 | 200 | 55 |
Удмуртская Республика | 160 | 82 | 155 | 484 | 27 | 150 | 567 |
Чувашская Республика | 127 | 1904 | 159 | 876 | 441 | ||
Пермский край | 161 | 311 | 472 | 670 | 486 | 202 | 1132 |
Кировская область | 142 | 677 | 2943 | 3915 | 909 | 246 | |
Нижегородская область | 152 | 559 | 449 | 454 | 340 | 1145 | 700 |
Оренбургская область | 314 | 215 | 206 | 94 | 293 | 280 | 259 |
Пензенская область | 180 | 320 | 165 | 1586 | 1467 | 909 | |
Самарская область | 260 | 251 | 195 | 1114 | 1320 | 1004 | 561 |
Саратовская область | 507 | 375 | 620 | 535 | 440 | 298 | 104 |
Ульяновская область | 159 | 630 | 125 | 1094 | 1544 | 409 | 360 |
Уральский федеральный округ | 169 | 272 | 184 | 67 | 77 | 70 | 76 |
Курганская область | 182 | 975 | 492 | 108 | 2737 | 6589 | - |
Свердловская область | 80 | 30 | 43 | 75 | - | 238 | |
Тюменская область | 243 | - | - | - | - | - | 58 |
356 | - | - | - | - | - | 76 | |
117 | - | - | - | - | - | 52 | |
- | - | 219 | |||||
Челябинская область | 286 | 170 | 905 | 65 | 56 | 45 | 254 |
Сибирский федеральный округ | 218 | 268 | 234 | 231 | 205 | 276 | 378 |
Республика Алтай | 172 | - | 57 | - | 35 | - | |
Республика Бурятия | 181 | 150 | 164 | 330 | 174 | 133 | 231 |
Республика Тыва | 122 | 173 | 151 | 300 | 453 | 156 | 750 |
Республика Хакасия | 70 | 46 | 132 | 228 | 284 | 2483 | 202 |
Алтайский край | 212 | 584 | 135 | 145 | 55 | 181 | 581 |
Забайкальский край | 202 | 289 | 361 | 336 | 487 | 617 | 430 |
Красноярский край | 285 | 232 | 572 | 531 | 542 | 472 | 690 |
Иркутская область | 274 | 618 | 427 | 252 | 224 | 543 | 497 |
Кемеровская область | 135 | 141 | 101 | 58 | 108 | 128 | 74 |
Новосибирская область | 236 | 798 | 142 | 311 | 150 | 259 | 364 |
Омская область | 269 | 202 | 609 | 3652 | 168 | 319 | 758 |
Томская область | 119 | 292 | 485 | 790 | 1380 | 176 | 1816 |
Дальневосточный федеральный округ | 204 | 223 | 203 | 150 | 229 | 127 | 518 |
Республика Саха (Якутия) | 96 | - | 318 | 156 | 1947 | 913 | |
Камчатский край | 245 | 109 | 70 | 236 | 562 | 311 | 482 |
Приморский край | 271 | 581 | 156 | 400 | 1437 | 581 | 485 |
Хабаровский край | 205 | 188 | 133 | 46 | 84 | 78 | 813 |
Амурская область | 255 | 141 | 5895 | 5826 | - | 680 | |
Магаданская область | 176 | 841 | 176 | 324 | 934 | 1587 | |
Сахалинская область | 148 | 86 | 368 | 67 | 878 | 65 | 306 |
Еврейская автономная область | 120 | 196 | 159 | 269 | 152 | 131 | 254 |
Чукотский автономный округ | 94 | 100 | - | - | - | - | - |
Крымский федеральный округ | … | 287 | |||||
Республика Крым | … | 281 | |||||
г. Севастополь | … | 322 | |||||
Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника, перед которым имеется просроченная задолженность, руб. | |||||||
Российская Федерация | 7012 | 21716 | 25681 | 29384 | 35912 | 41012 | 54205 |
Центральный федеральный округ | 6941 | 18696 | 35446 | 35254 | 50255 | 39221 | 57951 |
Белгородская область | 3590 | 36681 | 32878 | 11955 | 20386 | 21383 | 57282 |
Брянская область | 4064 | 25444 | 10668 | 16529 | 31030 | 34413 | 161832 |
Владимирская область | 4046 | 24626 | 16304 | 10767 | 7160 | 18654 | - |
Воронежская область | 4680 | 23972 | 30500 | 13381 | 27114 | - | 30091 |
Ивановская область | 5375 | 25612 | - | 12391 | - | 15597 | 47905 |
Калужская область | 4745 | 34769 | 54739 | 77780 | 90149 | 66274 | 46564 |
Костромская область | 5974 | 17763 | 15468 | 14734 | 23228 | 55927 | 41521 |
Курская область | 6364 | 10575 | 68365 | 17575 | 14956 | 16134 | - |
Липецкая область | 5403 | 39893 | - | - | 38829 | 16813 | 15205 |
Московская область | 14411 | 32717 | 42197 | 46428 | 77636 | 71170 | 13046 |
Орловская область | 4180 | 7547 | 3810 | 21980 | 27008 | 9221 | 46423 |
Рязанская область | 5606 | 15574 | 20264 | 22021 | 21602 | 94761 | 93102 |
Смоленская область | 4944 | 42309 | 49265 | 13791 | 20928 | 50965 | 57687 |
Тамбовская область | 5851 | - | - | - | 56659 | - | 64343 |
Тверская область | 5979 | 15072 | 23401 | - | 54146 | 68599 | 59012 |
Тульская область | 8567 | 18998 | 17450 | 26018 | 40261 | 51725 | 24461 |
Ярославская область | 12543 | 28680 | 31688 | 28043 | 14373 | 30275 | 22597 |
г. Москва | 41640 | 12865 | 53636 | 47563 | 84183 | 57746 | 141240 |
Северо-Западный федеральный округ | 7175 | 28603 | 25566 | 32411 | 38023 | 55022 | 76458 |
Республика Карелия | 8177 | 35375 | 30234 | 24875 | 52371 | 51855 | 30133 |
Республика Коми | 7277 | 41049 | 29798 | 87177 | 34634 | 38566 | 41766 |
Архангельская область | 7279 | 40664 | 34088 | 24725 | 35292 | 46172 | 24580 |
20633 | 121500 | - | - | - | - | 9905 | |
35292 | 46172 | 24781 | |||||
Вологодская область | 4686 | 27650 | 9584 | 12704 | 25803 | 36093 | 37079 |
Калинингpадская область | 4563 | 37700 | 29940 | 21980 | 12966 | 24829 | 21250 |
Ленинградская область | 5670 | - | 20801 | 11694 | 54905 | 83697 | 47326 |
Мурманская область | 10918 | 47069 | 59163 | 84211 | 88148 | 113886 | 110257 |
Новгородская область | 3747 | 10733 | 10901 | - | - | - | 75956 |
Псковская область | 5012 | 14083 | 14727 | 19241 | 22385 | 22642 | 27180 |
г. Санкт-Петербург | 15469 | 17242 | 19221 | 19540 | 65663 | 35781 | 113840 |
Южный федеральный округ | 6077 | 35557 | 27401 | 40770 | 30105 | 45809 | 45218 |
Республика Адыгея | 9298 | 9596 | - | - | - | 37873 | - |
Республика Калмыкия | 4333 | 5105 | 24675 | 19973 | 33701 | 17990 | 9372 |
Краснодарский край | 5919 | 10701 | 6019 | 33433 | 11467 | 56815 | 34145 |
Астраханская область | 5724 | - | 24870 | 27829 | 36177 | 39169 | 39131 |
Волгоградская область | 5544 | 51638 | 32830 | 32830 | 29460 | 19502 | 23942 |
Ростовская область | 8063 | - | - | 61315 | 37306 | 104325 | 77990 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 5861 | 15865 | 77241 | 51498 | 51936 | 30643 | 40156 |
Республика Дагестан | 3912 | 21947 | 35604 | - | 63479 | 19686 | 25461 |
Республика Ингушетия | - | - | - | - | 14799 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 8544 | - | - | 61812 | 39105 | 60558 | 70470 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5524 | 7941 | 4429 | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия – Алания | 8945 | 21630 | 21692 | 45670 | 304667 | 56223 | 56453 |
Чеченская Республика | … | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 5278 | - | 94210 | - | 124453 | 32467 | - |
Приволжский федеральный округ | 4973 | 20824 | 22832 | 25564 | 26752 | 37154 | 34606 |
Республика Башкортостан | 4252 | 18347 | 19671 | 27630 | 7778 | 28958 | 21507 |
Республика Марий Эл | 1969 | 16579 | 27328 | 7338 | 7280 | 31523 | 18393 |
Республика Мордовия | 5207 | 13552 | 46548 | 32293 | 56429 | 11778 | - |
Республика Татарстан | 4209 | 15770 | 15654 | 17822 | 25267 | 50023 | 14613 |
Удмуртская Республика | 4448 | 9028 | 19909 | 23805 | 5552 | 18179 | 32429 |
Чувашская Республика | 3527 | 21536 | 21095 | 23545 | 13431 | 32824 | 55240 |
Пермский край | 6658 | 24317 | 25192 | 22441 | 29473 | 34246 | 36753 |
Кировская область | 4566 | 21971 | 30281 | 31288 | 31656 | 23464 | 25454 |
Нижегородская область | 5187 | 36863 | 24982 | 45177 | 27151 | 55293 | 54262 |
Оренбургская область | 4458 | 27082 | 30689 | 15974 | 27917 | 21952 | 21310 |
Пензенская область | 4594 | 19681 | 80885 | 13135 | 53080 | 88341 | 93760 |
Самарская область | 7063 | 25576 | 21696 | 95269 | 96667 | 81839 | 92129 |
Саратовская область | 12922 | 15140 | 19533 | 22705 | 25877 | 32703 | 21594 |
Ульяновская область | 5146 | 21989 | 17346 | 19814 | 12412 | 48820 | 42137 |
