1990/91 | 1995/96 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2002 | ||||||||
Государственные учреждения | Всего | Государственные учреждения | Всего | Государственные учреждения | Всего | Государственные учреждения | Всего | Государственные учреждения | Всего | Государственные учреждения | Всего | Государственные учреждения | Всего | Государственные учреждения | ||
Российская Федерация | 190 | 189 | 179 | 222 | 208 | 247 | 229 | 280 | 256 | 327 | 294 | 376 | 332 | 415 | 365 | |
Центральный федеральный округ | 241 | 239 | 220 | 274 | 251 | 303 | 275 | 342 | 301 | 403 | 403 | 476 | 395 | 482 | 390 | 2 |
Белгородская область | 134 | 152 | 152 | 202 | 194 | 225 | 212 | 268 | 232 | 304 | 248 | 375 | 304 | 349 | 313 | 33 |
Брянская область | 117 | 106 | 106 | 115 | 115 | 129 | 129 | 160 | 152 | 189 | 180 | 217 | 208 | 271 | 265 | 63 |
Владимирская область | 95 | 98 | 96 | 114 | 111 | 123 | 120 | 152 | 139 | 180 | 161 | 203 | 181 | 273 | 240 | 61 |
Воронежская область | 223 | 203 | 201 | 220 | 215 | 242 | 235 | 283 | 258 | 314 | 302 | 362 | 342 | 452 | 425 | 9 |
Ивановская область | 224 | 198 | 198 | 228 | 224 | 259 | 254 | 295 | 291 | 330 | 327 | 377 | 374 | 433 | 430 | 13 |
Калужская область | 105 | 102 | 100 | 109 | 107 | 124 | 113 | 138 | 119 | 147 | 125 | 192 | 147 | 275 | 224 | 60 |
Костромская область | 154 | 148 | 148 | 167 | 164 | 179 | 176 | 191 | 188 | 213 | 210 | 231 | 228 | 245 | 241 | 70 |
Курская область | 154 | 157 | 155 | 170 | 159 | 178 | 161 | 211 | 177 | 243 | 192 | 295 | 226 | 368 | 278 | 31 |
Липецкая область | 102 | 102 | 102 | 122 | 120 | 133 | 131 | 151 | 148 | 172 | 169 | 186 | 182 | 228 | 222 | 75 |
Московская область | 110 | 121 | 105 | 145 | 127 | 165 | 146 | 180 | 158 | 205 | 175 | 240 | 204 | 203 | 177 | 77 |
Орловская область | 129 | 196 | 196 | 243 | 243 | 270 | 270 | 305 | 305 | 359 | 347 | 411 | 397 | 454 | 434 | 8 |
Рязанская область | 139 | 125 | 125 | 142 | 140 | 158 | 154 | 185 | 168 | 205 | 184 | 261 | 234 | 314 | 279 | 41 |
Смоленская область | 117 | 109 | 102 | 116 | 108 | 125 | 115 | 156 | 129 | 163 | 139 | 176 | 148 | 265 | 230 | 65 |
Тамбовская область | 128 | 138 | 138 | 159 | 159 | 174 | 173 | 188 | 187 | 199 | 199 | 212 | 212 | 254 | 252 | 68 |
Тверская область | 129 | 114 | 114 | 123 | 122 | 141 | 132 | 150 | 140 | 171 | 158 | 193 | 172 | 229 | 210 | 74 |
Тульская область | 116 | 104 | 104 | 120 | 116 | 126 | 123 | 131 | 131 | 141 | 140 | 152 | 150 | 226 | 224 | 76 |
Ярославская область | 148 | 158 | 155 | 171 | 165 | 185 | 175 | 214 | 189 | 227 | 207 | 249 | 225 | 294 | 271 | 57 |
г. Москва | 587 | 587 | 520 | 670 | 596 | 741 | 652 | 825 | 704 | 1007 | 820 | 1201 | 939 | 1110 | 805 | 1 |
Северо-Западный федеральный округ | 222 | 213 | 204 | 250 | 234 | 281 | 261 | 321 | 295 | 371 | 371 | 419 | 369 | 457 | 399 | 1 |
Республика Карелия | 125 | 133 | 133 | 143 | 143 | 158 | 158 | 196 | 195 | 224 | 221 | 249 | 238 | 312 | 301 | 42 |
Республика Коми | 84 | 109 | 109 | 120 | 119 | 127 | 123 | 143 | 133 | 174 | 161 | 198 | 184 | 282 | 242 | 59 |
Архангельская область | 92 | 110 | 105 | 130 | 121 | 144 | 135 | 175 | 163 | 224 | 208 | 267 | 244 | 308 | 287 | 50 |
в том числе Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 58 | 58 | |
Вологодская область | 120 | 140 | 140 | 159 | 159 | 172 | 172 | 195 | 195 | 240 | 229 | 273 | 258 | 310 | 300 | 44 |
Калининградская область | 178 | 133 | 133 | 162 | 161 | 187 | 178 | 208 | 189 | 223 | 209 | 260 | 224 | 309 | 262 | 45 |
Ленинградская область | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 12 | 30 | 29 | 119 | 118 | 169 | 165 | 78 |
Мурманская область | 55 | 82 | 78 | 107 | 100 | 128 | 112 | 154 | 135 | 188 | 152 | 215 | 172 | 298 | 252 | 54 |
Новгородская область | 118 | 140 | 139 | 179 | 178 | 207 | 202 | 229 | 227 | 266 | 261 | 275 | 268 | 339 | 331 | 35 |
Псковская область | 114 | 111 | 108 | 123 | 120 | 135 | 135 | 167 | 150 | 180 | 162 | 196 | 174 | 264 | 238 | 66 |
г. Санкт-Петербург | 492 | 454 | 428 | 533 | 489 | 596 | 546 | 673 | 610 | 765 | 677 | 829 | 713 | 827 | 694 | 2 |
Южный федеральный округ | 148 | 160 | 146 | 192 | 168 | 213 | 185 | 235 | 204 | 270 | 270 | 296 | 259 | 355 | 310 | 7 |
Республика Адыгея | 121 | 164 | 164 | 263 | 263 | 321 | 321 | 368 | 357 | 401 | 385 | 415 | 395 | 413 | 396 | 19 |
Республика Дагестан | 151 | 178 | 147 | 227 | 199 | 272 | 228 | 293 | 254 | 318 | 279 | 343 | 308 | 408 | 366 | 23 |
Республика Ингушетия (1990/91 уч. г. – включая Чеченскую Республику) | 126 | 78 | 78 | 88 | 88 | 170 | 119 | 113 | 84 | 137 | 99 | 150 | 109 | 165 | 125 | 79 |
Кабардино-Балкарская Республика | 156 | 172 | 172 | 213 | 189 | 200 | 200 | 216 | 214 | 247 | 242 | 260 | 257 | 301 | 295 | 53 |
Республика Калмыкия | 154 | 174 | 174 | 193 | 193 | 209 | 209 | 238 | 215 | 251 | 218 | 265 | 229 | 304 | 268 | 52 |
Карачаево-Черкесская Республика | 96 | 157 | 157 | 194 | 194 | 211 | 205 | 225 | 214 | 242 | 223 | 244 | 220 | 259 | 234 | 67 |
Республика Северная Осетия - Алания | 293 | 286 | 286 | 323 | 315 | 342 | 321 | 347 | 325 | 358 | 332 | 387 | 351 | 422 | 376 | 16 |
Чеченская Республика (1990/91 уч. г. – включая Республику Ингушетия) | 126 | 31 | 31 | … | … | … | … | … | … | 306 | 306 | 290 | 290 | 306 | 306 | 51 |
Краснодарский край | 97 | 125 | 98 | 144 | 120 | 156 | 129 | 167 | 140 | 194 | 153 | 212 | 165 | 269 | 202 | 64 |
Ставропольский край | 120 | 139 | 110 | 174 | 135 | 199 | 151 | 235 | 171 | 282 | 202 | 314 | 233 | 426 | 338 | 14 |
Астраханская область | 125 | 131 | 128 | 151 | 146 | 171 | 167 | 204 | 180 | 226 | 208 | 254 | 237 | 307 | 281 | 49 |
Волгоградская область | 148 | 153 | 152 | 177 | 175 | 192 | 189 | 208 | 205 | 242 | 233 | 273 | 258 | 341 | 327 | 34 |
Ростовская область | 206 | 203 | 196 | 235 | 224 | 258 | 246 | 298 | 282 | 347 | 321 | 387 | 356 | 438 | 401 | 11 |
Приволжский федеральный округ | 165 | 160 | 158 | 192 | 183 | 212 | 201 | 243 | 227 | 281 | 281 | 324 | 293 | 377 | 341 | 6 |
Республика Башкортостан | 134 | 126 | 126 | 163 | 147 | 176 | 161 | 211 | 185 | 247 | 216 | 288 | 236 | 350 | 304 | 32 |
Республика Марий Эл | 199 | 184 | 176 | 224 | 202 | 240 | 216 | 266 | 237 | 298 | 268 | 329 | 294 | 374 | 335 | 29 |
Республика Мордовия | 227 | 259 | 254 | 284 | 278 | 294 | 287 | 309 | 299 | 328 | 319 | 350 | 340 | 410 | 401 | 21 |
Республика Татарстан | 189 | 180 | 173 | 220 | 198 | 245 | 217 | 284 | 247 | 337 | 286 | 399 | 328 | 455 | 364 | 7 |
Удмуртская Республика | 149 | 168 | 168 | 207 | 207 | 228 | 228 | 265 | 261 | 320 | 316 | 367 | 360 | 415 | 406 | 17 |
Чувашская Республика | 144 | 152 | 152 | 199 | 199 | 226 | 226 | 272 | 262 | 314 | 302 | 341 | 323 | 437 | 414 | 12 |
Кировская область | 101 | 105 | 100 | 125 | 114 | 154 | 137 | 182 | 169 | 217 | 196 | 269 | 234 | 319 | 274 | 39 |
Нижегородская область | 162 | 157 | 156 | 183 | 182 | 212 | 208 | 243 | 232 | 273 | 257 | 313 | 295 | 373 | 347 | 30 |
Оренбургская область | 112 | 129 | 128 | 176 | 174 | 196 | 193 | 223 | 218 | 252 | 243 | 283 | 270 | 317 | 302 | 40 |
Пензенская область | 155 | 142 | 142 | 166 | 162 | 185 | 176 | 205 | 197 | 231 | 221 | 263 | 249 | 307 | 290 | 48 |
Пермская область | 147 | 139 | 136 | 157 | 153 | 166 | 162 | 190 | 185 | 224 | 217 | 250 | 242 | 289 | 278 | 58 |
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 17 | 20 | 19 | 49 | 49 | |
Самарская область | 228 | 207 | 200 | 233 | 218 | 256 | 231 | 291 | 257 | 339 | 294 | 410 | 343 | 473 | 394 | 6 |
Саратовская область | 213 | 195 | 195 | 225 | 222 | 246 | 243 | 272 | 270 | 309 | 306 | 356 | 351 | 400 | 396 | 25 |
Ульяновская область | 129 | 137 | 137 | 167 | 167 | 180 | 180 | 200 | 197 | 225 | 218 | 258 | 247 | 297 | 284 | 55 |
Уральский федеральный округ | 150 | 154 | 150 | 194 | 184 | 217 | 206 | 251 | 237 | 291 | 291 | 340 | 316 | 394 | 366 | 5 |
Курганская область | 129 | 120 | 120 | 132 | 128 | 141 | 136 | 157 | 152 | 182 | 174 | 211 | 204 | 239 | 227 | 73 |
Свердловская область | 180 | 182 | 175 | 227 | 208 | 244 | 226 | 291 | 265 | 336 | 304 | 384 | 336 | 399 | 348 | 26 |
Тюменская область | 110 | 127 | 125 | 168 | 155 | 201 | 196 | 221 | 220 | 252 | 250 | 301 | 293 | 405 | 393 | 24 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | 29 | 29 | 56 | 56 | 74 | 74 | 84 | 84 | 98 | 93 | 110 | 101 | 206 | 195 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 31 | ||
Челябинская область | 155 | 153 | 149 | 193 | 184 | 219 | 209 | 254 | 243 | 301 | 292 | 360 | 345 | 423 | 406 | 15 |
Сибирский федеральный округ | 198 | 187 | 184 | 216 | 210 | 239 | 231 | 277 | 265 | 324 | 324 | 368 | 350 | 403 | 383 | 3 |
Республика Алтай | 139 | 208 | 208 | 228 | 228 | 236 | 236 | 254 | 254 | 282 | 261 | 292 | 267 | 296 | 261 | 56 |
Республика Бурятия | 195 | 186 | 186 | 196 | 196 | 200 | 200 | 216 | 216 | 235 | 235 | 254 | 254 | 272 | 272 | 62 |
Республика Тыва | 93 | 97 | 97 | 118 | 118 | 132 | 118 | 132 | 124 | 138 | 129 | 142 | 133 | 151 | 140 | 80 |
Республика Хакасия | 112 | 119 | 110 | 151 | 136 | 182 | 154 | 227 | 200 | 252 | 223 | 265 | 235 | 329 | 294 | 36 |
Алтайский край | 146 | 148 | 148 | 178 | 170 | 189 | 179 | 210 | 197 | 236 | 223 | 260 | 246 | 309 | 291 | 46 |
Красноярский край | 203 | 194 | 194 | 228 | 222 | 253 | 246 | 287 | 275 | 318 | 313 | 358 | 350 | 397 | 384 | 27 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
Эвенкийский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 23 | 23 | |
Иркутская область | 210 | 195 | 192 | 213 | 211 | 233 | 227 | 271 | 262 | 318 | 303 | 366 | 347 | 410 | 389 | 22 |
Кемеровская область | 132 | 134 | 134 | 155 | 152 | 178 | 173 | 209 | 201 | 250 | 237 | 290 | 276 | 324 | 309 | 38 |
Новосибирская область | 282 | 270 | 256 | 321 | 301 | 352 | 331 | 412 | 391 | 511 | 486 | 594 | 554 | 590 | 555 | 4 |
Омская область | 223 | 190 | 190 | 209 | 208 | 228 | 226 | 271 | 259 | 315 | 297 | 361 | 338 | 414 | 383 | 18 |
Томская область | 420 | 345 | 343 | 416 | 413 | 482 | 480 | 569 | 558 | 684 | 674 | 773 | 757 | 785 | 767 | 3 |
Читинская область | 91 | 90 | 90 | 108 | 105 | 123 | 119 | 151 | 146 | 174 | 169 | 184 | 179 | 254 | 249 | 69 |
в том числе Агинский Бурятский автономный округ | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 | 62 | 62 | 79 | 79 | 82 | 82 | 113 | 100 | |
Дальневосточный федеральный округ | 152 | 158 | 155 | 186 | 180 | 210 | 201 | 242 | 228 | 284 | 267 | 334 | 313 | 400 | 378 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 72 | 109 | 105 | 135 | 126 | 150 | 141 | 172 | 161 | 219 | 214 | 270 | 261 | 386 | 374 | 28 |
Приморский край | 204 | 178 | 176 | 203 | 200 | 230 | 227 | 252 | 250 | 317 | 308 | 362 | 352 | 411 | 402 | 20 |
Хабаровский край | 267 | 248 | 244 | 298 | 285 | 329 | 310 | 378 | 356 | 415 | 387 | 494 | 463 | 546 | 511 | 5 |
Амурская область | 133 | 144 | 144 | 161 | 161 | 178 | 178 | 213 | 194 | 242 | 210 | 266 | 229 | 308 | 266 | 47 |
Камчатская область | 70 | 109 | 104 | 149 | 144 | 167 | 166 | 217 | 194 | 246 | 241 | 291 | 281 | 442 | 432 | 10 |
Магаданская область | 75 | 110 | 110 | 134 | 120 | 163 | 151 | 185 | 162 | 194 | 187 | 229 | 209 | 324 | 303 | 37 |
Сахалинская область | 42 | 66 | 54 | 77 | 63 | 89 | 67 | 112 | 89 | 127 | 105 | 169 | 117 | 246 | 200 | 72 |
Еврейская автономная область | 18 | 76 | 76 | 89 | 89 | 124 | 124 | 162 | 162 | 198 | 198 | 288 | 288 | 311 | 311 | 43 |
Раздел: Образование