1990/91 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2002 | |
Российская Федерация | 153 | 130 | 134 | 137 | 141 | 148 | 160 | 167 | 173 | |
Центральный федеральный округ | 157 | 128 | 132 | 134 | 137 | 138 | 151 | 155 | 157 | 5 |
Белгородская область | 166 | 151 | 155 | 156 | 155 | 159 | 168 | 170 | 165 | 51 |
Брянская область | 152 | 143 | 149 | 153 | 164 | 164 | 172 | 176 | 184 | 31 |
Владимирская область | 136 | 121 | 126 | 138 | 147 | 159 | 169 | 182 | 183 | 33 |
Воронежская область | 154 | 155 | 159 | 158 | 159 | 169 | 178 | 190 | 196 | 23 |
Ивановская область | 163 | 131 | 131 | 132 | 132 | 135 | 142 | 147 | 147 | 64 |
Калужская область | 160 | 134 | 137 | 141 | 141 | 147 | 154 | 156 | 156 | 58 |
Костромская область | 174 | 136 | 139 | 138 | 146 | 147 | 154 | 162 | 153 | 60 |
Курская область | 153 | 129 | 133 | 134 | 138 | 143 | 149 | 149 | 155 | 59 |
Липецкая область | 151 | 138 | 143 | 137 | 141 | 146 | 164 | 173 | 183 | 32 |
Московская область | 113 | 96 | 97 | 98 | 102 | 107 | 114 | 115 | 120 | 74 |
Орловская область | 152 | 146 | 151 | 148 | 147 | 146 | 151 | 152 | 156 | 57 |
Рязанская область | 164 | 137 | 139 | 139 | 145 | 152 | 162 | 170 | 175 | 38 |
Смоленская область | 168 | 138 | 142 | 147 | 149 | 156 | 165 | 178 | 188 | 27 |
Тамбовская область | 180 | 142 | 139 | 143 | 149 | 156 | 164 | 169 | 171 | 42 |
Тверская область | 154 | 135 | 139 | 145 | 156 | 157 | 166 | 173 | 182 | 34 |
Тульская область | 169 | 158 | 164 | 162 | 166 | 171 | 180 | 185 | 187 | 29 |
Ярославская область | 161 | 135 | 143 | 145 | 153 | 162 | 180 | 192 | 197 | 22 |
г. Москва | 185 | 121 | 126 | 129 | 130 | 135 | 144 | 142 | 139 | 70 |
Северо-Западный федеральный округ | 139 | 115 | 120 | 120 | 124 | 127 | 139 | 144 | 147 | 7 |
Республика Карелия | 165 | 149 | 151 | 153 | 146 | 152 | 179 | 186 | 190 | 26 |
Республика Коми | 126 | 121 | 124 | 126 | 125 | 126 | 134 | 134 | 146 | 66 |
Архангельская область | 138 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 146 | 154 | 161 | 54 |
60 | 114 | 126 | 142 | 148 | 172 | 187 | 140 | 145 | ||
Вологодская область | 138 | 118 | 127 | 122 | 129 | 136 | 155 | 167 | 169 | 43 |
Калининградская область | 149 | 113 | 119 | 120 | 120 | 125 | 130 | 134 | 133 | 71 |
Ленинградская область | 66 | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 53 | 53 | 56 | 79 |
Мурманская область | 75 | 83 | 89 | 93 | 103 | 110 | 127 | 138 | 144 | 67 |
Новгородская область | 147 | 125 | 132 | 128 | 134 | 132 | 154 | 161 | 169 | 44 |
Псковская область | 128 | 103 | 109 | 108 | 113 | 132 | 135 | 144 | 147 | 65 |
г. Санкт-Петербург | 178 | 140 | 145 | 145 | 151 | 154 | 161 | 164 | 163 | 53 |
Южный федеральный округ | 139 | 117 | 119 | 121 | 120 | 127 | 139 | 147 | 157 | 6 |
Республика Адыгея | 159 | 114 | 126 | 128 | 135 | 141 | 143 | 146 | 144 | 68 |
Республика Дагестан | 114 | 83 | 85 | 92 | 90 | 89 | 93 | 95 | 104 | 76 |
Республика Ингушетия (1990/91 уч. г. – включая Чеченскую Республику) | 91 | 29 | 62 | 37 | 51 | 38 | 44 | 46 | 45 | 80 |
Кабардино-Балкарская Республика | 113 | 93 | 100 | 103 | 109 | 146 | 146 | 146 | 148 | 63 |
Республика Калмыкия | 163 | 134 | 152 | 161 | 171 | 186 | 185 | 191 | 200 | 16 |
Карачаево-Черкесская Республика | 78 | 121 | 121 | 115 | 119 | 116 | 135 | 110 | 114 | 75 |
Республика Северная Осетия - Алания | 192 | 162 | 156 | 154 | 146 | 141 | 144 | 142 | 153 | 61 |
Чеченская Республика (1990/91 уч. г. – включая Республику Ингушетия) | 91 | 54 | … | … | … | … | … | … | 60 | 78 |
Краснодарский край | 118 | 97 | 98 | 102 | 102 | 108 | 116 | 124 | 131 | 72 |
Ставропольский край | 109 | 98 | 102 | 103 | 103 | 107 | 121 | 133 | 141 | 69 |
Астраханская область | 186 | 166 | 167 | 173 | 180 | 189 | 198 | 210 | 228 | 2 |
Волгоградская область | 165 | 151 | 158 | 162 | 144 | 155 | 189 | 207 | 221 | 5 |
Ростовская область | 177 | 150 | 155 | 156 | 158 | 168 | 180 | 191 | 198 | 21 |
Приволжский федеральный округ | 159 | 143 | 148 | 152 | 157 | 166 | 178 | 188 | 195 | 1 |
Республика Башкортостан | 160 | 155 | 162 | 168 | 175 | 188 | 199 | 208 | 214 | 9 |
Республика Марий Эл | 129 | 113 | 111 | 112 | 130 | 137 | 148 | 157 | 174 | 39 |
Республика Мордовия | 155 | 134 | 140 | 142 | 145 | 154 | 161 | 171 | 178 | 35 |
Республика Татарстан | 157 | 143 | 141 | 140 | 137 | 138 | 143 | 149 | 156 | 56 |
Удмуртская Республика | 137 | 128 | 142 | 148 | 156 | 177 | 199 | 209 | 210 | 11 |
Чувашская Республика | 163 | 149 | 155 | 155 | 156 | 163 | 177 | 187 | 199 | 18 |
Кировская область | 132 | 111 | 121 | 128 | 142 | 161 | 178 | 190 | 206 | 13 |
Нижегородская область | 161 | 137 | 144 | 149 | 153 | 164 | 175 | 195 | 200 | 17 |
Оренбургская область | 181 | 174 | 181 | 188 | 192 | 198 | 212 | 220 | 224 | 4 |
Пензенская область | 162 | 142 | 144 | 146 | 150 | 156 | 164 | 170 | 176 | 36 |
Пермская область | 158 | 132 | 138 | 143 | 150 | 162 | 183 | 199 | 205 | 14 |
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ | 131 | 133 | 139 | 144 | 148 | 159 | 165 | 175 | 177 | |
Самарская область | 172 | 157 | 160 | 163 | 163 | 169 | 175 | 181 | 184 | 30 |
Саратовская область | 164 | 145 | 155 | 166 | 175 | 177 | 182 | 182 | 187 | 28 |
Ульяновская область | 155 | 129 | 131 | 133 | 139 | 151 | 172 | 191 | 208 | 12 |
Уральский федеральный округ | 148 | 132 | 137 | 141 | 144 | 153 | 169 | 182 | 194 | 2 |
Курганская область | 155 | 132 | 133 | 141 | 148 | 154 | 168 | 183 | 195 | 24 |
Свердловская область | 161 | 143 | 147 | 156 | 164 | 177 | 196 | 211 | 216 | 8 |
Тюменская область | 107 | 90 | 92 | 93 | 92 | 102 | 118 | 128 | 151 | 62 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 64 | 57 | 59 | 58 | 58 | 66 | 71 | 77 | 116 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 93 | 118 | 112 | 108 | 98 | 100 | 116 | 117 | 99 | |
Челябинская область | 168 | 155 | 162 | 163 | 162 | 168 | 181 | 194 | 204 | 15 |
Сибирский федеральный округ | 158 | 138 | 142 | 145 | 148 | 157 | 171 | 180 | 188 | 3 |
Республика Алтай | 207 | 151 | 155 | 164 | 165 | 183 | 192 | 204 | 217 | 7 |
Республика Бурятия | 150 | 128 | 133 | 135 | 137 | 147 | 159 | 167 | 176 | 37 |
Республика Тыва | 127 | 126 | 126 | 127 | 120 | 130 | 147 | 158 | 172 | 40 |
Республика Хакасия | 130 | 116 | 118 | 121 | 131 | 139 | 158 | 174 | 226 | 3 |
Алтайский край | 136 | 111 | 115 | 117 | 123 | 134 | 149 | 158 | 168 | 45 |
Красноярский край | 169 | 155 | 159 | 162 | 169 | 181 | 196 | 207 | 208 | 12 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 75 | 85 | 84 | 81 | 93 | 93 | 86 | 88 | 119 | |
Эвенкийский автономный округ | 40 | 55 | 51 | 58 | 63 | 52 | 48 | 46 | 83 | |
Иркутская область | 163 | 133 | 138 | 140 | 140 | 143 | 156 | 154 | 166 | 48 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 44 | 30 | 33 | 36 | 41 | 45 | 44 | 32 | 33 | |
Кемеровская область | 156 | 142 | 150 | 155 | 157 | 170 | 185 | 195 | 198 | 19 |
Новосибирская область | 166 | 137 | 144 | 151 | 154 | 160 | 180 | 188 | 198 | 20 |
Омская область | 182 | 163 | 165 | 162 | 165 | 176 | 176 | 202 | 210 | 10 |
Томская область | 167 | 141 | 140 | 142 | 146 | 156 | 164 | 171 | 168 | 46 |
Читинская область | 128 | 120 | 122 | 123 | 124 | 134 | 143 | 149 | 158 | 55 |
в том числе Агинский Бурятский автономный округ | 48 | 63 | 52 | 52 | 42 | 26 | 12 | 11 | 18 | |
Дальневосточный федеральный округ | 139 | 126 | 129 | 133 | 136 | 145 | 163 | 176 | 187 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 95 | 104 | 107 | 108 | 107 | 110 | 122 | 136 | 166 | 49 |
Приморский край | 138 | 128 | 132 | 131 | 134 | 142 | 149 | 156 | 168 | 47 |
Хабаровский край | 171 | 139 | 145 | 152 | 156 | 174 | 200 | 224 | 233 | 1 |
Амурская область | 164 | 158 | 162 | 169 | 172 | 188 | 208 | 220 | 218 | 6 |
Камчатская область | 113 | 101 | 103 | 113 | 120 | 107 | 159 | 174 | 172 | 41 |
в том числе Корякский автономный округ | - | 23 | 24 | 22 | 27 | 37 | 48 | 44 | 43 | |
Магаданская область | 94 | 95 | 97 | 108 | 107 | 113 | 124 | 129 | 123 | 73 |
Сахалинская область | 136 | 82 | 80 | 83 | 94 | 106 | 125 | 144 | 164 | 52 |
Еврейская автономная область | 221 | 192 | 195 | 199 | 182 | 176 | 184 | 197 | 195 | 25 |
Чукотский автономный округ | 26 | 81 | 88 | 85 | 79 | 77 | 85 | 96 | 84 | 77 |
Раздел: Образование