1990/91 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | |
Российская Федерация | 2603 | 2612 | 2608 | 2593 | 2584 | 2576 | 2589 | 2595 | 2626 |
Центральный федеральный округ | 701 | 719 | 721 | 711 | 701 | 695 | 693 | 691 | 698 |
Белгородская область | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Брянская область | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Владимирская область | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Воронежская область | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 44 | 47 |
Ивановская область | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Калужская область | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Костромская область | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Курская область | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
Липецкая область | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 |
Московская область | 100 | 106 | 107 | 104 | 105 | 103 | 103 | 100 | 104 |
Орловская область | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
Рязанская область | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Смоленская область | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 |
Тамбовская область | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Тверская область | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Тульская область | 39 | 41 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ярославская область | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
г. Москва | 146 | 147 | 147 | 145 | 138 | 142 | 139 | 135 | 136 |
Северо-Западный федеральный округ | 240 | 241 | 239 | 236 | 232 | 229 | 234 | 226 | 227 |
Республика Карелия | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Республика Коми | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Архангельская область | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 25 | 25 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вологодская область | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Калининградская область | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ленинградская область | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Мурманская область | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Новгородская область | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Псковская область | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
г. Санкт-Петербург | 85 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 76 |
Южный федеральный округ | 305 | 295 | 288 | 290 | 288 | 290 | 295 | 294 | 302 |
Республика Адыгея | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Республика Дагестан | 28 | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
Республика Ингушетия (1990/91 уч. г. – включая Чеченскую Республику) | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 3 |
Республика Калмыкия | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Чеченская Республика (1990/91 уч. г. – включая Республику Ингушетия) | 12 | 8 | … | … | … | … | … | … | 4 |
Краснодарский край | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 |
Ставропольский край | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 33 | 34 |
Астраханская область | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Волгоградская область | 44 | 42 | 43 | 43 | 42 | 45 | 46 | 47 | 46 |
Ростовская область | 75 | 74 | 75 | 74 | 71 | 69 | 69 | 70 | 69 |
Приволжский федеральный округ | 594 | 598 | 601 | 601 | 605 | 608 | 605 | 623 | 632 |
Республика Башкортостан | 72 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 76 | 77 | 77 |
Республика Марий Эл | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Республика Мордовия | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Республика Татарстан | 65 | 67 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 66 |
Удмуртская Республика | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Чувашская Республика | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Кировская область | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 |
Нижегородская область | 61 | 59 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 77 | 79 |
Оренбургская область | 48 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
Пензенская область | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Пермская область | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 72 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Самарская область | 61 | 62 | 62 | 64 | 63 | 60 | 59 | 59 | 58 |
Саратовская область | 49 | 48 | 49 | 48 | 45 | 45 | 44 | 42 | 42 |
Ульяновская область | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 31 | 32 |
Уральский федеральный округ | 220 | 218 | 218 | 220 | 221 | 224 | 230 | 231 | 232 |
Курганская область | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Свердловская область | 89 | 90 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 94 | 93 |
Тюменская область | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 43 | 47 | 48 | 49 |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | |
7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
Челябинская область | 72 | 68 | 67 | 66 | 66 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Сибирский федеральный округ | 390 | 404 | 400 | 397 | 397 | 396 | 395 | 393 | 398 |
Республика Алтай | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Республика Бурятия | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Республика Тыва | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Республика Хакасия | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Алтайский край | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 |
Красноярский край | 66 | 71 | 69 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Иркутская область | 53 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 57 | 54 | 58 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Кемеровская область | 58 | 58 | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 |
Новосибирская область | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
Омская область | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 42 | 42 |
Томская область | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Читинская область | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Дальневосточный федеральный округ | 133 | 137 | 141 | 138 | 140 | 134 | 137 | 137 | 137 |
Республика Саха (Якутия) | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 |
Приморский край | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Хабаровский край | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 |
Амурская область | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Камчатская область | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Магаданская область | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Сахалинская область | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Еврейская автономная область | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Чукотский автономный округ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Раздел: Образование