1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 4235,5 | 4331,5 | 4346,2 | 4366,6 | 4385,0 | 4412,9 | 4409,1 | 4403,7 | 4387,6 | 4367,9 |
2986,3 | 3081,2 | 3077,8 | 3001,0 | 2978,9 | 2994,8 | 2991,3 | 2982,3 | 2969,3 | 2953,1 | |
1249,2 | 1250,3 | 1268,4 | 1365,6 | 1406,1 | 1418,1 | 1417,8 | 1421,4 | 1418,3 | 1414,8 | |
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек | 2449,2 | 2446,0 | 2446,0 | 2448,5 | 2462,4 | 2486,0 | 2486,1 | 2488,3 | 2489,8 | 2501,1 |
Число родившихся на 1000 населения | 15,7 | 12,5 | 11,7 | 10,7 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 8,2 |
Число умерших на 1000 населения | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,1 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 14,6 | 14,5 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 3,4 | 0,0 | -1,0 | -2,4 | -5,5 | -6,2 | -6,6 | -6,1 | -6,3 | -6,3 |
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 2261,2 | 2256,4 | 2270,9 | 2221,1 | 2094,9 | 1930,6 | 1904,1 | 1860,2 | 1855,8 | 1752,2 |
Общая численность безработных, тыс. человек | 112,7 | 118,3 | 160,8 | 174,7 | 164,9 | 231,8 | 301,1 | |||
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, тыс. человек | 12,9 | 12,8 | 23,9 | 28,7 | 28,5 | 21,3 | 28,4 | |||
9,0 | 8,8 | 20,0 | 25,9 | 24,3 | 19,3 | 26,0 | ||||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,136 | 0,208 | 0,446 | 3,002 | 32,9 | 139,0 | 333,0 | 524,3 | 655,4 | 718,3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,182 | 0,281 | 0,499 | 4,805 | 42,4 | 189,5 | 328,8 | 514,0 | 589,1 | 646 |
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения региона, процентов | 31,0 | 33,4 | 21,2 | 19,4 | 20,9 | |||||
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс. человек | 964 | 1039 | 1090 | 1135 | 1163 | 1197 | 1209 | 1232 | 1252 | 1268 |
Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг: | ||||||||||
62 | 76 | 71 | 59 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 40 | |
309 | 336 | 323 | 244 | 244 | 236 | 216 | 174 | 161 | 166 | |
73 | 56 | 59 | 78 | 99 | 91 | 81 | 76 | 99 | 76 | |
121 | 111 | 116 | 76 | 76 | 72 | 84 | 57 | 83 | 76 | |
115 | 121 | 121 | 126 | 125 | 126 | 125 | 119 | 109 | 110 | |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2 общей площади на одного жителя | 15,5 | 17,0 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 64,5 | 61,1 | 58,5 | 50,6 | 48,6 | 46,4 | 44,6 | 43,1 | 40,8 | 40,1 |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 1784 | 1833 | 1838 | 1840 | 1846 | 1870 | 1893 | 1889 | 1887 | 1824 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 509 | 562 | 566 | 573 | 586 | 607 | 618 | 620 | 619 | 609 |
Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений, тыс. человек | 86,1 | 77,0 | 74,4 | 69,9 | 68,6 | 64,5 | 66,5 | 68,6 | 68,5 | 69,3 |
Численность студентов государственных высших учебных заведений, тыс. человек | 98,0 | 89,6 | 87,4 | 82,5 | 80,1 | 82,6 | 86,9 | 91,3 | 98,6 | 107,8 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
14,5 | 15,8 | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | |
34,1 | 36,4 | 35,3 | 35,8 | 35,9 | 35,7 | 36,2 | 36,6 | 36,9 | 37,2 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
46,2 | 50,6 | 47,3 | 46,5 | 45,1 | 44,8 | 44,5 | 44,5 | 43,8 | 43,1 | |
109 | 117 | 109 | 106 | 103 | 101 | 101 | 101 | 99,8 | 98,8 | |
Число больничных учреждений | 359 | 370 | 373 | 375 | 372 | 375 | 363 | 353 | 321 | 296 |
Число больничных коек: | ||||||||||
52,3 | 55,6 | 55,5 | 54,1 | 52,9 | 52,7 | 52,1 | 51,0 | 47,3 | 46,3 | |
123 | 128 | 128 | 124 | 120 | 120 | 118 | 116 | 108 | 106 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 535 | 586 | 582 | 599 | 588 | 618 | 606 | 613 | 620 | 630 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||||
81,6 | 88,9 | 90,7 | 93,9 | 94,3 | 97,4 | 97,1 | 97,9 | 98,3 | 98,5 | |
192 | 205 | 209 | 215 | 215 | 221 | 220 | 222 | 224 | 225 | |
Число зарегистрированных преступлений: | ||||||||||
35,1 | 57,3 | 61,4 | 66,6 | 68,1 | 63,7 | 66,3 | 70,7 | 72,8 | 75,6 | |
828 | 1322 | 1409 | 1523 | 1550 | 1442 | 1497 | 1592 | 1651 | 1721 | |
Валовой региональный продукт | ||||||||||
Валовой региональный продукт: | ||||||||||
9393 | 26339 | 31351 | 35062 | ... | ||||||
2127 | 5949 | 7089 | 7947 | ... | ||||||
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 8139 | 8325 | 8646 | 32375 | 56642 | 67137 | 72844 | 76897 | 80638 | |
Число малых предприятий (на конец года) | 20016 | 21401 | 20367 | 27410 | 27338 | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 749 | 746 | 753 | 3394 | 2929 | 3777 | 3458 | 4016 | 5012 | 5520 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 12,4 | 14,1 | 27,1 | 336 | 2191 | 6407 | 17264 | 23298 | 23007 | 21762 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 102 | 100,6 | 99 | 89 | 78 | 66 | 86 | 83 | 98 | 100,1 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 9,0 | 107,3 | 725,3 | 1855,6 | 6702,7 | 6841,9 | 8594,9 | 10599,8 | ||
4,0 | 66,1 | 366,4 | 1162,4 | 4199,6 | 3474,3 | 5038,9 | 4985,8 | |||
5,0 | 41,2 | 358,9 | 693,2 | 2503,1 | 3367,6 | 3556,0 | 5614,0 | |||
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 104 | 102 | 84 | 99 | 94 | 82 | 87 | 77 | 99,6 | 92 |
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га | 5260,9 | 5224,0 | 5203,7 | 5138,4 | 4974,0 | 4725,2 | 4621,7 | 4392,5 | 4116,6 | 3767,4 |
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в процентах от всей посевной площади: | ||||||||||
57,2 | 56,3 | 55,3 | 56,0 | 56,5 | 54,3 | 50,8 | 56,0 | 60,3 | 57,3 | |
9,0 | 9,8 | 9,5 | 10,6 | 11,4 | 13,9 | 19,8 | 16,2 | 16,9 | 22,1 | |
2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | |
31,4 | 31,7 | 32,6 | 30,6 | 29,5 | 29,3 | 26,1 | 24,4 | 19,1 | 17,1 | |
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов: | ||||||||||
2338,9 | 2112,7 | 1963,9 | 1867,7 | 1728,3 | 1450,3 | 1237,9 | 957,4 | 732,1 | 635,2 | |
723,2 | 677,0 | 676,3 | 661,1 | 643,8 | 582,3 | 520,8 | 427,3 | 354,6 | 316,3 | |
2410,5 | 2240,4 | 1985,7 | 1845,2 | 1535,0 | 1300,0 | 1162,3 | 899,7 | 676,0 | 744,9 | |
Производство в хозяйствах всех категорий, тыс.т: | ||||||||||
5084,7 | 9377,0 | 6939,5 | 7758,7 | 7066,7 | 5433,4 | 3518,4 | 3067,3 | 3833,0 | 2607,4 | |
244,2 | 259,2 | 297,1 | 478,0 | 571,8 | 486,2 | 444,3 | 297,4 | 483,2 | 351,2 | |
557,8 | 529,7 | 445,1 | 404,2 | 309,8 | 296,0 | 367,0 | 236,3 | 350,1 | 316,3 | |
345,7 | 417,9 | 378,0 | 320,7 | 277,8 | 236,2 | 186,3 | 174,4 | 144,4 | 131,0 | |
1538,3 | 1690,1 | 1627,2 | 1417,0 | 1374,1 | 1251,4 | 1057,6 | 873,4 | 715,0 | 760,0 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Число строительных организаций | 2546 | 2941 | 2954 | 3038 | 3672 | 3642 | ||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 2,8 | 2,5 | 26,7 | 242,9 | 1255,5 | 3016,9 | 2973,5 | 2988,1 | 3438,9 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 1510 | 1234 | 993 | 756 | 845 | 995 | 1051 | 956 | 768 | 843 |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования (на конец года), км | 1883 | 1960 | 1997 | 1993 | 1996 | 1996 | 1996 | 1961 | 1937 | 1933 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года), км | 8311 | 9593 | 9786 | 9971 | 10098 | 10250 | 10350 | 10427 | 10550 | 10482 |
Грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики, млн. т× км | 8408 | 9263 | 10185 | 7049 | 6832 | 4053 | 5781 | 3562 | 3414 | 3563 |
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млн. пассажиро-км | 6103 | 6467 | 6435 | 5193 | 4869 | 4988 | 4959 | 4688 | 5969 | 4863 |
Обеспеченность городского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 14,9 | 27,0 | 28,4 | 29,9 | 31,0 | 32,4 | 34,7 | 36,6 | 35,9 | 39,11) |
Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 7,0 | 12,1 | 12,9 | 13,7 | 16,1 | 16,9 | 17,8 | 18,3 | 19,5 | 29,11) |
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ | ||||||||||
Розничный товарооборот (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 4,6 | 7,8 | 15,1 | 106 | 984 | 3349 | 8746 | 13924 | 17223 | 24539 |
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 1,1 | 1,5 | 10,9 | 144 | 707 | 2734 | 4314 | 6325 | 6911 | |
ФИНАНСЫ | ||||||||||
Доходы бюджета субъекта: | ||||||||||
49 | 484 | 1739 | 4883 | 5623 | 5887 | 6228 | ||||
18,5 | 18,5 | 17,9 | 16,8 | ... | ||||||
Расходы бюджета субъекта: | ||||||||||
44 | 497 | 1911 | 4870 | 5564 | 6492 | 6156 | ||||
20,3 | 18,5 | 17,7 | 18,5 | ... | ||||||
Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федерации: | ||||||||||
2731,5 | 5957,4 | 6321,6 | 6879,4 | 7210,4 | ||||||
2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | ||||||
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 4,5 | 5,3 | 4,4 | 57,4 | 462,0 | 1891,5 | 5017,1 | 5665,9 | 5828,2 | 6118,6 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 25,5 | 12,9 | 20,7 | 20,4 | 19,1 | |||||
14,4 | 5,4 | 16,2 | 13,6 | 11,4 | ||||||
ЦЕНЫ | ||||||||||
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов (до 1996 г. - в разах) | 13,4 | 9,3 | 2,9 | 2,3 | 119,3 | 117,6 | 179,4 | |||
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания (на конец года), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 21,7 | 76,5 | 158,9 | 193,5 | 202,8 | 351,2 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 304