1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 714,3 | 745,0 | 749,0 | 751,5 | 753,8 | 762,1 | 765,1 | 765,8 | 762,7 | 759,1 |
Число родившихся на 1000 населения | 14,3 | 13,1 | 12,1 | 10,6 | 9,3 | 9,8 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,2 |
Число умерших на 1000 населения | 10,5 | 11,3 | 12,0 | 12,3 | 14,8 | 14,1 | 13,8 | 12,6 | 12,7 | 12,6 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 3,8 | 1,8 | 0,1 | -1,7 | -5,5 | -4,3 | -4,8 | -4,1 | -4,2 | -4,4 |
Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях, тыс. человек | 379,5 | 381,4 | 388,2 | 444,5 | 424,9 | 403,0 | 400,4 | 391,1 | 386,0 | 308,2 |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, человек | 6700 | 5522 | 7753 | 3144 | 3479 | 5306 | 4713 | 3791 | ||
45 | 1090 | 2427 | 1803 | 2077 | 4182 | 4268 | 3351 | |||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,202 | 0,330 | 0,597 | 5,4 | 47 | 177 | 361 | 645 | 817 | 1030 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс.человек | 140,8 | 152,2 | 159,3 | 126,0 | 173,4 | 171,4 | 182,6 | 187,0 | 190,0 | 191,3 |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2общей площади на одного городского жителя | 12,7 | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,6 | 17,1 | 17,6 |
Число дошкольных учреждений | 234 | 243 | 242 | 232 | 222 | 226 | 206 | 198 | 193 | 194 |
41,7 | 39,8 | 37,4 | 31,5 | 29,9 | 31,2 | 28,8 | 27,6 | 25,6 | 25,3 | |
35,2 | 29,9 | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 30,8 | 26,6 | 25,8 | 22,3 | 22,5 | |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 79,6 | 63,2 | 60,0 | 51,8 | 51,5 | 53,2 | 56,6 | 58,3 | 58,0 | 60,7 |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 84 | 92 | 93 | 100 | 100 | 109 | 113 | 118 | 114 | 120 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 80,5 | 88,5 | 89,6 | 91,2 | 93,6 | 98,4 | 101,1 | 102,4 | 103,0 | 103,5 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
3991 | 4556 | 4381 | 4462 | 5024 | 5347 | 5202 | 5288 | 5378 | 5662 | |
55,9 | 61,2 | 58,5 | 59,4 | 66,6 | 70,2 | 68,0 | 69,1 | 70,5 | 74,6 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
6168 | 7221 | 7214 | 6746 | 6820 | 7129 | 6941 | 6882 | 6759 | 7108 | |
86,4 | 96,9 | 96,3 | 89,8 | 90,5 | 93,5 | 90,7 | 89,9 | 88,6 | 93,6 | |
Число больничных учреждений | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Число больничных коек: | ||||||||||
6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | |
87,2 | 88,4 | 86,5 | 86,4 | 81,4 | 84,3 | 84,0 | 82,6 | 80,6 | 84,3 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 57 | 59 | 60 | 59 | 57 | 59 | 59 | 66 | 66 | 62 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||||
7,5 | 9,2 | 10,8 | 11,6 | 11,6 | 12,0 | 17,8 | 13,6 | 12,0 | 14,2 | |
103,5 | 124,0 | 144,7 | 182,6 | 182,1 | 186,2 | 275,8 | 177,7 | 157,4 | 187,1 | |
Число зарегистрированных преступлений | 9685 | 9284 | 11091 | 13820 | 14051 | 13163 | 12384 | 12550 | 10621 | 11018 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 4651 | 4283 | 4700 | 4899 | 6871 | 7635 | 7771 | 8339 | 6471 | 6987 |
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 20949 | 23734 | 25422 | 26528 | 28884 | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ1) | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 115 | 107 | 104 | 117 | 116 | 131 | 141 | 151 | 152 | 167 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 2,4 | 2,4 | 6,3 | 27,1 | 320,6 | 723,7 | 3065 | 4214 | 4993 | 5721 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 102 | 98 | 102 | 81 | 90 | 79 | 95 | 85 | 90 | 97 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,323 | 0,334 | 0,409 | 4,9 | 57,2 | 325,4 | 804,0 | 1510 | 1776 | 1677 |
Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: | ||||||||||
248,1 | 292,2 | 204,0 | 145,0 | 169,7 | 368,5 | 305,4 | 305,6 | 307,8 | 313,4 | |
3700 | 3848 | 3057 | 2290 | 2634 | 5374 | 4270 | 4048 | 3544 | 3514 | |
1810 | 660 | 430 | 610 | - | 560 | 120 | - | - | - | |
1568 | 1416 | - | - | 1094 | 1650 | - | - | 300 | 180 | |
280 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | |
1000 | 500 | 500 | 650 | 100 | - | 168 | 100 | - | ||
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Число маршрутов: | ||||||||||
30 | 40 | 30 | 30 | 52 | 55 | 57 | 54 | 71 | 65 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | |
Число перевезенных за год пассажиров, млн. человек: | ||||||||||
138,5 | 139,0 | 143,7 | 95,1 | 91,7 | 109,7 | 104,8 | 98,6 | 78,3 | 66,1 | |
151,7 | 164,9 | 198,1 | 192,4 | 231,1 | 304,0 | 284,2 | 296,3 | 310,7 | 321,8 | |
98,4 | 122,3 | 141,7 | 142,8 | 196,5 | 277,4 | 268,3 | 285,7 | 289,2 | 294,2 | |
Число телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, тыс. шт. | 74,4 | 111,9 | 119,4 | 119,0 | 122,0 | 132,8 | 145,6 | 129,0 | 135,8 | 168 |
41,5 | 68,4 | 72,3 | 74,9 | 77,3 | 88,2 | 96,8 | 105,4 | 108,0 | 127 | |
ТОРГОВЛЯ | ||||||||||
Розничный товарооборот, включая общественное питание (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,988 | 1,4 | 2,7 | 18,7 | 184,5 | 652,5 | 2665 | 4297 | 5191 | 7368 | |
1,4 | 2,4 | 4,2 | 29,5 | 290,1 | 1023 | 4128 | 6627 | 7981 | 9659 | |
Товарооборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,085 | 0,109 | 0,218 | 1,2 | 9,2 | 34,2 | 74,8 | 323,8 | 423,3 | 494,2 |
УСЛУГИ | ||||||||||
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,198 | 0,303 | 1,5 | 17,1 | 77,3 | 720,9 | 879,0 | 1244 | 1804 | ||
0,3 | 0,5 | 2,4 | 26,9 | 121,2 | 1117 | 1356 | 1913 | 2366 | ||
Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,037 | 0,056 | 0,094 | 0,618 | 6,6 | 18,8 | 45,5 | 157,6 | 230,3 | 307,2 | |
0,052 | 0,093 | 0,149 | 1,1 | 10,4 | 29,5 | 70,5 | 243,1 | 354,1 | 475,9 | |
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,143 | 0,278 | 0,371 | 4,9 | 47,7 | 226,8 | 511,8 | 976,8 | 1375 | 24431) |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 94,8 | 96,5 | 80,1 | 72,1 | 57,0 | 43,7 | 40,3 | 21,1 | 16,5 | 11,71) |
7,7 | 8,6 | 0,51) |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 295