1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 616,6 | 640,9 | 693,7 | 649,9 | 648,8 | 656,7 | 661,0 | 663,6 | 661,6 | 662,7 |
423,3 | 440,2 | 468,5 | 450,6 | 453,8 | 455,3 | 456,5 | 456,8 | 454,3 | 453,3 | |
193,3 | 200,7 | 225,2 | 199,3 | 195,0 | 201,4 | 204,5 | 206,8 | 207,3 | 209,4 | |
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек | 345,5 | 350,8 | 387,6 | 355,7 | 354,3 | 359,0 | 361,1 | 363,0 | 362,6 | 366,3 |
Число родившихся на 1000 населения | 18,8 | 17,1 | 16,4 | 14,9 | 12,7 | 13,5 | 13,3 | 12,1 | 11,7 | 11,7 |
Число умерших на 1000 населения | 9,8 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 12,1 | 12,7 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,3 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 9,0 | 7,5 | 6,4 | 4,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | -0,7 | -0,9 | -0,6 |
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 276,1 | 280,7 | 268,8 | 264,0 | 236,9 | 232,3 | 229,1 | 218,2 | 217,0 | 213,6 |
Общая численность безработных, тыс. человек | 71,4 | 94,7 | 63,9 | 72,6 | ||||||
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, тыс. человек | 9,9 | 7,6 | 9,0 | 14,0 | 10,6 | 11,7 | 10,7 | |||
6,2 | 6,3 | 6,2 | 11,6 | 8,9 | 9,1 | 8,1 | ||||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,115 | 0,177 | 0,401 | 2,288 | 24,3 | 108,3 | 319,1 | 445,4 | 575,6 | 663,8 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,171 | 0,236 | 0,417 | 3,443 | 32,1 | 117,8 | 244,7 | 437,8 | 513,0 | 605 |
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения региона, процентов | 33,1 | 42,8 | 38,5 | 33,9 | 35,3 | |||||
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс. человек | 116 | 137 | 149 | 150 | 169 | 173 | 174 | 179 | 184 | 187 |
Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг: | ||||||||||
63 | 55 | 56 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 39 | 40 | |
401 | 305 | 296 | 239 | 254 | 231 | 231 | 194 | 194 | 200 | |
133 | 114 | 113 | 107 | 118 | 120 | 79 | 71 | 74 | 80 | |
85 | 67 | 63 | 60 | 59 | 63 | 55 | 51 | 53 | 62 | |
93 | 81 | 97 | 111 | 113 | 111 | 103 | 102 | 99 | 105 | |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2общей площади на одного жителя | 14,9 | 16,6 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,7 |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 53,3 | 54,3 | 48,8 | 50,3 | 49,5 | 49,5 | 48,1 | 45,0 | 45,9 | 45,5 |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 208 | 213 | 213 | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 | 219 | 220 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 94 | 101 | 106 | 106 | 100 | 104 | 107 | 110 | 110 | 110 |
Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений, тыс. человек | 13,7 | 12,4 | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 10,8 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 9,7 |
Численность студентов государственных высших учебных заведений, тыс. человек | 17,7 | 18,8 | 17,9 | 17,8 | 17,0 | 18,1 | 19,0 | 19,9 | 20,9 | 21,3 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | |
62,9 | 66,0 | 61,6 | 70,5 | 65,3 | 66,2 | 65,0 | 68,8 | 68,3 | 65,2 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
7,3 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,1 | |
118 | 122 | 116 | 124 | 113 | 110 | 106 | 112 | 117 | 107 | |
Число больничных учреждений | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 32 | 35 |
Число больничных коек: | ||||||||||
7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | |
125 | 130 | 120 | 128 | 128 | 127 | 126 | 123 | 118 | 119 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 100 | 102 | 100 | 102 | 103 | 116 | 108 | 108 | 119 | 114 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену : | ||||||||||
11,5 | 15,4 | 15,3 | 15,7 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | |
188 | 240 | 221 | 242 | 243 | 243 | 245 | 245 | 248 | 247 | |
Число зарегистрированных преступлений: | ||||||||||
5,7 | 7,6 | 8,0 | 8,7 | 7,5 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | |
919 | 1183 | 1197 | 1298 | 1152 | 1010 | 968 | 912 | 934 | 1003 | |
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ||||||||||
Валовой региональный продукт: | ||||||||||
881 | 2329 | 3174 | 3406 | ... | ||||||
1346 | 3527 | 4781 | 5127 | ... | ||||||
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 1426 | 1498 | 4172 | 6771 | 9219 | 10551 | 12267 | 12579 | 12903 | |
Число малых предприятий (на конец года) | 3207 | 2516 | 1267 | 1208 | 1725 | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 155 | 159 | 173 | 353 | 309 | 457 | 407 | 395 | 371 | 562 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 1,4 | 1,7 | 3,8 | 35,4 | 180 | 453 | 1061 | 1450 | 1406 | 1435 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 106 | 103 | 104 | 65 | 73 | 73 | 91 | 94 | 100,1 | 102 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 1,0 | 20,4 | 87,9 | 208,6 | 649,4 | 842,4 | 918,2 | 1298,1 | ||
0,4 | 7,3 | 34,2 | 100,9 | 257,2 | 341,5 | 340,8 | 368,0 | |||
0,6 | 13,1 | 53,7 | 107,7 | 392,2 | 500,9 | 577,4 | 930,1 | |||
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 97 | 95 | 97 | 63 | 91 | 107 | 97 | 92 | 101 | 95 |
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га | 204,7 | 205,8 | 205,1 | 199,2 | 192,4 | 192,6 | 192,5 | 191,7 | 186,4 | 175,5 |
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в процентах от всей посевной площади: | ||||||||||
54,1 | 53,0 | 51,9 | 52,1 | 44,2 | 44,0 | 50,9 | 46,7 | 48,8 | 46,9 | |
5,8 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,2 | 5,1 | |
6,9 | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 8,3 | 8,4 | 7,2 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | |
33,2 | 35,4 | 35,4 | 35,0 | 43,5 | 42,9 | 36,9 | 42,0 | 40,7 | 41,5 | |
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов: | ||||||||||
196,3 | 178,0 | 175,2 | 156,8 | 160,3 | 150,2 | 147,7 | 140,9 | 128,2 | 128,2 | |
70,8 | 63,9 | 67,2 | 63,8 | 69,5 | 67,7 | 66,5 | 65,1 | 62,4 | 62,4 | |
200,0 | 209,5 | 189,3 | 157,7 | 132,4 | 110,5 | 74,4 | 66,5 | 52,8 | 56,2 | |
Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т: | ||||||||||
305,9 | 390,6 | 341,0 | 264,5 | 194,1 | 203,1 | 260,6 | 233,9 | 211,3 | 123,6 | |
110,1 | 135,7 | 148,2 | 111,0 | 125,0 | 132,1 | 65,6 | 52,0 | 79,8 | 83,6 | |
74,1 | 59,2 | 48,3 | 29,9 | 23,2 | 22,1 | 23,7 | 17,1 | 18,3 | 21,8 | |
38,8 | 40,1 | 37,4 | 32,1 | 27,3 | 29,8 | 23,4 | 22,8 | 22,7 | 22,9 | |
167,8 | 159,1 | 157,4 | 140,9 | 122,0 | 138,5 | 144,3 | 144,9 | 139,2 | 139,3 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Число строительных организаций | 275 | 344 | 278 | 320 | 354 | 416 | ||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 29,2 | 117,0 | 245,3 | 357,9 | 323,1 | 338,5 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 226 | 157 | 119 | 208 | 114 | 80 | 49 | 87 | 145 | 130 |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования (на конец года), км | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 144 | 144 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года), км | 2380 | 2293 | 2295 | 2290 | 2309 | 2286 | 2279 | 2283 | 2288 | 2291 |
Грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики, млн. т× км | 1010 | 1069 | 852 | 630 | 752 | 261 | 259 | 426 | 156 | 181 |
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млн. пассажиро-км | 1210 | 976 | 826 | 626 | 676 | 794 | 584 | 536 | 485 | 397 |
Обеспеченность городского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 30,7 | 38,4 | 38,3 | 42,0 | 43,3 | 44,2 | 44,8 | 46,9 | 49,8 | 57,91) |
Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 23,0 | 32,3 | 29,2 | 33,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 34,6 | 33,0 | 34,11) |
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ | ||||||||||
Розничный товарооборот (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 9,7 | 77 | 372 | 1215 | 1709 | 2030 | 2896 |
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 15 | 80 | 332 | 554 | 681 | 914 | |
ФИНАНСЫ | ||||||||||
Доходы бюджета субъекта: | ||||||||||
8 | 49 | 126 | 695 | 1164 | 1317 | 1142 | ||||
14,3 | 29,8 | 36,7 | 38,7 | ... | ||||||
Расходы бюджета субъекта: | ||||||||||
10 | 86 | 359 | 699 | 1165 | 1484 | 1101 | ||||
40,8 | 30,0 | 36,7 | 43,6 | ... | ||||||
Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федерации: | ||||||||||
150,7 | 394,8 | 566,3 | 665,8 | 653,6 | ||||||
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 49,3 | 198,7 | 405,3 | 669,9 | 612,3 | 734,2 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 55,8 | 45,9 | 49,1 | 51,4 | 50,0 | |||||
29,0 | 31,9 | 33,6 | 35,8 | 28,5 | ||||||
ЦЕНЫ | ||||||||||
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов (до 1996 г. - в разах) | 29,6 | 9,9 | 3,3 | 2,4 | 128,8 | 113,0 | 174,2 | |||
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания (на конец года), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 24,7 | 82,6 | 162,7 | 202,3 | 230,9 | 402,6 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 282