1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 104,7 | 116,2 | 117,9 | 118,5 | 118,3 | 118,4 | 119,1 | 119,6 | 120,5 | 121,4 |
Число родившихся на 1000 населения | 19,0 | 13,5 | 13,7 | 12,4 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 8,9 | 10,2 |
Число умерших на 1000 населения | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 10,2 | 10,6 | 10,3 | 10,8 | 9,8 | 10,0 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 10,0 | 4,4 | 4,8 | 2,6 | -0,1 | -0,6 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | 0,2 |
Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях, тыс. человек | 61,7 | 61,4 | 64,0 | 60,6 | 58,7 | 52,6 | 52,5 | 50,5 | 49,4 | 45,1 |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, человек | 199 | 227 | 856 | 1108 | 1951 | 1091 | 879 | |||
199 | 227 | 680 | 999 | 1768 | 952 | 807 | ||||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,210 | 0,311 | 0,527 | 4,7 | 42,6 | 136,6 | 307,8 | 487,0 | 680,7 | 775,3 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс. человек | 18,7 | 21,2 | 21,1 | 23,6 | 24,8 | 26,5 | 26,4 | 27,4 | 27,9 | 28,9 |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2общей площади на одного городского жителя | 12,5 | 14,4 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 16,0 | 16,8 | 17,1 | 17,7 | 18,2 |
Число дошкольных учреждений | 35 | 36 | 36 | 36 | 30 | 26 | 23 | 23 | 21 | 21 |
8,8 | 8,3 | 7,5 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | |
7,5 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 3,4 | |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 69,4 | 64,1 | 47,3 | 43,9 | 45,4 | 52,0 | 52,5 | 55,8 | 59,4 | |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 15,1 | 17,4 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,7 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
268 | 575 | 695 | 665 | 755 | 752 | 802 | 906 | 862 | 897 | |
23 | 50 | 59 | 56 | 64 | 63 | 67 | 76 | 71 | 74 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
610 | 1379 | 1735 | 1502 | 1886 | 1612 | 1884 | 2184 | 1996 | 2067 | |
58 | 119 | 147 | 127 | 159 | 136 | 158 | 183 | 166 | 170 | |
Число больничных учреждений | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Число больничных коек: | ||||||||||
0,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
61 | 166 | 163 | 151 | 155 | 155 | 158 | 158 | 157 | 155 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||||
2,2 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
209 | 293 | 237 | 262 | 262 | 262 | 260 | 259 | 257 | 255 | |
Число зарегистрированных преступлений | 1450 | 1727 | 2058 | 1687 | 1409 | 1617 | 1436 | 1663 | 2406 | |
Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 625 | 1005 | 820 | 604 | 799 | 846 | 830 | 1280 | ||
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 486 | 455 | 463 | 583 | 594 | 2559 | 3206 | 3301 | 3414 | 3474 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 33 | 31 | 39 | 45 | 34 | 180 | 232 | 593 | 604 | 631 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,547 | 0,743 | 1,6 | 17,3 | 83,4 | 285,1 | 562,9 | 700,5 | 751,5 | 739,0 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 105,3 | 99,2 | 92,9 | 74,1 | 63,3 | 62,9 | 72,2 | 76,3 | 104,3 | 86,9 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,065 | 0,105 | 0,668 | 14,6 | 31,7 | 54,2 | 87,4 | 86,8 | 109,9 | |
Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: | ||||||||||
61,1 | 75,9 | 57,2 | 49,2 | 47,5 | 57,1 | 67,6 | 60,1 | 54,4 | 55,1 | |
486 | 620 | 689 | 770 | 662 | 767 | 507 | 329 | |||
280 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
1576 | - | 930 | - | - | - | - | - | - | - | |
198 | - | - | - | - | - | - | ||||
100 | 600 | 190 | - | - | - | - | - | - | ||
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Число маршрутов: | ||||||||||
15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Число перевезенных за год пассажиров, млн. человек: | ||||||||||
19,2 | 14,5 | 9,4 | 8,3 | 5,1 | 4,3 | 2,9 | 5,1 | 7,2 | 9,4 | |
14,3 | 16,9 | 16,4 | 15,4 | 14,8 | 15,4 | 16,3 | 15,7 | 17,8 | ||
Число телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, тыс. шт. | 14,6 | 25,0 | 27,7 | 29,5 | 29,9 | 31,7 | 31,0 | 31,0 | 31,4 | 32,0 |
9,2 | 17,5 | 19,7 | 21,3 | 21,9 | 22,7 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 25,2 | |
ТОРГОВЛЯ | ||||||||||
Розничный товарооборот, включая общественное питание (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,135 | 0,226 | 0,369 | 5,5 | 39,2 | 153,6 | 403,0 | 545,8 | 714,8 | 862,2 | |
1,3 | 1,9 | 3,1 | 46,0 | 328,5 | 1289 | 3370 | 4541 | 5912 | 7128 | |
Товарооборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,124 | 0,984 | 3,3 | 5,6 | 11,2 | 18,7 | 16,8 |
УСЛУГИ | ||||||||||
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,047 | 0,073 | 0,397 | 8,8 | 33,2 | 89,1 | 175,0 | 211,5 | 313,0 | ||
0,4 | 0,6 | 3,4 | 73,9 | 280,6 | 748,1 | 1463 | 1755 | 2571 | ||
Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,005 | 0,008 | 0,016 | 0,073 | 0,620 | 2,5 | 38,7 | 75,1 | 82,0 | 76,9 | |
0,046 | 0,070 | 0,134 | 0,619 | 5,2 | 21,1 | 324,9 | 628,3 | 680,1 | 631,0 | |
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн.руб.) | 0,051 | 0,135 | 0,173 | 1,7 | 15,4 | 49,1 | 82,2 | 172,4 | 168,3 | 199,91) |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 26,3 | 43,1 | 46,3 | 32,9 | 30,3 | ... | 15,4 | 19,4 | 9,61) | |
26,3 | 43,1 | 46,3 | 27,8 | 27,7 | ... | 11,7 | 14,3 | 7,01) |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 279