1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года) 1), тыс. человек | 1229,8 | 1301,7 | 1302,9 | 1301,4 | 210,6 | 279,6 | 299,0 | 308,0 | 312,6 | 317,0 |
509,8 | 594,6 | 584,1 | 566,2 | 54,4 | 82,9 | 123,4 | 128,5 | 130,6 | 131,7 | |
720,0 | 707,1 | 718,8 | 735,2 | 156,2 | 196,7 | 175,6 | 179,5 | 182,0 | 185,3 | |
Численность населения в трудоспособном возрасте1), тыс. человек | 648,7 | 683,8 | 681,3 | 679,9 | 109,7 | 160,0 | 170,6 | 176,2 | 179,6 | 183,4 |
Число родившихся на 1000 населения1) | 25,1 | 24,6 | 24,1 | 22,1 | ... | ... | 23,8 | 19,7 | 19,5 | 18,8 |
Число умерших на 1000 населения1) | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | ... | ... | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,5 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения1) | 16,8 | 16,1 | 15,6 | 13,9 | ... | ... | 17,4 | 13,2 | 13,2 | 12,3 |
Среднегодовая численность занятых в экономике2), тыс. человек | 412,2 | 433,9 | 404,7 | 364,7 | 316,8 | ... | 48,8 | 51,2 | 48,8 | 50,7 |
Общая численность безработных, тыс. человек | 43,0 | 23,9 | 52,9 | 50,0 | ||||||
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, тыс. человек | 14,7 | 18,8 | 50,0 | 24,5 | 9,2 | 12,8 | ||||
11,6 | 17,2 | 48,3 | 22,6 | 7,6 | 10,7 | |||||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)1), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,082 | 0,168 | 0,348 | 0,754 | 10,7 | 65,5 | 115,9 | 203,1 | 290,7 | 332,2 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата1), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,158 | 0,230 | 0,392 | 3,159 | ... | ... | 233,5 | 394,5 | 502,5 | 613 |
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения региона, процентов | 76,9 | 75,7 | ||||||||
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года) 1), тыс. человек | 181 | 212 | 250 | 250 | 43 | 53 | ... | 47 | 51 | 55 |
Потребление продуктов питания на душу населения в год2), кг: | ||||||||||
36 | 36 | 30 | 36 | 33 | 28 | 28 | 21 | 20 | 23 | |
281 | 289 | 248 | 277 | 276 | 133 | 202 | 107 | 136 | 147 | |
52 | 47 | 46 | 40 | 39 | 40 | 53 | 113 | 142 | 113 | |
91 | 79 | 72 | 68 | 49 | 67 | 41 | 47 | 46 | 44 | |
103 | 96 | 96 | 109 | 109 | 96 | 93 | 94 | 101 | 106 | |
Обеспеченность населения жильем (на конец года)1), м2 общей площади на одного жителя | 12,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ... | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 9,1 |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года) 1), процентов | 26,7 | 23,7 | 20,7 | 12,9 | ... | ... | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 6,6 |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) 1) | 532 | 545 | 548 | 555 | ... | ... | 93 | 94 | 94 | 96 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений 1) , тыс. человек | 249,3 | 259,2 | 258,2 | 250,7 | ... | ... | 49 | 52 | 52 | 53 |
Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений2), тыс. человек | 13,4 | 11,9 | 11,7 | 10,7 | 8,7 | ... | 0,9 | 1,9 | 1,2 | 1,6 |
Численность студентов государственных высших учебных заведений2), тыс. человек | 13,6 | 16,5 | 16,8 | 14,9 | 13,1 | ... | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 3,8 |
Численность врачей3), человек: | ||||||||||
3,3 | 3,6 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | |
27,0 | 27,5 | 24,6 | 9,0 | 15,7 | 18,9 | 18,4 | 21,3 | 25,4 | 27,9 | |
Численность среднего медицинского персонала3), человек: | ||||||||||
9,8 | 10,9 | 9,5 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | |
79 | 84 | 73 | 31 | 48 | 50 | 49 | 59 | 63 | 62 | |
Число больничных учреждений2) | 81 | 82 | 84 | 84 | 82 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 |
Число больничных коек2): | ||||||||||
12,8 | 13,6 | 13,3 | 12,5 | 11,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | |
105 | 105 | 102 | 96 | 91 | 59 | 56 | 57 | 60 | 61 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений2) | 154 | 172 | 158 | 141 | 173 | 36 | 22 | 28 | 23 | 23 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений2), посещений в смену: | ||||||||||
20,4 | 22,5 | 23,5 | 21,3 | 21,5 | 2,2 | 3,6 | 5,6 | 8,3 | 4,2 | |
166 | 173 | 180 | 164 | 167 | 79 | 120 | 181 | 265 | 257 | |
Число зарегистрированных преступлений: | ||||||||||
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | ||||||
429 | 391 | 430 | 366 | 334 | ||||||
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ||||||||||
Валовой региональный продукт: | ||||||||||
185 | 563 | 846 | 956 | ... | ||||||
752 | 1940 | 2781 | 3072 | ... | ||||||
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций2)(на конец года) | 1898 | 1906 | 2850 | 3759 | 349 | 3184 | 6515 | 8701 | 7459 | |
Число малых предприятий (на конец года) | 616 | 775 | 1487 | 1857 | ||||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ1) | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 166 | 179 | 194 | 324 | ... | 45 | 136 | 118 | 118 | 283 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 2,2 | 2,3 | 4,7 | 63,3 | ... | 22 | 63 | 86 | 87 | 195 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 97 | 99 | 93 | 68 | ... | 35 | 74 | 99,2 | 110 | ... |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО2) | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 1,6 | 17,9 | 94,7 | 69,0 | 134,1 | 159,5 | 307,6 | 331,5 | ||
0,7 | 10,0 | 40,8 | 44,5 | 88,9 | 110,3 | 164,6 | 100,4 | |||
0,9 | 7,9 | 53,9 | 24,5 | 45,2 | 49,2 | 143,0 | 231,1 | |||
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 92 | 104 | 83 | 75 | 99,97 | 71 | 142 | 85 | 100,1 | 80 |
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га | 448,7 | 439,6 | 423,6 | 407,1 | 330,8 | 83,2 | 85,3 | 71,3 | 59,7 | 58,1 |
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в процентах от всей посевной площади: | ||||||||||
42,6 | 45,3 | 44,3 | 47,9 | 46,2 | 45,6 | 52,5 | 48,8 | 56,3 | 54,7 | |
4,3 | 5,7 | 5,2 | 4,3 | 5,8 | 6,2 | 5,3 | 11,0 | 6,4 | 9,1 | |
4,8 | 5,5 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 8,6 | 8,8 | |
48,2 | 43,5 | 44,8 | 42,7 | 43,3 | 41,7 | 35,4 | 33,0 | 28,7 | 27,5 | |
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов: | ||||||||||
328,2 | 298,2 | 291,3 | 259,7 | 244,7 | 72,0 | 49,1 | 46,5 | 42,1 | 38,2 | |
121,3 | 120,9 | 132,2 | 127,8 | 125,9 | 41,2 | 26,3 | 23,4 | 23,5 | 21,0 | |
137,9 | 104,6 | 65,9 | 24,3 | 7,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | - | |
Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т: | ||||||||||
369 | 515,3 | 401,1 | 337,6 | 213,4 | 72,9 | 80,2 | 52,2 | 40,8 | 19,3 | |
42 | 62,2 | 55,3 | 36,8 | 36,0 | 27,0 | 30,6 | 56,4 | 59,1 | 21,0 | |
172 | 148,8 | 98,8 | 66,4 | 49,2 | 4,6 | 7,8 | 15,6 | 11,0 | 4,8 | |
41,3 | 49,1 | 38,0 | 31,0 | 27,8 | 5,5 | 4,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | |
241,6 | 269,4 | 262,7 | 274,9 | 266,6 | 25,5 | 56,0 | 33,3 | 34,3 | 43,7 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Число строительных организаций | 66 | 248 | 235 | ... | 22 | |||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда1), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 13,8 | 52,0 | 77,4 | 157,4 | 136,5 | 133,5 | |
Ввод в действие жилых домов2), тыс. м2 общей площади | 294 | 501 | 294 | 123 | 20 | 62 | 40 | 39 | 66 | 11 |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования (на конец года)4), км | 361 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года)3), км | 2716 | 2889 | 2931 | 532 | 723 | 753 | 753 | 750 | 751 | 752 |
Грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики1), млн. т· км | 1222 | 1188 | 1090 | 633 | ... | ... | 15 | 1,1 | 0,04 | 2,2 |
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования1), млн. пассажиро-км | 1673 | 1485 | 1262 | 709 | 125 | ... | 126 | 148 | 151 | 153 |
Обеспеченность городского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения)2), шт. | 17,5 | 23,8 | 25,0 | 26,5 | 32,9 | 14,3 | 9,0 | ... | 22,2 | 23,15) |
Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения)2), шт. | 8,4 | 12,1 | 12,3 | 12,9 | 11,0 | 1,2 | ... | ... | ... | ... |
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ | ||||||||||
Розничный товарооборот (в фактически действовавших ценах)2), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,8 | 1,8 | 3,0 | 6,5 | 54 | 24 | 99 | 181 | 348 | 462 |
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах)1), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1 | 3 | 19 | 55 | 92 | 99 | |
ФИНАНСЫ | ||||||||||
Доходы бюджета субъекта: | ||||||||||
2 | 10 | 12 | 210 | 239 | 327 | 688 | ||||
6,3 | 37,3 | 28,3 | 34,2 | ... | ||||||
Расходы бюджета субъекта: | ||||||||||
1 | 31 | 106 | 633 | 610 | 415 | 630 | ||||
57,6 | 112,5 | 72,2 | 43,4 | ... | ||||||
Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федерации: | ||||||||||
9,2 | 264,3 | 407,1 | 250,4 | 201,4 | ||||||
0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах)1), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 3,4 | ... | 80,8 | 382,1 | 396,0 | 699,5 | 1044,1 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 70,9 | 82,7 | 78,5 | 75,8 | 95,5 | |||||
64,6 | 28,9 | 78,1 | 65,2 | 93,2 | ||||||
ЦЕНЫ | ||||||||||
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов (до 1996 г. - в разах) | 3,4 | 2,0 | 117,4 | 107,0 | 172,8 | |||||
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания (на конец года), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 190,6 | 234,1 | 238,5 | 385,0 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 264