Социально-экономическая характеристика г. Майкопа
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 173,0 | 174,2 | 175,0 | 176,1 | 177,9 | 177,3 | 178,0 | 178,5 |
Число родившихся на 1000 населения | 12,9 | 11,4 | 9,8 | 9,7 | 10,1 | 9,2 | 9,7 | 9,1 |
Число умерших на 1000 населения | 12,7 | 12,3 | 14,7 | 14,4 | 13,6 | 13,2 | 13,0 | 13,1 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 0,2 | -0,9 | -4,9 | -4,7 | -3,5 | -4,0 | -3,3 | -4,0 |
Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях, тыс. человек | 68,1 | 63,3 | 61,9 | 64,0 | 62,3 | 51,9 | 57,0 | 48,9 |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, человек | 1280 | 1252 | 1312 | 1697 | 1892 | 2639 | 2096 | 2651 |
из них признаны безработными | 1248 | 1227 | 1287 | 1677 | 1873 | 2588 | 2080 | 2609 |
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,474 | 4,4 | 41,9 | 148,8 | 323,7 | 559,6 | 694,4 | 818,0 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс. человек | 38,9 | 32,0 | 41,2 | 42,5 | 43,8 | 44,3 | 44,8 | 45,0 |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2общей площади на одного городского жителя | 14,8 | 15,4 | 18,3 | 21,6 | 21,4 | 21,9 | 22,2 | 20,9 |
Число дошкольных учреждений | 50 | 59 | 55 | 47 | 46 | 40 | 44 | 39 |
в них: | ||||||||
детей, тыс. человек | 9,0 | 7,3 | 7,0 | 5,0 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
мест, тыс. | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 5,0 | 5,9 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 65,2 | 52,1 | 54,3 | 37,3 | 49,2 | 49,1 | 53,9 | 56,3 |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 28 | 28 | 32 | 31 | 31 | 30 | 35 | 32 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 22,2 | 22,1 | 23,7 | 23,9 | 24,5 | 25,5 | 25,1 | 24,9 |
Численность врачей, человек: | ||||||||
всего | 457 | 515 | 495 | 493 | 462 | 478 | 392 | 500 |
на 10000 населения | 29,4 | 33,2 | 30,3 | 30,1 | 27,9 | 26,9 | 23,6 | 28,0 |
Численность среднего медицинского персонала, человек : | ||||||||
всего | 1411 | 1436 | 1424 | 1414 | 1271 | 1307 | 1113 | 1448 |
на 10000 населения | 90,9 | 92,6 | 87,4 | 86,3 | 76,8 | 73,7 | 67,0 | 81,1 |
Число больничных учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
Число больничных коек: | ||||||||
всего, тыс. | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
на 10000 населения | 99,9 | 71,0 | 58,6 | 53,3 | 50,0 | 66,3 | 49,3 | 49,1 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||
всего, тыс. | 5,7 | 6,4 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
на 10000 населения | 365,8 | 411,0 | 201,0 | 184,5 | 167,9 | 172,9 | 177,8 | 178,2 |
Число зарегистрированных преступлений | 2183 | 3389 | 3242 | 3423 | 3030 | 3509 | 3145 | 4351 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 1799 | 2017 | 2236 | 1187 | 1194 | 1192 | 1130 | 1613 |
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 2618 | 2841 | 4406 | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ1) | ||||||||
Число промышленных предприятий | 46 | 42 | 32 | 266 | 338 | 356 | 336 | 350 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,9 | 1,1 | 67,9 | 158,1 | 477,0 | 529,4 | 533,8 | 539,5 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 96,2 | 79,5 | 74,7 | 59,2 | 95,3 | 67,0 | 92,7 | 85,8 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,004 | 0,850 | 9,3 | 33,9 | 58,5 | 58,9 | 60,4 | 71,3 |
Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: | ||||||||
жилые дома, тыс. м2общей площади | 15,6 | 29,9 | 42,2 | 40,1 | 41,0 | 30,9 | 34,8 | 30,8 |
квартиры (без общежитий) | 282 | 463 | 678 | 594 | 654 | 375 | 439 | 245 |
общеобразовательные учреждения, ученических мест | 704 | - | - | - | - | - | ||
амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 200 | - | - | - | - | - | - | |
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||
Число маршрутов: | ||||||||
автобусов (во внутригородском сообщении) | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 5 |
троллейбусов | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Число перевезенных за год пассажиров, млн. человек: | ||||||||
автобусами (во внутригородском сообщении) | 22,1 | 18,8 | 38,0 | 19,1 | 30,9 | 34,8 | 33,6 | 26,9 |
троллейбусами | 23,5 | 32,3 | 49,4 | 48,6 | 48,4 | 52,4 | 53,0 | 54,2 |
Число телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, тыс. шт. | 26,8 | 28,6 | 31,2 | 33,5 | 33,2 | 32,8 | 33,8 | 34,5 |
в том числе домашних | 15,4 | 16,8 | 19,1 | 21,5 | 23,3 | 25,0 | 25,7 | 26,4 |
ТОРГОВЛЯ | ||||||||
Розничный товарооборот, включая общественное питание (в фактически действовавших ценах): | ||||||||
всего, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,422 | 3,5 | 49,3 | 223,3 | 429,8 | 606,2 | 801,3 | 942,1 |
на душу населения, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 2,7 | 21,5 | 110,2 | 1357 | 1573 | 3654 | 4821 | 5275 |
Товарооборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,037 | 0,171 | 1,9 | 2,4 | 9,6 | 7,8 | 9,2 | 20,0 |
УСЛУГИ | ||||||||
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||
всего, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,083 | 0,438 | 4,0 | 30,1 | 77,9 | 178,7 | 190,7 | 243,6 |
на душу населения, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,5 | 2,7 | 24,1 | 183,3 | 470,9 | 1077 | 1147 | 1364 |
Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||
всего, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,031 | 0,160 | 1,3 | 8,2 | 22,9 | 46,4 | 44,0 | 109,0 |
на душу населения, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,198 | 0,984 | 8,2 | 49,6 | 138,2 | 279,9 | 264,9 | 610,6 |
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,136 | 3,3 | 19,4 | 102,9 | 142,7 | 197,6 | 158,5 | 216,42) |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 22,1 | 27,8 | 63,4 | 58,4 | 44,3 | 49,3 | 45,0 | 22,72) |
в том числе за счет федерального бюджета | 7,2 | 15,3 | 39,9 | 52,5 | 37,0 | 42,3 | 28,3 | 16,82) |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 255