1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 274,8 | 298,0 | 298,6 | 297,8 | 301,6 | 304,4 | 306,3 | 307,5 | 309,3 | 310,8 |
Число родившихся на 1000 населения | 17,8 | 13,4 | 11,4 | 9,6 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 8,0 | 8,2 | 8,1 |
Число умерших на 1000 населения | 10,3 | 9,9 | 10,2 | 11,0 | 12,9 | 13,9 | 13,7 | 13,2 | 12,1 | 12,0 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 7,5 | 3,5 | 1,2 | -1,4 | -4,8 | -5,5 | -4,9 | -5,2 | -3,9 | -3,9 |
Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях, тыс. человек | 157,5 | 144,6 | 142,3 | 138,9 | 124,8 | 137,1 | 136,5 | 127,1 | 114,7 | 123,1 |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, человек | 273 | 1339 | 576 | 2179 | 3184 | 6510 | 4890 | 4018 | ||
201 | 926 | 571 | 1935 | 2945 | 6476 | 4770 | 3956 | |||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,184 | 0,289 | 0,547 | 5,8 | 62 | 225 | 541 | 869 | 1049 | 1205 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс.человек | 47,1 | 55,6 | 58,5 | 61,0 | 62,8 | 64,7 | 66,2 | 68,0 | 69,2 | 70,0 |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2общей площади на одного городского жителя | 14,4 | 18,6 | 16,6 | 17,1 | 17,1 | 19,2 | 19,4 | 17,8 | 18,4 | 18,2 |
Число дошкольных учреждений | 120 | 127 | 124 | 116 | 111 | 104 | 94 | 90 | 80 | 79 |
24,6 | 24,1 | 22,7 | 21,0 | 18,0 | 16,9 | 14,5 | 14,1 | 13,5 | 13,2 | |
20,0 | 19,3 | 18,9 | 18,4 | 17,8 | 16,9 | 16,3 | 15,8 | 14,9 | 14,7 | |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 120 | 114 | 101 | 100 | 89 | 90 | 91 | 79 | ||
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 32 | 38 | 39 | 41 | 45 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 30,6 | 38,3 | 39,2 | 39,9 | 40,6 | 41,8 | 42,5 | 42,9 | 43,1 | 42,9 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
2022 | 1838 | 1835 | 1767 | 1728 | 1740 | 1660 | 2047 | 1844 | 1902 | |
73,2 | 61,1 | 57,7 | 59,3 | 62,0 | 62,0 | 54,2 | 53,0 | 59,6 | 61 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
4997 | 4259 | 4506 | 4424 | 4820 | 5373 | 4288 | 5668 | 5396 | 4990 | |
181,8 | 142,9 | 150,9 | 143,0 | 156,0 | 157,0 | 157,0 | 162,0 | 174,5 | 161 | |
Число больничных учреждений | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 |
Число больничных коек: | ||||||||||
6,7 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | |
237,5 | 220,7 | 206,0 | 213,0 | 226,0 | 224,2 | 218,0 | 212,8 | 206,8 | 200,0 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||||
7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||
246,5 | 238,8 | 241,1 | 247,8 | 241,5 | 271,0 | 252,9 | 251,5 | 253,0 | ||
Число зарегистрированных преступлений | 6180 | 6193 | 7055 | 7186 | 6843 | 8771 | ||||
Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 1620 | 1545 | 2054 | 3097 | 3195 | 3329 | 3833 | 3824 | 2920 | 3917 |
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 381 | 349 | 476 | 489 | 5385 | 5796 | 6313 | 6721 | ||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 82 | 78 | 75 | 67 | 59 | 266 | 581 | 895 | 947 | 980 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 19,0 | 161,8 | 481,1 | 1886 | 3572 | 3792 | 2911 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 103,9 | 102,9 | 102,4 | 84,5 | 95,1 | 86,8 | 87,6 | 98,0 | 99,6 | 95,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,142 | 0,249 | 4,6 | 53,3 | 180,2 | 458,9 | 608,2 | … | 634,2 | |
Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: | ||||||||||
159,5 | 163,0 | 141,1 | 158,0 | 122,2 | 167,9 | 144,9 | 129,8 | 93,7 | 110,1 | |
2986 | 3051 | 2621 | 2985 | 2180 | 3041 | 2577 | 2221 | 1427 | 1655 | |
580 | 910 | - | 95 | 50 | 330 | - | - | - | - | |
1296 | - | 1296 | - | - | 1296 | - | - | |||
250 | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Число маршрутов: | ||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | ||
Число перевезенных за год пассажиров, млн. человек: | ||||||||||
74,3 | 64,3 | 65,4 | 57,1 | 61,7 | 69,8 | 62,5 | 78,6 | 88,2 | 91,2 | |
24,5 | 43,9 | 45,0 | 41,5 | 77,4 | 86,6 | 62,1 | 63,7 | 66,2 | 72,0 | |
Число телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, тыс. шт. | 27,5 | 36,7 | 38,6 | 39,0 | 40,7 | 44,7 | 47,1 | 48,8 | 52,3 | 69,7 |
14,7 | 25,0 | 27,3 | 27,6 | 28,7 | 32,7 | 35,1 | 36,9 | 40,7 | 51,1 | |
ТОРГОВЛЯ | ||||||||||
Розничный товарооборот, включая общественное питание (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,330 | 0,503 | 1,1 | 11,3 | 118,9 | 619,3 | 1420 | 1481 | 1878 | 1929 | |
1,2 | 1,7 | 3,5 | 37,4 | 391 | 2025 | 4595 | 4772 | 6017 | 6168 | |
Товарооборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,033 | 0,044 | 0,109 | 0,786 | 8,7 | 27,1 | 60,4 | 92,2 | 84,5 | 96,4 |
УСЛУГИ | ||||||||||
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,070 | 0,119 | 0,864 | 11,5 | 105,6 | 354,5 | 567,3 | 778,6 | 809,4 | ||
0,2 | 0,4 | 2,9 | 37,9 | 345,3 | 1151 | 1832 | 2502 | 2588 | ||
Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,015 | 0,024 | 0,043 | 0,293 | 3,4 | 30,7 | 79,9 | 101,3 | 130,9 | 135,1 | |
0,053 | 0,080 | 0,144 | 0,974 | 11,3 | 100,5 | 259,2 | 327,0 | 420,5 | 432,0 | |
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,115 | 0,196 | 0,296 | 4,1 | 50,9 | 188,6 | 588,6 | 688,6 | 664,8 | 484,11) |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 27,2 | 28,3 | 28,6 | 36,8 | 26,7 | 21,2 | 12,7 | 18,8 | 20,51) | |
12,4 | 8,3 | 5,7 | 9,1 | 12,91) |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 41