1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 1333,8 | 1356,4 | 1357,9 | 1358,2 | 1355,8 | 1349,7 | 1345,0 | 1339,4 | 1333,7 | 1328,1 |
844,5 | 893,2 | 894,4 | 895,1 | 902,4 | 905,9 | 908,1 | 908,5 | 909,8 | 910,9 | |
489,3 | 463,2 | 463,5 | 463,1 | 453,4 | 443,8 | 436,9 | 430,9 | 423,9 | 417,2 | |
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек | 759,8 | 741,0 | 741,2 | 741,5 | 743,9 | 745,4 | 748,7 | 752,2 | 758,9 | 769,2 |
Число родившихся на 1000 населения | 17,7 | 13,4 | 11,9 | 10,2 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,2 |
Число умерших на 1000 населения | 12,7 | 11,9 | 12,0 | 13,1 | 15,3 | 16,6 | 16,2 | 15,6 | 14,7 | 14,4 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 5,0 | 1,5 | -0,1 | -2,9 | -6,4 | -7,8 | -7,6 | -7,2 | -6,4 | -6,2 |
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 703,2 | 678,5 | 652,5 | 646,0 | 649,3 | 607,0 | 600,8 | 601,9 | 582,1 | 571,9 |
Общая численность безработных, тыс. человек | 20,7 | 28,0 | 48,9 | 59,0 | 52,1 | 65,3 | 79,4 | |||
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, тыс. человек | 10,2 | 12,3 | 19,0 | 19,6 | 29,0 | 28,8 | 22,4 | |||
4,7 | 6,8 | 14,9 | 18,9 | 27,8 | 27,9 | 21,6 | ||||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,136 | 0,197 | 0,434 | 3,772 | 45,8 | 183,4 | 499,1 | 699,4 | 830,6 | 799,9 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,190 | 0,286 | 0,550 | 6,233 | 58,7 | 212,6 | 562,0 | 895,8 | 1049,4 | 1187 |
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения региона, процентов | 19,2 | 20,1 | 21,4 | 19,9 | 25,2 | |||||
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс.человек | 312 | 332 | 342 | 349 | 354 | 357 | 359 | 365 | 365 | 365 |
Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг: | ||||||||||
66 | 77 | 71 | 66 | 63 | 62 | 57 | 51 | 47 | 47 | |
379 | 426 | 369 | 324 | 322 | 290 | 264 | 234 | 235 | 227 | |
98 | 116 | 116 | 148 | 143 | 144 | 217 | 217 | 217 | 209 | |
70 | 65 | 64 | 62 | 62 | 60 | 75 | 73 | 81 | 89 | |
126 | 133 | 140 | 142 | 135 | 133 | 132 | 119 | 118 | 118 | |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2 общей площади на одного жителя | 17,2 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 21,1 | 20,8 | 21,0 |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 86,2 | 83,2 | 81,7 | 76,5 | 67,5 | 68,3 | 62,5 | 67,2 | 70,7 | 73,7 |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 874 | 835 | 831 | 840 | 854 | 860 | 854 | 850 | 831 | 824 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 158 | 183 | 186 | 189 | 191 | 197 | 200 | 201 | 200 | 197 |
Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений, тыс. человек | 21,4 | 18,7 | 18,2 | 17,5 | 17,1 | 15,9 | 16,0 | 17,1 | 16,5 | 17,2 |
Численность студентов государственных высших учебных заведений, тыс. человек | 17,6 | 16,3 | 16,6 | 16,4 | 17,4 | 18,1 | 18,9 | 19,8 | 21,3 | 23,0 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | |
31,9 | 31,0 | 30,5 | 30,6 | 32,1 | 32,8 | 32,5 | 34,4 | 34,4 | 33,5 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
17,0 | 17,3 | 17,5 | 16,4 | 15,9 | 16,6 | 15,8 | 16,4 | 16,1 | 15,5 | |
127 | 128 | 129 | 121 | 118 | 123 | 118 | 123 | 120 | 116 | |
Число больничных учреждений | 162 | 161 | 156 | 148 | 156 | 152 | 149 | 147 | 142 | 137 |
Число больничных коек: | ||||||||||
19,0 | 19,7 | 19,1 | 18,2 | 18,7 | 18,6 | 18,4 | 17,9 | 16,6 | 16,2 | |
141 | 145 | 141 | 134 | 138 | 138 | 137 | 134 | 125 | 122 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 206 | 224 | 223 | 213 | 214 | 214 | 224 | 229 | 228 | 209 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||||
27,6 | 30,3 | 31,4 | 31,6 | 32,1 | 32,2 | 33,9 | 32,6 | 32,0 | 31,8 | |
205 | 223 | 231 | 233 | 237 | 239 | 252 | 243 | 240 | 239 | |
Число зарегистрированных преступлений: | ||||||||||
11,1 | 15,4 | 18,9 | 26,0 | 25,4 | 25,2 | 27,4 | 28,1 | 25,8 | 31,1 | |
831 | 1134 | 1391 | 1910 | 1863 | 1856 | 2023 | 2082 | 1922 | 2331 | |
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ||||||||||
Валовой региональный продукт: | ||||||||||
6161 | 19327 | 19141 | 20803 | ... | ||||||
4538 | 14293 | 14210 | 15508 | ... | ||||||
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 3633 | 3656 | 5548 | 8457 | 13350 | 16156 | 16910 | 18188 | 19023 | |
Число малых предприятий (на конец года) | 4698 | 4391 | 3587 | 3876 | 4137 | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 370 | 369 | 371 | 700 | 865 | 949 | 1015 | 871 | 1021 | 1075 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 5,4 | 5,9 | 13,3 | 241 | 1879 | 5893 | 18603 | 24224 | 24995 | 29382 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 105 | 100,7 | 94 | 95 | 89 | 83 | 105 | 98 | 100,2 | 99,3 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 2,8 | 43,7 | 229,3 | 841,1 | 2506,6 | 3133,5 | 3684,9 | 3899,3 | ||
1,0 | 9,5 | 73,6 | 419,0 | 1296,0 | 1533,7 | 1956,2 | 1879,5 | |||
1,8 | 34,2 | 155,7 | 422,1 | 1210,6 | 1599,8 | 1728,7 | 2019,8 | |||
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 94 | 99 | 97 | 92 | 90 | 98 | 106 | 87 | 101 | 90 |
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га | 823,2 | 815,1 | 799,3 | 801,1 | 788,8 | 745,8 | 757,3 | 761,6 | 748,4 | 725,8 |
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в процентах от всей посевной площади: | ||||||||||
39,1 | 35,3 | 37,3 | 38,9 | 38,7 | 33,3 | 30,2 | 30,4 | 28,2 | 25,8 | |
5,4 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | |
3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | |
51,8 | 57,4 | 55,9 | 54,0 | 54,6 | 60,9 | 61,8 | 62,7 | 64,9 | 66,7 | |
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов: | ||||||||||
633,7 | 613,3 | 587,4 | 560,2 | 515,1 | 468,2 | 438,9 | 387,3 | 368,4 | 329,8 | |
272,0 | 253,4 | 249,4 | 240,5 | 230,4 | 213,5 | 201,1 | 187,5 | 177,4 | 164,0 | |
270,5 | 280,1 | 283,0 | 293,1 | 287,9 | 280,0 | 251,2 | 194,1 | 184,3 | 184,6 | |
Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т: | ||||||||||
396,0 | 382,2 | 362,8 | 369,2 | 329,4 | 263,5 | 252,0 | 305,2 | 245,6 | 171,5 | |
306,6 | 322,3 | 352,4 | 425,0 | 318,8 | 434,2 | 925,7 | 658,8 | 735,4 | 422,9 | |
50,2 | 57,8 | 65,7 | 63,7 | 59,8 | 85,7 | 115,3 | 108,8 | 125,5 | 148,3 | |
98,1 | 112,4 | 104,0 | 91,7 | 87,1 | 79,7 | 71,1 | 62,8 | 52,7 | 55,9 | |
751,3 | 755,3 | 678,9 | 624,7 | 616,1 | 541,0 | 494,9 | 466,9 | 469,0 | 478,5 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Число строительных организаций | 899 | 1077 | 1098 | 905 | 927 | 931 | ||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 1,4 | 1,3 | 19,0 | 189,1 | 580,0 | 1768,4 | 1895,2 | 1731,9 | 1957,2 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2общей площади | 747 | 711 | 657 | 495 | 480 | 449 | 424 | 351 | 254 | 266 |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования (на конец года), км | 771 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 768 | 768 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года), км | 5744 | 6476 | 6542 | 10069 | 10390 | 10426 | 10566 | 11218 | 11393 | 11472 |
Грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики, млн. т· км | 2488 | 3368 | 3838 | 2566 | 2275 | 2261 | 3104 | 2141 | 1841 | 1090 |
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млн. пассажиро-км | 2191 | 2553 | 2544 | 2194 | 2311 | 2213 | 2080 | 1456 | 1403 | 1374 |
Обеспеченность городского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 16,0 | 30,2 | 31,5 | 33,0 | 34,0 | 36,2 | 37,4 | 39,7 | 37,0 | 40,71) |
Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 7,6 | 14,3 | 16,0 | 17,1 | 18,1 | 19,2 | 19,5 | 20,8 | 20,0 | 20,81) |
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ | ||||||||||
Розничный товарооборот (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 1,5 | 2,2 | 4,5 | 57 | 576 | 1927 | 4805 | 5956 | 6300 | 6309 |
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 0,3 | 0,5 | 4,2 | 47 | 288 | 980 | 1574 | 2019 | 2168 | |
ФИНАНСЫ | ||||||||||
Доходы бюджета субъекта: | ||||||||||
21 | 232 | 838 | 2617 | 2701 | 3532 | 3479 | ||||
13,6 | 13,5 | 14,1 | 17,0 | … | ||||||
Расходы бюджета субъекта: | ||||||||||
21 | 253 | 958 | 2655 | 2899 | 3927 | 3639 | ||||
15,5 | 13,7 | 15,1 | 18,9 | … | ||||||
Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федерации: | ||||||||||
1310,6 | 3032,0 | 3128,2 | 3841,5 | 3793,0 | ||||||
1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 26,3 | 277,9 | 905,1 | 2604,8 | 3192,8 | 3075,9 | 3450,8 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 20,5 | 12,9 | 10,4 | 12,7 | 14,6 | |||||
6,3 | 3,2 | 5,5 | 6,1 | 8,0 | ||||||
ЦЕНЫ | ||||||||||
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов (до 1996 г. - в разах) | 15,3 | 7,3 | 2,9 | 2,5 | 121,2 | 109,9 | 163,5 | |||
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания (на конец года), тыс. руб. (1998 г. – руб.) | 23,2 | 81,6 | 189,1 | 209,6 | 221,7 | 406,8 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 38