1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 256,0 | 277,5 | 279,6 | 279,2 | 278,8 | 279,6 | 282,3 | 282,0 | 282,4 | 282,9 |
Число родившихся на 1000 населения | 16,4 | 13,0 | 10,8 | 9,0 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 8,2 |
Число умерших на 1000 населения | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 10,8 | 12,8 | 14,1 | 13,7 | 11,6 | 10,5 | 10,9 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 7,4 | 3,8 | 1,5 | -1,8 | -4,6 | -5,9 | -5,7 | -4,0 | -2,9 | -2,7 |
Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях, тыс. человек | 149,5 | 141,2 | 136,0 | 127,7 | 110,2 | 106,2 | 107,9 | 100,7 | 102,1 | 93,9 |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, человек | 3822 | 4814 | 4245 | 15744 | 19437 | 18419 | 10788 | 10728 | ||
65 | 1506 | 1674 | 4760 | 8327 | 8327 | 9873 | 9907 | |||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,219 | 0,323 | 0,625 | 6,5 | 70,1 | 300,5 | 599,6 | 996,0 | 1166 | 1322 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс.человек | 42,3 | 48,7 | 51,8 | 54,2 | 60,1 | 68,5 | 69,0 | 70,9 | 72,1 | 73,5 |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2общей площади на одного городского жителя | 15,0 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 16,6 | 17,4 | 16,6 | 17,3 | 17,7 | 17,7 |
Число дошкольных учреждений | 115 | 126 | 123 | 120 | 116 | 106 | 99 | 90 | 80 | 77 |
19,8 | 20,6 | 19,5 | 18,0 | 17,5 | 16,0 | 14,6 | 12,7 | 11,8 | 10,8 | |
17,1 | 15,3 | 15,7 | 16,2 | 16,3 | 15,3 | 14,1 | 13,0 | 12,1 | 11,7 | |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 62,0 | 69,2 | 73,3 | 77,5 | 62,2 | 67,9 | 75,6 | |||
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 39 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 45 | 48 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 30,6 | 35,3 | 35,8 | 35,4 | 36,2 | 37,6 | 38,8 | 40,0 | 40,5 | 38,7 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
1761 | 2178 | 2143 | 2171 | 2083 | 2247 | 2219 | 2259 | 2307 | 2374 | |
69 | 78 | 77 | 78 | 75 | 80 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
3558 | 4219 | 4058 | 4299 | 4067 | 4206 | 4245 | 4644 | 4704 | 4658 | |
139 | 152 | 145 | 154 | 146 | 150 | 150 | 164 | 166 | 165 | |
Число больничных учреждений | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 |
Число больничных коек: | ||||||||||
3,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | |
146 | 166 | 160 | 155 | 154 | 146 | 144 | 136 | 134 | 138 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 34 | 36 | 35 | 36 | 49 | 42 | 38 | 35 | 37 | |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||||
6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 5,8 | 7,2 | 7,3 | ||
219 | 215 | 256 | 260 | 264 | 257 | 205 | 254 | 258 | ||
Число зарегистрированных преступлений | 5411 | 5946 | 8113 | 7995 | 7238 | 7182 | 7711 | 5542 | 5284 | |
Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 1696 | 1411 | 1218 | 1285 | 1872 | 2449 | 2990 | 3103 | 2388 | 2386 |
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 2420 | 3753 | 4263 | 5677 | 6406 | 7044 | 7474 | 9257 | ||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 57 | 54 | 57 | 48 | 40 | 50 | 51 | 47 | 74 | 82 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 11,1 | 121,0 | 428,1 | 1417 | 1548 | 2242 | 2069 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 105,5 | 103,7 | 94,3 | 79,7 | 82,9 | 69,9 | 64,3 | 79,1 | 108,2 | 82,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 0,093 | 0,116 | 0,178 | 2,7 | 25,3 | 76,4 | 167,7 | 201,7 | 168,7 | 153,7 |
Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: | ||||||||||
180,8 | 173,2 | 138,7 | 122,0 | 65,7 | 83,0 | 69,7 | 44,3 | 60,9 | 19,1 | |
3083 | 2977 | 2330 | 2168 | 1172 | 1437 | 1170 | 712 | 801 | 238 | |
940 | 660 | 470 | 610 | 190 | - | - | - | 190 | - | |
920 | 1588 | 1296 | - | 1296 | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | |||||
576 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Число маршрутов: | ||||||||||
19 | 12 | 12 | 11 | 17 | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Число перевезенных за год пассажиров, млн. человек: | ||||||||||
47,7 | 52,9 | 67,3 | 58,9 | 38,2 | 29,3 | 27,6 | 18,9 | 26,3 | 31,0 | |
46,3 | 59,8 | 72,7 | 73,3 | 72,1 | 75,5 | 75,7 | 74,3 | 94,0 | 99,4 | |
Число телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, тыс. шт. | 36,5 | 50,0 | 58,4 | 60,0 | 64,3 | 66,7 | 68,1 | 70,5 | 78,7 | 82,1 |
16,6 | 29,8 | 38,0 | 39,7 | 44,2 | 46,7 | 47,1 | 48,2 | 53,3 | 61,6 | |
ТОРГОВЛЯ | ||||||||||
Розничный товарооборот, включая общественное питание (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
0,330 | 0,530 | 0,992 | 15,5 | 226,7 | 1007 | 1975 | 2752 | 2659 | 2952 | |
1,3 | 1,9 | 3,5 | 55,4 | 812,8 | 3608 | 7009 | 9757 | 9424 | 10453 | |
Товарооборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. - млн. руб.) | 0,035 | 0,047 | 0,111 | 0,7 | 6,2 | 29,4 | 85,3 | 79,2 | 63,6 | 66,2 |
УСЛУГИ | ||||||||||
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах) : | ||||||||||
0,089 | 0,135 | 1,0 | 14,9 | 86,8 | 207,3 | 535,9 | 646,5 | 387,3 | ||
0,3 | 0,5 | 3,6 | 53,5 | 310,9 | 735,8 | 1900 | 2292 | 1369 | ||
Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах) : | ||||||||||
0,023 | 0,050 | 0,335 | 4,3 | 23,4 | 71,0 | 106,2 | 123,5 | 13,4 | ||
0,082 | 0,181 | 1,2 | 15,5 | 83,9 | 252,1 | 376,5 | 437,7 | 47,0 | ||
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 0,112 | 0,171 | 0,356 | 4,1 | 28,4 | 126,6 | 336,7 | 301,8 | 306,5 | 466,21) |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 17,5 | 23,6 | 20,21) | |||||||
9,9 | 16,9 | 2,31) |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 17