1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | ||||||||||
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек | 771,3 | 798,2 | 799,3 | 798,4 | 793,0 | 788,1 | 783,8 | 779,1 | 775,2 | 771,1 |
620,3 | 653,1 | 654,9 | 588,7 | 586,0 | 584,1 | 578,3 | 571,3 | 569,9 | 568,1 | |
151,0 | 145,1 | 144,4 | 209,7 | 207,0 | 204,0 | 205,5 | 207,8 | 205,3 | 203,0 | |
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек | 460,3 | 462,7 | 463,1 | 462,6 | 460,6 | 460,5 | 460,7 | 460,6 | 462,8 | 467,3 |
Число родившихся на 1000 населения | 17,1 | 13,2 | 11,2 | 10,0 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,2 |
Число умерших на 1000 населения | 10,7 | 10,1 | 10,4 | 12,3 | 14,8 | 16,8 | 16,3 | 14,3 | 13,2 | 13,3 |
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | 6,4 | 3,1 | 0,8 | -2,3 | -6,0 | -8,2 | -7,8 | -6,0 | -5,2 | -5,1 |
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 413,6 | 414,9 | 407,3 | 402,3 | 379,7 | 373,1 | 370,6 | 361,5 | 335,0 | 311,6 |
Общая численность безработных, тыс. человек | 21,7 | 33,0 | 34,7 | 53,8 | 46,1 | 46,2 | 64,4 | |||
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости, тыс. человек | 10,4 | 12,7 | 20,5 | 25,6 | 28,1 | 26,9 | 24,9 | |||
3,7 | 7,3 | 14,2 | 21,9 | 25,5 | 24,8 | 23,2 | ||||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб. (1998 г. – руб.) | 0,152 | 0,223 | 0,514 | 4,296 | 56,5 | 266,4 | 672,8 | 921,4 | 1022,9 | 1052,4 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. (1998 г. - руб.) | 0,228 | 0,333 | 0,632 | 7,036 | 68,8 | 279,7 | 604,0 | 957,2 | 1097,2 | 1228 |
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения региона, процентов | 18,9 | 23,6 | 21,1 | 19,6 | 23,5 | |||||
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс. человек | 140 | 157 | 166 | 176 | 184 | 216 | 208 | 210 | 211 | 213 |
Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг: | ||||||||||
61 | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
341 | 373 | 306 | 266 | 275 | 262 | 220 | 195 | 193 | 194 | |
95 | 82 | 80 | 82 | 84 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | |
84 | 74 | 72 | 61 | 51 | 57 | 64 | 62 | 61 | 68 | |
105 | 110 | 110 | 110 | 105 | 100 | 100 | 99 | 101 | 101 | |
Обеспеченность населения жильем (на конец года), м2 общей площади на одного жителя | 16,0 | 17,3 | 17,4 | 17,7 | 18,3 | 18,6 | 19,0 | 19,1 | 19,4 | 19,5 |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), процентов | 87,0 | 84,5 | 82,6 | 79,3 | 81,8 | 80,1 | 80,3 | 74,8 | 72,7 | 71,1 |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 315 | 333 | 334 | 336 | 337 | 341 | 344 | 341 | 341 | 340 |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 106 | 117 | 118 | 116 | 117 | 120 | 122 | 123 | 122 | 120 |
Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений, тыс. человек | 14,3 | 13,2 | 12,5 | 12,0 | 11,7 | 11,3 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,3 |
Численность студентов государственных высших учебных заведений, тыс. человек | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 12,2 |
Численность врачей, человек: | ||||||||||
3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | |
44,9 | 46,7 | 46,3 | 46,7 | 44,3 | 43,5 | 45,9 | 45,5 | 45,8 | 46,7 | |
Численность среднего медицинского персонала, человек: | ||||||||||
12,1 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 11,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | |
157 | 157 | 154 | 154 | 138 | 127 | 129 | 131 | 131 | 130,5 | |
Число больничных учреждений | 92 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 79 | 77 |
Число больничных коек: | ||||||||||
11,8 | 12,1 | 11,8 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | |
151 | 151 | 148 | 140 | 137 | 135 | 132 | 125 | 120 | 120 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 140 | 156 | 149 | 148 | 149 | 161 | 140 | 137 | 130 | 137 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: | ||||||||||
13,8 | 14,7 | 14,7 | 15,7 | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 15,3 | 15,5 | |
176 | 185 | 184 | 197 | 202 | 203 | 202 | 198 | 198 | 201 | |
Число зарегистрированных преступлений: | ||||||||||
7,9 | 11,8 | 12,9 | 18,7 | 21,4 | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 15,8 | 18,0 | |
1020 | 1478 | 1615 | 2339 | 2683 | 2291 | 2344 | 2361 | 2028 | 2329 | |
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ||||||||||
Валовой региональный продукт: | ||||||||||
3386 | 8065 | 8961 | 10067 | ... | ||||||
4277 | 10246 | 11450 | 12932 | ... | ||||||
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года) | 1775 | 1814 | 3407 | 7204 | 10083 | 11202 | 12248 | 12861 | 13583 | |
Число малых предприятий (на конец года) | 5063 | 4672 | 3088 | 3122 | 3877 | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
Число промышленных предприятий | 248 | 207 | 212 | 475 | 768 | 1065 | 1030 | 765 | 790 | 922 |
Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 2,3 | 2,9 | 5,8 | 96,3 | 603 | 2029 | 6163 | 6261 | 7140 | 8195 |
Индексы производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 107 | 102 | 95 | 83 | 87 | 79 | 103 | 84 | 101 | 97 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 1,2 | 8,8 | 83,2 | 366,9 | 740,9 | 949,3 | 901,5 | 1059,8 | ||
0,3 | 2,5 | 21,3 | 130,8 | 324,5 | 452,5 | 446,0 | 424,8 | |||
0,9 | 6,3 | 61,9 | 236,1 | 416,4 | 496,8 | 455,5 | 635,0 | |||
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 98 | 100 | 97 | 88 | 85 | 90 | 88 | 78 | 94 | 101 |
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га | 79,2 | 82,8 | 81,1 | 79,4 | 80,1 | 78,3 | 77,3 | 75,4 | 72,0 | 70,8 |
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в процентах от всей посевной площади: | ||||||||||
0,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 3,5 | |
0,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
13,3 | 11,5 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 13,8 | 14,1 | 14,5 | 15,0 | 15,2 | |
86,7 | 88,0 | 85,1 | 82,7 | 81,2 | 82,5 | 82,4 | 81,6 | 80,4 | 81,3 | |
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов: | ||||||||||
117,4 | 126,3 | 125,0 | 115,8 | 108,3 | 94,6 | 82,1 | 68,4 | 62,6 | 56,9 | |
45,1 | 45,9 | 45,9 | 43,4 | 42,7 | 38,7 | 35,5 | 32,2 | 30,4 | 28,5 | |
70,5 | 104,4 | 108,8 | 87,7 | 76,2 | 57,7 | 37,9 | 16,9 | 11,9 | 9,4 | |
Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т: | ||||||||||
0,1 | 0,9 | 1,6 | 4,3 | 5,7 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 1,7 | |
113,0 | 106,1 | 125,4 | 136,7 | 96,0 | 132,7 | 145,4 | 110,5 | 111,7 | 100,4 | |
26,4 | 17,3 | 21,6 | 17,2 | 11,5 | 15,5 | 19,1 | 23,4 | 18,9 | 18,5 | |
21,7 | 24,7 | 25,1 | 25,4 | 21,1 | 17,4 | 13,7 | 8,9 | 6,7 | 7,1 | |
161,7 | 176,2 | 167,2 | 147,4 | 131,9 | 107,6 | 92,7 | 83,4 | 81,4 | 82,1 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
Число строительных организаций | 571 | 730 | 719 | 411 | 424 | 556 | ||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 0,6 | 0,9 | 9,7 | 87,8 | 270,4 | 675,1 | 686,8 | 669,8 | 658,6 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 428 | 356 | 298 | 237 | 184 | 159 | 179 | 112 | 124 | 66 |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||||
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования (на конец года), км | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2101 | 2101 | 2101 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года), км | 5555 | 6016 | 6041 | 6039 | 5922 | 5931 | 6299 | 6385 | 6413 | 6452 |
Грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики, млн. т× км | 1688 | 2092 | 2040 | 1579 | 1375 | 1043 | 1350 | 1132 | 941 | 796 |
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млн. пассажиро-км | 1017 | 1186 | 1290 | 870 | 887 | 603 | 637 | 662 | 742 | 764 |
Обеспеченность городского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 16,5 | 30,6 | 33,9 | 39,3 | 42,7 | 44,9 | 48,3 | 50,5 | 50,3 | 53,71) |
Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 12,7 | 20,5 | 30,1 | 22,2 | 23,5 | 25,4 | 26,0 | 27,2 | 27,8 | 28,31) |
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ | ||||||||||
Розничный товарооборот (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 42 | 436 | 1766 | 3797 | 4756 | 4757 | 5105 |
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 0,2 | 0,4 | 2,8 | 26 | 158 | 585 | 964 | 1173 | 1230 | |
ФИНАНСЫ | ||||||||||
Доходы бюджета субъекта: | ||||||||||
15 | 164 | 554 | 1613 | 1766 | 2039 | 2104 | ||||
16,3 | 20,0 | 19,7 | 20,3 | ... | ||||||
Расходы бюджета субъекта: | ||||||||||
21 | 175 | 633 | 1666 | 2000 | 2539 | 2176 | ||||
18,7 | 20,7 | 22,3 | 25,2 | ... | ||||||
Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федерации: | ||||||||||
556,1 | 1471,9 | 1557,8 | 1720,8 | 1770,9 | ||||||
0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (1998 г. – млн. руб.) | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 16,5 | 146,7 | 562,7 | 1260,8 | 1289,9 | 1240,2 | 1239,3 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 12,5 | 11,6 | 16,3 | 22,3 | 15,5 | |||||
8,6 | 6,0 | 7,6 | 14,0 | 4,5 | ||||||
ЦЕНЫ | ||||||||||
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов (до 1996 г. - в разах) | 28,1 | 10,3 | 3,3 | 2,5 | 121,0 | 107,7 | 180,1 | |||
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания (на конец года), тыс. руб. (1998 г. – руб.) | 29,1 | 101,5 | 239,8 | 247,4 | 257,4 | 443,2 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Регионы России: Стат.сб. В 2 т. Т.1/ Госкомстат России. - М., 1999. - стр. 14