2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Российская Федерация | 9975 | 53232 | 81930 | 89516 | 98589 |
Центральный федеральный округ | 5537 | 33194 | 39126 | 38528 | 41271 |
Белгородская область | 23 | 97 | 424 | 566 | 595 |
Брянская область | 36 | 134 | 265 | 271 | 296 |
Владимирская область | 39 | 157 | 370 | 436 | 532 |
Воронежская область | 39 | 196 | 507 | 728 | 958 |
Ивановская область | 47 | 151 | 320 | 397 | 456 |
Калужская область | 18 | 70 | 334 | 369 | 416 |
Костромская область | 16 | 65 | 131 | 170 | 195 |
Курская область | 13 | 60 | 145 | 165 | 214 |
Липецкая область | 35 | 114 | 433 | 481 | 602 |
Московская область | 145 | 909 | 2620 | 2696 | 2745 |
Орловская область | 12 | 109 | 134 | 146 | 168 |
Рязанская область | 23 | 67 | 350 | 428 | 469 |
Смоленская область | 30 | 79 | 162 | 189 | 208 |
Тамбовская область | 22 | 65 | 185 | 200 | 230 |
Тверская область | 33 | 219 | 330 | 371 | 396 |
Тульская область | 42 | 148 | 482 | 540 | 552 |
Ярославская область | 65 | 186 | 489 | 571 | 547 |
г. Москва | 4900 | 30368 | 31445 | 29804 | 31693 |
Северо-Западный федеральный округ | 1617 | 9012 | 14400 | 16776 | 17703 |
Республика Карелия | 43 | 152 | 247 | 268 | 295 |
Республика Коми | 33 | 126 | 252 | 310 | 302 |
Архангельская область | 58 | 193 | 527 | 516 | 573 |
1 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
Вологодская область | 49 | 177 | 383 | 415 | 472 |
Калининградская область | 28 | 176 | 463 | 630 | 585 |
Ленинградская область | 31 | 175 | 373 | 432 | 512 |
Мурманская область | 46 | 259 | 314 | 318 | 356 |
Новгородская область | 36 | 100 | 215 | 274 | 338 |
Псковская область | 29 | 204 | 427 | 482 | 549 |
г. Санкт-Петербург | 1265 | 7449 | 11199 | 13131 | 13719 |
Южный федеральный округ | 527 | 2066 | 5063 | 5974 | 7124 |
Республика Адыгея | 3 | 10 | 29 | 101 | 121 |
Республика Калмыкия | 2 | 8 | 18 | 16 | 20 |
Краснодарский край | 294 | 1106 | 2657 | 3141 | 3692 |
Астраханская область | 37 | 127 | 318 | 303 | 354 |
Волгоградская область | 68 | 350 | 928 | 1078 | 1299 |
Ростовская область | 123 | 464 | 1113 | 1335 | 1639 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 126 | 274 | 971 | 1737 | 2041 |
Республика Дагестан | 25 | 59 | 372 | 491 | 654 |
Республика Ингушетия | 1 | 3 | 5 | 5 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 38 | 94 | 107 | 114 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 10 | 25 | 32 | 75 |
Республика Северная Осетия - Алания | 7 | 28 | 66 | 56 | 53 |
Чеченская Республика | … | … | 7 | 513 | 417 |
Ставропольский край | 82 | 139 | 405 | 533 | 722 |
Приволжский федеральный округ | 763 | 3183 | 9261 | 10369 | 12071 |
Республика Башкортостан | 104 | 465 | 1131 | 1329 | 1590 |
Республика Марий Эл | 21 | 77 | 148 | 169 | 210 |
Республика Мордовия | 11 | 50 | 134 | 144 | 180 |
Республика Татарстан | 91 | 533 | 1730 | 2096 | 2351 |
Удмуртская Республика | 53 | 244 | 729 | 733 | 836 |
Чувашская Республика | 30 | 109 | 301 | 338 | 370 |
Пермский край | 66 | 186 | 1232 | 1432 | 1631 |
Кировская область | 53 | 138 | 357 | 386 | 439 |
Нижегородская область | 91 | 327 | 1052 | 1099 | 1347 |
Оренбургская область | 44 | 167 | 517 | 545 | 590 |
Пензенская область | 23 | 123 | 318 | 351 | 376 |
Самарская область | 102 | 392 | 878 | 924 | 1011 |
Саратовская область | 44 | 166 | 461 | 508 | 792 |
Ульяновская область | 30 | 208 | 273 | 315 | 349 |
Уральский федеральный округ | 507 | 2023 | 4728 | 6493 | 7196 |
Курганская область | 15 | 67 | 183 | 279 | 389 |
Свердловская область | 188 | 937 | 1977 | 2369 | 2586 |
Тюменская область | 195 | 615 | 1410 | 2213 | 2497 |
128 | 284 | 427 | 662 | 724 | |
33 | 131 | 176 | 184 | 227 | |
Челябинская область | 108 | 404 | 1157 | 1631 | 1725 |
Сибирский федеральный округ | 618 | 2168 | 5811 | 6599 | 7626 |
Республика Алтай | 2 | 3 | 18 | 20 | 25 |
Республика Бурятия | 18 | 87 | 232 | 251 | 373 |
Республика Тыва | 4 | 24 | 59 | 81 | 97 |
Республика Хакасия | 9 | 46 | 111 | 134 | 153 |
Алтайский край | 33 | 157 | 519 | 638 | 711 |
Забайкальский край | 15 | 72 | 229 | 252 | 277 |
Красноярский край | 82 | 324 | 844 | 926 | 1007 |
Иркутская область | 138 | 299 | 785 | 750 | 901 |
Кемеровская область | 102 | 279 | 856 | 1008 | 1117 |
Новосибирская область | 111 | 428 | 1307 | 1621 | 1889 |
Омская область | 63 | 302 | 534 | 595 | 703 |
Томская область | 41 | 148 | 316 | 322 | 372 |
Дальневосточный федеральный округ | 281 | 1312 | 2570 | 3040 | 3557 |
Республика Саха (Якутия) | 31 | 247 | 468 | 572 | 639 |
Камчатский край | 17 | 40 | 234 | 270 | 276 |
Приморский край | 94 | 254 | 515 | 639 | 892 |
Хабаровский край | 86 | 421 | 764 | 889 | 974 |
Амурская область | 16 | 143 | 184 | 221 | 276 |
Магаданская область | 9 | 36 | 87 | 98 | 111 |
Сахалинская область | 24 | 150 | 280 | 303 | 322 |
Еврейская автономная область | 4 | 12 | 22 | 29 | 44 |
Чукотский автономный округ | 1 | 10 | 16 | 19 | 22 |
Раздел: Услуги культуры