Годы | Число браков | Число разводов | На 1000 населения Per 1,000 population |
|
Years | Marriages | Divorces | браков marriages |
разводов divorces |
Все население Total population |
||||
1940 | 614387 | 103573 | 5,5 | 0,9 |
1950 | 1222971 | 49378 | 12,0 | 0,5 |
1951 | 1266389 | 56027 | 12,2 | 0,5 |
1952 | 1168291 | 62941 | 11,1 | 0,6 |
1953 | 1273220 | 73667 | 11,8 | 0,7 |
1954 | 1307163 | 83647 | 11,9 | 0,8 |
1955 | 1347517 | 92047 | 12,1 | 0,8 |
1956 | 1371977 | 99685 | 12,1 | 0,9 |
1957 | 1440738 | 120295 | 12,5 | 1,0 |
1958 | 1465051 | 149852 | 12,6 | 1,3 |
1959 | 1447643 | 162966 | 12,2 | 1,4 |
1960 | 1499581 | 184398 | 12,5 | 1,5 |
1961 | 1354480 | 187165 | 11,1 | 1,5 |
1962 | 1238951 | 200829 | 10,1 | 1,6 |
1963 | 1132448 | 195176 | 9,1 | 1,6 |
1964 | 1083068 | 222898 | 8,6 | 1,8 |
1965 | 1097585 | 231389 | 8,7 | 1,8 |
1966 | 1146887 | 412501 | 9,0 | 3,2 |
1967 | 1164845 | 412293 | 9,1 | 3,2 |
1968 | 1168428 | 410209 | 9,1 | 3,2 |
1969 | 1254011 | 387698 | 9,7 | 3,0 |
1970 | 1319227 | 396589 | 10,1 | 3,0 |
1971 | 1358369 | 399339 | 10,4 | 3,1 |
1972 | 1318280 | 405010 | 10,0 | 3,1 |
1973 | 1398464 | 418513 | 10,6 | 3,2 |
1974 | 1449340 | 461100 | 10,9 | 3,5 |
1975 | 1495787 | 483825 | 11,1 | 3,6 |
1976 | 1448670 | 533246 | 10,7 | 3,9 |
1977 | 1521356 | 558353 | 11,2 | 4,1 |
1978 | 1514628 | 568495 | 11,1 | 4,1 |
1979 | 1535488 | 593898 | 11,1 | 4,3 |
1980 | 1464579 | 580720 | 10,6 | 4,2 |
1981 | 1472752 | 577507 | 10,6 | 4,1 |
1982 | 1460198 | 557623 | 10,4 | 4,0 |
1983 | 1479130 | 583026 | 10,5 | 4,1 |
1984 | 1367827 | 573705 | 9,6 | 4,0 |
1985 | 1389426 | 573981 | 9,7 | 4,0 |
1986 | 1417544 | 579387 | 9,8 | 4,0 |
1987 | 1442622 | 580106 | 9,9 | 4,0 |
1988 | 1397445 | 573863 | 9,5 | 3,9 |
1989 | 1384307 | 582500 | 9,4 | 3,9 |
1990 | 1319928 | 559918 | 8,9 | 3,8 |
1991 | 1277232 | 597930 | 8,6 | 4,0 |
1992 | 1053717 | 639248 | 7,1 | 4,3 |
1993 | 1106723 | 663282 | 7,5 | 4,5 |
1994 | 1080600 | 680494 | 7,4 | 4,6 |
1995 | 1075219 | 665904 | 7,3 | 4,5 |
1996 | 866651 | 562373 | 5,9 | 3,8 |
Городское население Urban population |
||||
1940 | 326123 | 64798 | 8,5 | 1,7 |
1950 | 647604 | 39625 | 14,4 | 0,9 |
1951 | 678528 | 45343 | 14,4 | 1,0 |
1952 | 627273 | 50512 | 12,7 | 1,0 |
1953 | 706255 | 59043 | 13,7 | 1,1 |
1954 | 728752 | 71024 | 13,6 | 1,3 |
1955 | 741282 | 78795 | 13,5 | 1,4 |
1956 | 751475 | 84182 | 13,4 | 1,5 |
1957 | 803058 | 100970 | 13,9 | 1,7 |
1958 | 832620 | 127103 | 13,8 | 2,1 |
1959 | 830936 | 135844 | 13,2 | 2,2 |
1960 | 902738 | 155022 | 13,8 | 2,4 |
1961 | 840525 | 158113 | 12,5 | 2,3 |
1962 | 786746 | 170111 | 11,4 | 2,5 |
1963 | 743369 | 168202 | 10,4 | 2,4 |
1964 | 717374 | 192857 | 9,8 | 2,6 |
1965 | 729898 | 199675 | 9,8 | 2,7 |
1966 | 784260 | 353426 | 10,3 | 4,6 |
1967 | 795817 | 347448 | 10,2 | 4,5 |
1968 | 812707 | 347081 | 10,2 | 4,4 |
1969 | 885574 | 332272 | 10,9 | 4,1 |
1970 | 925458 | 342049 | 11,3 | 4,2 |
1971 | 957131 | 344180 | 11,5 | 4,1 |
1972 | 927717 | 348556 | 10,2 | 4,1 |
1973 | 988837 | 361520 | 11,4 | 4,2 |
1974 | 1021727 | 396403 | 11,6 | 4,5 |
1975 | 1056625 | 415233 | 11,7 | 4,6 |
1976 | 1021974 | 455777 | 11,1 | 5,0 |
1977 | 1071829 | 474390 | 11,5 | 5,1 |
1978 | 1058925 | 481889 | 11,2 | 5,1 |
1979 | 1068876 | 501736 | 11,1 | 5,2 |
1980 | 1029669 | 490521 | 10,6 | 5,0 |
1981 | 1033609 | 485876 | 10,5 | 4,9 |
1982 | 1038256 | 472005 | 10,4 | 4,7 |
1983 | 1057501 | 492290 | 10,5 | 4,9 |
1984 | 983586 | 485588 | 9,6 | 4,8 |
1985 | 1016508 | 485387 | 9,8 | 4,7 |
1986 | 1047889 | 487168 | 10,0 | 4,6 |
1987 | 1082849 | 488113 | 10,2 | 4,6 |
1988 | 1054372 | 482930 | 9,8 | 4,5 |
1989 | 1042489 | 494085 | 9,6 | 4,5 |
1990 | 998689 | 478884 | 9,1 | 4,4 |
1991 | 954056 | 509239 | 8,7 | 4,6 |
1992 | 783332 | 543510 | 7,2 | 5,0 |
1993 | 827728 | 560500 | 7,7 | 5,2 |
1994 | 816599 | 571923 | 7,6 | 5,3 |
1995 | 818647 | 557094 | 7,6 | 5,2 |
1996 | 666732 | 474364 | 6,2 | 4,4 |
Сельское население Rural population |
||||
1940 | 288264 | 38775 | 4,0 | 0,5 |
1950 | 575367 | 9753 | 10,0 | 0,2 |
1951 | 587861 | 10684 | 10,4 | 0,2 |
1952 | 541018 | 12429 | 9,6 | 0,2 |
1953 | 566965 | 14624 | 10,1 | 0,3 |
1954 | 578411 | 12623 | 10,3 | 0,2 |
1955 | 606235 | 13252 | 10,7 | 0,2 |
1956 | 620502 | 15503 | 10,9 | 0,3 |
1957 | 637680 | 19325 | 11,2 | 0,3 |
1958 | 632431 | 22749 | 11,2 | 0,4 |
1959 | 616707 | 27122 | 11,1 | 0,5 |
1960 | 596843 | 29376 | 10,9 | 0,5 |
1961 | 513955 | 29052 | 9,5 | 0,5 |
1962 | 452205 | 30718 | 8,4 | 0,6 |
1963 | 389079 | 26974 | 7,3 | 0,5 |
1964 | 365694 | 30041 | 6,9 | 0,6 |
1965 | 367687 | 31714 | 7,1 | 0,6 |
1966 | 362627 | 59075 | 7,1 | 1,2 |
1967 | 369028 | 64845 | 7,3 | 1,3 |
1968 | 355721 | 63128 | 7,2 | 1,3 |
1969 | 368437 | 55426 | 7,6 | 1,1 |
1970 | 393769 | 54540 | 8,1 | 1,1 |
1971 | 401238 | 55159 | 8,4 | 1,2 |
1972 | 390563 | 56454 | 8,3 | 1,2 |
1973 | 409627 | 56993 | 8,9 | 1,2 |
1974 | 427613 | 64697 | 9,5 | 1,4 |
1975 | 439162 | 68592 | 10,0 | 1,6 |
1976 | 426696 | 77469 | 9,8 | 1,8 |
1977 | 449527 | 83963 | 10,5 | 2,0 |
1978 | 455703 | 86606 | 10,7 | 2,0 |
1979 | 466612 | 92162 | 11,1 | 2,2 |
1980 | 434910 | 90199 | 10,5 | 2,2 |
1981 | 439143 | 91631 | 10,7 | 2,2 |
1982 | 421942 | 85618 | 10,4 | 2,1 |
1983 | 421629 | 90736 | 10,5 | 2,3 |
1984 | 384241 | 88117 | 9,6 | 2,2 |
1985 | 372918 | 88594 | 9,4 | 2,2 |
1986 | 369655 | 92219 | 9,3 | 2,3 |
1987 | 359773 | 91993 | 9,2 | 2,3 |
1988 | 343073 | 90933 | 8,8 | 2,3 |
1989 | 341818 | 88415 | 8,8 | 2,3 |
1990 | 321239 | 81034 | 8,3 | 2,1 |
1991 | 323176 | 88691 | 8,3 | 2,3 |
1992 | 270385 | 95738 | 6,9 | 2,4 |
1993 | 278995 | 102782 | 7,1 | 2,6 |
1994 | 264001 | 108571 | 6,7 | 2,8 |
1995 | 256572 | 108810 | 6,5 | 2,8 |
1996 | 199919 | 88009 | 5,1 | 2,2 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Население России за 100 лет (1897-1997): Стат.сб. / Госкомстат России. - М., 1998. - стр. 171
Раздел: Воспроизводство населения (Population Replacement)