(число лет) / (years)
Пол и возраст Sex and age |
1896-1897 | 1926-1927 | 1958-1959 | 1969-1970 | 1978-1979 | 1989 | 1996 |
Все население Total population |
|||||||
Мужчины в возрасте,лет: | |||||||
Males at age: | |||||||
0 | 29,4 | 40,2 | 63,0 | 63,2 | 61,7 | 64,2 | 59,8 |
5 | 49,7 | 54,2 | 61,8 | 60,2 | 58,7 | 60,9 | 56,2 |
10 | 48,2 | 51,0 | 57,2 | 55,5 | 53,9 | 56,1 | 51,4 |
15 | 44,5 | 46,7 | 52,5 | 50,7 | 49,1 | 51,2 | 46,5 |
20 | 40,6 | 42,5 | 47,9 | 46,0 | 44,5 | 46,6 | 42,0 |
25 | 37,0 | 38,6 | 43,4 | 41,6 | 40,2 | 42,2 | 37,8 |
30 | 33,4 | 34,8 | 39,1 | 37,4 | 36,0 | 37,8 | 33,7 |
35 | 29,8 | 31,0 | 34,8 | 33,3 | 31,9 | 33,5 | 29,8 |
40 | 26,3 | 27,3 | 30,6 | 29,3 | 28,0 | 29,4 | 26,0 |
45 | 22,9 | 23,7 | 26,6 | 25,4 | 24,3 | 25,3 | 22,4 |
50 | 19,7 | 20,4 | 22,7 | 21,6 | 20,8 | 21,6 | 19,2 |
55 | 16,7 | 17,4 | 19,1 | 18,1 | 17,5 | 18,1 | 16,3 |
60 | 13,9 | 14,5 | 15,9 | 14,8 | 14,4 | 14,9 | 13,6 |
65 | 11,4 | 11,8 | 13,0 | 11,9 | 11,7 | 12,0 | 11,2 |
70 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 9,4 | 9,2 | 9,6 | 9,0 |
75 | 8,0 | 7,5 | 8,3 | 7,3 | 7,0 | 7,4 | 7,2 |
80 | 6,9 | 5,9 | 6,5 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
85 и более 85 and over |
6,2 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Женщины в возрасте,лет: | |||||||
Females at age: | |||||||
0 | 31,7 | 45,6 | 71,5 | 73,4 | 73,1 | 74,5 | 72,5 |
5 | 50,4 | 59,0 | 70,1 | 70,2 | 69,9 | 70,9 | 68,8 |
10 | 48,9 | 55,9 | 65,4 | 65,4 | 65,1 | 66,0 | 64,0 |
15 | 45,2 | 51,6 | 60,6 | 60,5 | 60,2 | 61,1 | 59,1 |
20 | 41,4 | 47,5 | 55,9 | 55,7 | 55,4 | 56,3 | 54,3 |
25 | 37,9 | 43,6 | 51,2 | 50,9 | 50,6 | 51,5 | 49,5 |
30 | 34,3 | 39,8 | 46,5 | 46,2 | 45,8 | 46,7 | 44,8 |
35 | 30,9 | 36,0 | 41,9 | 41,5 | 41,1 | 41,9 | 40,2 |
40 | 27,4 | 32,1 | 37,3 | 36,8 | 36,5 | 37,2 | 35,6 |
45 | 23,9 | 28,3 | 32,9 | 32,3 | 32,0 | 32,6 | 31,1 |
50 | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 27,9 | 27,6 | 28,1 | 26,9 |
55 | 17,2 | 20,7 | 24,2 | 23,6 | 23,4 | 23,8 | 22,8 |
60 | 14,2 | 17,1 | 20,1 | 19,5 | 19,4 | 19,7 | 18,9 |
65 | 11,7 | 13,9 | 16,3 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | 15,1 |
70 | 9,8 | 11,1 | 12,9 | 12,1 | 12,1 | 12,4 | 11,7 |
75 | 8,3 | 8,8 | 10,0 | 9,2 | 9,0 | 9,3 | 8,9 |
80 | 7,4 | 6,8 | 7,7 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
85 и более 85 and over |
6,6 | 5,1 | 6,0 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,7 |
Городское население Urban population |
|||||||
Мужчины в возрасте,лет: | |||||||
Males at age: | |||||||
0 | 27,6 | 40,4 | 63,0 | 63,6 | 62,5 | 64,8 | 60,2 |
5 | 45,6 | 51,7 | 61,5 | 60,6 | 59,4 | 61,3 | 56,6 |
10 | 44,4 | 48,2 | 56,8 | 55,8 | 54,6 | 56,5 | 51,7 |
15 | 39,6 | 43,9 | 52,0 | 51,0 | 49,8 | 51,7 | 46,9 |
20 | 35,7 | 39,8 | 47,4 | 46,3 | 45,1 | 47,0 | 42,3 |
25 | 32,0 | 35,9 | 42,9 | 41,9 | 40,7 | 42,5 | 38,1 |
30 | 28,4 | 32,1 | 38,5 | 37,5 | 36,4 | 38,1 | 33,9 |
35 | 25,0 | 28,4 | 34,2 | 33,3 | 32,2 | 33,7 | 29,9 |
40 | 21,9 | 24,8 | 30,0 | 29,2 | 28,2 | 29,5 | 26,1 |
45 | 19,1 | 21,4 | 25,9 | 25,3 | 24,4 | 25,4 | 22,5 |
50 | 16,3 | 18,3 | 21,9 | 21,5 | 20,8 | 21,6 | 19,3 |
55 | 13,7 | 15,5 | 18,3 | 17,9 | 17,4 | 18,0 | 16,3 |
60 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | 14,6 | 14,3 | 14,8 | 13,6 |
65 | 9,5 | 10,8 | 12,2 | 11,6 | 11,5 | 12,0 | 11,2 |
70 | 7,7 | 8,9 | 9,7 | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,0 |
75 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 7,2 |
80 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
85 и более 85 and over |
4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
Женщины в возрасте, лет: | |||||||
Females at age: | |||||||
0 | 32,2 | 47,5 | 71,5 | 73,3 | 73,2 | 74,5 | 72,7 |
5 | 50,8 | 59,3 | 69,6 | 70,1 | 69,8 | 70,8 | 68,9 |
10 | 48,9 | 55,8 | 64,8 | 65,2 | 65,0 | 65,9 | 64,0 |
15 | 45,1 | 51,5 | 60,0 | 60,3 | 60,1 | 61,0 | 59,1 |
20 | 41,2 | 47,3 | 55,2 | 55,5 | 55,2 | 56,2 | 54,3 |
25 | 37,6 | 43,4 | 50,5 | 50,7 | 50,4 | 51,4 | 49,6 |
30 | 34,1 | 39,5 | 45,8 | 45,9 | 45,6 | 46,5 | 44,9 |
35 | 30,6 | 35,6 | 41,1 | 41,1 | 40,9 | 41,7 | 40,2 |
40 | 27,2 | 31,7 | 36,5 | 36,5 | 36,2 | 37,0 | 35,6 |
45 | 23,8 | 27,9 | 32,0 | 31,9 | 31,6 | 32,4 | 31,1 |
50 | 20,5 | 24,2 | 27,6 | 27,5 | 27,2 | 27,9 | 26,8 |
55 | 17,3 | 20,6 | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 23,5 | 22,8 |
60 | 14,4 | 17,1 | 19,3 | 19,1 | 19,0 | 19,4 | 18,8 |
65 | 11,9 | 14,0 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,6 | 14,9 |
70 | 9,6 | 11,1 | 12,2 | 11,9 | 11,8 | 12,1 | 11,6 |
75 | 7,6 | 8,7 | 9,4 | 9,0 | 8,8 | 9,2 | 8,8 |
80 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,4 |
85 и более 85 and over |
5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,6 |
Сельское население Rural population |
|||||||
Мужчины в возрасте, лет: | |||||||
Males at age: | |||||||
0 | 29,7 | 40,4 | 62,9 | 62,1 | 59,6 | 62,6 | 58,4 |
5 | 50,2 | 54,8 | 62,0 | 59,3 | 56,9 | 59,4 | 55,1 |
10 | 48,7 | 51,8 | 57,4 | 54,5 | 52,1 | 54,7 | 50,4 |
15 | 45,0 | 47,5 | 52,7 | 49,7 | 47,4 | 49,9 | 45,5 |
20 | 41,1 | 43,2 | 48,2 | 45,2 | 42,9 | 45,4 | 41,0 |
25 | 37,5 | 39,4 | 43,7 | 41,0 | 38,9 | 41,2 | 37,1 |
30 | 33,9 | 35,5 | 39,4 | 37,0 | 35,0 | 37,0 | 33,2 |
35 | 30,3 | 31,7 | 35,2 | 33,0 | 31,2 | 32,9 | 29,4 |
40 | 26,7 | 27,9 | 31,1 | 29,1 | 27,6 | 28,9 | 25,6 |
45 | 23,2 | 24,3 | 27,1 | 25,4 | 24,1 | 25,1 | 22,2 |
50 | 20,0 | 20,9 | 23,3 | 21,8 | 20,8 | 21,5 | 19,0 |
55 | 16,9 | 17,7 | 19,7 | 18,4 | 17,6 | 18,2 | 16,2 |
60 | 14,0 | 14,7 | 16,5 | 15,1 | 14,7 | 15,1 | 13,6 |
65 | 11,5 | 11,9 | 13,6 | 12,2 | 11,9 | 12,2 | 11,1 |
70 | 9,5 | 9,5 | 11,0 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 9,0 |
75 | 8,0 | 7,5 | 8,7 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 7,3 |
80 | 7,0 | 5,9 | 6,8 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
85 и более 85 and over |
6,2 | 4,7 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
Женщины в возрасте,лет: | |||||||
Females at age: | |||||||
0 | 31,7 | 45,3 | 71,3 | 73,2 | 72,6 | 74,2 | 71,9 |
5 | 50,4 | 59,0 | 70,3 | 70,2 | 69,7 | 70,8 | 68,4 |
10 | 48,9 | 55,9 | 65,7 | 65,5 | 64,9 | 66,0 | 63,6 |
15 | 45,2 | 51,7 | 60,9 | 60,6 | 60,1 | 61,1 | 58,7 |
20 | 41,4 | 47,5 | 56,3 | 55,8 | 55,4 | 56,4 | 54,0 |
25 | 37,9 | 43,7 | 51,7 | 51,1 | 50,7 | 51,6 | 49,3 |
30 | 34,4 | 39,9 | 47,1 | 46,4 | 46,0 | 46,9 | 44,6 |
35 | 30,9 | 36,0 | 42,5 | 41,8 | 41,4 | 42,2 | 40,0 |
40 | 27,4 | 32,2 | 38,0 | 37,3 | 36,9 | 37,5 | 35,4 |
45 | 23,9 | 28,4 | 33,6 | 32,8 | 32,5 | 33,0 | 31,1 |
50 | 20,5 | 24,5 | 29,2 | 28,4 | 28,2 | 28,6 | 26,9 |
55 | 17,2 | 20,8 | 24,9 | 24,1 | 24,1 | 24,4 | 22,9 |
60 | 14,2 | 17,2 | 20,8 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 19,1 |
65 | 11,7 | 13,9 | 16,9 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 15,4 |
70 | 9,8 | 11,1 | 13,5 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,1 |
75 | 8,4 | 8,8 | 10,5 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,2 |
80 | 7,4 | 6,7 | 8,0 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 6,7 |
85 и более 85 and over |
6,7 | 5,1 | 6,3 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Население России за 100 лет (1897-1997): Стат.сб. / Госкомстат России. - М., 1998. - стр. 167
Раздел: Воспроизводство населения (Population Replacement)
1) Ожидаемая продолжительность жизни людей, достигших определенного возраста - среднее число лет, которое предстояло бы прожить достигшим данного возраста при сохранении во всех следующих возрастах современного уровня смертности.
Expectation of life for persons at a certain age is defined as a mean number of years to be lived by survivors to this age, provided the mortality level in each age existing in the given year, reached by the current time, would remain unchanged.