(число лет) / (years)
Годы | Все население Total population |
Городское население Urban population |
Сельское население Rural population |
||||||
Years | мужчины и женщины malesand females |
мужчины males |
женщины females |
мужчины и женщины malesand females |
мужчины males |
женщины females |
мужчины и женщины malesand females |
мужчины males |
женщины females |
1896-1897 | 30,54 | 29,43 | 31,69 | 29,77 | 27,62 | 32,24 | 30,63 | 29,66 | 31,66 |
1926-1927 | 42,93 | 40,23 | 45,61 | 43,92 | 40,37 | 47,50 | 42,86 | 40,39 | 45,30 |
1958-1959 | 67,91 | 62,99 | 71,45 | 67,92 | 63,03 | 71,48 | 67,84 | 62,86 | 71,30 |
1961-1962 | 68,75 | 63,78 | 72,38 | 68,69 | 63,86 | 72,48 | 68,62 | 63,40 | 72,33 |
1962-1963 | 68,87 | 63,91 | 72,53 | 68,84 | 64,02 | 72,42 | 68,69 | 63,42 | 72,47 |
1963-1964 | 69,38 | 64,44 | 73,02 | 69,21 | 64,46 | 72,74 | 69,29 | 63,89 | 73,14 |
1964-1965 | 69,61 | 64,60 | 73,34 | 69,46 | 64,70 | 73,02 | 69,42 | 63,78 | 73,49 |
1965-1966 | 69,50 | 64,32 | 73,41 | 69,44 | 64,59 | 73,14 | 69,14 | 63,32 | 73,49 |
1966-1967 | 69,45 | 64,16 | 73,49 | 69,45 | 64,50 | 73,24 | 68,97 | 63,13 | 73,52 |
1967-1968 | 69,34 | 63,92 | 73,54 | 69,37 | 64,33 | 73,31 | 68,91 | 62,77 | 73,56 |
1968-1969 | 69,06 | 63,46 | 73,50 | 69,12 | 63,95 | 73,23 | 68,53 | 62,01 | 73,58 |
1969-1970 | 68,81 | 63,15 | 73,39 | 68,97 | 63,57 | 73,32 | 68,23 | 62,11 | 73,20 |
1970-1971 | 68,93 | 63,21 | 73,55 | 68,51 | 63,76 | 73,47 | 68,13 | 61,78 | 73,39 |
1971-1972 | 68,95 | 63,21 | 73,60 | 69,33 | 63,94 | 73,66 | 67,88 | 61,36 | 73,26 |
1972-1973 | 68,88 | 63,21 | 73,49 | 69,33 | 64,02 | 73,60 | 67,61 | 61,07 | 73,02 |
1973-1974 | 68,90 | 63,16 | 73,58 | 69,38 | 64,08 | 73,67 | 67,40 | 60,62 | 73,07 |
1974-1975 | 68,60 | 62,78 | 73,41 | 69,16 | 63,80 | 73,53 | 66,79 | 59,68 | 72,80 |
1975-1976 | 68,13 | 62,32 | 73,03 | 68,75 | 63,41 | 73,22 | 66,14 | 58,85 | 72,38 |
1976-1977 | 67,95 | 62,00 | 73,11 | 68,53 | 63,14 | 73,21 | 65,75 | 58,18 | 72,36 |
1977-1978 | 67,85 | 61,83 | 73,17 | 68,49 | 63,11 | 73,28 | 65,51 | 57,69 | 72,49 |
1978-1979 | 67,72 | 61,66 | 73,11 | 68,17 | 62,46 | 73,17 | 66,32 | 59,62 | 72,61 |
1979-1980 | 67,54 | 61,45 | 73,00 | 68,04 | 62,28 | 73,09 | 65,99 | 59,31 | 72,39 |
1980-1981 | 67,61 | 61,53 | 73,09 | 68,09 | 62,39 | 73,18 | 66,02 | 59,30 | 72,47 |
1981-1982 | 68,01 | 61,99 | 73,47 | 68,50 | 62,81 | 73,54 | 66,33 | 59,67 | 72,84 |
1982-1983 | 68,25 | 62,27 | 73,63 | 68,72 | 63,10 | 73,67 | 66,54 | 59,83 | 73,04 |
1983-1984 | 67,93 | 62,00 | 73,31 | 68,43 | 62,87 | 73,38 | 66,11 | 59,41 | 72,70 |
1984-1985 | 68,08 | 62,31 | 73,32 | 68,59 | 63,13 | 73,42 | 66,26 | 59,77 | 72,63 |
1985-1986 | 69,26 | 63,83 | 73,99 | 69,61 | 64,46 | 74,00 | 67,86 | 61,76 | 73,55 |
1986-1987 | 70,13 | 64,91 | 74,55 | 70,32 | 65,38 | 74,44 | 69,09 | 63,21 | 74,40 |
1988 | 69,90 | 64,80 | 74,43 | 70,09 | 65,37 | 74,20 | 68,72 | 62,71 | 74,37 |
1989 | 69,57 | 64,21 | 74,47 | 69,89 | 64,75 | 74,49 | 68,45 | 62,60 | 74,19 |
1990 | 69,20 | 63,79 | 74,27 | 69,58 | 64,39 | 74,35 | 67,92 | 62,00 | 73,89 |
1991 | 69,01 | 63,46 | 74,27 | 69,39 | 64,06 | 74,33 | 67,73 | 61,70 | 73,87 |
1992 | 67,89 | 62,02 | 73,75 | 68,20 | 62,48 | 73,80 | 66,87 | 60,67 | 73,45 |
1993 | 65,14 | 58,91 | 71,88 | 65,42 | 59,25 | 71,97 | 64,28 | 57,94 | 71,51 |
1994 | 63,98 | 57,59 | 71,18 | 64,24 | 57,88 | 71,29 | 63,17 | 56,75 | 70,82 |
1995 | 64,64 | 58,27 | 71,70 | 64,84 | 58,48 | 71,76 | 64,06 | 57,70 | 71,50 |
1996 | 65,89 | 59,75 | 72,49 | 66,31 | 60,22 | 72,70 | 64,67 | 58,44 | 71,85 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Население России за 100 лет (1897-1997): Стат.сб. / Госкомстат России. - М., 1998. - стр. 164
Раздел: Воспроизводство населения (Population Replacement)
Expectation of life at birth is defined as the mean number of years to be lived by a person from a cohort of those born in a given year, if he (or she) would be subjected in each age to the same mortality level experienced in the year(s) to which this indicator has been computed.