Годы | Все умершие в возрасте до 1 года | из них по причинам смерти of them from causes of death |
|||||||
Years | Total numder of death under 1 year | класс I (коды 001-139) group I(codes) |
класс YIII (коды 460-519) group YIII(codes) |
класс IX (коды 520-579) group IX(codes) |
класс XIY (коды 740-759) group XIY(codes) |
класс XY (коды 760-779) group XY(codes) |
класс XYII (коды 800-999) group XYII(codes) |
||
Число умерших Number of deaths |
|||||||||
1960 | 102040 | 10855 | 37913 | 12765 | 6955 | 18991 | 2134 | ||
1961 | 88544 | 7919 | 37470 | 9414 | 6897 | 18011 | 2057 | ||
1962 | 81189 | 6629 | 34932 | 8128 | 6539 | 17032 | 2043 | ||
1963 | 73548 | 5575 | 31271 | 7107 | 6545 | 16115 | 1979 | ||
1964 | 62639 | 4168 | 25606 | 5485 | 6175 | 15288 | 1741 | ||
1965 | 53798 | 3727 | 21071 | 3616 | 5292 | 14464 | 1738 | ||
1966 | 50093 | 3514 | 19253 | 3286 | 5395 | 13271 | 1977 | ||
1967 | 47451 | 3220 | 19189 | 3040 | 5338 | 12279 | 1905 | ||
1968 | 46392 | 3156 | 19091 | 2481 | 5443 | 11678 | 1955 | ||
1969 | 45147 | 3095 | 18787 | 1957 | 5277 | 11477 | 2076 | ||
1970 | 43511 | 2155 | 17651 | 2269 | 5813 | 11675 | 2001 | ||
1971 | 41516 | 2321 | 16381 | 1897 | 5797 | 11527 | 1953 | ||
1972 | 43434 | 2649 | 16974 | 1794 | 6239 | 11968 | 2067 | ||
1973 | 44336 | 2819 | 17775 | 1940 | 6230 | 11822 | 2021 | ||
1974 | 46933 | 3450 | 18428 | 1909 | 6778 | 12444 | 2111 | ||
1975 | 49806 | 4687 | 19820 | 1825 | 7053 | 12204 | 2239 | ||
1976 | 53334 | 5822 | 21517 | 1919 | 7419 | 12044 | 2358 | ||
1977 | 52210 | 6969 | 20084 | 1884 | 7152 | 11378 | 2532 | ||
1978 | 51293 | 6796 | 19885 | 1343 | 7302 | 11438 | 2366 | ||
1979 | 49146 | 6767 | 17890 | 1204 | 7402 | 11287 | 2495 | ||
1980 | 48500 | 6862 | 17205 | 973 | 7593 | 11426 | 2303 | ||
1981 | 47992 | 7442 | 14738 | 779 | 7244 | 13300 | 2373 | ||
1982 | 46988 | 6863 | 13545 | 689 | 7708 | 13761 | 2358 | ||
1983 | 49188 | 6809 | 13346 | 668 | 8502 | 15218 | 2411 | ||
1984 | 50723 | 6685 | 13391 | 566 | 8699 | 16597 | 2455 | ||
1985 | 49381 | 5713 | 11482 | 492 | 8736 | 18505 | 2137 | ||
1986 | 47577 | 4704 | 9295 | 416 | 9175 | 19626 | 1969 | ||
1987 | 48509 | 4487 | 8698 | 327 | 9823 | 20732 | 1918 | ||
1988 | 44781 | 4083 | 8299 | 350 | 9177 | 18467 | 1766 | ||
1989 | 39030 | 3301 | 6221 | 307 | 8099 | 17045 | 1609 | ||
1990 | 35088 | 2692 | 4983 | 224 | 7468 | 16157 | 1436 | ||
1991 | 32492 | 2267 | 4933 | 234 | 7070 | 14550 | 1425 | ||
1992 | 29208 | 1887 | 4309 | 219 | 6250 | 13019 | 1379 | ||
1993 | 27946 | 1989 | 4337 | 210 | 5722 | 12369 | 1378 | ||
1994 | 26141 | 1719 | 3455 | 194 | 5697 | 11955 | 1345 | ||
1995 | 24840 | 1741 | 3319 | 148 | 5725 | 10767 | 1385 | ||
1996 | 22825 | 1587 | 2891 | 163 | 5399 | 9893 | 1240 | ||
На 10 000 родившихся Per 10,000 live births |
|||||||||
1960 | 366,1 | 38,9 | 136,0 | 45,8 | 25,0 | 68,1 | 7,7 | ||
1961 | 328,3 | 29,4 | 138,9 | 34,9 | 25,6 | 66,8 | 7,6 | ||
1962 | 320,4 | 26,2 | 137,9 | 32,1 | 25,8 | 67,2 | 8,1 | ||
1963 | 310,1 | 23,5 | 131,8 | 30,0 | 27,6 | 67,9 | 8,3 | ||
1964 | 287,5 | 19,1 | 117,5 | 25,2 | 28,3 | 70,2 | 8,0 | ||
1965 | 265,6 | 18,4 | 104,0 | 17,9 | 26,1 | 71,4 | 8,6 | ||
1966 | 254,8 | 17,9 | 97,9 | 16,7 | 27,4 | 67,5 | 10,1 | ||
1967 | 252,5 | 17,1 | 102,1 | 16,2 | 28,4 | 65,3 | 10,1 | ||
1968 | 254,1 | 17,3 | 104,6 | 13,6 | 29,8 | 64,0 | 10,7 | ||
1969 | 245,5 | 16,8 | 102,2 | 10,6 | 28,7 | 62,4 | 11,3 | ||
1970 | 230,4 | 11,4 | 93,5 | 12,0 | 30,8 | 61,8 | 10,6 | ||
1971 | 212,2 | 11,9 | 83,7 | 9,7 | 29,6 | 58,9 | 10,0 | ||
1972 | 216,6 | 13,2 | 84,6 | 8,9 | 31,1 | 59,7 | 10,3 | ||
1973 | 221,7 | 14,1 | 88,9 | 9,7 | 31,2 | 59,1 | 10,1 | ||
1974 | 227,8 | 16,7 | 89,4 | 9,3 | 32,9 | 60,4 | 10,2 | ||
1975 | 237,2 | 22,3 | 94,4 | 8,7 | 33,6 | 58,1 | 10,7 | ||
1976 | 249,6 | 27,3 | 100,9 | 9,0 | 34,8 | 56,5 | 11,1 | ||
1977 | 242,4 | 32,4 | 93,2 | 8,7 | 33,2 | 52,8 | 11,8 | ||
1978 | 236,0 | 31,3 | 91,5 | 6,2 | 33,6 | 52,6 | 10,9 | ||
1979 | 225,6 | 31,1 | 82,1 | 5,5 | 34,0 | 51,8 | 11,5 | ||
1980 | 220,7 | 31,2 | 78,3 | 4,4 | 34,5 | 52,0 | 10,5 | ||
1981 | 215,4 | 33,4 | 66,1 | 3,5 | 32,5 | 59,7 | 10,6 | ||
1982 | 203,7 | 29,7 | 58,8 | 3,0 | 33,4 | 59,6 | 10,2 | ||
1983 | 201,4 | 27,9 | 54,5 | 2,7 | 34,8 | 62,3 | 9,9 | ||
1984 | 209,2 | 27,6 | 55,2 | 2,3 | 35,9 | 68,4 | 10,1 | ||
1985 | 207,2 | 24,0 | 48,2 | 2,1 | 36,7 | 77,7 | 9,0 | ||
1986 | 193,1 | 19,1 | 37,7 | 1,7 | 37,2 | 79,6 | 8,0 | ||
1987 | 194,0 | 17,9 | 34,8 | 1,3 | 39,3 | 82,9 | 7,7 | ||
1988 | 188,1 | 17,1 | 34,8 | 1,5 | 38,5 | 77,4 | 7,4 | ||
1989 | 178,0 | 15,1 | 28,4 | 1,4 | 36,9 | 77,7 | 7,3 | ||
1990 | 174,0 | 13,4 | 24,7 | 1,1 | 37,0 | 80,1 | 7,1 | ||
1991 | 178,2 | 12,4 | 27,1 | 1,3 | 38,8 | 79,8 | 7,8 | ||
1992 | 180,5 | 11,7 | 26,6 | 1,4 | 38,6 | 80,5 | 8,5 | ||
1993 | 198,8 | 14,2 | 30,9 | 1,5 | 40,7 | 88,0 | 9,8 | ||
1994 | 186,1 | 12,2 | 24,6 | 1,4 | 40,6 | 85,1 | 9,6 | ||
1995 | 181,2 | 12,7 | 24,2 | 1,1 | 41,8 | 78,5 | 10,1 | ||
1996 | 173,7 | 12,1 | 22,0 | 1,2 | 41,1 | 75,3 | 9,4 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Население России за 100 лет (1897-1997): Стат.сб. / Госкомстат России. - М., 1998. - стр. 161
Раздел: Воспроизводство населения (Population Replacement)