Годы | Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет: Live births per 1,000 females, at age: |
Суммарный коэффициент рождаемости4) | |||||||
Years | 15-191) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-492) | всего 15-493) | Total fertility rate4) |
Все население Total population |
|||||||||
1958-1959 | 28,4 | 157,9 | 156,4 | 101,9 | 57,7 | 19,9 | 3,0 | 82,9 | 2,626 |
1959-1960 | 27,5 | 157,7 | 154,5 | 100,2 | 56,5 | 17,3 | 2,5 | 83,0 | 2,580 |
1960-1961 | 26,7 | 157,5 | 152,7 | 99,5 | 54,3 | 16,0 | 1,9 | 81,8 | 2,540 |
1961-1962 | 27,2 | 156,7 | 142,8 | 91,8 | 47,3 | 15,7 | 1,7 | 78,4 | 2,417 |
1962-1963 | 21,3 | 156,3 | 137,3 | 86,0 | 44,5 | 14,9 | 1,6 | 73,4 | 2,311 |
1963-1964 | 21,0 | 156,2 | 130,3 | 80,5 | 41,4 | 14,1 | 1,5 | 67,6 | 2,227 |
1964-1965 | 22,7 | 150,8 | 122,8 | 77,3 | 39,2 | 13,4 | 1,5 | 62,0 | 2,139 |
1965-1966 | 24,7 | 150,3 | 120,1 | 77,7 | 38,1 | 12,6 | 1,4 | 59,0 | 2,125 |
1966-1967 | 25,6 | 147,8 | 114,9 | 77,0 | 36,1 | 11,6 | 1,3 | 56,4 | 2,072 |
1967-1968 | 26,0 | 143,1 | 110,9 | 74,0 | 33,5 | 10,8 | 1,2 | 53,6 | 1,998 |
1968-1969 | 27,3 | 142,9 | 109,0 | 72,4 | 32,0 | 10,0 | 1,2 | 52,9 | 1,975 |
1969-1970 | 28,3 | 146,9 | 107,4 | 69,3 | 32,2 | 9,0 | 1,1 | 53,4 | 1,972 |
1970-1971 | 29,7 | 152,6 | 109,5 | 68,0 | 32,5 | 8,3 | 0,8 | 54,4 | 2,007 |
1971-1972 | 30,9 | 156,1 | 116,3 | 65,6 | 33,0 | 7,9 | 0,7 | 55,2 | 2,053 |
1972-1973 | 31,5 | 154,7 | 114,4 | 63,3 | 32,5 | 7,5 | 0,6 | 54,9 | 2,023 |
1973-1974 | 32,8 | 155,5 | 112,8 | 60,0 | 30,9 | 7,3 | 0,6 | 55,3 | 2,000 |
1974-1975 | 33,9 | 158,8 | 110,5 | 58,6 | 28,9 | 7,3 | 0,6 | 56,6 | 1,993 |
1975-1976 | 34,5 | 158,8 | 108,0 | 58,2 | 26,5 | 7,3 | 0,5 | 57,1 | 1,969 |
1976-1977 | 35,6 | 158,6 | 107,8 | 60,0 | 23,7 | 7,1 | 0,5 | 57,7 | 1,967 |
1977-1978 | 37,0 | 156,2 | 106,5 | 59,2 | 21,6 | 6,7 | 0,4 | 58,1 | 1,938 |
1978-1979 | 40,8 | 155,0 | 103,1 | 55,6 | 19,6 | 5,9 | 0,4 | 59,0 | 1,902 |
1979-1980 | 42,7 | 157,1 | 101,2 | 52,6 | 18,4 | 5,1 | 0,4 | 59,6 | 1,888 |
1980-1981 | 43,6 | 157,6 | 102,0 | 52,0 | 18,8 | 4,6 | 0,4 | 60,1 | 1,895 |
1981-1982 | 43,6 | 159,1 | 105,9 | 54,9 | 21,9 | 4,3 | 0,4 | 62,4 | 1,951 |
1982-1983 | 44,7 | 163,8 | 113,1 | 59,8 | 23,9 | 4,1 | 0,3 | 65,7 | 2,047 |
1983-1984 | 46,1 | 166,3 | 114,9 | 61,2 | 24,0 | 3,7 | 0,3 | 66,6 | 2,083 |
1984-1985 | 46,9 | 164,2 | 113,3 | 60,0 | 23,2 | 3,7 | 0,3 | 65,0 | 2,057 |
1985-1986 | 46,9 | 165,7 | 117,5 | 63,0 | 24,5 | 4,3 | 0,3 | 66,0 | 2,111 |
1986-1987 | 47,8 | 169,2 | 121,8 | 67,1 | 27,1 | 5,7 | 0,2 | 67,8 | 2,194 |
1988 | 49,6 | 167,9 | 114,1 | 61,8 | 25,6 | 5,6 | 0,2 | 64,5 | 2,130 |
1989 | 52,5 | 163,9 | 103,1 | 54,6 | 22,0 | 5,0 | 0,2 | 59,8 | 2,007 |
1990 | 55,6 | 156,8 | 93,2 | 48,2 | 19,4 | 4,2 | 0,2 | 55,3 | 1,887 |
1991 | 54,9 | 146,6 | 83,0 | 41,6 | 16,5 | 3,7 | 0,2 | 49,9 | 1,732 |
1992 | 51,4 | 134,0 | 72,7 | 35,0 | 13,9 | 3,2 | 0,2 | 43,9 | 1,552 |
1993 | 47,9 | 120,4 | 65,0 | 29,6 | 11,4 | 2,6 | 0,2 | 38,4 | 1,385 |
1994 | 49,9 | 120,3 | 67,2 | 29,6 | 10,6 | 2,3 | 0,1 | 38,0 | 1,400 |
1995 | 45,6 | 113,5 | 67,2 | 29,7 | 10,7 | 2,2 | 0,1 | 36,0 | 1,344 |
1996 | 39,7 | 106,4 | 66,5 | 30,3 | 10,8 | 2,3 | 0,1 | 34,1 | 1,281 |
Городское население Urban population |
|||||||||
1958-1959 | 22,7 | 134,8 | 129,0 | 77,3 | 38,1 | 10,4 | 1,1 | 67,3 | 2,068 |
1959-1960 | 23,5 | 135,3 | 127,8 | 76,3 | 37,4 | 10,1 | 1,0 | 67,3 | 2,060 |
1960-1961 | 24,3 | 135,7 | 126,7 | 75,4 | 36,8 | 9,0 | 0,7 | 67,0 | 2,040 |
1961-1962 | 22,0 | 135,6 | 118,9 | 70,2 | 31,7 | 8,0 | 0,6 | 64,9 | 1,935 |
1962-1963 | 17,7 | 134,6 | 114,2 | 65,5 | 29,4 | 7,5 | 0,5 | 60,6 | 1,847 |
1963-1964 | 18,8 | 133,3 | 108,0 | 61,2 | 27,4 | 7,2 | 0,5 | 56,1 | 1,782 |
1964-1965 | 21,6 | 128,3 | 104,1 | 58,9 | 26,1 | 6,9 | 0,5 | 52,2 | 1,732 |
1965-1966 | 24,8 | 127,4 | 101,9 | 59,5 | 25,1 | 6,4 | 0,5 | 50,3 | 1,728 |
1966-1967 | 25,3 | 128,1 | 97,7 | 60,2 | 23,6 | 6,0 | 0,4 | 48,6 | 1,707 |
1967-1968 | 26,1 | 127,6 | 94,6 | 58,9 | 22,2 | 5,6 | 0,4 | 47,2 | 1,677 |
1968-1969 | 27,5 | 132,5 | 92,8 | 59,1 | 21,5 | 5,2 | 0,5 | 47,6 | 1,696 |
1969-1970 | 27,0 | 135,1 | 97,2 | 59,4 | 22,3 | 4,8 | 0,5 | 49,2 | 1,733 |
1970-1971 | 27,9 | 139,8 | 99,5 | 59,2 | 23,3 | 4,5 | 0,4 | 50,6 | 1,773 |
1971-1972 | 28,8 | 142,3 | 106,8 | 57,7 | 24,7 | 4,3 | 0,3 | 51,9 | 1,825 |
1972-1973 | 29,5 | 139,8 | 105,2 | 56,3 | 24,8 | 4,1 | 0,3 | 51,8 | 1,800 |
1973-1974 | 30,8 | 138,5 | 103,4 | 53,0 | 23,9 | 4,1 | 0,2 | 52,1 | 1,770 |
1974-1975 | 32,0 | 140,0 | 100,9 | 51,8 | 22,3 | 4,1 | 0,2 | 53,2 | 1,757 |
1975-1976 | 32,7 | 139,8 | 97,9 | 51,6 | 20,4 | 4,1 | 0,2 | 53,7 | 1,734 |
1976-1977 | 34,5 | 139,9 | 96,9 | 53,6 | 18,1 | 4,1 | 0,2 | 54,1 | 1,737 |
1977-1978 | 36,3 | 138,3 | 95,1 | 53,0 | 16,5 | 4,0 | 0,2 | 54,4 | 1,717 |
1978-1979 | 36,4 | 141,1 | 95,6 | 50,7 | 15,1 | 3,7 | 0,2 | 55,0 | 1,714 |
1979-1980 | 38,4 | 141,2 | 93,8 | 48,2 | 14,6 | 3,2 | 0,2 | 55,3 | 1,698 |
1980-1981 | 39,8 | 139,4 | 94,2 | 47,8 | 15,5 | 3,0 | 0,2 | 56,1 | 1,700 |
1981-1982 | 40,2 | 137,9 | 97,3 | 50,5 | 18,8 | 2,8 | 0,2 | 57,3 | 1,739 |
1982-1983 | 41,1 | 140,5 | 103,7 | 55,3 | 21,1 | 2,7 | 0,1 | 60,1 | 1,820 |
1983-1984 | 42,1 | 141,8 | 105,3 | 56,7 | 21,4 | 2,6 | 0,2 | 60,7 | 1,850 |
1984-1985 | 42,3 | 141,5 | 102,7 | 55,4 | 20,5 | 2,7 | 0,1 | 58,9 | 1,826 |
1985-1986 | 41,8 | 145,1 | 105,1 | 57,9 | 21,6 | 3,3 | 0,2 | 59,5 | 1,874 |
1986-1987 | 42,5 | 150,8 | 107,5 | 61,6 | 23,9 | 4,6 | 0,1 | 61,0 | 1,947 |
1988 | 44,2 | 152,0 | 99,9 | 56,4 | 22,6 | 4,6 | 0,1 | 57,8 | 1,896 |
1989 | 45,6 | 149,1 | 96,4 | 50,5 | 19,5 | 4,1 | 0,1 | 54,0 | 1,826 |
1990 | 48,1 | 141,5 | 86,0 | 44,2 | 17,0 | 3,4 | 0,1 | 49,3 | 1,701 |
1991 | 47,4 | 130,4 | 75,2 | 37,7 | 14,4 | 3,0 | 0,1 | 43,9 | 1,540 |
1992 | 43,7 | 117,5 | 65,0 | 31,5 | 12,1 | 2,6 | 0,1 | 38,1 | 1,362 |
1993 | 41,1 | 105,3 | 58,0 | 26,6 | 9,8 | 2,0 | 0,1 | 33,3 | 1,215 |
1994 | 43,5 | 106,9 | 61,2 | 26,9 | 9,4 | 1,8 | 0,1 | 33,6 | 1,249 |
1995 | 39,8 | 101,7 | 61,5 | 27,1 | 9,4 | 1,8 | 0,1 | 32,1 | 1,207 |
1996 | 34,7 | 96,3 | 61,2 | 27,9 | 9,6 | 1,9 | 0,1 | 30,6 | 1,158 |
Сельское население Rural population |
|||||||||
1958-1959 | 35,4 | 191,8 | 192,1 | 134,9 | 84,3 | 31,4 | 5,1 | 103,0 | 3,379 |
1959-1960 | 36,8 | 192,5 | 189,7 | 132,6 | 82,4 | 30,6 | 4,9 | 104,8 | 3,350 |
1960-1961 | 38,3 | 193,2 | 187,4 | 130,3 | 80,6 | 29,7 | 4,7 | 103,7 | 3,320 |
1961-1962 | 36,1 | 195,7 | 181,7 | 123,9 | 71,0 | 26,9 | 3,2 | 99,4 | 3,195 |
1962-1963 | 27,6 | 198,8 | 178,6 | 117,6 | 67,7 | 25,9 | 2,9 | 94,2 | 3,098 |
1963-1964 | 24,8 | 205,4 | 171,7 | 111,3 | 63,6 | 25,0 | 2,9 | 87,1 | 3,026 |
1964-1965 | 24,5 | 205,4 | 160,6 | 107,7 | 60,1 | 23,9 | 2,9 | 79,1 | 2,928 |
1965-1966 | 24,5 | 215,9 | 159,2 | 109,7 | 59,4 | 22,8 | 2,9 | 74,9 | 2,974 |
1966-1967 | 25,7 | 209,0 | 154,8 | 108,8 | 57,0 | 21,2 | 2,7 | 71,1 | 2,898 |
1967-1968 | 26,0 | 191,3 | 151,2 | 105,2 | 52,9 | 19,7 | 2,5 | 66,3 | 2,746 |
1968-1969 | 26,9 | 172,6 | 152,3 | 102,2 | 50,7 | 18,3 | 2,3 | 63,6 | 2,627 |
1969-1970 | 31,1 | 183,8 | 131,9 | 91,1 | 50,5 | 16,4 | 2,1 | 62,4 | 2,535 |
1970-1971 | 33,7 | 193,0 | 135,8 | 88,0 | 50,2 | 15,1 | 1,7 | 62,6 | 2,588 |
1971-1972 | 35,7 | 200,9 | 144,6 | 84,3 | 49,6 | 14,5 | 1,4 | 62,7 | 2,656 |
1972-1973 | 36,4 | 205,7 | 145,0 | 80,5 | 49,3 | 13,7 | 1,3 | 62,1 | 2,660 |
1973-1974 | 37,3 | 217,3 | 146,2 | 77,9 | 47,2 | 13,6 | 1,2 | 63,2 | 2,704 |
1974-1975 | 38,3 | 231,6 | 145,7 | 77,3 | 44,9 | 13,7 | 1,2 | 65,1 | 2,764 |
1975-1976 | 38,4 | 234,9 | 146,6 | 78,6 | 42,0 | 14,0 | 1,1 | 66,4 | 2,779 |
1976-1977 | 37,8 | 230,6 | 150,5 | 82,3 | 38,6 | 13,7 | 1,0 | 67,3 | 2,773 |
1977-1978 | 38,4 | 221,9 | 152,9 | 83,9 | 35,7 | 13,1 | 0,9 | 68,5 | 2,734 |
1978-1979 | 52,9 | 199,8 | 128,4 | 74,0 | 31,9 | 11,5 | 0,9 | 70,5 | 2,497 |
1979-1980 | 54,4 | 210,7 | 126,4 | 68,9 | 29,5 | 10,1 | 0,8 | 72,1 | 2,504 |
1980-1981 | 53,5 | 223,4 | 128,4 | 67,7 | 29,4 | 9,1 | 0,8 | 74,6 | 2,562 |
1981-1982 | 52,2 | 249,9 | 135,3 | 71,7 | 33,2 | 8,4 | 0,8 | 78,4 | 2,758 |
1982-1983 | 53,7 | 260,1 | 146,6 | 77,3 | 35,0 | 7,8 | 0,7 | 84,1 | 2,910 |
1983-1984 | 56,2 | 271,1 | 149,0 | 78,4 | 35,0 | 7,1 | 0,7 | 86,4 | 2,988 |
1984-1985 | 59,3 | 256,8 | 152,5 | 77,3 | 33,9 | 6,7 | 0,6 | 85,8 | 2,936 |
1985-1986 | 62,2 | 244,7 | 166,6 | 82,4 | 36,4 | 7,8 | 0,6 | 81,8 | 3,003 |
1986-1987 | 64,6 | 234,7 | 183,1 | 88,3 | 40,2 | 10,1 | 0,5 | 92,4 | 3,162 |
1988 | 67,7 | 221,9 | 179,1 | 82,8 | 37,8 | 9,8 | 0,4 | 89,5 | 3,057 |
1989 | 78,8 | 212,2 | 124,8 | 68,9 | 31,9 | 9,0 | 0,3 | 80,6 | 2,630 |
1990 | 83,2 | 207,5 | 116,3 | 62,0 | 28,3 | 7,6 | 0,3 | 76,5 | 2,526 |
1991 | 81,1 | 201,5 | 107,7 | 54,8 | 24,5 | 6,7 | 0,4 | 71,3 | 2,384 |
1992 | 75,9 | 189,9 | 96,2 | 46,5 | 20,6 | 5,7 | 0,4 | 63,9 | 2,177 |
1993 | 68,1 | 172,2 | 85,9 | 39,2 | 16,8 | 4,5 | 0,4 | 55,5 | 1,935 |
1994 | 66,6 | 167,7 | 85,2 | 37,8 | 15,0 | 3,9 | 0,3 | 52,8 | 1,892 |
1995 | 62,4 | 154,5 | 84,3 | 37,9 | 14,7 | 3,6 | 0,3 | 49,3 | 1,788 |
1996 | 54,4 | 141,1 | 83,2 | 37,8 | 15,0 | 3,7 | 0,2 | 45,8 | 1,677 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Население России за 100 лет (1897-1997): Стат.сб. / Госкомстат России. - М., 1998. - стр. 145
Раздел: Воспроизводство населения (Population Replacement)
Including births to mothers under 15 years of age.
Включая родившихся у матерей в возрасте 50 лет и более.Including births to mothers 50 years and over.
В числитель включены все родившиеся живыми, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и более.The numerator includes total live births, including live births to mothers both under 15 years and to 50 years and over.
Сумма возрастных коэффициентов рождаемости, которая показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) при сохранении в каждой возрастной группе уровня рождаемости того года, для которого вычислен показатель.The total fertility rate is computed as the sum of age-specific fertility rates which may eventually show an average number of live births to one mother during her reproductive period (i.e. 15-49 years), provided in each age group the fertility level of the year for which the rate has been computed, remains unchanged.