Территории Годы |
На 1000 населения Per 1,000 population |
Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | ||
Territories Years |
родившихся births |
умерших deaths |
естественный прирост natural increase |
Infant deaths under 1 year per 1,000 live births |
1. Российская Федерация | ||||
1940 | 33,0 | 20,6 | 12,4 | 205,2 |
1950 | 26,9 | 10,1 | 16,8 | 88,4 |
1960 | 23,2 | 7,4 | 15,8 | 36,6 |
1970 | 14,6 | 8,7 | 5,9 | 23,0 |
1980 | 15,9 | 11,0 | 4,9 | 22,1 |
1990 | 13,4 | 11,2 | 2,2 | 17,4 |
1996 | 8,9 | 14,2 | -5,3 | 17,4 |
2. Северный район | ||||
1940 | 34,5 | 27,8 | 6,7 | 278,0 |
1950 | 34,2 | 12,7 | 21,5 | 111,0 |
1960 | 26,9 | 7,3 | 19,6 | 44,7 |
1970 | 15,1 | 7,9 | 7,2 | 25,0 |
1980 | 17,1 | 9,5 | 7,6 | 21,7 |
1990 | 13,0 | 9,1 | 3,9 | 15,8 |
1996 | 8,6 | 13,2 | -4,6 | 16,4 |
3. Республика Карелия | ||||
1940 | 34,3 | 26,8 | 7,5 | 268,5 |
1950 | 36,9 | 12,5 | 24,4 | 120,6 |
1960 | 30,0 | 7,1 | 22,9 | 52,5 |
1970 | 15,9 | 7,5 | 8,4 | 26,1 |
1980 | 16,6 | 10,0 | 6,6 | 21,0 |
1990 | 13,2 | 10,1 | 3,1 | 14,0 |
1996 | 8,3 | 14,3 | -6,0 | 13,2 |
4. Республика Коми | ||||
1940 | 44,9 | 37,1 | 7,8 | 322,8 |
1950 | 45,4 | 14,4 | 31,0 | 126,6 |
1960 | 30,6 | 6,0 | 24,6 | 46,1 |
1970 | 17,0 | 6,5 | 10,5 | 27,6 |
1980 | 18,2 | 8,1 | 10,1 | 22,3 |
1990 | 13,4 | 7,4 | 6,0 | 16,5 |
1996 | 9,2 | 11,6 | -2,4 | 16,9 |
5. Архангельская область | ||||
1940 | 35,6 | 30,0 | 5,6 | 291,8 |
1950 | 33,8 | 13,7 | 20,1 | 120,1 |
1960 | 26,3 | 7,8 | 18,5 | 47,3 |
1970 | 15,3 | 8,5 | 6,8 | 26,6 |
1980 | 17,9 | 10,4 | 7,5 | 22,3 |
1990 | 13,5 | 9,8 | 3,7 | 14,4 |
1996 | 8,5 | 13,7 | -5,2 | 15,9 |
6. Ненецкий автономный округ | ||||
1955 | 36,1 | 8,1 | 28,0 | 63,0 |
1960 | 31,3 | 7,2 | 24,1 | 43,0 |
1970 | 20,4 | 7,5 | 12,9 | 40,0 |
1980 | 19,3 | 7,9 | 11,4 | 39,2 |
1990 | 16,7 | 7,0 | 9,7 | 28,2 |
1996 | 11,2 | 10,1 | 1,1 | 23,8 |
7. Вологодская область | ||||
1940 | 30,4 | 25,6 | 4,8 | 269,3 |
1950 | 29,0 | 12,1 | 16,9 | 91,0 |
1960 | 24,2 | 8,9 | 15,3 | 40,7 |
1970 | 12,8 | 10,3 | 2,5 | 23,0 |
1980 | 16,2 | 12,1 | 4,1 | 22,5 |
1990 | 13,4 | 11,9 | 1,5 | 17,7 |
1996 | 8,4 | 15,6 | -7,2 | 17,4 |
8. Мурманская область | ||||
1940 | 41,2 | 23,4 | 17,8 | 226,9 |
1950 | 35,8 | 10,0 | 25,8 | 105,8 |
1960 | 25,3 | 4,7 | 20,6 | 35,1 |
1970 | 15,5 | 4,9 | 10,6 | 20,5 |
1980 | 16,1 | 6,4 | 9,7 | 19,6 |
1990 | 11,5 | 6,0 | 5,5 | 16,1 |
1996 | 8,3 | 10,1 | -1,8 | 17,3 |
9. Северо-Западный район | ||||
1940 | 24,6 | 19,1 | 5,5 | 201,3 |
1950 | 19,7 | 8,6 | 11,1 | 80,4 |
1960 | 15,8 | 7,6 | 8,2 | 30,0 |
1970 | 12,3 | 9,9 | 2,4 | 21,5 |
1980 | 13,8 | 12,3 | 1,5 | 21,9 |
1990 | 11,1 | 12,7 | -1,6 | 16,9 |
1996 | 6,8 | 15,5 | -8,7 | 13,0 |
10. г. Санкт-Петербург | ||||
1940 | 23,6 | 17,5 | 6,1 | 195,9 |
1950 | 15,5 | 7,1 | 8,4 | 82,4 |
1960 | 13,3 | 6,9 | 6,4 | 26,2 |
1970 | 12,7 | 9,2 | 3,5 | 20,2 |
1980 | 13,7 | 11,6 | 2,1 | 22,2 |
1990 | 10,8 | 12,2 | -1,4 | 18,0 |
1996 | 6,6 | 14,2 | -7,6 | 11,5 |
11. Ленинградская область | ||||
1940 | 31,8 | 23,0 | 8,8 | 211,7 |
1950 | 26,6 | 8,7 | 17,9 | 78,4 |
1960 | 19,7 | 7,0 | 12,7 | 31,4 |
1970 | 11,9 | 9,3 | 2,6 | 21,3 |
1980 | 14,1 | 11,7 | 2,4 | 19,5 |
1990 | 11,0 | 12,5 | -1,5 | 14,2 |
1996 | 6,9 | 16,2 | -9,3 | 11,3 |
12. Новгородская область | ||||
1940 | 23,2 | 20,5 | 2,7 | 219,6 |
1950 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 79,2 |
1960 | 19,2 | 8,8 | 10,4 | 35,5 |
1970 | 12,0 | 11,4 | 0,6 | 26,3 |
1980 | 14,4 | 14,2 | 0,2 | 21,7 |
1990 | 12,2 | 14,1 | -1,9 | 18,3 |
1996 | 7,5 | 18,2 | -10,7 | 17,8 |
13. Псковская область | ||||
1940 | 21,8 | 17,9 | 3,9 | 176,9 |
1950 | 22,1 | 11,0 | 11,1 | 78,4 |
1960 | 17,3 | 9,8 | 7,5 | 33,9 |
1970 | 11,5 | 13,1 | -1,6 | 25,6 |
1980 | 13,2 | 15,8 | -2,6 | 24,5 |
1990 | 11,9 | 15,1 | -3,2 | 15,2 |
1996 | 7,6 | 19,5 | -11,9 | 19,9 |
14. Центральный район | ||||
1940 | 28,3 | 18,9 | 9,4 | 195,9 |
1950 | 22,1 | 8,9 | 13,2 | 73,0 |
1960 | 18,4 | 7,7 | 10,7 | 32,6 |
1970 | 12,4 | 9,5 | 2,9 | 21,1 |
1980 | 13,4 | 12,1 | 1,3 | 21,5 |
1990 | 11,0 | 13,0 | -2,0 | 16,0 |
1996 | 7,5 | 16,2 | -8,7 | 15,4 |
15. Брянская область | ||||
1940 | 31,8 | 14,7 | 17,1 | 135,8 |
1950 | 27,5 | 8,1 | 19,4 | 67,7 |
1960 | 24,5 | 6,9 | 17,6 | 40,6 |
1970 | 14,2 | 8,7 | 5,5 | 20,4 |
1980 | 14,8 | 12,3 | 2,5 | 18,9 |
1990 | 13,0 | 12,8 | 0,2 | 16,7 |
1996 | 8,7 | 15,5 | -6,8 | 16,4 |
16. Владимирская область | ||||
1940 | 31,7 | 23,3 | 8,4 | 233,9 |
1950 | 24,3 | 10,0 | 14,3 | 88,6 |
1960 | 20,9 | 7,9 | 13,0 | 36,3 |
1970 | 13,5 | 9,3 | 4,2 | 19,7 |
1980 | 14,4 | 11,4 | 3,0 | 20,7 |
1990 | 12,1 | 12,5 | -0,4 | 14,8 |
1996 | 7,5 | 15,9 | -8,4 | 13,1 |
17. Ивановская область | ||||
1940 | 32,6 | 21,9 | 10,7 | 234,4 |
1950 | 25,6 | 10,7 | 14,9 | 91,7 |
1960 | 18,6 | 8,1 | 10,5 | 28,8 |
1970 | 12,7 | 10,1 | 2,6 | 21,3 |
1980 | 13,8 | 13,0 | 0,8 | 20,4 |
1990 | 11,6 | 14,0 | -2,4 | 16,5 |
1996 | 7,0 | 17,8 | -10,8 | 17,9 |
18. Калужская область | ||||
1940 | 28,1 | 19,1 | 9,0 | 199,2 |
1950 | 23,5 | 9,0 | 14,5 | 72,4 |
1960 | 21,5 | 8,1 | 13,4 | 42,8 |
1970 | 12,8 | 9,6 | 3,2 | 24,7 |
1980 | 13,8 | 12,4 | 1,4 | 19,4 |
1990 | 11,9 | 12,4 | -0,5 | 16,4 |
1996 | 7,3 | 15,4 | -8,1 | 16,5 |
19. Костромская область | ||||
1940 | 30,8 | 21,8 | 9,0 | 210,2 |
1950 | 24,5 | 10,1 | 14,4 | 72,7 |
1960 | 22,6 | 8,8 | 13,8 | 33,9 |
1970 | 11,9 | 10,4 | 1,5 | 22,4 |
1980 | 14,7 | 13,5 | 1,2 | 24,0 |
1990 | 12,6 | 13,4 | -0,8 | 17,9 |
1996 | 7,9 | 16,8 | -8,9 | 21,5 |
20. г. Москва | ||||
1940 | 27,0 | 16,3 | 10,7 | 178,8 |
1950 | 14,9 | 7,5 | 7,4 | 63,8 |
1960 | 14,5 | 7,6 | 6,9 | 27,9 |
1970 | 11,8 | 9,5 | 2,3 | 20,8 |
1980 | 13,4 | 11,5 | 1,9 | 23,7 |
1990 | 10,5 | 12,8 | -2,3 | 16,8 |
1996 | 7,9 | 15,0 | -7,1 | 13,1 |
21. Московская область | ||||
1940 | 31,8 | 20,0 | 11,8 | 231,3 |
1950 | 22,7 | 8,5 | 14,2 | 79,4 |
1960 | 18,3 | 7,3 | 11,0 | 30,0 |
1970 | 12,9 | 8,4 | 4,5 | 20,9 |
1980 | 13,0 | 11,0 | 2,0 | 19,6 |
1990 | 10,2 | 12,2 | -2,0 | 15,1 |
1996 | 7,0 | 16,0 | -9,0 | 15,5 |
22. Орловская область | ||||
1940 | 23,3 | 14,8 | 8,5 | 139,6 |
1950 | 24,1 | 8,1 | 16,0 | 53,3 |
1960 | 21,2 | 7,4 | 13,8 | 34,9 |
1970 | 12,1 | 9,7 | 2,4 | 20,9 |
1980 | 13,2 | 12,7 | 0,5 | 20,0 |
1990 | 12,2 | 13,0 | -0,8 | 14,1 |
1996 | 8,3 | 15,7 | -7,4 | 15,7 |
23. Рязанская область | ||||
1940 | 25,7 | 19,8 | 5,9 | 177,0 |
1950 | 22,9 | 8,4 | 14,5 | 52,3 |
1960 | 19,7 | 7,9 | 11,8 | 28,0 |
1970 | 12,4 | 9,9 | 2,5 | 16,7 |
1980 | 12,6 | 13,0 | -0,4 | 19,0 |
1990 | 11,6 | 14,0 | -2,4 | 16,0 |
1996 | 7,5 | 17,4 | -9,9 | 16,1 |
24. Смоленская область | ||||
1940 | 22,5 | 17,0 | 5,5 | 168,1 |
1950 | 23,1 | 9,2 | 13,9 | 73,1 |
1960 | 19,1 | 8,0 | 11,1 | 38,8 |
1970 | 12,1 | 10,8 | 1,3 | 19,6 |
1980 | 14,1 | 13,1 | 1,0 | 18,5 |
1990 | 11,8 | 13,2 | -1,4 | 12,9 |
1996 | 7,6 | 16,7 | -9,1 | 16,6 |
25. Тверская область | ||||
1940 | 23,7 | 20,5 | 3,2 | 202,2 |
1950 | 22,1 | 11,0 | 11,1 | 78,2 |
1960 | 17,3 | 9,4 | 7,9 | 31,5 |
1970 | 11,0 | 12,0 | -1,0 | 20,9 |
1980 | 12,7 | 15,0 | -2,3 | 21,6 |
1990 | 11,5 | 14,8 | -3,3 | 19,3 |
1996 | 7,2 | 18,6 | -11,4 | 18,2 |
26. Тульская область | ||||
1940 | 27,8 | 18,7 | 9,1 | 192,5 |
1950 | 26,2 | 8,7 | 17,5 | 67,8 |
1960 | 19,0 | 7,0 | 12,0 | 34,6 |
1970 | 12,1 | 9,0 | 3,1 | 25,1 |
1980 | 12,2 | 12,7 | -0,5 | 23,9 |
1990 | 10,2 | 14,4 | -4,2 | 15,0 |
1996 | 6,9 | 18,4 | -11,5 | 19,8 |
27. Ярославская область | ||||
1940 | 30,5 | 21,0 | 9,5 | 205,6 |
1950 | 25,1 | 10,9 | 14,2 | 85,5 |
1960 | 18,4 | 8,5 | 9,9 | 31,5 |
1970 | 12,7 | 10,4 | 2,3 | 22,2 |
1980 | 13,7 | 12,7 | 1,0 | 24,3 |
1990 | 11,3 | 13,2 | -1,9 | 15,0 |
1996 | 7,3 | 17,0 | -9,7 | 13,4 |
28. Волго-Вятский район | ||||
1940 | 33,7 | 25,4 | 8,3 | 244,2 |
1950 | 27,2 | 10,8 | 16,4 | 87,9 |
1960 | 24,5 | 7,9 | 16,6 | 38,7 |
1970 | 14,3 | 9,4 | 4,9 | 23,2 |
1980 | 15,0 | 11,7 | 3,3 | 18,2 |
1990 | 13,0 | 11,9 | 1,1 | 15,6 |
1996 | 8,3 | 14,7 | -6,4 | 14,9 |
29. Республика Марий Эл | ||||
1940 | 39,2 | 31,5 | 7,7 | 260,9 |
1950 | 31,7 | 14,8 | 16,9 | 114,6 |
1960 | 29,8 | 8,7 | 21,1 | 48,7 |
1970 | 15,3 | 9,3 | 6,0 | 26,4 |
1980 | 18,6 | 11,4 | 7,2 | 17,6 |
1990 | 15,8 | 10,3 | 5,5 | 16,3 |
1996 | 9,1 | 12,4 | -3,3 | 14,5 |
30. Республика Мордовия | ||||
1940 | 33,5 | 21,8 | 11,7 | 200,8 |
1950 | 27,8 | 8,9 | 18,9 | 64,4 |
1960 | 27,3 | 7,4 | 19,9 | 33,2 |
1970 | 15,0 | 8,8 | 6,2 | 23,6 |
1980 | 14,6 | 10,5 | 4,1 | 17,4 |
1990 | 13,4 | 11,4 | 2,0 | 16,4 |
1996 | 8,3 | 14,2 | -5,9 | 11,3 |
31. Чувашская Республика | ||||
1940 | 36,1 | 28,8 | 7,3 | 207,0 |
1950 | 29,6 | 11,8 | 17,8 | 86,3 |
1960 | 30,7 | 8,2 | 22,5 | 45,5 |
1970 | 18,3 | 8,9 | 9,4 | 29,2 |
1980 | 17,3 | 10,7 | 6,6 | 18,4 |
1990 | 15,7 | 10,1 | 5,6 | 13,6 |
1996 | 10,0 | 12,4 | -2,4 | 15,8 |
32. Кировская область | ||||
1940 | 34,2 | 27,8 | 6,4 | 281,0 |
1950 | 27,2 | 12,1 | 15,1 | 99,1 |
1960 | 23,0 | 8,6 | 14,4 | 38,6 |
1970 | 12,8 | 10,6 | 2,2 | 18,2 |
1980 | 15,6 | 12,7 | 2,9 | 18,4 |
1990 | 12,7 | 11,8 | 0,9 | 17,0 |
1996 | 7,7 | 15,2 | -7,5 | 14,9 |
33. Нижегородская область | ||||
1940 | 32,0 | 23,1 | 8,9 | 243,3 |
1950 | 25,6 | 9,7 | 15,9 | 83,5 |
1960 | 21,7 | 7,6 | 14,1 | 35,1 |
1970 | 13,2 | 9,3 | 3,9 | 21,9 |
1980 | 13,5 | 12,1 | 1,4 | 18,4 |
1990 | 11,4 | 13,0 | -1,6 | 15,6 |
1996 | 7,7 | 16,0 | -8,3 | 15,7 |
34. Центрально-Черноземный район | ||||
1940 | 28,3 | 17,2 | 11,1 | 169,7 |
1950 | 21,7 | 8,3 | 13,4 | 59,2 |
1960 | 21,8 | 7,7 | 14,1 | 34,3 |
1970 | 12,6 | 9,5 | 3,1 | 19,0 |
1980 | 13,3 | 13,0 | 0,3 | 18,1 |
1990 | 11,9 | 13,7 | -1,8 | 15,9 |
1996 | 8,2 | 16,0 | -7,8 | 15,3 |
35. Белгородская область | ||||
1940 | 29,4 | 15,9 | 13,5 | 162,8 |
1950 | 19,3 | 7,4 | 11,9 | 59,7 |
1960 | 21,4 | 7,5 | 13,9 | 37,1 |
1970 | 12,3 | 9,4 | 2,9 | 14,8 |
1980 | 14,4 | 12,6 | 1,8 | 17,7 |
1990 | 12,9 | 12,8 | 0,1 | 17,1 |
1996 | 8,8 | 14,5 | -5,7 | 13,3 |
36. Воронежская область | ||||
1940 | 28,1 | 17,6 | 10,5 | 178,7 |
1950 | 20,6 | 8,5 | 12,1 | 56,6 |
1960 | 20,6 | 7,7 | 12,9 | 29,5 |
1970 | 12,4 | 9,3 | 3,1 | 18,8 |
1980 | 13,3 | 12,9 | 0,4 | 18,4 |
1990 | 11,5 | 13,9 | -2,4 | 13,8 |
1996 | 7,9 | 16,3 | -8,4 | 13,7 |
37. Курская область | ||||
1940 | 27,3 | 15,0 | 12,3 | 150,4 |
1950 | 23,5 | 8,6 | 14,9 | 60,8 |
1960 | 23,1 | 7,7 | 15,4 | 42,9 |
1970 | 12,4 | 9,9 | 2,5 | 19,5 |
1980 | 13,2 | 13,6 | -0,4 | 17,0 |
1990 | 11,8 | 13,9 | -2,1 | 18,1 |
1996 | 8,4 | 16,9 | -8,5 | 18,4 |
38. Липецкая область | ||||
1940 | 26,4 | 17,0 | 9,4 | 168,7 |
1950 | 21,0 | 7,4 | 13,6 | 56,2 |
1960 | 22,9 | 7,4 | 15,5 | 31,4 |
1970 | 13,7 | 8,7 | 5,0 | 21,2 |
1980 | 13,2 | 11,7 | 1,5 | 17,9 |
1990 | 12,1 | 12,8 | -0,7 | 14,6 |
1996 | 7,9 | 15,2 | -7,3 | 15,8 |
39. Тамбовская область | ||||
1940 | 30,0 | 19,6 | 10,4 | 180,5 |
1950 | 24,1 | 9,2 | 14,9 | 62,8 |
1960 | 21,9 | 8,2 | 13,7 | 32,6 |
1970 | 12,6 | 10,4 | 2,2 | 20,0 |
1980 | 12,8 | 14,2 | -1,4 | 19,5 |
1990 | 11,7 | 14,9 | -3,2 | 17,0 |
1996 | 8,0 | 16,8 | -8,8 | 17,3 |
40. Поволжский район | ||||
1940 | 34,1 | 21,2 | 12,9 | 199,4 |
1950 | 24,6 | 9,4 | 15,2 | 73,2 |
1960 | 23,6 | 7,6 | 16,0 | 36,2 |
1970 | 14,7 | 8,5 | 6,2 | 22,2 |
1980 | 15,3 | 10,5 | 4,8 | 19,5 |
1990 | 13,7 | 11,0 | 2,7 | 17,0 |
1996 | 8,8 | 13,6 | -4,8 | 17,4 |
41. Республика Калмыкия | ||||
1940 | 43,7 | 17,3 | 26,4 | 121,1 |
1950 | 23,6 | 5,9 | 17,7 | 58,2 |
1960 | 37,4 | 9,1 | 28,3 | 50,4 |
1970 | 17,9 | 6,2 | 11,7 | 27,0 |
1980 | 23,8 | 9,2 | 14,6 | 28,5 |
1990 | 20,9 | 8,2 | 12,7 | 14,9 |
1996 | 12,4 | 10,2 | 2,2 | 13,7 |
42. Республика Татарстан | ||||
1940 | 37,0 | 26,3 | 10,7 | 214,4 |
1950 | 26,2 | 10,1 | 16,1 | 81,3 |
1960 | 28,3 | 7,7 | 20,6 | 40,8 |
1970 | 15,2 | 8,1 | 7,1 | 20,7 |
1980 | 15,8 | 9,5 | 6,3 | 17,1 |
1990 | 15,3 | 9,9 | 5,4 | 16,6 |
1996 | 10,1 | 12,2 | -2,1 | 17,4 |
43. Астраханская область | ||||
1940 | 32,6 | 21,2 | 11,4 | 193,5 |
1950 | 26,9 | 10,8 | 16,1 | 82,0 |
1960 | 24,7 | 8,2 | 16,5 | 41,2 |
1970 | 14,2 | 8,5 | 5,7 | 25,4 |
1980 | 16,3 | 10,5 | 5,8 | 21,7 |
1990 | 15,0 | 10,4 | 4,6 | 16,4 |
1996 | 9,7 | 13,1 | -3,4 | 19,2 |
44. Волгоградская область | ||||
1940 | 30,1 | 17,5 | 12,6 | 173,6 |
1950 | 22,8 | 9,2 | 13,6 | 75,8 |
1960 | 22,3 | 7,2 | 15,1 | 33,6 |
1970 | 14,5 | 8,4 | 6,1 | 27,3 |
1980 | 15,2 | 10,9 | 4,3 | 22,0 |
1990 | 13,0 | 11,7 | 1,3 | 14,9 |
1996 | 8,6 | 14,4 | -5,8 | 16,2 |
45. Пензенская область | ||||
1940 | 32,9 | 18,7 | 14,2 | 186,6 |
1950 | 26,3 | 9,1 | 17,2 | 67,7 |
1960 | 22,3 | 7,6 | 14,7 | 34,4 |
1970 | 14,0 | 9,1 | 4,9 | 21,0 |
1980 | 14,5 | 11,4 | 3,1 | 14,9 |
1990 | 12,3 | 12,2 | 0,1 | 16,7 |
1996 | 7,7 | 14,8 | -7,1 | 14,9 |
46. Самарская область | ||||
1940 | 33,3 | 21,8 | 11,5 | 221,9 |
1950 | 25,4 | 9,3 | 16,1 | 74,4 |
1960 | 21,7 | 7,3 | 14,4 | 34,6 |
1970 | 15,2 | 8,2 | 7,0 | 23,3 |
1980 | 14,9 | 10,1 | 4,8 | 22,3 |
1990 | 12,2 | 11,0 | 1,2 | 18,1 |
1996 | 8,0 | 14,3 | -6,3 | 13,7 |
47. Саратовская область | ||||
1940 | 35,3 | 19,9 | 15,4 | 189,8 |
1950 | 21,0 | 8,5 | 12,5 | 59,6 |
1960 | 20,1 | 7,4 | 12,7 | 27,0 |
1970 | 14,1 | 9,0 | 5,1 | 18,3 |
1980 | 14,6 | 11,5 | 3,1 | 17,5 |
1990 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18,2 |
1996 | 8,2 | 14,2 | -6,0 | 23,6 |
48. Ульяновская область | ||||
1940 | 33,3 | 19,9 | 13,4 | 205,9 |
1950 | 25,0 | 9,3 | 15,7 | 71,1 |
1960 | 22,8 | 7,9 | 14,9 | 39,9 |
1970 | 14,2 | 8,8 | 5,4 | 19,5 |
1980 | 15,1 | 11,0 | 4,1 | 18,8 |
1990 | 14,1 | 11,2 | 2,9 | 19,1 |
1996 | 8,3 | 12,7 | -4,4 | 18,6 |
49. Северо-Кавказский район | ||||
1940 | 33,1 | 16,0 | 17,1 | 159,2 |
1950 | 22,1 | 7,7 | 14,4 | 60,3 |
1960 | 24,0 | 7,2 | 16,8 | 35,8 |
1970 | 16,3 | 8,3 | 8,0 | 24,5 |
1980 | 17,3 | 10,6 | 6,7 | 21,6 |
1990 | 16,1 | 11,1 | 5,0 | 19,2 |
1996 | 11,2 | 13,1 | -1,9 | 19,2 |
50. Республика Адыгея | ||||
1940 | ... | ... | ... | ... |
1955 | 17,8 | 6,0 | 11,8 | 45,5 |
1960 | 21,7 | 7,4 | 14,3 | 31,1 |
1970 | 14,7 | 8,6 | 6,1 | 21,0 |
1980 | 16,2 | 11,8 | 4,4 | 18,7 |
1990 | 14,1 | 12,3 | 1,8 | 17,2 |
1996 | 10,3 | 14,2 | -3,9 | 14,8 |
51. Республика Дагестан | ||||
1940 | 37,0 | 22,0 | 15,0 | 151,3 |
1950 | 29,8 | 10,0 | 19,8 | 62,8 |
1960 | 40,0 | 7,2 | 32,8 | 41,6 |
1970 | 28,7 | 6,6 | 22,1 | 42,1 |
1980 | 26,6 | 6,7 | 19,9 | 32,7 |
1990 | 26,2 | 6,2 | 20,0 | 20,3 |
1996 | 20,5 | 7,6 | 12,9 | 18,7 |
52, 56. Республика Ингушетия и Чеченская Республика | ||||
1940 | 28,2 | 12,7 | 15,5 | 103,6 |
1950 | 25,9 | 8,1 | 17,8 | 72,5 |
1960 | 32,3 | 6,0 | 26,3 | 30,0 |
1970 | 21,1 | 5,7 | 15,4 | 25,6 |
1980 | 20,9 | 6,6 | 14,3 | 30,4 |
1990 | 24,6 | 8,5 | 16,1 | 29,0 |
19961) | 19,7 | 6,5 | 13,2 | 27,2 |
53. Кабардино-Балкарская Республика | ||||
1940 | 28,3 | 11,1 | 17,2 | 114,4 |
1950 | 21,9 | 6,5 | 15,4 | 48,2 |
1960 | 30,8 | 5,9 | 24,9 | 38,8 |
1970 | 19,7 | 6,6 | 13,1 | 33,2 |
1980 | 20,6 | 8,0 | 12,6 | 22,5 |
1990 | 19,9 | 8,5 | 11,4 | 19,3 |
1996 | 13,0 | 10,4 | 2,6 | 18,4 |
54. Карачаево-Черкесская Республика | ||||
1940 | ... | ... | ... | ... |
1955 | 14,3 | 3,8 | 10,5 | 56,2 |
1960 | 29,6 | 5,7 | 23,9 | 33,5 |
1970 | 17,4 | 6,2 | 11,2 | 18,9 |
1980 | 19,0 | 7,5 | 11,5 | 15,7 |
1990 | 17,0 | 8,2 | 8,8 | 16,0 |
1996 | 12,1 | 10,7 | 1,4 | 20,8 |
55. Республика Северная Осетия-Алания | ||||
1940 | 28,5 | 11,2 | 17,3 | 102,3 |
1950 | 19,4 | 7,4 | 12,0 | 60,3 |
1960 | 21,8 | 6,2 | 15,6 | 27,6 |
1970 | 17,5 | 7,1 | 10,4 | 21,3 |
1980 | 16,9 | 9,7 | 7,2 | 19,4 |
1990 | 17,1 | 9,6 | 7,5 | 12,7 |
1996 | 12,1 | 12,8 | -0,7 | 17,8 |
57. Краснодарский край | ||||
19402) | 35,8 | 16,9 | 18,9 | 173,1 |
19502) | 21,7 | 7,3 | 14,4 | 61,2 |
1960 | 20,9 | 7,6 | 13,3 | 38,0 |
1970 | 14,0 | 9,2 | 4,8 | 16,3 |
1980 | 15,2 | 12,4 | 2,8 | 15,8 |
1990 | 13,1 | 13,2 | -0,1 | 18,0 |
1996 | 9,4 | 14,7 | -5,3 | 17,0 |
58. Ставропольский край | ||||
19403) | 34,6 | 14,8 | 19,8 | 149,4 |
19503) | 20,5 | 7,4 | 13,1 | 55,9 |
1960 | 20,7 | 7,4 | 13,3 | 31,5 |
1970 | 14,2 | 9,0 | 5,2 | 18,2 |
1980 | 15,9 | 11,2 | 4,7 | 17,0 |
1990 | 14,6 | 11,5 | 3,1 | 16,6 |
1996 | 9,8 | 13,2 | -3,4 | 21,8 |
59. Ростовская область | ||||
1940 | 30,4 | 16,0 | 14,4 | 176,3 |
1950 | 20,8 | 7,8 | 13,0 | 59,8 |
1960 | 20,9 | 7,4 | 13,5 | 35,4 |
1970 | 13,3 | 8,9 | 4,4 | 22,0 |
1980 | 15,1 | 11,7 | 3,4 | 20,3 |
1990 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 17,5 |
1996 | 8,8 | 14,9 | -6,1 | 20,1 |
60. Уральский район | ||||
1940 | 39,0 | 25,7 | 13,3 | 251,0 |
1950 | 31,9 | 11,7 | 20,2 | 157,7 |
1960 | 26,6 | 7,4 | 19,2 | 41,8 |
1970 | 15,6 | 8,3 | 7,3 | 23,1 |
1980 | 16,8 | 10,7 | 6,1 | 22,1 |
1990 | 14,0 | 10,4 | 3,6 | 16,6 |
1996 | 9,3 | 13,6 | -4,3 | 18,1 |
61. Республика Башкортостан | ||||
1940 | 37,0 | 24,0 | 13,0 | 209,3 |
1950 | 31,5 | 11,4 | 20,1 | 89,4 |
1960 | 33,0 | 7,6 | 25,4 | 44,7 |
1970 | 16,6 | 7,3 | 9,3 | 21,8 |
1980 | 17,6 | 9,4 | 8,2 | 20,3 |
1990 | 16,1 | 9,6 | 6,5 | 16,4 |
1996 | 11,0 | 12,1 | -1,1 | 17,6 |
62. Удмуртская Республика | ||||
1940 | 40,0 | 30,9 | 9,1 | 276,9 |
1950 | 34,0 | 13,6 | 20,4 | 109,5 |
1960 | 29,8 | 8,5 | 21,3 | 48,7 |
1970 | 16,4 | 9,3 | 7,1 | 24,0 |
1980 | 18,3 | 11,2 | 7,1 | 19,0 |
1990 | 15,0 | 9,7 | 5,3 | 14,6 |
1996 | 9,1 | 12,6 | -3,5 | 15,2 |
63. Курганская область | ||||
1940 | 43,2 | 26,1 | 17,1 | 274,8 |
1950 | 28,3 | 12,3 | 16,0 | 110,3 |
1960 | 24,0 | 8,2 | 15,8 | 39,4 |
1970 | 15,4 | 9,1 | 6,3 | 29,7 |
1980 | 17,1 | 12,2 | 4,9 | 26,9 |
1990 | 14,5 | 11,4 | 3,1 | 19,0 |
1996 | 8,6 | 14,0 | -5,4 | 17,2 |
64. Оренбургская область | ||||
1940 | 36,6 | 20,6 | 16,0 | 189,1 |
1950 | 27,0 | 9,0 | 18,0 | 71,2 |
1960 | 27,7 | 7,2 | 20,5 | 34,3 |
1970 | 15,6 | 7,9 | 7,7 | 20,0 |
1980 | 17,5 | 9,7 | 7,8 | 18,0 |
1990 | 15,2 | 9,6 | 5,6 | 17,4 |
1996 | 9,6 | 12,8 | -3,2 | 17,4 |
65. Пермская область | ||||
1940 | 40,6 | 31,7 | 8,9 | 336,1 |
1950 | 34,9 | 13,6 | 21,3 | 128,1 |
1960 | 25,7 | 7,7 | 18,0 | 43,0 |
1970 | 15,6 | 9,3 | 6,3 | 26,3 |
1980 | 16,3 | 12,0 | 4,3 | 28,7 |
1990 | 13,6 | 10,8 | 2,8 | 17,3 |
1996 | 9,2 | 14,6 | -5,4 | 19,9 |
66. Коми-Пермяцкий автономный округ | ||||
