Территории Годы Territories Years |
Число родившихся Births |
Число умерших Deaths |
из них умершие в возрасте до 1 года of them aged under 1 |
Естественный прирост Natural increase |
1. Российская Федерация | ||||
1940 | 3649585 | 2282765 | 784719 | 1366820 |
1950 | 2745997 | 1031010 | 249051 | 1714987 |
1960 | 2782353 | 886090 | 102040 | 1896263 |
1970 | 1903713 | 1131183 | 43511 | 772530 |
1980 | 2202779 | 1525755 | 48500 | 677024 |
1990 | 1988858 | 1655993 | 35088 | 332865 |
1996 | 1304638 | 2082249 | 22825 | -777611 |
2. Северный район | ||||
1940 | 136058 | 109782 | 38928 | 26276 |
1950 | 118028 | 43833 | 13307 | 74195 |
1960 | 126236 | 34353 | 5680 | 91883 |
1970 | 78332 | 40708 | 1950 | 37624 |
1980 | 96692 | 53980 | 2089 | 42712 |
1990 | 80202 | 55961 | 1289 | 24241 |
1996 | 50188 | 77142 | 825 | -26954 |
3. Республика Карелия | ||||
1940 | 18868 | 14749 | 5043 | 4119 |
1950 | 17104 | 5803 | 2093 | 11301 |
1960 | 19794 | 4686 | 1039 | 15108 |
1970 | 11346 | 5333 | 293 | 6013 |
1980 | 12275 | 7374 | 256 | 4901 |
1990 | 10553 | 8072 | 150 | 2481 |
1996 | 6461 | 11192 | 86 | -4731 |
4. Республика Коми | ||||
1940 | 14596 | 12076 | 4663 | 2520 |
1950 | 20087 | 6358 | 2529 | 13729 |
1960 | 25578 | 5010 | 1192 | 20568 |
1970 | 16462 | 6276 | 453 | 10186 |
1980 | 20685 | 9169 | 458 | 11516 |
1990 | 16930 | 9321 | 283 | 7609 |
1996 | 10900 | 13674 | 185 | -2774 |
5. Архангельская область | ||||
1940 | 40851 | 34444 | 12279 | 6407 |
1950 | 33708 | 13630 | 4099 | 20078 |
1960 | 33950 | 10140 | 1610 | 23810 |
1970 | 21460 | 11848 | 568 | 9612 |
1980 | 26427 | 15295 | 587 | 11132 |
1990 | 21216 | 15455 | 314 | 5761 |
1996 | 12909 | 20679 | 207 | -7770 |
6. Ненецкий автономный округ | ||||
1955 | 1223 | 275 | 77 | 948 |
1960 | 1172 | 269 | 55 | 903 |
1970 | 800 | 295 | 32 | 505 |
1980 | 941 | 387 | 37 | 554 |
1990 | 917 | 386 | 26 | 531 |
1996 | 536 | 481 | 13 | 55 |
7. Вологодская область | ||||
1940 | 49022 | 41292 | 14029 | 7730 |
1950 | 35457 | 14776 | 3336 | 20681 |
1960 | 31791 | 11697 | 1310 | 20094 |
1970 | 16558 | 13326 | 381 | 3232 |
1980 | 21293 | 15830 | 476 | 5463 |
1990 | 18202 | 16213 | 325 | 1989 |
1996 | 11262 | 21043 | 197 | -9781 |
8. Мурманская область | ||||
1940 | 12721 | 7221 | 2914 | 5500 |
1950 | 11672 | 3266 | 1250 | 8406 |
1960 | 15123 | 2820 | 529 | 12303 |
1970 | 12506 | 3925 | 255 | 8581 |
1980 | 16012 | 6312 | 312 | 9700 |
1990 | 13301 | 6900 | 217 | 6401 |
1996 | 8656 | 10554 | 150 | -1898 |
9. Северо-Западный район | ||||
1940 | 182724 | 141579 | 39015 | 41145 |
1950 | 110624 | 48188 | 9225 | 62436 |
1960 | 100587 | 48119 | 3007 | 52468 |
1970 | 86263 | 69552 | 1828 | 16711 |
1980 | 107184 | 95452 | 2331 | 11732 |
1990 | 91903 | 105765 | 1581 | -13862 |
1996 | 54952 | 124827 | 723 | -69875 |
10. г.Санкт-Петербург | ||||
1940 | 81569 | 59853 | 16488 | 21716 |
1950 | 43769 | 20046 | 3788 | 23723 |
1960 | 46407 | 24009 | 1195 | 22398 |
1970 | 51359 | 37279 | 1016 | 14080 |
1980 | 63887 | 53839 | 1415 | 10048 |
1990 | 54322 | 61534 | 991 | -7212 |
1996 | 31551 | 68022 | 365 | -36471 |
11. Ленинградская область | ||||
1940 | 39668 | 29394 | 9316 | 10274 |
1950 | 26935 | 8791 | 2189 | 18144 |
1960 | 24043 | 8578 | 755 | 15465 |
1970 | 16179 | 12635 | 336 | 3544 |
1980 | 21729 | 17992 | 420 | 3737 |
1990 | 18310 | 20873 | 264 | -2563 |
1996 | 11524 | 27134 | 132 | -15610 |
12. Новгородская область | ||||
1940 | 27751 | 24578 | 6784 | 3173 |
1950 | 16912 | 7881 | 1393 | 9031 |
1960 | 14012 | 6416 | 500 | 7596 |
1970 | 8646 | 8193 | 223 | 453 |
1980 | 10472 | 10332 | 225 | 140 |
1990 | 9231 | 10628 | 171 | -1397 |
1996 | 5562 | 13468 | 100 | -7906 |
13. Псковская область | ||||
1940 | 33736 | 27754 | 6427 | 5982 |
1950 | 23008 | 11470 | 1855 | 11538 |
1960 | 16125 | 9116 | 557 | 7009 |
1970 | 10079 | 11445 | 253 | -1366 |
1980 | 11096 | 13289 | 271 | -2193 |
1990 | 10040 | 12730 | 155 | -2690 |
1996 | 6315 | 16203 | 126 | -9888 |
14. Центральный район | ||||
1940 | 765123 | 510605 | 157392 | 254518 |
1950 | 527402 | 212899 | 39850 | 314503 |
1960 | 478119 | 201549 | 15639 | 276570 |
1970 | 343658 | 263645 | 7172 | 80013 |
1980 | 389478 | 352065 | 8352 | 37413 |
1990 | 335093 | 395426 | 5434 | -60333 |
1996 | 224202 | 482229 | 3461 | -258027 |
15. Брянская область | ||||
1940 | 57242 | 26459 | 8225 | 30783 |
1950 | 41960 | 12423 | 2907 | 29537 |
1960 | 38190 | 10711 | 1563 | 27479 |
1970 | 22409 | 13731 | 453 | 8678 |
1980 | 22098 | 18418 | 418 | 3680 |
1990 | 19102 | 18837 | 322 | 265 |
1996 | 12810 | 22865 | 212 | -10055 |
16. Владимирская область | ||||
1940 | 43811 | 32167 | 10648 | 11644 |
1950 | 32287 | 13269 | 2975 | 19018 |
1960 | 29929 | 11327 | 1093 | 18602 |
1970 | 20425 | 14082 | 395 | 6343 |
1980 | 22918 | 18043 | 474 | 4875 |
1990 | 20065 | 20674 | 301 | -609 |
1996 | 12230 | 26127 | 161 | -13897 |
17. Ивановская область | ||||
1940 | 46286 | 31090 | 11047 | 15196 |
1950 | 32548 | 13607 | 3073 | 18941 |
1960 | 24783 | 10817 | 720 | 13966 |
1970 | 16610 | 13142 | 353 | 3468 |
1980 | 17895 | 16763 | 366 | 1132 |
1990 | 14952 | 18084 | 245 | -3132 |
1996 | 8786 | 22418 | 159 | -13632 |
18. Калужская область | ||||
1940 | 33008 | 22435 | 6889 | 10573 |
1950 | 21270 | 8174 | 1587 | 13096 |
1960 | 20314 | 7653 | 888 | 12661 |
1970 | 12766 | 9547 | 311 | 3219 |
1980 | 13971 | 12605 | 268 | 1366 |
1990 | 12839 | 13373 | 214 | -534 |
1996 | 7968 | 16874 | 133 | -8906 |
19. Костромская область | ||||
1940 | 33602 | 23747 | 7215 | 9855 |
1950 | 22533 | 9256 | 1668 | 13277 |
1960 | 20835 | 8135 | 710 | 12700 |
1970 | 10236 | 8929 | 229 | 1307 |
1980 | 11742 | 10770 | 281 | 972 |
1990 | 10236 | 10871 | 186 | -635 |
1996 | 6326 | 13461 | 136 | -7135 |
20. г.Москва | ||||
1940 | 123947 | 73986 | 22845 | 49961 |
1950 | 78221 | 39401 | 5175 | 38820 |
1960 | 90062 | 47200 | 2493 | 42862 |
1970 | 84491 | 67849 | 1738 | 16642 |
1980 | 110859 | 95452 | 2608 | 15407 |
1990 | 94467 | 114957 | 1617 | -20490 |
1996 | 68549 | 129906 | 901 | -61357 |
21. Московская область | ||||
1940 | 148013 | 93756 | 34540 | 54257 |
1950 | 93577 | 35082 | 7703 | 58495 |
1960 | 90794 | 36044 | 2734 | 54750 |
1970 | 74536 | 48837 | 1543 | 25699 |
1980 | 81756 | 69550 | 1605 | 12206 |
1990 | 68369 | 81578 | 1045 | -13209 |
1996 | 46263 | 105214 | 722 | -58951 |
22. Орловская область | ||||
1940 | 29793 | 18928 | 4885 | 10865 |
1950 | 22543 | 7595 | 1276 | 14948 |
1960 | 19826 | 6933 | 699 | 12893 |
1970 | 11274 | 9036 | 236 | 2238 |
1980 | 11682 | 11248 | 234 | 434 |
1990 | 10985 | 11699 | 157 | -714 |
1996 | 7529 | 14335 | 119 | -6806 |
23. Рязанская область | ||||
1940 | 47975 | 36976 | 9387 | 10999 |
1950 | 33152 | 12167 | 1804 | 20985 |
1960 | 28795 | 11476 | 817 | 17319 |
1970 | 17528 | 13973 | 289 | 3555 |
1980 | 17027 | 17585 | 325 | -558 |
1990 | 15635 | 18865 | 253 | -3230 |
1996 | 9951 | 23052 | 161 | -13101 |
24. Смоленская область | ||||
1940 | 44301 | 33341 | 8186 | 10960 |
1950 | 28530 | 11349 | 2145 | 17181 |
1960 | 21347 | 8974 | 837 | 12373 |
1970 | 13305 | 11930 | 259 | 1375 |
1980 | 15956 | 14759 | 294 | 1197 |
1990 | 13741 | 15362 | 181 | -1621 |
1996 | 8876 | 19506 | 149 | -10630 |
25. Тверская область | ||||
1940 | 58250 | 50399 | 12747 | 7851 |
1950 | 41813 | 20832 | 3367 | 20981 |
1960 | 31141 | 16921 | 988 | 14220 |
1970 | 18813 | 20468 | 389 | -1655 |
1980 | 20841 | 24703 | 451 | -3862 |
1990 | 19220 | 24808 | 375 | -5588 |
1996 | 11918 | 30583 | 218 | -18665 |
26. Тульская область | ||||
1940 | 49476 | 33291 | 10176 | 16185 |
1950 | 45006 | 15001 | 3176 | 30005 |
1960 | 36563 | 13578 | 1295 | 22985 |
1970 | 23542 | 17544 | 584 | 5998 |
1980 | 23077 | 24067 | 552 | -990 |
1990 | 18883 | 26836 | 286 | -7953 |
1996 | 12492 | 33227 | 249 | -20735 |
27. Ярославская область | ||||
1940 | 49419 | 34030 | 10602 | 15389 |
1950 | 33962 | 14743 | 2994 | 19219 |
1960 | 25540 | 11780 | 802 | 13760 |
1970 | 17723 | 14577 | 393 | 3146 |
1980 | 19656 | 18102 | 476 | 1554 |
1990 | 16599 | 19482 | 252 | -2883 |
1996 | 10504 | 24661 | 141 | -14157 |
28. Волго-Вятский район | ||||
1940 | 298098 | 224508 | 75988 | 73590 |
1950 | 213355 | 84718 | 19278 | 128637 |
1960 | 203834 | 66128 | 7968 | 137706 |
1970 | 119411 | 79096 | 2756 | 40315 |
1980 | 125925 | 98252 | 2294 | 27673 |
1990 | 110258 | 100988 | 1756 | 9270 |
1996 | 69541 | 124146 | 1046 | -54605 |
29. Республика Марий Эл | ||||
1940 | 23084 | 18561 | 6205 | 4523 |
1950 | 18111 | 8443 | 2138 | 9668 |
1960 | 19756 | 5776 | 970 | 13980 |
1970 | 10505 | 6364 | 276 | 4141 |
1980 | 13169 | 8091 | 230 | 5078 |
1990 | 11953 | 7775 | 197 | 4178 |
1996 | 6952 | 9495 | 102 | -2543 |
30. Республика Мордовия | ||||
1940 | 38955 | 25345 | 8234 | 13610 |
1950 | 27356 | 8780 | 1825 | 18576 |
1960 | 27571 | 7493 | 923 | 20078 |
1970 | 15423 | 9048 | 354 | 6375 |
1980 | 14320 | 10287 | 251 | 4033 |
1990 | 12910 | 11018 | 213 | 1892 |
1996 | 7883 | 13579 | 91 | -5696 |
31. Чувашская Республика | ||||
1940 | 38996 | 31078 | 8541 | 7918 |
1950 | 30329 | 12079 | 2694 | 18250 |
1960 | 34705 | 9327 | 1582 | 25378 |
1970 | 22465 | 10993 | 659 | 11472 |
1980 | 22612 | 13908 | 417 | 8704 |
1990 | 21116 | 13545 | 290 | 7571 |
1996 | 13542 | 16880 | 215 | -3338 |
32. Кировская область | ||||
1940 | 79153 | 64347 | 23236 | 14806 |
1950 | 52371 | 23205 | 5325 | 29166 |
1960 | 42690 | 15997 | 1684 | 26693 |
1970 | 22032 | 18240 | 398 | 3792 |
1980 | 25837 | 21008 | 475 | 4829 |
1990 | 21493 | 19983 | 372 | 1510 |
1996 | 12509 | 24759 | 187 | -12250 |
33. Нижегородская область | ||||
1940 | 117910 | 85177 | 29772 | 32733 |
1950 | 85188 | 32211 | 7296 | 52977 |
1960 | 79112 | 27535 | 2809 | 51577 |
1970 | 48986 | 34451 | 1069 | 14535 |
1980 | 49987 | 44958 | 921 | 5029 |
1990 | 42786 | 48667 | 684 | -5881 |
1996 | 28655 | 59433 | 451 | -30778 |
34. Центрально-Черноземный район | ||||
1940 | 256391 | 155580 | 47566 | 100811 |
1950 | 166961 | 63935 | 10575 | 103026 |
1960 | 171540 | 60708 | 5919 | 110832 |
1970 | 100759 | 76229 | 1896 | 24530 |
1980 | 103579 | 100993 | 1875 | 2586 |
1990 | 92708 | 106366 | 1488 | -13658 |
1996 | 64259 | 125898 | 993 | -61639 |
35. Белгородская область | ||||
1940 | 41609 | 22565 | 7403 | 19044 |
1950 | 26388 | 10140 | 1717 | 16248 |
1960 | 26810 | 9377 | 994 | 17433 |
1970 | 15525 | 11865 | 227 | 3660 |
1980 | 18872 | 16552 | 332 | 2320 |
1990 | 18035 | 17910 | 312 | 125 |
1996 | 12953 | 21422 | 174 | -8469 |
36. Воронежская область | ||||
1940 | 76323 | 47890 | 14550 | 28433 |
1950 | 45238 | 18647 | 2779 | 26591 |
1960 | 49421 | 18415 | 1464 | 31006 |
1970 | 31270 | 23448 | 585 | 7822 |
1980 | 32834 | 31888 | 602 | 946 |
1990 | 28517 | 34418 | 399 | -5901 |
1996 | 19773 | 40751 | 273 | -20978 |
37. Курская область | ||||
1940 | 47946 | 26319 | 7987 | 21627 |
1950 | 33140 | 12125 | 2157 | 21015 |
1960 | 34722 | 11564 | 1498 | 23158 |
1970 | 18234 | 14551 | 353 | 3683 |
1980 | 18281 | 18753 | 310 | -472 |
1990 | 15828 | 18560 | 292 | -2732 |
1996 | 11243 | 22771 | 208 | -11528 |
38. Липецкая область | ||||
1940 | 35274 | 22736 | 6840 | 12538 |
1950 | 25327 | 8927 | 1521 | 16400 |
1960 | 26503 | 8601 | 840 | 17902 |
1970 | 16792 | 10715 | 352 | 6077 |
1980 | 16119 | 14340 | 288 | 1779 |
1990 | 14932 | 15835 | 219 | -903 |
1996 | 9885 | 19036 | 157 | -9151 |
39. Тамбовская область | ||||
1940 | 55239 | 36070 | 10786 | 19169 |
1950 | 36868 | 14096 | 2401 | 22772 |
1960 | 34084 | 12751 | 1123 | 21333 |
1970 | 18938 | 15650 | 379 | 3288 |
1980 | 17473 | 19460 | 343 | -1987 |
1990 | 15396 | 19643 | 266 | -4247 |
1996 | 10405 | 21918 | 181 | -11513 |
40. Поволжский район | ||||
1940 | 424834 | 263653 | 89109 | 161181 |
1950 | 274122 | 104256 | 20866 | 169866 |
1960 | 305094 | 97795 | 11039 | 207299 |
1970 | 214731 | 123946 | 4741 | 90785 |
1980 | 239237 | 164550 | 4675 | 74687 |
1990 | 227109 | 182425 | 3914 | 44684 |
1996 | 148377 | 229701 | 2603 | -81324 |
41. Республика Калмыкия | ||||
1940 | 8118 | 3219 | 977 | 4899 |
1950 | 2910 | 726 | 174 | 2184 |
1960 | 7158 | 1744 | 356 | 5414 |
1970 | 4801 | 1661 | 131 | 3140 |
1980 | 7062 | 2735 | 199 | 4327 |
1990 | 6828 | 2669 | 103 | 4159 |
1996 | 3929 | 3232 | 54 | 697 |
42. Республика Татарстан | ||||
1940 | 108095 | 76831 | 24905 | 31264 |
1950 | 70501 | 27248 | 5969 | 43253 |
1960 | 82687 | 22504 | 3363 | 60183 |
1970 | 47817 | 25622 | 992 | 22195 |
1980 | 54272 | 32758 | 331 | 21514 |
1990 | 56277 | 36219 | 947 | 20058 |
1996 | 38080 | 45731 | 664 | -7651 |
43. Астраханская область | ||||
1940 | 23105 | 15010 | 4667 | 8095 |
1950 | 15037 | 6049 | 1284 | 8988 |
1960 | 18053 | 6003 | 742 | 12050 |
1970 | 12376 | 7358 | 311 | 5018 |
1980 | 15001 | 9725 | 325 | 5276 |
1990 | 15067 | 10412 | 250 | 4655 |
1996 | 9944 | 13449 | 192 | -3505 |
44. Волгоградская область | ||||
1940 | 55033 | 32032 | 10022 | 23001 |
1950 | 32745 | 13248 | 2593 | 19497 |
1960 | 42561 | 13795 | 1426 | 28766 |
1970 | 33867 | 19568 | 919 | 14299 |
1980 | 37793 | 27095 | 834 | 10698 |
1990 | 34153 | 30771 | 517 | 3382 |
1996 | 23147 | 39054 | 379 | -15907 |
45. Пензенская область | ||||
1940 | 53840 | 30662 | 10625 | 23178 |
1950 | 38553 | 13334 | 2713 | 25219 |
1960 | 33914 | 11504 | 1179 | 22410 |
1970 | 21532 | 14019 | 448 | 7513 |
1980 | 21759 | 17151 | 324 | 4608 |
1990 | 18604 | 18431 | 314 | 173 |
1996 | 11999 | 23018 | 180 | -11019 |
46. Самарская область | ||||
1940 | 55665 | 36449 | 13085 | 19216 |
1950 | 45545 | 16685 | 3489 | 28860 |
1960 | 50636 | 16943 | 1747 | 33693 |
1970 | 42190 | 22766 | 967 | 19424 |
1980 | 46468 | 31494 | 1042 | 14974 |
1990 | 39918 | 35964 | 730 | 3954 |
1996 | 26397 | 47293 | 365 | -20896 |
47. Саратовская область | ||||
1940 | 81723 | 46023 | 16292 | 35700 |
1950 | 41019 | 16600 | 2565 | 24419 |
1960 | 44363 | 16400 | 1197 | 27963 |
1970 | 34641 | 22168 | 635 | 12473 |
1980 | 37652 | 29500 | 659 | 8152 |
1990 | 36249 | 31991 | 668 | 4258 |
1996 | 22514 | 38909 | 537 | -16395 |
48. Ульяновская область | ||||
1940 | 39255 | 23427 | 8536 | 15828 |
1950 | 27812 | 10366 | 2079 | 17446 |
1960 | 25722 | 8902 | 1029 | 16820 |
1970 | 17507 | 10784 | 338 | 6723 |
1980 | 19230 | 14092 | 361 | 5138 |
1990 | 20013 | 15968 | 385 | 4045 |
1996 | 12367 | 19015 | 232 | -6648 |
49. Северо-Кавказский район | ||||
1940 | 350267 | 169744 | 57820 | 180523 |
1950 | 211629 | 74004 | 13137 | 137625 |
1960 | 290602 | 86653 | 10319 | 203949 |
1970 | 233977 | 118934 | 5685 | 115043 |
1980 | 271413 | 166331 | 5822 | 105082 |
1990 | 272028 | 188744 | 5266 | 83284 |
1996 | 188926 | 220718 | 3665 | -31792 |
50. Республика Адыгея | ||||
1940 | ... | ... | ... | ... |
1955 | 5445 | 1847 | 248 | 3598 |
1960 | 7216 | 2450 | 223 | 4766 |
1970 | 5681 | 3307 | 118 | 2374 |
1980 | 6610 | 4828 | 123 | 1782 |
1990 | 6171 | 5375 | 107 | 796 |
1996 | 4625 | 6382 | 69 | -1757 |
51. Республика Дагестан | ||||
1940 | 38285 | 22788 | 5796 | 15497 |
1950 | 24713 | 8342 | 1562 | 16371 |
1960 | 45818 | 8275 | 1867 | 37543 |
1970 | 41381 | 9543 | 1744 | 31838 |
1980 | 44088 | 11188 | 1428 | 32900 |
1990 | 48209 | 11482 | 988 | 36727 |
1996 | 42282 | 15565 | 807 | 26717 |
52, 56. Республика Ингушетия и Чеченская Республика | ||||
1940 | 21182 | 9556 | 2225 | 11626 |
1950 | 11764 | 3670 | 854 | 8094 |
1960 | 25803 | 4782 | 761 | 21021 |
1970 | 22651 | 6075 | 580 | 16576 |
1980 | 24291 | 7711 | 738 | 16580 |
1990 | 31993 | 11039 | 925 | 20954 |
19961) | 5980 | 1958 | 166 | 4022 |
53. Кабардино-Балкарская Республика | ||||
1940 | 10288 | 4023 | 1202 | 6265 |
1950 | 7496 | 2223 | 364 | 5273 |
1960 | 13837 | 2674 | 528 | 11163 |
1970 | 11683 | 3913 | 386 | 7770 |
1980 | 14098 | 5457 | 316 | 8641 |
1990 | 15412 | 6573 | 300 | 8839 |
1996 | 10293 | 8199 | 191 | 2094 |
54. Карачаево-Черкесская Республика | ||||
1940 | ... | ... | ... | ... |
1955 | 3079 | 813 | 173 | 2266 |
1960 | 8779 | 1683 | 292 | 7096 |
1970 | 6021 | 2153 | 114 | 3868 |
1980 | 7044 | 2794 | 109 | 4250 |
1990 | 7218 | 3496 | 117 | 3722 |
1996 | 5281 | 4683 | 111 | 598 |
55. Республика Северная Осетия-Алания | ||||
1940 | 11708 | 4584 | 1219 | 7124 |
1950 | 7381 | 2813 | 459 | 4568 |
1960 | 10124 | 2859 | 275 | 7265 |
1970 | 9731 | 3964 | 205 | 5767 |
1980 | 10135 | 5821 | 198 | 4314 |
1990 | 10967 | 6166 | 141 | 4801 |
1996 | 8043 | 8514 | 145 | -471 |
57. Краснодарский край | ||||
19402) | 116828 | 55006 | 21186 | 61822 |
19502) | 71865 | 24114 | 4494 | 47751 |
1960 | 73517 | 26674 | 2775 | 46843 |
1970 | 57787 | 38068 | 926 | 19719 |
1980 | 67704 | 55440 | 1064 | 12264 |
1990 | 61663 | 62031 | 1120 | -368 |
1996 | 47530 | 74460 | 816 | -26930 |
58. Ставропольский край | ||||
19403) | 62582 | 26835 | 9729 | 35747 |
19503) | 31583 | 11462 | 1827 | 20121 |
1960 | 34132 | 12123 | 1077 | 22009 |
1970 | 27987 | 17779 | 503 | 10208 |
1980 | 35234 | 24806 | 596 | 10428 |
1990 | 36374 | 28590 | 608 | 7784 |
1996 | 26085 | 35265 | 574 | -9180 |
59. Ростовская область | ||||
1940 | 89394 | 46952 | 16463 | 42442 |
1950 | 56827 | 21380 | 3577 | 35447 |
1960 | 71376 | 25133 | 2521 | 46243 |
1970 | 51055 | 34132 | 1109 | 16923 |
1980 | 62209 | 48286 | 1250 | 13923 |
1990 | 54021 | 53992 | 960 | 29 |
1996 | 38807 | 65692 | 786 | -26885 |
60. Уральский район | ||||
1940 | 539617 | 355004 | 141540 | 184613 |
1950 | 458641 | 169060 | 50265 | 289581 |
1960 | 475664 | 131718 | 19839 | 343946 |
1970 | 295834 | 157428 | 6838 | 138406 |
1980 | 327975 | 208529 | 7241 | 119446 |
1990 | 286092 | 212542 | 4817 | 73550 |
1996 | 189428 | 277493 | 3435 | -88065 |
61. Республика Башкортостан | ||||
1940 | 119616 | 77529 | 27182 | 42087 |
1950 | 86675 | 31333 | 7952 | 55342 |
1960 | 113170 | 26208 | 5002 | 86962 |
1970 | 63498 | 28004 | 1410 | 35494 |
1980 | 67743 | 36067 | 1369 | 31676 |
1990 | 63899 | 38157 | 1066 | 25742 |
1996 | 45228 | 49600 | 795 | -4372 |
62. Удмуртская Республика | ||||
1940 | 49885 | 38555 | 14530 | 11330 |
1950 | 39841 | 15919 | 4385 | 23922 |
1960 | 40532 | 11563 | 1980 | 28969 |
1970 | 23286 | 13265 | 553 | 10021 |
1980 | 27601 | 16862 | 523 | 10739 |
1990 | 24345 | 15816 | 362 | 8529 |
1996 | 14877 | 20641 | 228 | -5764 |
63. Курганская область | ||||
1940 | 43943 | 26582 | 12386 | 17361 |
1950 | 25110 | 10954 | 2866 | 14156 |
1960 | 24286 | 8342 | 948 | 15944 |
1970 | 16714 | 9829 | 491 | 6885 |
1980 | 18506 | 13250 | 495 | 5256 |
1990 | 16069 | 12644 | 308 | 3425 |
1996 | 9537 | 15562 | 165 | -6025 |
64. Оренбургская область | ||||
1940 | 62517 | 35200 | 12691 | 27317 |
1950 | 44073 | 14726 | 3186 | 29347 |
1960 | 52350 | 13550 | 1786 | 38800 |
1970 | 32045 | 16259 | 638 | 15786 |
1980 | 36909 | 20511 | 665 | 16398 |
1990 | 33311 | 20933 | 584 | 12378 |
1996 | 21449 | 28570 | 378 | -7121 |
65. Пермская область | ||||
1940 | 87866 | 68682 | 30380 | 19184 |
1950 | 85747 | 33440 | 11123 | 52307 |
1960 | 77541 | 23254 | 3338 | 54287 |
1970 | 46941 | 28007 | 1233 | 18934 |
1980 | 48808 | 35913 | 1413 | 12895 |
1990 | 42183 | 33647 | 741 | 8536 |
1996 | 27615 | 43808 | 549 | -16193 |
66. Коми-Пермяцкий автономный округ | ||||
1955 | 8045 | 2032 | 651 | 6013 |
1960 | 8179 | 1813 | 412 | 6366 |
1970 | 3701 | 1993 | 114 | 1708 |
1980 | 3259 | 2572 | 112 | 687 |
1990 | 2660 | 1931 | 40 | 729 |
1996 | 1749 | 2510 | 38 | -761 |
67. Свердловская область | ||||
1940 | 105019 | 69506 | 28540 | 35513 |
1950 | 101913 | 37129 | 12082 | 64784 |
1960 | 93968 | 28429 | 3715 | 65539 |
1970 | 62574 | 36118 | 1381 | 26456 |
1980 | 72174 | 50942 | 1699 | 21232 |
1990 | 57686 | 52978 | 942 | 4708 |
1996 | 38764 | 68683 | 744 | -29919 |
68. Челябинская область | ||||
1940 | 70771 | 38950 | 15831 | 31821 |
1950 | 75282 | 25559 | 8671 | 49723 |
1960 | 73817 | 20372 | 3070 | 53445 |
1970 | 50776 | 25946 | 1132 | 24830 |
1980 | 56234 | 34984 | 1077 | 21250 |
1990 | 48599 | 38367 | 814 | 10232 |
1996 | 31958 | 50629 | 576 | -18671 |
69. Западно-Сибирский район | ||||
1940 | 343667 | 191855 | 76582 | 151812 |
1950 | 316865 | 115799 | 35772 | 201066 |
1960 | 308197 | 80012 | 10975 | 228185 |
1970 | 184466 | 97804 | 4324 | 86662 |
1980 | 235879 | 136365 | 5577 | 99514 |
1990 | 209946 | 145551 | 3887 | 64395 |
1996 | 138418 | 198502 | 2444 | -60084 |
70. Республика Алтай | ||||
1940 | ... | ... | ... | ... |
1955 | 5273 | 1547 | 415 | 3726 |
1960 | 5053 | 1261 | 167 | 3792 |
1970 | 3236 | 1486 | 70 | 1750 |
1980 | 3841 | 2082 | 142 | 1759 |
1990 | 3753 | 2126 | 121 | 1627 |
1996 | 2704 | 2567 | 91 | 137 |
71. Алтайский край | ||||
19404) | 91033 | 50758 | 20375 | 40275 |
19504) | 76959 | 27773 | 8515 | 49186 |
1960 | 71573 | 18686 | 2619 | 52887 |
1970 | 37471 | 20991 | 850 | 16480 |
1980 | 44279 | 27657 | 1051 | 16622 |
1990 | 34176 | 29329 | 522 | 4847 |
1996 | 22616 | 38394 | 405 | -15778 |
72. Кемеровская область | ||||
1940 | 62719 | 31897 | 12766 | 30822 |
1950 | 82069 | 27660 | 9557 | 54409 |
1960 | 73854 | 18433 | 2529 | 55421 |
1970 | 41636 | 22994 | 932 | 18642 |
1980 | 49890 | 32653 | 1134 | 17237 |
1990 | 40066 | 35082 | 801 | 4984 |
1996 | 25949 | 49160 | 500 | -23211 |
73. Новосибирская область | ||||
1940 | 72526 | 41071 | 16285 | 31455 |
1950 | 63851 | 23826 | 7352 | 40025 |
1960 | 59603 | 15987 | 2092 | 43616 |
1970 | 35729 | 19836 | 871 | 15893 |
1980 | 45238 | 27678 | 1050 | 17560 |
1990 | 36116 | 29558 | 694 | 6558 |
1996 | 22824 | 37833 | 388 | -15009 |
74. Омская область | ||||
1940 | 54672 | 30237 | 11937 | 24435 |
1950 | 41944 | 16350 | 4299 | 25594 |
1960 | 48093 | 11570 | 1638 | 36523 |
1970 | 29012 | 14105 | 604 | 14907 |
1980 | 37800 | 19507 | 875 | 18293 |
1990 | 32191 | 20110 | 562 | 12081 |
1996 | 21457 | 26640 | 326 | -5183 |
75. Томская область | ||||
1940 | 23207 | 13250 | 4558 | 9957 |
1950 | 19854 | 7698 | 2118 | 12156 |
1960 | 18674 | 5276 | 693 | 13398 |
1970 | 12343 | 6230 | 254 | 6113 |
1980 | 16056 | 8622 | 327 | 7434 |
1990 | 13550 | 9402 | 254 | 4148 |
1996 | 9725 | 14153 | 196 | -4428 |
76. Тюменская область | ||||
1940 | 39510 | 24642 | 10661 | 14868 |
1950 | 32188 | 12492 | 3931 | 19696 |
1960 | 31347 | 8799 | 1237 | 22548 |
1970 | 25039 | 12162 | 743 | 12877 |
1980 | 38775 | 18166 | 998 | 20609 |
1990 | 50094 | 19944 | 933 | 30150 |
1996 | 33143 | 29755 | 538 | 3388 |
77. Ханты-Мансийский автономный округ | ||||
