Годы | Всего, человек Total, persons |
На 1000 населения Per 1,000 population |
Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | |||||
Years | Родившихся births |
Умерших deaths |
из них умерших в возрасте до 1 года of them infant deaths under 1 year |
естественный прирост natural increase |
Родившихся births |
умерших dearths |
естественный прирост natural increase |
Infant deaths under 1 year per 1,000 live births |
Все население Total population |
||||||||
1913 | 4236000 | 2726000 | ... | 1510000 | 47,8 | 32,4 | 15,4 | ... |
1926 | 4021000 | 1920000 | 7560001) | 2101000 | 43,4 | 20,7 | 22,7 | 188,01) |
1940 | 3649585 | 2282765 | 784719 | 1366820 | 33,0 | 20,6 | 12,4 | 205,2 |
1950 | 2745997 | 1031010 | 249051 | 1714987 | 26,9 | 10,1 | 16,8 | 88,4 |
1951 | 2824862 | 1058953 | 259003 | 1765909 | 27,2 | 10,2 | 17,0 | 92,5 |
1952 | 2818599 | 1008655 | 219507 | 1809944 | 26,7 | 9,6 | 17,1 | 77,8 |
1953 | 2717188 | 998938 | 197839 | 1718250 | 25,3 | 9,3 | 16,0 | 71,9 |
1954 | 2948755 | 1013498 | 208656 | 1935257 | 26,9 | 9,2 | 17,7 | 72,7 |
1955 | 2866016 | 935202 | 179605 | 1930814 | 25,7 | 8,4 | 17,3 | 62,1 |
1956 | 2769377 | 880747 | 137607 | 1888630 | 24,5 | 7,8 | 16,7 | 49,1 |
1957 | 2831598 | 935934 | 132754 | 1895664 | 24,7 | 8,2 | 16,5 | 47,2 |
1958 | 2819208 | 861568 | 115930 | 1957640 | 24,2 | 7,4 | 16,8 | 41,1 |
1959 | 2796228 | 920225 | 115749 | 1876003 | 23,7 | 7,8 | 15,9 | 41,3 |
1960 | 2782353 | 886090 | 102040 | 1896263 | 23,2 | 7,4 | 15,8 | 36,6 |
1961 | 2662135 | 901637 | 88544 | 1760498 | 21,9 | 7,4 | 14,5 | 32,8 |
1962 | 2482539 | 949648 | 81189 | 1532891 | 20,2 | 7,7 | 12,5 | 32,0 |
1963 | 2331505 | 932055 | 73548 | 1399450 | 18,7 | 7,5 | 11,2 | 31,0 |
1964 | 2121994 | 901751 | 62639 | 1220243 | 16,9 | 7,2 | 9,7 | 28,8 |
1965 | 1990520 | 958789 | 53798 | 1031731 | 15,7 | 7,6 | 8,1 | 26,6 |
1966 | 1957763 | 974299 | 50093 | 983464 | 15,3 | 7,6 | 7,7 | 25,5 |
1967 | 1851041 | 1017034 | 47451 | 834007 | 14,4 | 7,9 | 6,5 | 25,3 |
1968 | 1816509 | 1040096 | 46392 | 776413 | 14,1 | 8,1 | 6,0 | 25,4 |
1969 | 1847592 | 1106640 | 45147 | 740952 | 14,2 | 8,5 | 5,7 | 24,6 |
1970 | 1903713 | 1131183 | 43511 | 772530 | 14,6 | 8,7 | 5,9 | 23,0 |
1971 | 1974637 | 1143359 | 41516 | 831278 | 15,1 | 8,7 | 6,4 | 21,2 |
1972 | 2014638 | 1181802 | 43434 | 832836 | 15,3 | 9,0 | 6,3 | 21,7 |
1973 | 1994621 | 1214204 | 44336 | 780417 | 15,1 | 9,2 | 5,9 | 22,2 |
1974 | 2079812 | 1222495 | 46933 | 857317 | 15,6 | 9,2 | 6,4 | 22,8 |
1975 | 2106147 | 1309710 | 49806 | 796437 | 15,7 | 9,8 | 5,9 | 23,7 |
1976 | 2146711 | 1352950 | 53334 | 793761 | 15,9 | 10,0 | 5,9 | 25,0 |
1977 | 2156724 | 1387986 | 52210 | 768738 | 15,8 | 10,2 | 5,6 | 24,2 |
1978 | 2179030 | 1417377 | 51293 | 761653 | 15,9 | 10,3 | 5,6 | 23,6 |
1979 | 2178542 | 1490057 | 49146 | 688485 | 15,8 | 10,8 | 5,0 | 22,6 |
1980 | 2202779 | 1525755 | 48500 | 677024 | 15,9 | 11,0 | 4,9 | 22,1 |
1981 | 2236608 | 1524286 | 47992 | 712322 | 16,0 | 10,9 | 5,1 | 21,5 |
1982 | 2328044 | 1504200 | 46988 | 823844 | 16,6 | 10,7 | 5,9 | 20,4 |
1983 | 2478322 | 1563995 | 49188 | 914327 | 17,5 | 11,1 | 6,4 | 20,1 |
1984 | 2409614 | 1650866 | 50723 | 758748 | 16,9 | 11,6 | 5,3 | 20,9 |
1985 | 2375147 | 1625266 | 49381 | 749881 | 16,6 | 11,3 | 5,3 | 20,7 |
1986 | 2485915 | 1497975 | 47577 | 987940 | 17,2 | 10,4 | 6,8 | 19,3 |
1987 | 2499974 | 1531585 | 48509 | 968389 | 17,2 | 10,5 | 6,7 | 19,4 |
1988 | 2348494 | 1569112 | 44781 | 779382 | 16,0 | 10,7 | 5,3 | 18,9 |
1989 | 2160559 | 1583743 | 39030 | 576816 | 14,6 | 10,7 | 3,9 | 17,8 |
1990 | 1988858 | 1655993 | 35088 | 332865 | 13,4 | 11,2 | 2,2 | 17,4 |
1991 | 1794626 | 1690657 | 32492 | 103969 | 12,1 | 11,4 | 0,7 | 17,8 |
1992 | 1587644 | 1807441 | 29208 | -219797 | 10,7 | 12,2 | -1,5 | 18,0 |
1993 | 1378983 | 2129339 | 27946 | -750356 | 9,4 | 14,5 | -5,1 | 19,9 |
1994 | 1408159 | 2301366 | 26141 | -893207 | 9,6 | 15,7 | -6,1 | 18,6 |
1995 | 1363806 | 2203811 | 24840 | -840005 | 9,3 | 15,0 | -5,7 | 18,1 |
1996 | 1304638 | 2082249 | 22825 | -777611 | 8,9 | 14,2 | -5,3 | 17,4 |
Городское население Urban population |
||||||||
1913 | 414000 | 315000 | ... | 99000 | 32,9 | 24,9 | 8,0 | ... |
1926 | 555000 | 290000 | 980001) | 265000 | 33,7 | 17,6 | 16,1 | 175,01) |
1940 | 1211166 | 788597 | 271816 | 422569 | 31,5 | 20,5 | 11,0 | 218,1 |
1950 | 1171250 | 436792 | 119864 | 734458 | 26,1 | 9,7 | 16,4 | 100,9 |
1951 | 1242460 | 439071 | 116592 | 803389 | 26,4 | 9,3 | 17,1 | 95,7 |
1952 | 1256546 | 422954 | 97771 | 833592 | 25,4 | 8,5 | 16,9 | 78,1 |
1953 | 1228195 | 417755 | 84729 | 810440 | 23,8 | 8,1 | 15,7 | 68,5 |
1954 | 1341875 | 424918 | 86488 | 916957 | 25,1 | 7,9 | 17,2 | 66,3 |
1955 | 1274395 | 404045 | 73595 | 870350 | 23,2 | 7,4 | 15,8 | 56,7 |
1956 | 1203308 | 383839 | 55013 | 819469 | 21,4 | 6,8 | 14,6 | 44,8 |
1957 | 1241077 | 407846 | 50548 | 833231 | 21,4 | 7,0 | 14,4 | 41,1 |
1958 | 1281819 | 402390 | 49394 | 879429 | 21,3 | 6,7 | 14,6 | 38,9 |
1959 | 1295799 | 435760 | 49601 | 860039 | 20,7 | 7,0 | 13,7 | 38,4 |
1960 | 1332812 | 436709 | 46241 | 896103 | 20,4 | 6,7 | 13,7 | 34,9 |
1961 | 1326757 | 454711 | 41527 | 872046 | 19,7 | 6,8 | 14,5 | 32,8 |
1962 | 1264862 | 476171 | 38882 | 788691 | 18,3 | 6,9 | 11,4 | 30,4 |
1963 | 1196940 | 485126 | 36670 | 711814 | 16,8 | 6,8 | 10,0 | 30,2 |
1964 | 1128325 | 480761 | 32607 | 647564 | 15,4 | 6,6 | 8,8 | 28,5 |
1965 | 1075347 | 511582 | 28655 | 563765 | 14,4 | 6,9 | 7,5 | 26,4 |
1966 | 1088743 | 531281 | 27197 | 557462 | 14,3 | 7,0 | 7,3 | 25,1 |
1967 | 1064852 | 557494 | 26149 | 507358 | 13,7 | 7,2 | 6,5 | 24,4 |
1968 | 1075126 | 585585 | 26653 | 489541 | 13,5 | 7,4 | 6,1 | 24,8 |
1969 | 1141611 | 630096 | 26585 | 511515 | 14,1 | 7,8 | 6,3 | 23,6 |
1970 | 1205207 | 646129 | 26349 | 559078 | 14,8 | 7,9 | 6,9 | 22,1 |
1971 | 1274612 | 664122 | 26022 | 610490 | 15,3 | 8,0 | 7,3 | 20,6 |
1972 | 1329297 | 688207 | 27966 | 641090 | 15,7 | 8,1 | 7,6 | 21,2 |
1973 | 1329985 | 716035 | 28452 | 613950 | 15,4 | 8,3 | 7,1 | 21,4 |
1974 | 1401104 | 733506 | 30366 | 667598 | 15,8 | 8,3 | 7,5 | 21,9 |
1975 | 1431546 | 790094 | 32127 | 641452 | 15,9 | 8,8 | 7,1 | 22,5 |
1976 | 1469301 | 829970 | 34512 | 639331 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 23,6 |
1977 | 1481875 | 856140 | 33839 | 625735 | 15,9 | 9,2 | 6,7 | 22,9 |
1978 | 1503278 | 889508 | 33970 | 613770 | 15,9 | 9,4 | 6,5 | 22,7 |
1979 | 1504426 | 939995 | 32023 | 564431 | 15,7 | 9,8 | 5,9 | 21,3 |
1980 | 1535723 | 970256 | 32422 | 565467 | 15,8 | 10,0 | 5,8 | 21,2 |
1981 | 1555962 | 978371 | 31567 | 577591 | 15,8 | 9,9 | 5,9 | 20,3 |
1982 | 1623495 | 975645 | 31325 | 647850 | 16,3 | 9,8 | 6,5 | 19,5 |
1983 | 1737544 | 1019891 | 32856 | 717653 | 17,2 | 10,1 | 7,1 | 19,2 |
1984 | 1689442 | 1079283 | 33740 | 610159 | 16,5 | 10,6 | 5,9 | 19,9 |
1985 | 1666673 | 1069165 | 33153 | 597508 | 16,1 | 10,3 | 5,8 | 19,8 |
1986 | 1749905 | 1005099 | 32718 | 744806 | 16,7 | 9,6 | 7,1 | 18,8 |
1987 | 1769032 | 1033852 | 33120 | 735180 | 16,6 | 9,7 | 6,9 | 18,8 |
1988 | 1662029 | 1062515 | 30571 | 599514 | 15,4 | 9,9 | 5,5 | 18,2 |
1989 | 1520741 | 1088471 | 26671 | 432270 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 17,3 |
1990 | 1386247 | 1140613 | 23902 | 245634 | 12,7 | 10,4 | 2,3 | 17,0 |
1991 | 1230516 | 1168887 | 21549 | 61629 | 11,2 | 10,6 | 0,6 | 17,2 |
1992 | 1068304 | 1254841 | 19097 | -186537 | 9,8 | 11,5 | -1,7 | 17,6 |
1993 | 930530 | 1488362 | 18106 | -557832 | 8,6 | 13,8 | -5,2 | 19,2 |
1994 | 960413 | 1614983 | 17131 | -654570 | 8,9 | 15,0 | -6,1 | 17,9 |
1995 | 933460 | 1554182 | 16258 | -620722 | 8,6 | 14,4 | -5,8 | 17,4 |
1996 | 897898 | 1445982 | 14842 | -548084 | 8,3 | 13,4 | -5,1 | 16,4 |
Сельское население Rural population |
||||||||
1913 | 3822000 | 2411000 | ... | 1411000 | 50,9 | 33,9 | 17,0 | ... |
1926 | 3466000 | 1630000 | 6580001) | 1836000 | 45,4 | 21,4 | 24,0 | 190,01) |
1940 | 2438419 | 1494168 | 512903 | 944251 | 33,7 | 20,7 | 13,0 | 199,6 |
1950 | 1574747 | 594218 | 129187 | 980529 | 27,5 | 10,4 | 17,1 | 79,3 |
1951 | 1582402 | 619882 | 142411 | 962520 | 27,9 | 10,9 | 17,0 | 90,1 |
1952 | 1562053 | 585701 | 121736 | 976352 | 27,8 | 10,4 | 17,4 | 77,6 |
1953 | 1488993 | 581183 | 113110 | 907810 | 26,6 | 10,4 | 16,2 | 74,7 |
1954 | 1606880 | 588580 | 122168 | 1018300 | 28,7 | 10,5 | 18,2 | 77,9 |
1955 | 1591621 | 531157 | 106010 | 1060464 | 28,1 | 9,4 | 18,7 | 66,4 |
1956 | 1566069 | 496908 | 82594 | 1069161 | 27,5 | 8,7 | 18,8 | 52,5 |
1957 | 1590521 | 528088 | 82206 | 1062433 | 28,0 | 9,3 | 18,7 | 52,0 |
1958 | 1537389 | 459178 | 66536 | 1078211 | 27,3 | 8,2 | 19,1 | 42,8 |
1959 | 1500429 | 484465 | 66148 | 1015964 | 27,0 | 8,7 | 18,3 | 43,7 |
1960 | 1449541 | 449381 | 55799 | 1000160 | 26,5 | 8,2 | 18,3 | 38,1 |
1961 | 1335378 | 446926 | 47017 | 888452 | 24,7 | 8,3 | 16,4 | 34,2 |
1962 | 1217677 | 473477 | 42307 | 744200 | 22,7 | 8,8 | 13,8 | 33,7 |
1963 | 1134565 | 446929 | 36878 | 687636 | 21,4 | 8,4 | 12,9 | 31,8 |
1964 | 993669 | 420990 | 30032 | 572679 | 18,9 | 8,0 | 10,9 | 28,9 |
1965 | 915173 | 447207 | 25143 | 467966 | 17,6 | 8,6 | 9,0 | 26,7 |
1966 | 869020 | 443018 | 22896 | 426002 | 16,9 | 8,6 | 8,3 | 25,9 |
1967 | 786189 | 459540 | 21302 | 326649 | 15,6 | 9,1 | 6,5 | 26,2 |
1968 | 741383 | 454511 | 19739 | 286872 | 14,9 | 9,2 | 5,7 | 26,1 |
1969 | 705981 | 476544 | 18562 | 229437 | 14,5 | 9,8 | 4,7 | 25,8 |
1970 | 698506 | 485054 | 17162 | 213452 | 14,3 | 10,0 | 4,3 | 24,5 |
1971 | 700025 | 479237 | 15494 | 220788 | 14,6 | 10,0 | 4,6 | 22,1 |
1972 | 685341 | 493595 | 15468 | 191746 | 14,6 | 10,5 | 4,1 | 22,4 |
1973 | 664636 | 498169 | 15884 | 166467 | 14,5 | 10,9 | 3,6 | 23,6 |
1974 | 678708 | 488989 | 16567 | 189719 | 15,1 | 10,9 | 4,2 | 24,6 |
1975 | 674601 | 519616 | 17679 | 154985 | 15,3 | 11,8 | 3,5 | 26,2 |
1976 | 677410 | 522980 | 18822 | 154430 | 15,6 | 12,1 | 3,5 | 27,8 |
1977 | 674849 | 531846 | 18371 | 143003 | 15,7 | 12,4 | 3,3 | 27,2 |
1978 | 675752 | 527869 | 17323 | 147883 | 15,9 | 12,4 | 3,5 | 25,6 |
1979 | 674116 | 550062 | 17123 | 124054 | 16,1 | 13,1 | 3,0 | 25,4 |
1980 | 667056 | 555499 | 16078 | 111557 | 16,1 | 13,4 | 2,7 | 24,0 |
1981 | 680646 | 545915 | 16425 | 134731 | 16,6 | 13,3 | 3,3 | 24,3 |
1982 | 704549 | 528555 | 15663 | 175994 | 17,4 | 13,0 | 4,4 | 22,4 |
1983 | 740778 | 544104 | 16332 | 196674 | 18,4 | 13,5 | 4,9 | 22,4 |
1984 | 720172 | 571583 | 16983 | 148589 | 18,0 | 14,3 | 3,7 | 23,4 |
1985 | 708474 | 556101 | 16228 | 152373 | 17,8 | 14,0 | 3,8 | 22,8 |
1986 | 736010 | 492876 | 14859 | 243134 | 18,6 | 12,5 | 6,1 | 20,4 |
1987 | 730942 | 497733 | 15389 | 233209 | 18,6 | 12,7 | 5,9 | 21,0 |
1988 | 686465 | 506597 | 14210 | 179868 | 17,6 | 13,0 | 4,6 | 20,4 |
1989 | 639818 | 495272 | 12359 | 144546 | 16,4 | 12,7 | 3,7 | 19,0 |
1990 | 602611 | 515380 | 11186 | 87231 | 15,5 | 13,3 | 2,2 | 18,3 |
1991 | 564110 | 521770 | 10943 | 42340 | 14,5 | 13,4 | 1,1 | 19,1 |
1992 | 519340 | 552600 | 10111 | -33260 | 13,2 | 14,1 | -0,9 | 19,1 |
1993 | 448453 | 640977 | 9840 | -192524 | 11,5 | 16,4 | -4,9 | 21,4 |
1994 | 447746 | 686383 | 9010 | -238637 | 11,4 | 17,5 | -6,1 | 20,1 |
1995 | 430346 | 649629 | 8582 | -219283 | 10,9 | 16,5 | -5,6 | 19,8 |
1996 | 406740 | 636267 | 7983 | -229527 | 10,4 | 16,2 | -5,8 | 19,4 |
Получить данные в формате Microsoft Excel 97 (в архиве ZIP)
Население России за 100 лет (1897-1997): Стат.сб. / Госкомстат России. - М., 1998. - стр. 84
Раздел: Воспроизводство населения (Population Replacement)
Excluding Yakut ASSR
.