|
Валовая добавленная стоимость в основных ценах | в том числе |
|
||||||||||||||||||
Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G | Раздел H | Раздел I | Раздел J | Раздел K | Раздел L | Раздел M | Раздел N | Раздел O | Раздел P | Раздел Q | Раздел R | Раздел S | Раздел T | ||
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБРАЗОВАНИЕ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | ||
Российская Федерация из суммы субъектов | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Белгородская область | |||||||||||||||||||||
Брянская область | |||||||||||||||||||||
Владимирская область | |||||||||||||||||||||
Воронежская область | |||||||||||||||||||||
Ивановская область | |||||||||||||||||||||
Калужская область | |||||||||||||||||||||
Костромская область | |||||||||||||||||||||
Курская область | |||||||||||||||||||||
Липецкая область | |||||||||||||||||||||
Московская область | |||||||||||||||||||||
Орловская область | |||||||||||||||||||||
Рязанская область | |||||||||||||||||||||
Смоленская область | |||||||||||||||||||||
Тамбовская область | |||||||||||||||||||||
Тверская область | |||||||||||||||||||||
Тульская область | |||||||||||||||||||||
Ярославская область | |||||||||||||||||||||
г.Москва | |||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Республика Карелия | |||||||||||||||||||||
Республика Коми | |||||||||||||||||||||
Архангельская область | |||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ненецкий автономный округ | |||||||||||||||||||||
Архангельская область без автономного округа | |||||||||||||||||||||
Вологодская область | |||||||||||||||||||||
Калининградская область | |||||||||||||||||||||
Ленинградская область | |||||||||||||||||||||
Мурманская область | |||||||||||||||||||||
Новгородская область | |||||||||||||||||||||
Псковская область | |||||||||||||||||||||
г.Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | |||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | |||||||||||||||||||||
Республика Крым | |||||||||||||||||||||
Краснодарский край | |||||||||||||||||||||
Астраханская область | |||||||||||||||||||||
Волгоградская область | |||||||||||||||||||||
Ростовская область | |||||||||||||||||||||
г.Севастополь | |||||||||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | |||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | |||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | |||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | |||||||||||||||||||||
Ставропольский край | |||||||||||||||||||||
Приволжский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | |||||||||||||||||||||
Республика Марий Эл | |||||||||||||||||||||
Республика Мордовия | |||||||||||||||||||||
Республика Татарстан | |||||||||||||||||||||
Удмуртская Республика | |||||||||||||||||||||
Чувашская Республика | |||||||||||||||||||||
Пермский край | |||||||||||||||||||||
Кировская область | |||||||||||||||||||||
Нижегородская область | |||||||||||||||||||||
Оренбургская область | |||||||||||||||||||||
Пензенская область | |||||||||||||||||||||
Самарская область | |||||||||||||||||||||
Саратовская область | |||||||||||||||||||||
Ульяновская область | |||||||||||||||||||||
Уральский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Курганская область | |||||||||||||||||||||
Свердловская область | |||||||||||||||||||||
Тюменская область | |||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||||||||||||||||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||||||||||||
Тюменская область без автономных округов | |||||||||||||||||||||
Челябинская область | |||||||||||||||||||||
Сибирский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Республика Алтай | |||||||||||||||||||||
Республика Тыва | |||||||||||||||||||||
Республика Хакасия | |||||||||||||||||||||
Алтайский край | |||||||||||||||||||||
Красноярский край | |||||||||||||||||||||
Иркутская область | |||||||||||||||||||||
Кемеровская область | |||||||||||||||||||||
Новосибирская область | |||||||||||||||||||||
Омская область | |||||||||||||||||||||
Томская область | |||||||||||||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
Республика Бурятия | |||||||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | |||||||||||||||||||||
Забайкальский край | |||||||||||||||||||||
Камчатский край | |||||||||||||||||||||
Приморский край | |||||||||||||||||||||
Хабаровский край | |||||||||||||||||||||
Амурская область | |||||||||||||||||||||
Магаданская область | |||||||||||||||||||||
Сахалинская область | |||||||||||||||||||||
Евpейская автономная область | |||||||||||||||||||||
Чукотский автономный округ |
Раздел: Региональные показатели системы национальных счетов