|
Тип актива | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
А | Активы | ||||
AN | Нефинансовые активы | ||||
AN11 | Основной капитал | ||||
AN111 | жилые здания | ||||
AN1121 | нежилые здания | ||||
AN1122 | сооружения | ||||
AN113 | машины и оборудование | ||||
AN1131 | транспортные средства | ||||
|
прочие виды основного капитала | ||||
AF | Финансовые активы1) | ||||
AF1 | Монетарное золото и специальные права заимствования | ||||
AF2 | Наличная валюта и депозиты | ||||
AF3 | Долговые ценные бумаги | ||||
AF4 | Кредиты и займы | ||||
AF5 | Акции и прочие формы участия в капитале | ||||
AF6 | Страховые и пенсионные резервы | ||||
AF8 | Дебиторская задолженность | ||||
AF | Обязательства1) | ||||
AF1 | Монетарное золото и специальные права заимствования | 286 | 462 | 573 | 463 |
AF2 | Наличная валюта и депозиты | ||||
AF3 | Долговые ценные бумаги | ||||
AF4 | Кредиты и займы | ||||
AF5 | Акции и прочие формы участия в капитале | ||||
AF6 | Страховые и пенсионные резервы | ||||
AF8 | Кредиторская задолженность | ||||
B90 | Национальное богатство (активы-обязательства) |
Раздел: Годовые показатели системы национальных счетов